Senate: Michael Wheat
- 2005 Regular Session
Vote Details
Full Vote List
Sponsored Bills
| Bill | Title | Cost |
|---|---|---|
| HB2 AMD 1 | Motion: AMD 1, WHEAT | (S) 2nd Reading Motion to Amend Carried $0.00 |
| HB2 AMD 5 | Motion: AMD 5, WHEAT | (S) 2nd Reading Motion to Amend Carried $0.00 |
| HB693 AMD 3 | Motion: AMD 3, WHEAT | (S) 2nd Reading Motion to Amend Carried on Voice Vote $0.00 |
| SB18 | Provide additional judge for 18th judicial district | (H) 3rd Reading Concurred $0.00 (H) 2nd Reading Concurred $0.00 (S) 3rd Reading Passed $0.00 |
| SB118 | Revise employment-related protection for National Guard | (S) 3rd Reading Passed as Amended by House $0.00 (H) 3rd Reading Concurred $0.00 (H) 2nd Reading Concurred $0.00 (S) 3rd Reading Passed $0.00 |
| SB122 | Regulate transfer of structured settlement payment rights | (S) 3rd Reading Passed as Amended by House $0.00 (H) 3rd Reading Concurred $0.00 (H) 2nd Reading Concurred $0.00 (S) 3rd Reading Passed $0.00 |
| SB129 | State aid for public library districts | (H) 3rd Reading Concurred $0.00 (H) 2nd Reading Concurred $0.00 (S) 3rd Reading Passed $0.00 |
| SB134 | Revise captive insurance company laws | (H) 3rd Reading Concurred $0.00 (H) 2nd Reading Concurred $0.00 (S) 3rd Reading Passed $0.00 |
| SB160 | Repeal legislative authority to assign holdover Senators | (H) 3rd Reading Concurred $0.00 (H) 2nd Reading Concurred $0.00 (H) Reconsidered Previous Action; Placed on 2nd Reading $0.00 (H) 3rd Reading Failed $0.00 (S) 3rd Reading Passed $0.00 |
| SB195 | Quality growth act | (H) 2nd Reading Concur as Amended Motion Failed $0.00 (S) 3rd Reading Passed $0.00 |
| SB196 | Prohibit order concealing public hazards | (S) 3rd Reading Passed as Amended by House $0.00 (H) 3rd Reading Concurred $0.00 (H) 2nd Reading Concurred $0.00 (S) 3rd Reading Passed $0.00 (S) 2nd Reading Passed as Amended $0.00 |
| SB200 | Revise appointment and term of chief water judge and water court location | (S) 3rd Reading Passed $0.00 |
| SB209 | Regulate postclaim underwriting | (S) 3rd Reading Passed $0.00 |
| SB213 AMD 1 | Motion: AMD 1, WHEAT | (S) 2nd Reading Motion to Amend Carried $0.00 |
| SB238 | Create insurance consumer protection fund | (S) 2nd Reading Indefinitely Postponed $0.00 (S) 2nd Reading Pass Motion Failed $0.00 (S) 2nd Reading Passed $0.00 |
| SB239 | Securities investor education fund | (S) 2nd Reading Passed $0.00 |
| SB258 | Revise compensation of surface owner for damage by oil and gas operation | (S) 2nd Reading Indefinitely Postponed $0.00 (S) 2nd Reading Pass as Amended Motion Failed $0.00 |
| SB269 | Clarify definition of ground water | (S) 3rd Reading Passed $0.00 |
| SB344 | Revise laws on punitive damages | (H) 2nd Reading Not Concurred $0.00 (S) 3rd Reading Passed $0.00 (S) 2nd Reading Passed $0.00 |
| SB374 | Revise selection of chief justice | (S) 3rd Reading Failed $0.00 (S) 2nd Reading Passed $0.00 |
| SB375 | Revise venue of out-of-state railroad defendants | (H) 3rd Reading Concurred $0.00 (H) 2nd Reading Concurred $0.00 (S) 3rd Reading Passed $0.00 (S) 2nd Reading Passed $0.00 |
| SB376 | Require environmental impact statement on certain reach of Gallatin River | (S) 3rd Reading Passed $0.00 (S) 2nd Reading Passed as Amended $0.00 |
| SB377 | Define municipal use for water use act | (S) 3rd Reading Passed $0.00 |
| SB378 | Allow prefiling request for insurance liability limits for torts | (S) 3rd Reading Passed $0.00 (S) 2nd Reading Passed $0.00 |
| SB435 | Revise probate laws | (S) 3rd Reading Passed as Amended by House $0.00 (H) 3rd Reading Concurred $0.00 (H) 2nd Reading Concurred $0.00 (S) 3rd Reading Passed $0.00 |
| SB451 | Revise speech-language and audiologists licensing laws | (H) 3rd Reading Concurred $0.00 (H) 2nd Reading Concurred $0.00 (S) 3rd Reading Passed $0.00 |
| SB481 AMD 1 | Motion: AMD 1, WHEAT | (S) 2nd Reading Motion to Amend Failed $0.00 |
| SJ6 | Study legal services for low and moderate income Montanans | (S) 3rd Reading Passed as Amended by House $0.00 (H) 3rd Reading Concurred $0.00 (H) 2nd Reading Concurred $0.00 (S) 3rd Reading Passed $0.00 |


