HB2: General appropriations act
	Sponsor: John Witt
	Bill Details:  click here
	Status:  Active
	Description
	
  Amendments
  
- HB2 AMD21 Motion: AMD21, BALES
- HB2 AMD14 Motion: AMD14, BRUEGGEMAN
- HB2 AMD20 Motion: AMD20, COONEY
- HB2 AMD19 Motion: AMD19, HAWKS
- HB2 AMD18 Motion: AMD18, BALES
- HB2 AMD12 Motion: AMD12, WILLIAMS
- HB2 AMD 8 Motion: AMD 8, LAIBLE
- HB2 AMD 7 Motion: AMD 7, LAIBLE
- HB2 AMD 6 Motion: AMD 6, LAIBLE
- HB2 AMD10 Motion: AMD10, LEWIS
- HB2 AMD17 Motion: AMD17, KEENAN
- HB2 AMD25 Motion: AMD25, MANGAN
- HB2 AMD 1 Motion: AMD 1, WHEAT
- HB2 AMD16 Motion: AMD16, BALES
- HB2 AMD15 Motion: AMD15, BARKUS
- HB2 AMD11 Motion: AMD11, BARKUS
- HB2 AMD 5 Motion: AMD 5, WHEAT
- HB2 AMD 2 Motion: AMD 2, GRIMES
- HB2 AMD13 Motion: AMD13, TASH
- HB2 AMD 9 Motion: AMD 9, COONEY
- HB2 AMD-7 Motion: AMD-79 SESSO
- HB2 AMD-6 Motion: AMD-69 JACKSON
- HB2 AMD-5 Motion: AMD-59 SINRUD
- HB2 AMD-4 Motion: AMD-49 LANGE
- HB2 AMD-3 Motion: AMD-39 WITT
- HB2 AMD-2 Motion: AMD-29 SINRUD
- HB2 AMD-1 Motion: AMD-19 SINRUD
- HB2 AMD-9 Motion: AMD-9 WANZENRIED
- HB2 AMD-8 Motion: AMD-8 WANZENRIED
Vote Summary
- House
- House
- House
- Senate
- House
- Senate
- Senate
- House
- Senate
- Senate
- House
- House
- House
- House
- House
- House
- House
(H) 3rd Reading Free Conference Committee Report Adopted
Vote Distribution
			For
		Democrat: 50
		Republican: 1
			Abstain
		Republican: 1
			Against
		Republican: 48
	
(H) 3rd Reading Free Conference Committee Report Adopted
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Andersen, Joan | Republican | Against |  | 
| Arntzen, Elsie | Republican | Against |  | 
| Balyeat, John | Republican | Against |  | 
| Barrett, Debby | Republican | Against |  | 
| Brown, Roy | Republican | For |  | 
| Brown, Dee | Republican | Against |  | 
| Butcher, Edward | Republican | Against |  | 
| Everett, George | Republican | Against |  | 
| Glaser, William | Republican | Against |  | 
| Hawk, Ray | Republican | Against |  | 
| Heinert, Ralph | Republican | Against |  | 
| Hendrick, Gordon | Republican | Against |  | 
| Himmelberger, Dennis | Republican | Against |  | 
| Jackson, Verdell | Republican | Against |  | 
| Jones, Llew | Republican | Against |  | 
| Jones, William | Republican | Against |  | 
| Klock, Harry | Republican | Against |  | 
| Koopman, Roger | Republican | Against |  | 
| Lake, Bob | Republican | Against |  | 
| Lambert, Carol | Republican | Against |  | 
| Lange, Michael | Republican | Against |  | 
| Maclaren, Gary | Republican | Against |  | 
| Maedje, Rick | Republican | Against |  | 
| Malcolm, Bruce | Republican | Against |  | 
| McGillvray, Tom | Republican | Against |  | 
| Mckenney, Joe | Republican | Against |  | 
| Mcnutt, Walter | Republican | Against |  | 
| Mendenhall, Scott | Republican | Against |  | 
| Milburn, Mike | Republican | Against |  | 
| Morgan, Penny | Republican | Against |  | 
| Noennig, Mark | Republican | Against |  | 
| Olson, Alan | Republican | Against |  | 
| Olson, Bernie | Republican | Against |  | 
| Peterson, Jim | Republican | Against |  | 
| Rice, Diane | Republican | Against |  | 
| Ripley, Rick | Republican | Against |  | 
| Roberts, Don | Republican | Against |  | 
| Ross, John | Republican | Against |  | 
| Sales, Scott | Republican | Against |  | 
| Sinrud, John | Republican | Against |  | 
| Sonju, Jon | Republican | Against |  | 
| Stahl, Wayne | Republican | Against |  | 
| Stoker, Ron | Republican | Against |  | 
| Taylor, Janna | Republican | Against |  | 
| Wagman, Pat | Republican | Against |  | 
| Waitschies, Karl | Republican | Against |  | 
| Ward, John | Republican | Against |  | 
| Warden, Bill | Republican | Against |  | 
| Wells, Jack | Republican | Against |  | 
| Witt, John | Republican | Abstain | 
(H) 2nd Reading Free Conference Committee Report Rejected Motion Failed
Vote Distribution
			For
		Republican: 48
			Against
		Democrat: 50
		Republican: 2
	
(H) 2nd Reading Free Conference Committee Report Rejected Motion Failed
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Andersen, Joan | Republican | For |  | 
| Arntzen, Elsie | Republican | For |  | 
| Balyeat, John | Republican | For |  | 
| Barrett, Debby | Republican | For |  | 
| Brown, Roy | Republican | Against |  | 
| Brown, Dee | Republican | For |  | 
| Butcher, Edward | Republican | Against |  | 
| Everett, George | Republican | For |  | 
| Glaser, William | Republican | For |  | 
| Hawk, Ray | Republican | For |  | 
| Heinert, Ralph | Republican | For |  | 
| Hendrick, Gordon | Republican | For |  | 
| Himmelberger, Dennis | Republican | For |  | 
| Jackson, Verdell | Republican | For |  | 
| Jones, Llew | Republican | For |  | 
| Jones, William | Republican | For |  | 
| Klock, Harry | Republican | For |  | 
| Koopman, Roger | Republican | For |  | 
| Lake, Bob | Republican | For |  | 
| Lambert, Carol | Republican | For |  | 
| Lange, Michael | Republican | For |  | 
| Maclaren, Gary | Republican | For |  | 
| Maedje, Rick | Republican | For |  | 
| Malcolm, Bruce | Republican | For |  | 
| McGillvray, Tom | Republican | For |  | 
| Mckenney, Joe | Republican | For |  | 
| Mcnutt, Walter | Republican | For |  | 
| Mendenhall, Scott | Republican | For |  | 
| Milburn, Mike | Republican | For |  | 
| Morgan, Penny | Republican | For |  | 
| Noennig, Mark | Republican | For |  | 
| Olson, Alan | Republican | For |  | 
| Olson, Bernie | Republican | For |  | 
| Peterson, Jim | Republican | For |  | 
| Rice, Diane | Republican | For |  | 
| Ripley, Rick | Republican | For |  | 
| Roberts, Don | Republican | For |  | 
| Ross, John | Republican | For |  | 
| Sales, Scott | Republican | For |  | 
| Sinrud, John | Republican | For |  | 
| Sonju, Jon | Republican | For |  | 
| Stahl, Wayne | Republican | For |  | 
| Stoker, Ron | Republican | For |  | 
| Taylor, Janna | Republican | For |  | 
| Wagman, Pat | Republican | For |  | 
| Waitschies, Karl | Republican | For |  | 
| Ward, John | Republican | For |  | 
| Warden, Bill | Republican | For |  | 
| Wells, Jack | Republican | For |  | 
| Witt, John | Republican | For |  | 
(H) 2nd Reading Free Conference Committee Report Rejected Motion Failed
Vote Distribution
			For
		Republican: 50
			Against
		Democrat: 50
	
(H) 2nd Reading Free Conference Committee Report Rejected Motion Failed
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Andersen, Joan | Republican | For |  | 
| Arntzen, Elsie | Republican | For |  | 
| Balyeat, John | Republican | For |  | 
| Barrett, Debby | Republican | For |  | 
| Brown, Dee | Republican | For |  | 
| Brown, Roy | Republican | For |  | 
| Butcher, Edward | Republican | For |  | 
| Everett, George | Republican | For |  | 
| Glaser, William | Republican | For |  | 
| Hawk, Ray | Republican | For |  | 
| Heinert, Ralph | Republican | For |  | 
| Hendrick, Gordon | Republican | For |  | 
| Himmelberger, Dennis | Republican | For |  | 
| Jackson, Verdell | Republican | For |  | 
| Jones, Llew | Republican | For |  | 
| Jones, William | Republican | For |  | 
| Klock, Harry | Republican | For |  | 
| Koopman, Roger | Republican | For |  | 
| Lake, Bob | Republican | For |  | 
| Lambert, Carol | Republican | For |  | 
| Lange, Michael | Republican | For |  | 
| Maclaren, Gary | Republican | For |  | 
| Maedje, Rick | Republican | For |  | 
| Malcolm, Bruce | Republican | For |  | 
| McGillvray, Tom | Republican | For |  | 
| Mckenney, Joe | Republican | For |  | 
| Mcnutt, Walter | Republican | For |  | 
| Mendenhall, Scott | Republican | For |  | 
| Milburn, Mike | Republican | For |  | 
| Morgan, Penny | Republican | For |  | 
| Noennig, Mark | Republican | For |  | 
| Olson, Alan | Republican | For |  | 
| Olson, Bernie | Republican | For |  | 
| Peterson, Jim | Republican | For |  | 
| Rice, Diane | Republican | For |  | 
| Ripley, Rick | Republican | For |  | 
| Roberts, Don | Republican | For |  | 
| Ross, John | Republican | For |  | 
| Sales, Scott | Republican | For |  | 
| Sinrud, John | Republican | For |  | 
| Sonju, Jon | Republican | For |  | 
| Stahl, Wayne | Republican | For |  | 
| Stoker, Ron | Republican | For |  | 
| Taylor, Janna | Republican | For |  | 
| Wagman, Pat | Republican | For |  | 
| Waitschies, Karl | Republican | For |  | 
| Ward, John | Republican | For |  | 
| Warden, Bill | Republican | For |  | 
| Wells, Jack | Republican | For |  | 
| Witt, John | Republican | For |  | 
(S) 3rd Reading Free Conference Committee Report Adopted
Vote Distribution
			For
		Republican: 3
		Democrat: 27
			Against
		Republican: 19
		Democrat: 1
	
(S) 3rd Reading Free Conference Committee Report Adopted
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Bales, Keith | Republican | Against |  | 
| Balyeat, Joe | Republican | Against |  | 
| Barkus, Gregory | Republican | Against |  | 
| Black, Jerry | Republican | Against |  | 
| Brueggeman, John | Republican | For |  | 
| Cobb, John | Republican | For |  | 
| Curtiss, Aubyn | Republican | Against |  | 
| Esp, John | Republican | Against |  | 
| Essmann, Jeff | Republican | Against |  | 
| Gebhardt, Kelly | Republican | Against |  | 
| Grimes, Duane | Republican | Against |  | 
| Keenan, Bob | Republican | Against |  | 
| Laible, Rick | Republican | Against |  | 
| Lewis, Dave | Republican | For |  | 
| Mcgee, Daniel | Republican | Against |  | 
| O'neil, Jerry | Republican | Against |  | 
| Perry, Gary | Republican | Against |  | 
| Shockley, Jim | Republican | Against |  | 
| Stapleton, Corey | Republican | Against |  | 
| Steinbeisser, Donald | Republican | Against |  | 
| Story, Robert | Republican | Against |  | 
| Tash, Bill | Republican | Against |  | 
(H) 2nd Reading Free Conference Committee Report Rejected Motion Failed
Vote Distribution
			For
		Republican: 50
			Against
		Democrat: 50
	
(H) 2nd Reading Free Conference Committee Report Rejected Motion Failed
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Andersen, Joan | Republican | For |  | 
| Arntzen, Elsie | Republican | For |  | 
| Balyeat, John | Republican | For |  | 
| Barrett, Debby | Republican | For |  | 
| Brown, Dee | Republican | For |  | 
| Brown, Roy | Republican | For |  | 
| Butcher, Edward | Republican | For |  | 
| Everett, George | Republican | For |  | 
| Glaser, William | Republican | For |  | 
| Hawk, Ray | Republican | For |  | 
| Heinert, Ralph | Republican | For |  | 
| Hendrick, Gordon | Republican | For |  | 
| Himmelberger, Dennis | Republican | For |  | 
| Jackson, Verdell | Republican | For |  | 
| Jones, Llew | Republican | For |  | 
| Jones, William | Republican | For |  | 
| Klock, Harry | Republican | For |  | 
| Koopman, Roger | Republican | For |  | 
| Lake, Bob | Republican | For |  | 
| Lambert, Carol | Republican | For |  | 
| Lange, Michael | Republican | For |  | 
| Maclaren, Gary | Republican | For |  | 
| Maedje, Rick | Republican | For |  | 
| Malcolm, Bruce | Republican | For |  | 
| McGillvray, Tom | Republican | For |  | 
| Mckenney, Joe | Republican | For |  | 
| Mcnutt, Walter | Republican | For |  | 
| Mendenhall, Scott | Republican | For |  | 
| Milburn, Mike | Republican | For |  | 
| Morgan, Penny | Republican | For |  | 
| Noennig, Mark | Republican | For |  | 
| Olson, Alan | Republican | For |  | 
| Olson, Bernie | Republican | For |  | 
| Peterson, Jim | Republican | For |  | 
| Rice, Diane | Republican | For |  | 
| Ripley, Rick | Republican | For |  | 
| Roberts, Don | Republican | For |  | 
| Ross, John | Republican | For |  | 
| Sales, Scott | Republican | For |  | 
| Sinrud, John | Republican | For |  | 
| Sonju, Jon | Republican | For |  | 
| Stahl, Wayne | Republican | For |  | 
| Stoker, Ron | Republican | For |  | 
| Taylor, Janna | Republican | For |  | 
| Wagman, Pat | Republican | For |  | 
| Waitschies, Karl | Republican | For |  | 
| Ward, John | Republican | For |  | 
| Warden, Bill | Republican | For |  | 
| Wells, Jack | Republican | For |  | 
| Witt, John | Republican | For |  | 
(S) 2nd Reading Free Conference Committee Report Adopted
Vote Distribution
			For
		Republican: 3
		Democrat: 27
			Abstain
		Republican: 1
			Against
		Republican: 18
		Democrat: 1
	
(S) 2nd Reading Free Conference Committee Report Adopted
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Bales, Keith | Republican | Against |  | 
| Balyeat, Joe | Republican | Against |  | 
| Barkus, Gregory | Republican | Against |  | 
| Black, Jerry | Republican | Against |  | 
| Brueggeman, John | Republican | For |  | 
| Cobb, John | Republican | For |  | 
| Curtiss, Aubyn | Republican | Against |  | 
| Esp, John | Republican | Against |  | 
| Essmann, Jeff | Republican | Against |  | 
| Gebhardt, Kelly | Republican | Against |  | 
| Grimes, Duane | Republican | Against |  | 
| Keenan, Bob | Republican | Against |  | 
| Laible, Rick | Republican | Against |  | 
| Lewis, Dave | Republican | For |  | 
| Mcgee, Daniel | Republican | Against |  | 
| O'neil, Jerry | Republican | Against |  | 
| Perry, Gary | Republican | Against |  | 
| Shockley, Jim | Republican | Abstain | |
| Stapleton, Corey | Republican | Against |  | 
| Steinbeisser, Donald | Republican | Against |  | 
| Story, Robert | Republican | Against |  | 
| Tash, Bill | Republican | Against |  | 
(S) On Motion Rules Suspended
Vote Distribution
			For
		Republican: 22
		Democrat: 28
	
(S) On Motion Rules Suspended
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Bales, Keith | Republican | For | |
| Balyeat, Joe | Republican | For | |
| Barkus, Gregory | Republican | For | |
| Black, Jerry | Republican | For | |
| Brueggeman, John | Republican | For | |
| Cobb, John | Republican | For | |
| Curtiss, Aubyn | Republican | For | |
| Esp, John | Republican | For | |
| Essmann, Jeff | Republican | For | |
| Gebhardt, Kelly | Republican | For | |
| Grimes, Duane | Republican | For | |
| Keenan, Bob | Republican | For | |
| Laible, Rick | Republican | For | |
| Lewis, Dave | Republican | For | |
| Mcgee, Daniel | Republican | For | |
| O'neil, Jerry | Republican | For | |
| Perry, Gary | Republican | For | |
| Shockley, Jim | Republican | For | |
| Stapleton, Corey | Republican | For | |
| Steinbeisser, Donald | Republican | For | |
| Story, Robert | Republican | For | |
| Tash, Bill | Republican | For | 
(H) 2nd Reading Senate Amendments Not Concurred
Vote Distribution
			For
		Republican: 50
		Democrat: 44
			Against
		Democrat: 6
	
(H) 2nd Reading Senate Amendments Not Concurred
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Andersen, Joan | Republican | For | |
| Arntzen, Elsie | Republican | For | |
| Balyeat, John | Republican | For | |
| Barrett, Debby | Republican | For | |
| Brown, Dee | Republican | For | |
| Brown, Roy | Republican | For | |
| Butcher, Edward | Republican | For | |
| Everett, George | Republican | For | |
| Glaser, William | Republican | For | |
| Hawk, Ray | Republican | For | |
| Heinert, Ralph | Republican | For | |
| Hendrick, Gordon | Republican | For | |
| Himmelberger, Dennis | Republican | For | |
| Jackson, Verdell | Republican | For | |
| Jones, Llew | Republican | For | |
| Jones, William | Republican | For | |
| Klock, Harry | Republican | For | |
| Koopman, Roger | Republican | For | |
| Lake, Bob | Republican | For | |
| Lambert, Carol | Republican | For | |
| Lange, Michael | Republican | For | |
| Maclaren, Gary | Republican | For | |
| Maedje, Rick | Republican | For | |
| Malcolm, Bruce | Republican | For | |
| McGillvray, Tom | Republican | For | |
| Mckenney, Joe | Republican | For | |
| Mcnutt, Walter | Republican | For | |
| Mendenhall, Scott | Republican | For | |
| Milburn, Mike | Republican | For | |
| Morgan, Penny | Republican | For | |
| Noennig, Mark | Republican | For | |
| Olson, Alan | Republican | For | |
| Olson, Bernie | Republican | For | |
| Peterson, Jim | Republican | For | |
| Rice, Diane | Republican | For | |
| Ripley, Rick | Republican | For | |
| Roberts, Don | Republican | For | |
| Ross, John | Republican | For | |
| Sales, Scott | Republican | For | |
| Sinrud, John | Republican | For | |
| Sonju, Jon | Republican | For | |
| Stahl, Wayne | Republican | For | |
| Stoker, Ron | Republican | For | |
| Taylor, Janna | Republican | For | |
| Wagman, Pat | Republican | For | |
| Waitschies, Karl | Republican | For | |
| Ward, John | Republican | For | |
| Warden, Bill | Republican | For | |
| Wells, Jack | Republican | For | |
| Witt, John | Republican | For | 
(S) 3rd Reading Concurred
Vote Distribution
			For
		Republican: 1
		Democrat: 28
			Against
		Republican: 21
	
(S) 3rd Reading Concurred
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Bales, Keith | Republican | Against |  | 
| Balyeat, Joe | Republican | Against |  | 
| Barkus, Gregory | Republican | Against |  | 
| Black, Jerry | Republican | Against |  | 
| Brueggeman, John | Republican | Against |  | 
| Cobb, John | Republican | For |  | 
| Curtiss, Aubyn | Republican | Against |  | 
| Esp, John | Republican | Against |  | 
| Essmann, Jeff | Republican | Against |  | 
| Gebhardt, Kelly | Republican | Against |  | 
| Grimes, Duane | Republican | Against |  | 
| Keenan, Bob | Republican | Against |  | 
| Laible, Rick | Republican | Against |  | 
| Lewis, Dave | Republican | Against |  | 
| Mcgee, Daniel | Republican | Against |  | 
| O'neil, Jerry | Republican | Against |  | 
| Perry, Gary | Republican | Against |  | 
| Shockley, Jim | Republican | Against |  | 
| Stapleton, Corey | Republican | Against |  | 
| Steinbeisser, Donald | Republican | Against |  | 
| Story, Robert | Republican | Against |  | 
| Tash, Bill | Republican | Against |  | 
(S) 2nd Reading Concurred as Amended
Vote Distribution
			For
		Republican: 1
		Democrat: 28
			Abstain
		Republican: 1
			Against
		Republican: 20
	
(S) 2nd Reading Concurred as Amended
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Bales, Keith | Republican | Against |  | 
| Balyeat, Joe | Republican | Against |  | 
| Barkus, Gregory | Republican | Against |  | 
| Black, Jerry | Republican | Against |  | 
| Brueggeman, John | Republican | Against |  | 
| Cobb, John | Republican | For |  | 
| Curtiss, Aubyn | Republican | Against |  | 
| Esp, John | Republican | Against |  | 
| Essmann, Jeff | Republican | Against |  | 
| Gebhardt, Kelly | Republican | Against |  | 
| Grimes, Duane | Republican | Against |  | 
| Keenan, Bob | Republican | Against |  | 
| Laible, Rick | Republican | Abstain | |
| Lewis, Dave | Republican | Against |  | 
| Mcgee, Daniel | Republican | Against |  | 
| O'neil, Jerry | Republican | Against |  | 
| Perry, Gary | Republican | Against |  | 
| Shockley, Jim | Republican | Against |  | 
| Stapleton, Corey | Republican | Against |  | 
| Steinbeisser, Donald | Republican | Against |  | 
| Story, Robert | Republican | Against |  | 
| Tash, Bill | Republican | Against |  | 
(H) 3rd Reading Passed
Vote Distribution
			For
		Democrat: 50
		Republican: 2
			Against
		Republican: 48
	
(H) 3rd Reading Passed
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Andersen, Joan | Republican | Against |  | 
| Arntzen, Elsie | Republican | Against |  | 
| Balyeat, John | Republican | Against |  | 
| Barrett, Debby | Republican | Against |  | 
| Brown, Dee | Republican | Against |  | 
| Brown, Roy | Republican | Against |  | 
| Butcher, Edward | Republican | Against |  | 
| Everett, George | Republican | Against |  | 
| Glaser, William | Republican | Against |  | 
| Hawk, Ray | Republican | Against |  | 
| Heinert, Ralph | Republican | Against |  | 
| Hendrick, Gordon | Republican | Against |  | 
| Himmelberger, Dennis | Republican | Against |  | 
| Jackson, Verdell | Republican | Against |  | 
| Jones, Llew | Republican | Against |  | 
| Jones, William | Republican | Against |  | 
| Klock, Harry | Republican | Against |  | 
| Koopman, Roger | Republican | Against |  | 
| Lake, Bob | Republican | Against |  | 
| Lambert, Carol | Republican | Against |  | 
| Lange, Michael | Republican | Against |  | 
| Maclaren, Gary | Republican | Against |  | 
| Maedje, Rick | Republican | Against |  | 
| Malcolm, Bruce | Republican | Against |  | 
| McGillvray, Tom | Republican | Against |  | 
| Mckenney, Joe | Republican | Against |  | 
| Mcnutt, Walter | Republican | Against |  | 
| Mendenhall, Scott | Republican | Against |  | 
| Milburn, Mike | Republican | Against |  | 
| Morgan, Penny | Republican | Against |  | 
| Noennig, Mark | Republican | Against |  | 
| Olson, Alan | Republican | Against |  | 
| Olson, Bernie | Republican | For |  | 
| Peterson, Jim | Republican | Against |  | 
| Rice, Diane | Republican | Against |  | 
| Ripley, Rick | Republican | Against |  | 
| Roberts, Don | Republican | Against |  | 
| Ross, John | Republican | Against |  | 
| Sales, Scott | Republican | Against |  | 
| Sinrud, John | Republican | Against |  | 
| Sonju, Jon | Republican | Against |  | 
| Stahl, Wayne | Republican | Against |  | 
| Stoker, Ron | Republican | Against |  | 
| Taylor, Janna | Republican | Against |  | 
| Wagman, Pat | Republican | Against |  | 
| Waitschies, Karl | Republican | Against |  | 
| Ward, John | Republican | Against |  | 
| Warden, Bill | Republican | Against |  | 
| Wells, Jack | Republican | Against |  | 
| Witt, John | Republican | For |  | 
(H) Motion Failed
Vote Distribution
			For
		Republican: 50
			Against
		Democrat: 50
	
(H) Motion Failed
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Andersen, Joan | Republican | For |  | 
| Arntzen, Elsie | Republican | For |  | 
| Balyeat, John | Republican | For |  | 
| Barrett, Debby | Republican | For |  | 
| Brown, Dee | Republican | For |  | 
| Brown, Roy | Republican | For |  | 
| Butcher, Edward | Republican | For |  | 
| Everett, George | Republican | For |  | 
| Glaser, William | Republican | For |  | 
| Hawk, Ray | Republican | For |  | 
| Heinert, Ralph | Republican | For |  | 
| Hendrick, Gordon | Republican | For |  | 
| Himmelberger, Dennis | Republican | For |  | 
| Jackson, Verdell | Republican | For |  | 
| Jones, Llew | Republican | For |  | 
| Jones, William | Republican | For |  | 
| Klock, Harry | Republican | For |  | 
| Koopman, Roger | Republican | For |  | 
| Lake, Bob | Republican | For |  | 
| Lambert, Carol | Republican | For |  | 
| Lange, Michael | Republican | For |  | 
| Maclaren, Gary | Republican | For |  | 
| Maedje, Rick | Republican | For |  | 
| Malcolm, Bruce | Republican | For |  | 
| McGillvray, Tom | Republican | For |  | 
| Mckenney, Joe | Republican | For |  | 
| Mcnutt, Walter | Republican | For |  | 
| Mendenhall, Scott | Republican | For |  | 
| Milburn, Mike | Republican | For |  | 
| Morgan, Penny | Republican | For |  | 
| Noennig, Mark | Republican | For |  | 
| Olson, Alan | Republican | For |  | 
| Olson, Bernie | Republican | For |  | 
| Peterson, Jim | Republican | For |  | 
| Rice, Diane | Republican | For |  | 
| Ripley, Rick | Republican | For |  | 
| Roberts, Don | Republican | For |  | 
| Ross, John | Republican | For |  | 
| Sales, Scott | Republican | For |  | 
| Sinrud, John | Republican | For |  | 
| Sonju, Jon | Republican | For |  | 
| Stahl, Wayne | Republican | For |  | 
| Stoker, Ron | Republican | For |  | 
| Taylor, Janna | Republican | For |  | 
| Wagman, Pat | Republican | For |  | 
| Waitschies, Karl | Republican | For |  | 
| Ward, John | Republican | For |  | 
| Warden, Bill | Republican | For |  | 
| Wells, Jack | Republican | For |  | 
| Witt, John | Republican | For |  | 
(H) Motion Failed
Vote Distribution
			For
		Democrat: 50
			Against
		Republican: 50
	
(H) Motion Failed
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Andersen, Joan | Republican | Against |  | 
| Arntzen, Elsie | Republican | Against |  | 
| Balyeat, John | Republican | Against |  | 
| Barrett, Debby | Republican | Against |  | 
| Brown, Dee | Republican | Against |  | 
| Brown, Roy | Republican | Against |  | 
| Butcher, Edward | Republican | Against |  | 
| Everett, George | Republican | Against |  | 
| Glaser, William | Republican | Against |  | 
| Hawk, Ray | Republican | Against |  | 
| Heinert, Ralph | Republican | Against |  | 
| Hendrick, Gordon | Republican | Against |  | 
| Himmelberger, Dennis | Republican | Against |  | 
| Jackson, Verdell | Republican | Against |  | 
| Jones, Llew | Republican | Against |  | 
| Jones, William | Republican | Against |  | 
| Klock, Harry | Republican | Against |  | 
| Koopman, Roger | Republican | Against |  | 
| Lake, Bob | Republican | Against |  | 
| Lambert, Carol | Republican | Against |  | 
| Lange, Michael | Republican | Against |  | 
| Maclaren, Gary | Republican | Against |  | 
| Maedje, Rick | Republican | Against |  | 
| Malcolm, Bruce | Republican | Against |  | 
| McGillvray, Tom | Republican | Against |  | 
| Mckenney, Joe | Republican | Against |  | 
| Mcnutt, Walter | Republican | Against |  | 
| Mendenhall, Scott | Republican | Against |  | 
| Milburn, Mike | Republican | Against |  | 
| Morgan, Penny | Republican | Against |  | 
| Noennig, Mark | Republican | Against |  | 
| Olson, Alan | Republican | Against |  | 
| Olson, Bernie | Republican | Against |  | 
| Peterson, Jim | Republican | Against |  | 
| Rice, Diane | Republican | Against |  | 
| Ripley, Rick | Republican | Against |  | 
| Roberts, Don | Republican | Against |  | 
| Ross, John | Republican | Against |  | 
| Sales, Scott | Republican | Against |  | 
| Sinrud, John | Republican | Against |  | 
| Sonju, Jon | Republican | Against |  | 
| Stahl, Wayne | Republican | Against |  | 
| Stoker, Ron | Republican | Against |  | 
| Taylor, Janna | Republican | Against |  | 
| Wagman, Pat | Republican | Against |  | 
| Waitschies, Karl | Republican | Against |  | 
| Ward, John | Republican | Against |  | 
| Warden, Bill | Republican | Against |  | 
| Wells, Jack | Republican | Against |  | 
| Witt, John | Republican | Against |  | 
(H) Motion Failed
Vote Distribution
			For
		Democrat: 50
		Republican: 16
			Against
		Republican: 34
	
(H) Motion Failed
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Andersen, Joan | Republican | Against |  | 
| Arntzen, Elsie | Republican | Against |  | 
| Balyeat, John | Republican | Against |  | 
| Barrett, Debby | Republican | Against |  | 
| Brown, Dee | Republican | Against |  | 
| Brown, Roy | Republican | For |  | 
| Butcher, Edward | Republican | Against |  | 
| Everett, George | Republican | Against |  | 
| Glaser, William | Republican | Against |  | 
| Hawk, Ray | Republican | Against |  | 
| Heinert, Ralph | Republican | Against |  | 
| Hendrick, Gordon | Republican | Against |  | 
| Himmelberger, Dennis | Republican | Against |  | 
| Jackson, Verdell | Republican | Against |  | 
| Jones, William | Republican | For |  | 
| Jones, Llew | Republican | For |  | 
| Klock, Harry | Republican | Against |  | 
| Koopman, Roger | Republican | Against |  | 
| Lake, Bob | Republican | Against |  | 
| Lambert, Carol | Republican | For |  | 
| Lange, Michael | Republican | For |  | 
| Maclaren, Gary | Republican | Against |  | 
| Maedje, Rick | Republican | Against |  | 
| Malcolm, Bruce | Republican | Against |  | 
| McGillvray, Tom | Republican | Against |  | 
| Mckenney, Joe | Republican | For |  | 
| Mcnutt, Walter | Republican | For |  | 
| Mendenhall, Scott | Republican | Against |  | 
| Milburn, Mike | Republican | For |  | 
| Morgan, Penny | Republican | For |  | 
| Noennig, Mark | Republican | For |  | 
| Olson, Bernie | Republican | For |  | 
| Olson, Alan | Republican | For |  | 
| Peterson, Jim | Republican | For |  | 
| Rice, Diane | Republican | Against |  | 
| Ripley, Rick | Republican | Against |  | 
| Roberts, Don | Republican | Against |  | 
| Ross, John | Republican | Against |  | 
| Sales, Scott | Republican | Against |  | 
| Sinrud, John | Republican | Against |  | 
| Sonju, Jon | Republican | Against |  | 
| Stahl, Wayne | Republican | Against |  | 
| Stoker, Ron | Republican | Against |  | 
| Taylor, Janna | Republican | Against |  | 
| Wagman, Pat | Republican | Against |  | 
| Waitschies, Karl | Republican | Against |  | 
| Ward, John | Republican | For |  | 
| Warden, Bill | Republican | For |  | 
| Wells, Jack | Republican | Against |  | 
| Witt, John | Republican | For |  | 
(H) 2nd Reading Passed as Amended
Vote Distribution
			For
		Democrat: 50
		Republican: 1
			Against
		Republican: 49
	
