HB421: Nonresident child of resident hunting and fishing licenses
Sponsor: George Golie
Bill Details: click here
Status: Active
Description
Amendments
Vote Summary
(S) 3rd Reading Concurred
Vote Distribution
For
Democrat: 25
Republican: 1
Against
Republican: 21
Democrat: 3
(S) 3rd Reading Concurred
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Bales, Keith | Republican | Against | ![]() |
Balyeat, Joe | Republican | Against | ![]() |
Barkus, Gregory | Republican | Against | ![]() |
Black, Jerry | Republican | Against | ![]() |
Brueggeman, John | Republican | Against | ![]() |
Cobb, John | Republican | Against | ![]() |
Curtiss, Aubyn | Republican | Against | ![]() |
Esp, John | Republican | Against | ![]() |
Essmann, Jeff | Republican | Against | ![]() |
Gebhardt, Kelly | Republican | For | ![]() |
Grimes, Duane | Republican | Against | ![]() |
Keenan, Bob | Republican | Against | ![]() |
Laible, Rick | Republican | Against | ![]() |
Lewis, Dave | Republican | Against | ![]() |
Mcgee, Daniel | Republican | Against | ![]() |
O'neil, Jerry | Republican | Against | ![]() |
Perry, Gary | Republican | Against | ![]() |
Shockley, Jim | Republican | Against | ![]() |
Stapleton, Corey | Republican | Against | ![]() |
Steinbeisser, Donald | Republican | Against | ![]() |
Story, Robert | Republican | Against | ![]() |
Tash, Bill | Republican | Against | ![]() |
(S) 2nd Reading Concurred
Vote Distribution
For
Democrat: 24
Republican: 2
Against
Republican: 20
Democrat: 4
(S) 2nd Reading Concurred
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Bales, Keith | Republican | Against | ![]() |
Balyeat, Joe | Republican | Against | ![]() |
Barkus, Gregory | Republican | Against | ![]() |
Black, Jerry | Republican | Against | ![]() |
Brueggeman, John | Republican | Against | ![]() |
Cobb, John | Republican | Against | ![]() |
Curtiss, Aubyn | Republican | Against | ![]() |
Esp, John | Republican | Against | ![]() |
Essmann, Jeff | Republican | Against | ![]() |
Gebhardt, Kelly | Republican | For | ![]() |
Grimes, Duane | Republican | For | ![]() |
Keenan, Bob | Republican | Against | ![]() |
Laible, Rick | Republican | Against | ![]() |
Lewis, Dave | Republican | Against | ![]() |
Mcgee, Daniel | Republican | Against | ![]() |
O'neil, Jerry | Republican | Against | ![]() |
Perry, Gary | Republican | Against | ![]() |
Shockley, Jim | Republican | Against | ![]() |
Stapleton, Corey | Republican | Against | ![]() |
Steinbeisser, Donald | Republican | Against | ![]() |
Story, Robert | Republican | Against | ![]() |
Tash, Bill | Republican | Against | ![]() |
(S) Reconsidered Previous Action; Placed on 2nd Reading
Vote Distribution
For
Democrat: 26
Republican: 1
Against
Republican: 21
Democrat: 2
(S) Reconsidered Previous Action; Placed on 2nd Reading
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Bales, Keith | Republican | Against | ![]() |
Balyeat, Joe | Republican | Against | ![]() |
Barkus, Gregory | Republican | Against | ![]() |
Black, Jerry | Republican | Against | ![]() |
Brueggeman, John | Republican | Against | ![]() |
Cobb, John | Republican | Against | ![]() |
Curtiss, Aubyn | Republican | Against | ![]() |
Esp, John | Republican | Against | ![]() |
Essmann, Jeff | Republican | Against | ![]() |
Gebhardt, Kelly | Republican | For | ![]() |
Grimes, Duane | Republican | Against | ![]() |
Keenan, Bob | Republican | Against | ![]() |
Laible, Rick | Republican | Against | ![]() |
Lewis, Dave | Republican | Against | ![]() |
Mcgee, Daniel | Republican | Against | ![]() |
O'neil, Jerry | Republican | Against | ![]() |
Perry, Gary | Republican | Against | ![]() |
Shockley, Jim | Republican | Against | ![]() |
Stapleton, Corey | Republican | Against | ![]() |
Steinbeisser, Donald | Republican | Against | ![]() |
Story, Robert | Republican | Against | ![]() |
Tash, Bill | Republican | Against | ![]() |
(S) 2nd Reading Indefinitely Postponed
Vote Distribution
For
Republican: 20
Democrat: 10
Abstain
Republican: 1
Democrat: 2
Against
Democrat: 16
Republican: 1
(S) 2nd Reading Indefinitely Postponed
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Bales, Keith | Republican | For | ![]() |
Balyeat, Joe | Republican | For | ![]() |
Barkus, Gregory | Republican | For | ![]() |
Black, Jerry | Republican | For | ![]() |
Brueggeman, John | Republican | Abstain | |
Cobb, John | Republican | For | ![]() |
Curtiss, Aubyn | Republican | For | ![]() |
Esp, John | Republican | For | ![]() |
Essmann, Jeff | Republican | For | ![]() |
Gebhardt, Kelly | Republican | Against | ![]() |
Grimes, Duane | Republican | For | ![]() |
Keenan, Bob | Republican | For | ![]() |
Laible, Rick | Republican | For | ![]() |
Lewis, Dave | Republican | For | ![]() |
Mcgee, Daniel | Republican | For | ![]() |
O'neil, Jerry | Republican | For | ![]() |
Perry, Gary | Republican | For | ![]() |
Shockley, Jim | Republican | For | ![]() |
Stapleton, Corey | Republican | For | ![]() |
Steinbeisser, Donald | Republican | For | ![]() |
Story, Robert | Republican | For | ![]() |
Tash, Bill | Republican | For | ![]() |
(S) 2nd Reading Concur Motion Failed
Vote Distribution
For
Democrat: 22
Republican: 1
Abstain
Democrat: 1
Republican: 1
Against
Republican: 20
Democrat: 5
(S) 2nd Reading Concur Motion Failed
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Bales, Keith | Republican | Against | ![]() |
Balyeat, Joe | Republican | Against | ![]() |
Barkus, Gregory | Republican | Against | ![]() |
Black, Jerry | Republican | Against | ![]() |
Brueggeman, John | Republican | Against | ![]() |
Cobb, John | Republican | Against | ![]() |
Curtiss, Aubyn | Republican | Against | ![]() |
Esp, John | Republican | Against | ![]() |
Essmann, Jeff | Republican | Against | ![]() |
Gebhardt, Kelly | Republican | For | ![]() |
Grimes, Duane | Republican | Against | ![]() |
Keenan, Bob | Republican | Against | ![]() |
Laible, Rick | Republican | Against | ![]() |
Lewis, Dave | Republican | Against | ![]() |
Mcgee, Daniel | Republican | Against | ![]() |
O'neil, Jerry | Republican | Against | ![]() |
Perry, Gary | Republican | Against | ![]() |
Shockley, Jim | Republican | Against | ![]() |
Stapleton, Corey | Republican | Abstain | |
Steinbeisser, Donald | Republican | Against | ![]() |
Story, Robert | Republican | Against | ![]() |
Tash, Bill | Republican | Against | ![]() |
(S) Reconsidered Previous Action; Placed on 2nd Reading
Vote Distribution
For
Republican: 3
Democrat: 26
Abstain
Democrat: 1
Against
Republican: 19
Democrat: 1
(S) Reconsidered Previous Action; Placed on 2nd Reading
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Bales, Keith | Republican | Against | ![]() |
Balyeat, Joe | Republican | Against | ![]() |
Barkus, Gregory | Republican | Against | ![]() |
Black, Jerry | Republican | Against | ![]() |
Brueggeman, John | Republican | Against | ![]() |
Cobb, John | Republican | For | ![]() |
Curtiss, Aubyn | Republican | Against | ![]() |
Esp, John | Republican | Against | ![]() |
Essmann, Jeff | Republican | Against | ![]() |
Gebhardt, Kelly | Republican | For | ![]() |
Grimes, Duane | Republican | For | ![]() |
Keenan, Bob | Republican | Against | ![]() |
Laible, Rick | Republican | Against | ![]() |
Lewis, Dave | Republican | Against | ![]() |
Mcgee, Daniel | Republican | Against | ![]() |
O'neil, Jerry | Republican | Against | ![]() |
Perry, Gary | Republican | Against | ![]() |
Shockley, Jim | Republican | Against | ![]() |
Stapleton, Corey | Republican | Against | ![]() |
Steinbeisser, Donald | Republican | Against | ![]() |
Story, Robert | Republican | Against | ![]() |
Tash, Bill | Republican | Against | ![]() |
(S) 2nd Reading Concur Motion Failed
Vote Distribution
For
Democrat: 23
Republican: 1
Abstain
Republican: 1
Against
Republican: 20
Democrat: 5
(S) 2nd Reading Concur Motion Failed
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Bales, Keith | Republican | Against | ![]() |
Balyeat, Joe | Republican | Against | ![]() |
Barkus, Gregory | Republican | Against | ![]() |
Black, Jerry | Republican | Against | ![]() |
Brueggeman, John | Republican | Against | ![]() |
Cobb, John | Republican | Abstain | |
Curtiss, Aubyn | Republican | Against | ![]() |
Esp, John | Republican | Against | ![]() |
Essmann, Jeff | Republican | Against | ![]() |
Gebhardt, Kelly | Republican | Against | ![]() |
Grimes, Duane | Republican | For | ![]() |
Keenan, Bob | Republican | Against | ![]() |
Laible, Rick | Republican | Against | ![]() |
Lewis, Dave | Republican | Against | ![]() |
Mcgee, Daniel | Republican | Against | ![]() |
O'neil, Jerry | Republican | Against | ![]() |
Perry, Gary | Republican | Against | ![]() |
Shockley, Jim | Republican | Against | ![]() |
Stapleton, Corey | Republican | Against | ![]() |
Steinbeisser, Donald | Republican | Against | ![]() |
Story, Robert | Republican | Against | ![]() |
Tash, Bill | Republican | Against | ![]() |
(S) 2nd Reading Indefinitely Postponed
Vote Distribution
For
Republican: 19
Democrat: 11
Abstain
Republican: 1
Against
Republican: 2
Democrat: 17
(S) 2nd Reading Indefinitely Postponed
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Bales, Keith | Republican | For | ![]() |
Balyeat, Joe | Republican | Against | ![]() |
Barkus, Gregory | Republican | For | ![]() |
Black, Jerry | Republican | For | ![]() |
Brueggeman, John | Republican | For | ![]() |
Cobb, John | Republican | Abstain | |
Curtiss, Aubyn | Republican | For | ![]() |
Esp, John | Republican | For | ![]() |
Essmann, Jeff | Republican | For | ![]() |
Gebhardt, Kelly | Republican | For | ![]() |
Grimes, Duane | Republican | For | ![]() |
Keenan, Bob | Republican | For | ![]() |
Laible, Rick | Republican | For | ![]() |
Lewis, Dave | Republican | For | ![]() |
Mcgee, Daniel | Republican | Against | ![]() |
O'neil, Jerry | Republican | For | ![]() |
Perry, Gary | Republican | For | ![]() |
Shockley, Jim | Republican | For | ![]() |
Stapleton, Corey | Republican | For | ![]() |
Steinbeisser, Donald | Republican | For | ![]() |
Story, Robert | Republican | For | ![]() |
Tash, Bill | Republican | For | ![]() |
(H) 3rd Reading Passed
Vote Distribution
For
Republican: 32
Democrat: 46
Abstain
Republican: 1
Democrat: 2
Against
Democrat: 2
Republican: 17
(H) 3rd Reading Passed
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Andersen, Joan | Republican | For | |
Arntzen, Elsie | Republican | For | |
Balyeat, John | Republican | For | |
Barrett, Debby | Republican | For | |
Brown, Roy | Republican | Against | |
Brown, Dee | Republican | Abstain | |
Butcher, Edward | Republican | For | |
Everett, George | Republican | Against | |
Glaser, William | Republican | Against | |
Hawk, Ray | Republican | Against | |
Heinert, Ralph | Republican | For | |
Hendrick, Gordon | Republican | For | |
Himmelberger, Dennis | Republican | Against | |
Jackson, Verdell | Republican | For | |
Jones, Llew | Republican | For | |
Jones, William | Republican | For | |
Klock, Harry | Republican | For | |
Koopman, Roger | Republican | Against | |
Lake, Bob | Republican | Against | |
Lambert, Carol | Republican | For | |
Lange, Michael | Republican | For | |
Maclaren, Gary | Republican | For | |
Maedje, Rick | Republican | For | |
Malcolm, Bruce | Republican | Against | |
McGillvray, Tom | Republican | For | |
Mckenney, Joe | Republican | For | |
Mcnutt, Walter | Republican | For | |
Mendenhall, Scott | Republican | For | |
Milburn, Mike | Republican | Against | |
Morgan, Penny | Republican | Against | |
Noennig, Mark | Republican | For | |
Olson, Bernie | Republican | Against | |
Olson, Alan | Republican | For | |
Peterson, Jim | Republican | For | |
Rice, Diane | Republican | For | |
Ripley, Rick | Republican | For | |
Roberts, Don | Republican | For | |
Ross, John | Republican | For | |
Sales, Scott | Republican | Against | |
Sinrud, John | Republican | Against | |
Sonju, Jon | Republican | Against | |
Stahl, Wayne | Republican | For | |
Stoker, Ron | Republican | Against | |
Taylor, Janna | Republican | For | |
Wagman, Pat | Republican | For | |
Waitschies, Karl | Republican | For | |
Ward, John | Republican | Against | |
Warden, Bill | Republican | For | |
Wells, Jack | Republican | For | |
Witt, John | Republican | Against |
(H) 2nd Reading Passed as Amended
Vote Distribution
For
Republican: 28
Democrat: 46
Against
Democrat: 4
Republican: 22
(H) 2nd Reading Passed as Amended
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Andersen, Joan | Republican | For | |
Arntzen, Elsie | Republican | For | |
Balyeat, John | Republican | For | |
Barrett, Debby | Republican | For | |
Brown, Roy | Republican | Against | |
Brown, Dee | Republican | For | |
Butcher, Edward | Republican | For | |
Everett, George | Republican | Against | |
Glaser, William | Republican | Against | |
Hawk, Ray | Republican | Against | |
Heinert, Ralph | Republican | For | |
Hendrick, Gordon | Republican | For | |
Himmelberger, Dennis | Republican | Against | |
Jackson, Verdell | Republican | For | |
Jones, Llew | Republican | Against | |
Jones, William | Republican | For | |
Klock, Harry | Republican | For | |
Koopman, Roger | Republican | Against | |
Lake, Bob | Republican | For | |
Lambert, Carol | Republican | For | |
Lange, Michael | Republican | For | |
Maclaren, Gary | Republican | For | |
Maedje, Rick | Republican | Against | |
Malcolm, Bruce | Republican | Against | |
McGillvray, Tom | Republican | Against | |
Mckenney, Joe | Republican | For | |
Mcnutt, Walter | Republican | For | |
Mendenhall, Scott | Republican | For | |
Milburn, Mike | Republican | Against | |
Morgan, Penny | Republican | Against | |
Noennig, Mark | Republican | For | |
Olson, Alan | Republican | For | |
Olson, Bernie | Republican | Against | |
Peterson, Jim | Republican | For | |
Rice, Diane | Republican | Against | |
Ripley, Rick | Republican | For | |
Roberts, Don | Republican | Against | |
Ross, John | Republican | For | |
Sales, Scott | Republican | Against | |
Sinrud, John | Republican | Against | |
Sonju, Jon | Republican | Against | |
Stahl, Wayne | Republican | Against | |
Stoker, Ron | Republican | Against | |
Taylor, Janna | Republican | For | |
Wagman, Pat | Republican | For | |
Waitschies, Karl | Republican | For | |
Ward, John | Republican | Against | |
Warden, Bill | Republican | For | |
Wells, Jack | Republican | For | |
Witt, John | Republican | Against |