HB584: Promote growth of film and other media in Montana
	Sponsor: Christopher Harris
	Bill Details:  click here
	Status:  Active
	Description
	
  Amendments
  
- HB584 AMD10 Motion: AMD10, BALYEAT
- HB584 AMD 7 Motion: AMD 7, ESP
- HB584 AMD 6 Motion: AMD 6, ESP
- HB584 AMD 3 Motion: AMD 3, ONEIL
Vote Summary
(H) 3rd Reading Conference Committee Report Adopted
Vote Distribution
			For
		Republican: 11
		Democrat: 49
			Against
		Republican: 39
		Democrat: 1
	
(H) 3rd Reading Conference Committee Report Adopted
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Andersen, Joan | Republican | Against |  | 
| Arntzen, Elsie | Republican | For |  | 
| Balyeat, John | Republican | Against |  | 
| Barrett, Debby | Republican | Against |  | 
| Brown, Roy | Republican | Against |  | 
| Brown, Dee | Republican | Against |  | 
| Butcher, Edward | Republican | For |  | 
| Everett, George | Republican | Against |  | 
| Glaser, William | Republican | Against |  | 
| Hawk, Ray | Republican | Against |  | 
| Heinert, Ralph | Republican | Against |  | 
| Hendrick, Gordon | Republican | For |  | 
| Himmelberger, Dennis | Republican | Against |  | 
| Jackson, Verdell | Republican | Against |  | 
| Jones, Llew | Republican | Against |  | 
| Jones, William | Republican | Against |  | 
| Klock, Harry | Republican | Against |  | 
| Koopman, Roger | Republican | Against |  | 
| Lake, Bob | Republican | Against |  | 
| Lambert, Carol | Republican | For |  | 
| Lange, Michael | Republican | Against |  | 
| Maclaren, Gary | Republican | Against |  | 
| Maedje, Rick | Republican | Against |  | 
| Malcolm, Bruce | Republican | Against |  | 
| McGillvray, Tom | Republican | Against |  | 
| Mckenney, Joe | Republican | Against |  | 
| Mcnutt, Walter | Republican | Against |  | 
| Mendenhall, Scott | Republican | Against |  | 
| Milburn, Mike | Republican | Against |  | 
| Morgan, Penny | Republican | For |  | 
| Noennig, Mark | Republican | For |  | 
| Olson, Alan | Republican | Against |  | 
| Olson, Bernie | Republican | Against |  | 
| Peterson, Jim | Republican | Against |  | 
| Rice, Diane | Republican | For |  | 
| Ripley, Rick | Republican | Against |  | 
| Roberts, Don | Republican | Against |  | 
| Ross, John | Republican | For |  | 
| Sales, Scott | Republican | Against |  | 
| Sinrud, John | Republican | Against |  | 
| Sonju, Jon | Republican | For |  | 
| Stahl, Wayne | Republican | Against |  | 
| Stoker, Ron | Republican | Against |  | 
| Taylor, Janna | Republican | Against |  | 
| Wagman, Pat | Republican | For |  | 
| Waitschies, Karl | Republican | Against |  | 
| Ward, John | Republican | Against |  | 
| Warden, Bill | Republican | For |  | 
| Wells, Jack | Republican | Against |  | 
| Witt, John | Republican | Against |  | 
(S) 3rd Reading Conference Committee Report Adopted
Vote Distribution
			For
		Republican: 6
		Democrat: 27
			Against
		Republican: 16
		Democrat: 1
	
(S) 3rd Reading Conference Committee Report Adopted
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Bales, Keith | Republican | Against |  | 
| Balyeat, Joe | Republican | Against |  | 
| Barkus, Gregory | Republican | Against |  | 
| Black, Jerry | Republican | Against |  | 
| Brueggeman, John | Republican | For |  | 
| Cobb, John | Republican | For |  | 
| Curtiss, Aubyn | Republican | Against |  | 
| Esp, John | Republican | For |  | 
| Essmann, Jeff | Republican | Against |  | 
| Gebhardt, Kelly | Republican | Against |  | 
| Grimes, Duane | Republican | Against |  | 
| Keenan, Bob | Republican | Against |  | 
| Laible, Rick | Republican | For |  | 
| Lewis, Dave | Republican | For |  | 
| Mcgee, Daniel | Republican | Against |  | 
| O'neil, Jerry | Republican | Against |  | 
| Perry, Gary | Republican | For |  | 
| Shockley, Jim | Republican | Against |  | 
| Stapleton, Corey | Republican | Against |  | 
| Steinbeisser, Donald | Republican | Against |  | 
| Story, Robert | Republican | Against |  | 
| Tash, Bill | Republican | Against |  | 
(H) 2nd Reading Conference Committee Report Adopted
Vote Distribution
			For
		Republican: 12
		Democrat: 49
			Against
		Republican: 38
		Democrat: 1
	
(H) 2nd Reading Conference Committee Report Adopted
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Andersen, Joan | Republican | Against |  | 
| Arntzen, Elsie | Republican | For |  | 
| Balyeat, John | Republican | Against |  | 
| Barrett, Debby | Republican | Against |  | 
| Brown, Roy | Republican | Against |  | 
| Brown, Dee | Republican | Against |  | 
| Butcher, Edward | Republican | For |  | 
| Everett, George | Republican | Against |  | 
| Glaser, William | Republican | Against |  | 
| Hawk, Ray | Republican | Against |  | 
| Heinert, Ralph | Republican | Against |  | 
| Hendrick, Gordon | Republican | For |  | 
| Himmelberger, Dennis | Republican | Against |  | 
| Jackson, Verdell | Republican | Against |  | 
| Jones, Llew | Republican | Against |  | 
| Jones, William | Republican | Against |  | 
| Klock, Harry | Republican | Against |  | 
| Koopman, Roger | Republican | Against |  | 
| Lake, Bob | Republican | For |  | 
| Lambert, Carol | Republican | For |  | 
| Lange, Michael | Republican | Against |  | 
| Maclaren, Gary | Republican | Against |  | 
| Maedje, Rick | Republican | Against |  | 
| Malcolm, Bruce | Republican | Against |  | 
| McGillvray, Tom | Republican | Against |  | 
| Mckenney, Joe | Republican | Against |  | 
| Mcnutt, Walter | Republican | Against |  | 
| Mendenhall, Scott | Republican | Against |  | 
| Milburn, Mike | Republican | Against |  | 
| Morgan, Penny | Republican | Against |  | 
| Noennig, Mark | Republican | For |  | 
| Olson, Alan | Republican | Against |  | 
| Olson, Bernie | Republican | Against |  | 
| Peterson, Jim | Republican | Against |  | 
| Rice, Diane | Republican | For |  | 
| Ripley, Rick | Republican | Against |  | 
| Roberts, Don | Republican | Against |  | 
| Ross, John | Republican | For |  | 
| Sales, Scott | Republican | Against |  | 
| Sinrud, John | Republican | Against |  | 
| Sonju, Jon | Republican | For |  | 
| Stahl, Wayne | Republican | For |  | 
| Stoker, Ron | Republican | Against |  | 
| Taylor, Janna | Republican | Against |  | 
| Wagman, Pat | Republican | For |  | 
| Waitschies, Karl | Republican | Against |  | 
| Ward, John | Republican | Against |  | 
| Warden, Bill | Republican | For |  | 
| Wells, Jack | Republican | Against |  | 
| Witt, John | Republican | Against |  | 
(H) Motion Failed
Vote Distribution
			For
		Democrat: 50
			Against
		Republican: 50
	
(H) Motion Failed
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Andersen, Joan | Republican | Against |  | 
| Arntzen, Elsie | Republican | Against |  | 
| Balyeat, John | Republican | Against |  | 
| Barrett, Debby | Republican | Against |  | 
| Brown, Dee | Republican | Against |  | 
| Brown, Roy | Republican | Against |  | 
| Butcher, Edward | Republican | Against |  | 
| Everett, George | Republican | Against |  | 
| Glaser, William | Republican | Against |  | 
| Hawk, Ray | Republican | Against |  | 
| Heinert, Ralph | Republican | Against |  | 
| Hendrick, Gordon | Republican | Against |  | 
| Himmelberger, Dennis | Republican | Against |  | 
| Jackson, Verdell | Republican | Against |  | 
| Jones, Llew | Republican | Against |  | 
| Jones, William | Republican | Against |  | 
| Klock, Harry | Republican | Against |  | 
| Koopman, Roger | Republican | Against |  | 
| Lake, Bob | Republican | Against |  | 
| Lambert, Carol | Republican | Against |  | 
| Lange, Michael | Republican | Against |  | 
| Maclaren, Gary | Republican | Against |  | 
| Maedje, Rick | Republican | Against |  | 
| Malcolm, Bruce | Republican | Against |  | 
| McGillvray, Tom | Republican | Against |  | 
| Mckenney, Joe | Republican | Against |  | 
| Mcnutt, Walter | Republican | Against |  | 
| Mendenhall, Scott | Republican | Against |  | 
| Milburn, Mike | Republican | Against |  | 
| Morgan, Penny | Republican | Against |  | 
| Noennig, Mark | Republican | Against |  | 
| Olson, Alan | Republican | Against |  | 
| Olson, Bernie | Republican | Against |  | 
| Peterson, Jim | Republican | Against |  | 
| Rice, Diane | Republican | Against |  | 
| Ripley, Rick | Republican | Against |  | 
| Roberts, Don | Republican | Against |  | 
| Ross, John | Republican | Against |  | 
| Sales, Scott | Republican | Against |  | 
| Sinrud, John | Republican | Against |  | 
| Sonju, Jon | Republican | Against |  | 
| Stahl, Wayne | Republican | Against |  | 
| Stoker, Ron | Republican | Against |  | 
| Taylor, Janna | Republican | Against |  | 
| Wagman, Pat | Republican | Against |  | 
| Waitschies, Karl | Republican | Against |  | 
| Ward, John | Republican | Against |  | 
| Warden, Bill | Republican | Against |  | 
| Wells, Jack | Republican | Against |  | 
| Witt, John | Republican | Against |  | 
(H) 2nd Reading Senate Amendments Concur Motion Failed
Vote Distribution
			For
		Democrat: 47
		Republican: 1
			Against
		Republican: 49
		Democrat: 3
	
(H) 2nd Reading Senate Amendments Concur Motion Failed
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Andersen, Joan | Republican | Against |  | 
| Arntzen, Elsie | Republican | Against |  | 
| Balyeat, John | Republican | Against |  | 
| Barrett, Debby | Republican | Against |  | 
| Brown, Dee | Republican | Against |  | 
| Brown, Roy | Republican | Against |  | 
| Butcher, Edward | Republican | Against |  | 
| Everett, George | Republican | Against |  | 
| Glaser, William | Republican | Against |  | 
| Hawk, Ray | Republican | Against |  | 
| Heinert, Ralph | Republican | Against |  | 
| Hendrick, Gordon | Republican | Against |  | 
| Himmelberger, Dennis | Republican | Against |  | 
| Jackson, Verdell | Republican | Against |  | 
| Jones, Llew | Republican | Against |  | 
| Jones, William | Republican | Against |  | 
| Klock, Harry | Republican | Against |  | 
| Koopman, Roger | Republican | Against |  | 
| Lake, Bob | Republican | Against |  | 
| Lambert, Carol | Republican | Against |  | 
| Lange, Michael | Republican | Against |  | 
| Maclaren, Gary | Republican | Against |  | 
| Maedje, Rick | Republican | Against |  | 
| Malcolm, Bruce | Republican | Against |  | 
| McGillvray, Tom | Republican | Against |  | 
| Mckenney, Joe | Republican | Against |  | 
| Mcnutt, Walter | Republican | Against |  | 
| Mendenhall, Scott | Republican | Against |  | 
| Milburn, Mike | Republican | Against |  | 
| Morgan, Penny | Republican | Against |  | 
| Noennig, Mark | Republican | Against |  | 
| Olson, Alan | Republican | Against |  | 
| Olson, Bernie | Republican | Against |  | 
| Peterson, Jim | Republican | Against |  | 
| Rice, Diane | Republican | Against |  | 
| Ripley, Rick | Republican | Against |  | 
| Roberts, Don | Republican | Against |  | 
| Ross, John | Republican | Against |  | 
| Sales, Scott | Republican | Against |  | 
| Sinrud, John | Republican | Against |  | 
| Sonju, Jon | Republican | Against |  | 
| Stahl, Wayne | Republican | Against |  | 
| Stoker, Ron | Republican | Against |  | 
| Taylor, Janna | Republican | Against |  | 
| Wagman, Pat | Republican | Against |  | 
| Waitschies, Karl | Republican | Against |  | 
| Ward, John | Republican | Against |  | 
| Warden, Bill | Republican | For |  | 
| Wells, Jack | Republican | Against |  | 
| Witt, John | Republican | Against |  | 
(S) 3rd Reading Concurred
Vote Distribution
			For
		Republican: 7
		Democrat: 27
			Against
		Republican: 15
		Democrat: 1
	
(S) 3rd Reading Concurred
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Bales, Keith | Republican | Against |  | 
| Balyeat, Joe | Republican | Against |  | 
| Barkus, Gregory | Republican | Against |  | 
| Black, Jerry | Republican | Against |  | 
| Brueggeman, John | Republican | For |  | 
| Cobb, John | Republican | For |  | 
| Curtiss, Aubyn | Republican | Against |  | 
| Esp, John | Republican | For |  | 
| Essmann, Jeff | Republican | Against |  | 
| Gebhardt, Kelly | Republican | Against |  | 
| Grimes, Duane | Republican | For |  | 
| Keenan, Bob | Republican | Against |  | 
| Laible, Rick | Republican | For |  | 
| Lewis, Dave | Republican | For |  | 
| Mcgee, Daniel | Republican | Against |  | 
| O'neil, Jerry | Republican | Against |  | 
| Perry, Gary | Republican | For |  | 
| Shockley, Jim | Republican | Against |  | 
| Stapleton, Corey | Republican | Against |  | 
| Steinbeisser, Donald | Republican | Against |  | 
| Story, Robert | Republican | Against |  | 
| Tash, Bill | Republican | Against |  | 
(S) 2nd Reading Concurred as Amended
Vote Distribution
			For
		Republican: 6
		Democrat: 26
			Abstain
		Republican: 1
			Against
		Republican: 15
		Democrat: 2
	
(S) 2nd Reading Concurred as Amended
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Bales, Keith | Republican | Against |  | 
| Balyeat, Joe | Republican | Against |  | 
| Barkus, Gregory | Republican | Against |  | 
| Black, Jerry | Republican | Against |  | 
| Brueggeman, John | Republican | For |  | 
| Cobb, John | Republican | Abstain | |
| Curtiss, Aubyn | Republican | Against |  | 
| Esp, John | Republican | For |  | 
| Essmann, Jeff | Republican | Against |  | 
| Gebhardt, Kelly | Republican | Against |  | 
| Grimes, Duane | Republican | Against |  | 
| Keenan, Bob | Republican | Against |  | 
| Laible, Rick | Republican | For |  | 
| Lewis, Dave | Republican | For |  | 
| Mcgee, Daniel | Republican | Against |  | 
| O'neil, Jerry | Republican | Against |  | 
| Perry, Gary | Republican | For |  | 
| Shockley, Jim | Republican | Against |  | 
| Stapleton, Corey | Republican | For |  | 
| Steinbeisser, Donald | Republican | Against |  | 
| Story, Robert | Republican | Against |  | 
| Tash, Bill | Republican | Against |  | 
(S) 2nd Reading Concurred as Amended
Vote Distribution
			For
		Republican: 5
		Democrat: 26
			Against
		Republican: 17
		Democrat: 2
	
(S) 2nd Reading Concurred as Amended
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Bales, Keith | Republican | Against |  | 
| Balyeat, Joe | Republican | Against |  | 
| Barkus, Gregory | Republican | Against |  | 
| Black, Jerry | Republican | Against |  | 
| Brueggeman, John | Republican | For |  | 
| Cobb, John | Republican | For |  | 
| Curtiss, Aubyn | Republican | Against |  | 
| Esp, John | Republican | Against |  | 
| Essmann, Jeff | Republican | Against |  | 
| Gebhardt, Kelly | Republican | Against |  | 
| Grimes, Duane | Republican | Against |  | 
| Keenan, Bob | Republican | Against |  | 
| Laible, Rick | Republican | For |  | 
| Lewis, Dave | Republican | Against |  | 
| Mcgee, Daniel | Republican | Against |  | 
| O'neil, Jerry | Republican | Against |  | 
| Perry, Gary | Republican | Against |  | 
| Shockley, Jim | Republican | Against |  | 
| Stapleton, Corey | Republican | For |  | 
| Steinbeisser, Donald | Republican | For |  | 
| Story, Robert | Republican | Against |  | 
| Tash, Bill | Republican | Against |  | 
(H) 3rd Reading Passed
Vote Distribution
			For
		Republican: 18
		Democrat: 48
			Against
		Republican: 32
		Democrat: 2
	
(H) 3rd Reading Passed
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Andersen, Joan | Republican | Against |  | 
| Arntzen, Elsie | Republican | For |  | 
| Balyeat, John | Republican | Against |  | 
| Barrett, Debby | Republican | Against |  | 
| Brown, Dee | Republican | Against |  | 
| Brown, Roy | Republican | Against |  | 
| Butcher, Edward | Republican | For |  | 
| Everett, George | Republican | Against |  | 
| Glaser, William | Republican | For |  | 
| Hawk, Ray | Republican | Against |  | 
| Heinert, Ralph | Republican | For |  | 
| Hendrick, Gordon | Republican | For |  | 
| Himmelberger, Dennis | Republican | Against |  | 
| Jackson, Verdell | Republican | For |  | 
| Jones, Llew | Republican | Against |  | 
| Jones, William | Republican | Against |  | 
| Klock, Harry | Republican | Against |  | 
| Koopman, Roger | Republican | Against |  | 
| Lake, Bob | Republican | Against |  | 
| Lambert, Carol | Republican | For |  | 
| Lange, Michael | Republican | Against |  | 
| Maclaren, Gary | Republican | For |  | 
| Maedje, Rick | Republican | Against |  | 
| Malcolm, Bruce | Republican | Against |  | 
| McGillvray, Tom | Republican | Against |  | 
| Mckenney, Joe | Republican | Against |  | 
| Mcnutt, Walter | Republican | Against |  | 
| Mendenhall, Scott | Republican | Against |  | 
| Milburn, Mike | Republican | Against |  | 
| Morgan, Penny | Republican | For |  | 
| Noennig, Mark | Republican | For |  | 
| Olson, Bernie | Republican | Against |  | 
| Olson, Alan | Republican | Against |  | 
| Peterson, Jim | Republican | Against |  | 
| Rice, Diane | Republican | For |  | 
| Ripley, Rick | Republican | Against |  | 
| Roberts, Don | Republican | Against |  | 
| Ross, John | Republican | For |  | 
| Sales, Scott | Republican | Against |  | 
| Sinrud, John | Republican | For |  | 
| Sonju, Jon | Republican | For |  | 
| Stahl, Wayne | Republican | For |  | 
| Stoker, Ron | Republican | Against |  | 
| Taylor, Janna | Republican | Against |  | 
| Wagman, Pat | Republican | For |  | 
| Waitschies, Karl | Republican | Against |  | 
| Ward, John | Republican | Against |  | 
| Warden, Bill | Republican | For |  | 
| Wells, Jack | Republican | Against |  | 
| Witt, John | Republican | For |  | 
(H) 2nd Reading Passed
Vote Distribution
			For
		Republican: 21
		Democrat: 49
			Against
		Republican: 29
		Democrat: 1
	
(H) 2nd Reading Passed
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Andersen, Joan | Republican | Against |  | 
| Arntzen, Elsie | Republican | For |  | 
| Balyeat, John | Republican | Against |  | 
| Barrett, Debby | Republican | Against |  | 
| Brown, Roy | Republican | Against |  | 
| Brown, Dee | Republican | Against |  | 
| Butcher, Edward | Republican | For |  | 
| Everett, George | Republican | Against |  | 
| Glaser, William | Republican | For |  | 
| Hawk, Ray | Republican | Against |  | 
| Heinert, Ralph | Republican | For |  | 
| Hendrick, Gordon | Republican | For |  | 
| Himmelberger, Dennis | Republican | Against |  | 
| Jackson, Verdell | Republican | For |  | 
| Jones, Llew | Republican | Against |  | 
| Jones, William | Republican | Against |  | 
| Klock, Harry | Republican | Against |  | 
| Koopman, Roger | Republican | Against |  | 
| Lake, Bob | Republican | Against |  | 
| Lambert, Carol | Republican | For |  | 
| Lange, Michael | Republican | Against |  | 
| Maclaren, Gary | Republican | For |  | 
| Maedje, Rick | Republican | For |  | 
| Malcolm, Bruce | Republican | Against |  | 
| McGillvray, Tom | Republican | For |  | 
| Mckenney, Joe | Republican | Against |  | 
| Mcnutt, Walter | Republican | Against |  | 
| Mendenhall, Scott | Republican | Against |  | 
| Milburn, Mike | Republican | Against |  | 
| Morgan, Penny | Republican | For |  | 
| Noennig, Mark | Republican | For |  | 
| Olson, Bernie | Republican | Against |  | 
| Olson, Alan | Republican | Against |  | 
| Peterson, Jim | Republican | For |  | 
| Rice, Diane | Republican | For |  | 
| Ripley, Rick | Republican | Against |  | 
| Roberts, Don | Republican | For |  | 
| Ross, John | Republican | For |  | 
| Sales, Scott | Republican | Against |  | 
| Sinrud, John | Republican | For |  | 
| Sonju, Jon | Republican | For |  | 
| Stahl, Wayne | Republican | Against |  | 
| Stoker, Ron | Republican | Against |  | 
| Taylor, Janna | Republican | Against |  | 
| Wagman, Pat | Republican | For |  | 
| Waitschies, Karl | Republican | Against |  | 
| Ward, John | Republican | Against |  | 
| Warden, Bill | Republican | For |  | 
| Wells, Jack | Republican | Against |  | 
| Witt, John | Republican | For |  | 
(H) 2nd Reading Passed
Vote Distribution
			For
		Democrat: 48
		Republican: 13
			Against
		Republican: 37
		Democrat: 2
	
(H) 2nd Reading Passed
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Andersen, Joan | Republican | Against |  | 
| Arntzen, Elsie | Republican | Against |  | 
| Balyeat, John | Republican | Against |  | 
| Barrett, Debby | Republican | Against |  | 
| Brown, Dee | Republican | Against |  | 
| Brown, Roy | Republican | Against |  | 
| Butcher, Edward | Republican | For |  | 
| Everett, George | Republican | Against |  | 
| Glaser, William | Republican | Against |  | 
| Hawk, Ray | Republican | Against |  | 
| Heinert, Ralph | Republican | Against |  | 
| Hendrick, Gordon | Republican | For |  | 
| Himmelberger, Dennis | Republican | Against |  | 
| Jackson, Verdell | Republican | Against |  | 
| Jones, Llew | Republican | Against |  | 
| Jones, William | Republican | Against |  | 
| Klock, Harry | Republican | Against |  | 
| Koopman, Roger | Republican | Against |  | 
| Lake, Bob | Republican | Against |  | 
| Lambert, Carol | Republican | For |  | 
| Lange, Michael | Republican | Against |  | 
| Maclaren, Gary | Republican | For |  | 
| Maedje, Rick | Republican | For |  | 
| Malcolm, Bruce | Republican | Against |  | 
| McGillvray, Tom | Republican | For |  | 
| Mckenney, Joe | Republican | Against |  | 
| Mcnutt, Walter | Republican | Against |  | 
| Mendenhall, Scott | Republican | Against |  | 
| Milburn, Mike | Republican | Against |  | 
| Morgan, Penny | Republican | Against |  | 
| Noennig, Mark | Republican | For |  | 
| Olson, Bernie | Republican | Against |  | 
| Olson, Alan | Republican | Against |  | 
| Peterson, Jim | Republican | Against |  | 
| Rice, Diane | Republican | For |  | 
| Ripley, Rick | Republican | Against |  | 
| Roberts, Don | Republican | Against |  | 
| Ross, John | Republican | For |  | 
| Sales, Scott | Republican | Against |  | 
| Sinrud, John | Republican | For |  | 
| Sonju, Jon | Republican | For |  | 
| Stahl, Wayne | Republican | Against |  | 
| Stoker, Ron | Republican | Against |  | 
| Taylor, Janna | Republican | Against |  | 
| Wagman, Pat | Republican | For |  | 
| Waitschies, Karl | Republican | Against |  | 
| Ward, John | Republican | Against |  | 
| Warden, Bill | Republican | For |  | 
| Wells, Jack | Republican | Against |  | 
| Witt, John | Republican | Against |  | 
