SB437: Clarify fish pond licensure
Sponsor: Gary Perry
Bill Details: click here
Status: Active
Description
Vote Summary
Vote Distribution
For
Democrat: 9
Abstain
Republican: 1
Against
Republican: 9
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Boniek, Joel | Republican | Against | ![]() |
Hendrick, Gordon | Republican | Against | ![]() |
Milburn, Mike | Republican | Abstain | |
Miller, Mike | Republican | Against | ![]() |
O'hara, James | Republican | Against | ![]() |
Peterson, Ken | Republican | Against | ![]() |
Sales, Scott | Republican | Against | ![]() |
Smith, Cary | Republican | Against | ![]() |
Washburn, Ted | Republican | Against | ![]() |
Welborn, Jeff | Republican | Against | ![]() |
(S) 3rd Reading Passed
Vote Distribution
For
Republican: 16
Democrat: 22
Against
Republican: 11
Democrat: 1
(S) 3rd Reading Passed
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Bales, Keith | Republican | For | |
Balyeat, Joe | Republican | Against | |
Barkus, Gregory | Republican | For | |
Barrett, Debby | Republican | Against | |
Black, Jerry | Republican | For | |
Brenden, John | Republican | Against | |
Brown, Taylor | Republican | For | |
Brown, Roy | Republican | Against | |
Brueggeman, John | Republican | For | |
Curtiss, Aubyn | Republican | Against | |
Esp, John | Republican | For | |
Essmann, Jeff | Republican | For | |
Gebhardt, Kelly | Republican | For | |
Hinkle, Greg | Republican | Against | |
Jackson, Verdell | Republican | Against | |
Laible, Rick | Republican | Against | |
Lewis, Dave | Republican | For | |
Mcgee, Daniel | Republican | For | |
Murphy, Terry | Republican | For | |
Perry, Gary | Republican | For | |
Peterson, Jim | Republican | For | |
Ripley, Rick | Republican | Against | |
Shockley, Jim | Republican | For | |
Steinbeisser, Donald | Republican | For | |
Story, Robert | Republican | For | |
Tutvedt, Bruce | Republican | Against | |
Zinke, Ryan | Republican | Against |
(S) 2nd Reading Passed on Voice Vote
Vote Distribution
For
Republican: 18
Democrat: 20
Against
Republican: 9
Democrat: 1
(S) 2nd Reading Passed on Voice Vote
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Bales, Keith | Republican | For | |
Balyeat, Joe | Republican | Against | |
Barkus, Gregory | Republican | For | |
Barrett, Debby | Republican | Against | |
Black, Jerry | Republican | For | |
Brenden, John | Republican | Against | |
Brown, Taylor | Republican | For | |
Brown, Roy | Republican | Against | |
Brueggeman, John | Republican | For | |
Curtiss, Aubyn | Republican | For | |
Esp, John | Republican | For | |
Essmann, Jeff | Republican | For | |
Gebhardt, Kelly | Republican | For | |
Hinkle, Greg | Republican | Against | |
Jackson, Verdell | Republican | Against | |
Laible, Rick | Republican | Against | |
Lewis, Dave | Republican | For | |
Mcgee, Daniel | Republican | For | |
Murphy, Terry | Republican | For | |
Perry, Gary | Republican | For | |
Peterson, Jim | Republican | For | |
Ripley, Rick | Republican | Against | |
Shockley, Jim | Republican | For | |
Steinbeisser, Donald | Republican | For | |
Story, Robert | Republican | For | |
Tutvedt, Bruce | Republican | Against | |
Zinke, Ryan | Republican | For |