HB2: General Appropriations Act
Sponsor: Walter Mcnutt
Bill Details: click here
Status: Active
Description
Amendments
- HB0002006 AMD-6 Williams D/PASS
- HB0002059 AMD-59 Wanzenried D/PASS
- HB0002060 AMD-60 Wanzenried D/PASS
- HB0002008 AMD-8 Blewett D/PASS
- HB0002015 AMD-15 Wanzenried D/PASS
- HB0002061 AMD-61 Wanzenried D/PASS
- HB0002007 AMD-7 Blewett D/PASS
- HB0002056 AMD-56 Keane D/PASS
- HB0002013 AMD-13 Vuckovich D/PASS
- HB0002005 AMD-5 Blewett D/PASS
- HB0002124 AMD-124 Hamlett D/PASS
- HB0002016 AMD-16 Wittich D/PASS
- HB0002117 AMD-117 Hamlett D/PASS
- HB0002159 AMD-159 Windy Boy D/PASS
- HB0002134 AMD-134 Wanzenried D/PASS
- HB0002160 AMD-160 Windy Boy D/PASS
- HB0002152 AMD-152 Sonju D/PASS
- HB0002021 AMD-21 Wanzenried D/PASS
- HB0002022 AMD-22 Wanzenried D/PASS
- HB0002023 AMD-23 Erickson D/PASS
- HB0002024 AMD-24 Branae D/PASS
- HB0002020 AMD-20 Wanzenried D/PASS
- HB0002018 AMD-18 Wittich D/PASS
- HB0002161 AMD-161 Gillan D/PASS
- HB0002141 AMD-141 Tropila D/PASS
- HB0002139 AMD-139 Tropila D/PASS
- HB0002118 AMD-118 Wittich D/PASS
- HB0002127 AMD-127 Tropila D/PASS
- HB0002158 AMD-158 Tropila D/PASS
- HB0002108 AMD-108 Tropila D/PASS
- HB0002099 AMD-99 Moss D/PASS
- HB0002155 AMD-155 Williams D/PASS
- HB0002102 AMD-102 Erickson D/PASS
- HB0002151 AMD-151 Hawks D/PASS
- HB0002003 AMD-3 Facey D/PASS
- HB0002009 AMD-9 Branae D/PASS
- HB0002096 AMD-96 Augare D/PASS
- HB0002142 AMD-142 Zinke D/PASS
- HB0002109 AMD-109 Windy Boy D/PASS
- HB0002004 AMD-4 Branae D/PASS
- HB0002110 AMD-110 Williams D/PASS
- HB0002002 AMD-2 Tropila D/PASS
- HB0002001 AMD-1 Hawks D/PASS
- HB0002035 AMD-35 Hamlett D/PASS
- HB0002094 AMD-94 Stewart-Peregoy D/PASS
- HB0002043 AMD-43 Kaufmann D/PASS
- HB0002084 AMD-84 Williams D/PASS
- HB0002049 AMD-49 Facey D/PASS
- HB0002029 AMD-29 Williams D/PASS
- HB0002074 AMD-74 Wanzenried D/PASS
- HB0002033 AMD-33 Caferro D/PASS
- HB0002083 AMD-83 Williams D/PASS
- HB0002028 AMD-28 Tropila D/PASS
- HB0002040 AMD-40 Wanzenried D/PASS
- HB0002128 AMD-128 Hutton D/PASS
- HB0002090 AMD-90 Kaufmann D/PASS
- HB0002048 AMD-48 Stewart-Peregoy D/PASS
- HB0002067 AMD-67 Facey D/PASS
- HB0002085 AMD-85 Williams D/PASS
- HB0002036 AMD-36 Augare D/PASS
- HB0002053 AMD-53 Wanzenried D/PASS
- HB0002041 AMD-41 Facey D/PASS
- HB0002131 AMD-131 Wanzenried D/PASS
- HB0002091 AMD-91 Williams D/PASS
- HB0002113 AMD-113 Tropila D/PASS
- HB0002146 AMD-146 Gillan D/PASS
- HB0002042 AMD-42 Kaufmann D/PASS
- HB0002051 AMD-51 Keane D/PASS
- HB0002114 AMD-114 Tropila D/PASS
- HB0002052 AMD-52 Wanzenried D/PASS
- HB0002115 AMD-115 Windy Boy D/PASS
- HB0002072 AMD-72 Williams D/PASS
- HB0002086 AMD-86 Windy Boy D/PASS
- HB0002082 AMD-82 Keane D/PASS
- HB0002130 AMD-130 Wanzenried D/PASS
- HB0002076 AMD-76 Caferro D/PASS
- HB0002123 AMD-123 Larsen D/PASS
- HB0002089 AMD-89 Jent D/PASS
- HB0002050 AMD-50 Facey D/PASS
- HB0002080 AMD-80 Jent D/PASS
- HB0002077 AMD-77 Jent D/PASS
- HB0002078 AMD-78 Augare D/PASS
- HB0002087 AMD-87 Caferro D/PASS
- HB0002088 AMD-88 Caferro D/PASS
- HB0002112 AMD-112 Olson D/PASS
- HB0002026 AMD-026 Barrett D/PASS
- HB0002079 AMD-079 McChesney D/PASS
- HB0002104 AMD-104 Warburton D/PASS
- HB0002105 AMD-105 Stahl D/PASS
- HB0002047 AMD-047 Price D/PASS
- HB0002030 AMD-030 Sands D/PASS
- HB0002025 AMD-025 Mehlhoff D/PASS
- HB0002058 AMD-058 Price D/PASS
- HB0002081 AMD-081 Hiner D/PASS
- HB0002057 AMD-057 Belcourt D/PASS
- HB0002032 AMD-032 Belcourt D/PASS
- HB0002045 AMD-045 Belcourt D/PASS
- HB0002066 AMD-066 Belcourt D/PASS
- HB0002038 AMD-038 Schmidt D/PASS
- HB0002031 AMD-031 Belcourt D/PASS
- HB0002068 AMD-068 Schmidt D/PASS
- HB0002097 AMD-097 Schmidt D/PASS
- HB0002039 AMD-039 Schmidt D/PASS
- HB0002063 AMD-063 MacDonald D/PASS
- HB0002064 AMD-064 Sands D/PASS
- HB0002095 AMD-095 Boland D/PASS
- HB0002093 AMD-093 Regier D/PASS
- HB0002037 AMD-037 Schmidt D/PASS
- HB0002065 AMD-065 Belcourt D/PASS
- HB0002011 AMD-011 McChesney D/PASS
- HB0002010 AMD-010 McChesney D/PASS
- HB0002012 AMD-012 McChesney D/PASS
- HB0002092 AMD-092 Stahl D/PASS
Vote Summary
- Senate
- Senate
- House
- House
- Senate
- Senate
- Senate
- House
- Senate
- House
- House
- Senate
- Senate
- House
- House
- House
(S) 3rd Reading Governor's Proposed Amendments Adopted
Vote Distribution
For
Republican: 26
Democrat: 1
Against
Democrat: 21
Republican: 2
(S) 3rd Reading Governor's Proposed Amendments Adopted
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Arthun, Ron | Republican | For | ![]() |
| Balyeat, Joe | Republican | For | ![]() |
| Barrett, Debby | Republican | Against | ![]() |
| Brenden, John | Republican | Against | ![]() |
| Brown, Taylor | Republican | For | ![]() |
| Buttrey, Ed | Republican | For | ![]() |
| Essmann, Jeff | Republican | For | ![]() |
| Hinkle, Greg | Republican | For | ![]() |
| Hutton, Rowlie | Republican | For | ![]() |
| Jackson, Verdell | Republican | For | ![]() |
| Jones, Llew | Republican | For | ![]() |
| Lake, Bob | Republican | For | ![]() |
| Lewis, Dave | Republican | For | ![]() |
| Moore, Eric | Republican | For | ![]() |
| Mowbray, Carmine | Republican | For | ![]() |
| Murphy, Terry | Republican | For | ![]() |
| Olson, Alan | Republican | For | ![]() |
| Peterson, Jim | Republican | For | ![]() |
| Priest, Jason | Republican | For | ![]() |
| Ripley, Rick | Republican | For | ![]() |
| Shockley, Jim | Republican | For | ![]() |
| Sonju, Jon | Republican | For | ![]() |
| Steinbeisser, Donald | Republican | For | ![]() |
| Tutvedt, Bruce | Republican | For | ![]() |
| Vincent, Chas | Republican | For | ![]() |
| Walker, Edward | Republican | For | ![]() |
| Wittich, Art | Republican | For | ![]() |
| Zinke, Ryan | Republican | For | ![]() |
(S) 2nd Reading Governor's Proposed Amendments Adopted
Vote Distribution
For
Republican: 28
Against
Democrat: 22
(S) 2nd Reading Governor's Proposed Amendments Adopted
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Arthun, Ron | Republican | For | ![]() |
| Balyeat, Joe | Republican | For | ![]() |
| Barrett, Debby | Republican | For | ![]() |
| Brenden, John | Republican | For | ![]() |
| Brown, Taylor | Republican | For | ![]() |
| Buttrey, Ed | Republican | For | ![]() |
| Essmann, Jeff | Republican | For | ![]() |
| Hinkle, Greg | Republican | For | ![]() |
| Hutton, Rowlie | Republican | For | ![]() |
| Jackson, Verdell | Republican | For | ![]() |
| Jones, Llew | Republican | For | ![]() |
| Lake, Bob | Republican | For | ![]() |
| Lewis, Dave | Republican | For | ![]() |
| Moore, Eric | Republican | For | ![]() |
| Mowbray, Carmine | Republican | For | ![]() |
| Murphy, Terry | Republican | For | ![]() |
| Olson, Alan | Republican | For | ![]() |
| Peterson, Jim | Republican | For | ![]() |
| Priest, Jason | Republican | For | ![]() |
| Ripley, Rick | Republican | For | ![]() |
| Shockley, Jim | Republican | For | ![]() |
| Sonju, Jon | Republican | For | ![]() |
| Steinbeisser, Donald | Republican | For | ![]() |
| Tutvedt, Bruce | Republican | For | ![]() |
| Vincent, Chas | Republican | For | ![]() |
| Walker, Edward | Republican | For | ![]() |
| Wittich, Art | Republican | For | ![]() |
| Zinke, Ryan | Republican | For | ![]() |
(H) 3rd Reading Governor's Proposed Amendments Adopted
Vote Distribution
For
Republican: 54
Against
Democrat: 32
Republican: 13
(H) 3rd Reading Governor's Proposed Amendments Adopted
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Ankney, Duane | Republican | For | ![]() |
| Arntzen, Elsie | Republican | For | ![]() |
| Bangerter, Liz | Republican | For | ![]() |
| Beck, Bill | Republican | For | ![]() |
| Berry, Tom | Republican | For | ![]() |
| Blasdel, Mark | Republican | For | ![]() |
| Blyton, Joanne | Republican | For | ![]() |
| Brodehl, Randy | Republican | For | ![]() |
| Burnett, Tom | Republican | Against | ![]() |
| Clark, Christy | Republican | For | ![]() |
| Connell, Pat | Republican | For | ![]() |
| Cook, Rob | Republican | For | ![]() |
| Cuffe, Mike | Republican | For | ![]() |
| Edmunds, Champ | Republican | For | ![]() |
| Ehli, Ron | Republican | For | ![]() |
| Esp, John | Republican | For | ![]() |
| Evans, Lila | Republican | For | ![]() |
| Fitzpatrick, Steve | Republican | For | ![]() |
| Flynn, Kelly | Republican | For | ![]() |
| Gibson, Steve | Republican | For | ![]() |
| Greef, Edward | Republican | For | ![]() |
| Hale, Alan | Republican | Against | ![]() |
| Hansen, Kristin | Republican | For | ![]() |
| Harris, Bill | Republican | For | ![]() |
| Hendrick, Gordon | Republican | For | ![]() |
| Hollandsworth, Roy | Republican | For | ![]() |
| Hoven, Brian | Republican | For | ![]() |
| Howard, David | Republican | For | ![]() |
| Ingraham, Pat | Republican | For | ![]() |
| Kary, Douglas | Republican | For | ![]() |
| Kennedy, Dan | Republican | Against | ![]() |
| Kerns, Krayton | Republican | Against | ![]() |
| Klock, Harry | Republican | For | ![]() |
| Knox, James | Republican | Against | ![]() |
| Knudsen, Austin | Republican | Against | ![]() |
| Lavin, Steve | Republican | For | ![]() |
| Loney, Cleve | Republican | For | ![]() |
| Maclaren, Gary | Republican | For | ![]() |
| McGillvray, Tom | Republican | For | ![]() |
| Mcniven, Jonathan | Republican | For | ![]() |
| Mcnutt, Walter | Republican | For | ![]() |
| Milburn, Mike | Republican | For | ![]() |
| Miller, Mike | Republican | Against | ![]() |
| More, Michael | Republican | For | ![]() |
| O'hara, James | Republican | For | ![]() |
| O'neil, Jerry | Republican | For | ![]() |
| Osmundson, Ryan | Republican | For | ![]() |
| Peterson, Ken | Republican | For | ![]() |
| Randall, Lee | Republican | Against | ![]() |
| Read, Joe | Republican | For | ![]() |
| Regier, Keith | Republican | For | ![]() |
| Reichner, Scott | Republican | For | ![]() |
| Roberts, Don | Republican | For | ![]() |
| Rosendale, Matthew | Republican | For | ![]() |
| Salomon, Dan | Republican | For | ![]() |
| Skattum, Dan | Republican | Against | ![]() |
| Skees, Derek | Republican | Against | ![]() |
| Small, Sterling | Republican | For | ![]() |
| Smith, Cary | Republican | Against | ![]() |
| Stahl, Wayne | Republican | Against | ![]() |
| Taylor, Janna | Republican | For | ![]() |
| Vance, Gordon | Republican | For | ![]() |
| Wagner, Bob | Republican | Against | ![]() |
| Warburton, Wendy | Republican | For | ![]() |
| Washburn, Ted | Republican | For | ![]() |
| Welborn, Jeff | Republican | For | ![]() |
| Yates, Max | Republican | For | ![]() |
(H) 2nd Reading Governor's Proposed Amendments Adopted
Vote Distribution
For
Republican: 53
Against
Democrat: 32
Republican: 14
(H) 2nd Reading Governor's Proposed Amendments Adopted
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Ankney, Duane | Republican | For | ![]() |
| Arntzen, Elsie | Republican | For | ![]() |
| Bangerter, Liz | Republican | For | ![]() |
| Beck, Bill | Republican | For | ![]() |
| Berry, Tom | Republican | For | ![]() |
| Blasdel, Mark | Republican | For | ![]() |
| Blyton, Joanne | Republican | For | ![]() |
| Brodehl, Randy | Republican | For | ![]() |
| Burnett, Tom | Republican | Against | ![]() |
| Clark, Christy | Republican | For | ![]() |
| Connell, Pat | Republican | For | ![]() |
| Cook, Rob | Republican | For | ![]() |
| Cuffe, Mike | Republican | For | ![]() |
| Edmunds, Champ | Republican | For | ![]() |
| Ehli, Ron | Republican | For | ![]() |
| Esp, John | Republican | For | ![]() |
| Evans, Lila | Republican | For | ![]() |
| Fitzpatrick, Steve | Republican | For | ![]() |
| Flynn, Kelly | Republican | For | ![]() |
| Gibson, Steve | Republican | For | ![]() |
| Greef, Edward | Republican | For | ![]() |
| Hale, Alan | Republican | Against | ![]() |
| Hansen, Kristin | Republican | For | ![]() |
| Harris, Bill | Republican | For | ![]() |
| Hendrick, Gordon | Republican | For | ![]() |
| Hollandsworth, Roy | Republican | For | ![]() |
| Hoven, Brian | Republican | For | ![]() |
| Howard, David | Republican | For | ![]() |
| Ingraham, Pat | Republican | Against | ![]() |
| Kary, Douglas | Republican | For | ![]() |
| Kennedy, Dan | Republican | Against | ![]() |
| Kerns, Krayton | Republican | Against | ![]() |
| Klock, Harry | Republican | For | ![]() |
| Knox, James | Republican | Against | ![]() |
| Knudsen, Austin | Republican | Against | ![]() |
| Lavin, Steve | Republican | For | ![]() |
| Loney, Cleve | Republican | For | ![]() |
| Maclaren, Gary | Republican | For | ![]() |
| McGillvray, Tom | Republican | For | ![]() |
| Mcniven, Jonathan | Republican | For | ![]() |
| Mcnutt, Walter | Republican | For | ![]() |
| Milburn, Mike | Republican | For | ![]() |
| Miller, Mike | Republican | Against | ![]() |
| More, Michael | Republican | Against | ![]() |
| O'hara, James | Republican | For | ![]() |
| O'neil, Jerry | Republican | Against | ![]() |
| Osmundson, Ryan | Republican | For | ![]() |
| Peterson, Ken | Republican | For | ![]() |
| Randall, Lee | Republican | Against | ![]() |
| Read, Joe | Republican | For | ![]() |
| Regier, Keith | Republican | For | ![]() |
| Reichner, Scott | Republican | For | ![]() |
| Roberts, Don | Republican | For | ![]() |
| Rosendale, Matthew | Republican | For | ![]() |
| Salomon, Dan | Republican | For | ![]() |
| Skattum, Dan | Republican | For | ![]() |
| Skees, Derek | Republican | Against | ![]() |
| Small, Sterling | Republican | For | ![]() |
| Smith, Cary | Republican | Against | ![]() |
| Stahl, Wayne | Republican | Against | ![]() |
| Taylor, Janna | Republican | For | ![]() |
| Vance, Gordon | Republican | For | ![]() |
| Wagner, Bob | Republican | For | ![]() |
| Warburton, Wendy | Republican | For | ![]() |
| Washburn, Ted | Republican | For | ![]() |
| Welborn, Jeff | Republican | For | ![]() |
| Yates, Max | Republican | For | ![]() |
(S) 3rd Reading Free Conference Committee Report Adopted
Vote Distribution
For
Republican: 28
Against
Democrat: 22
(S) 3rd Reading Free Conference Committee Report Adopted
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Arthun, Ron | Republican | For | ![]() |
| Balyeat, Joe | Republican | For | ![]() |
| Barrett, Debby | Republican | For | ![]() |
| Brenden, John | Republican | For | ![]() |
| Brown, Taylor | Republican | For | ![]() |
| Buttrey, Ed | Republican | For | ![]() |
| Essmann, Jeff | Republican | For | ![]() |
| Hinkle, Greg | Republican | For | ![]() |
| Hutton, Rowlie | Republican | For | ![]() |
| Jackson, Verdell | Republican | For | ![]() |
| Jones, Llew | Republican | For | ![]() |
| Lake, Bob | Republican | For | ![]() |
| Lewis, Dave | Republican | For | ![]() |
| Moore, Eric | Republican | For | ![]() |
| Mowbray, Carmine | Republican | For | ![]() |
| Murphy, Terry | Republican | For | ![]() |
| Olson, Alan | Republican | For | ![]() |
| Peterson, Jim | Republican | For | ![]() |
| Priest, Jason | Republican | For | ![]() |
| Ripley, Rick | Republican | For | ![]() |
| Shockley, Jim | Republican | For | ![]() |
| Sonju, Jon | Republican | For | ![]() |
| Steinbeisser, Donald | Republican | For | ![]() |
| Tutvedt, Bruce | Republican | For | ![]() |
| Vincent, Chas | Republican | For | ![]() |
| Walker, Edward | Republican | For | ![]() |
| Wittich, Art | Republican | For | ![]() |
| Zinke, Ryan | Republican | For | ![]() |
(S) Reconsidered Previous Act; Remains in 3rd Read FCC Process
Vote Distribution
For
Republican: 28
Democrat: 3
Against
Democrat: 19
(S) Reconsidered Previous Act; Remains in 3rd Read FCC Process
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Arthun, Ron | Republican | For | ![]() |
| Balyeat, Joe | Republican | For | ![]() |
| Barrett, Debby | Republican | For | ![]() |
| Brenden, John | Republican | For | ![]() |
| Brown, Taylor | Republican | For | ![]() |
| Buttrey, Ed | Republican | For | ![]() |
| Essmann, Jeff | Republican | For | ![]() |
| Hinkle, Greg | Republican | For | ![]() |
| Hutton, Rowlie | Republican | For | ![]() |
| Jackson, Verdell | Republican | For | ![]() |
| Jones, Llew | Republican | For | ![]() |
| Lake, Bob | Republican | For | ![]() |
| Lewis, Dave | Republican | For | ![]() |
| Moore, Eric | Republican | For | ![]() |
| Mowbray, Carmine | Republican | For | ![]() |
| Murphy, Terry | Republican | For | ![]() |
| Olson, Alan | Republican | For | ![]() |
| Peterson, Jim | Republican | For | ![]() |
| Priest, Jason | Republican | For | ![]() |
| Ripley, Rick | Republican | For | ![]() |
| Shockley, Jim | Republican | For | ![]() |
| Sonju, Jon | Republican | For | ![]() |
| Steinbeisser, Donald | Republican | For | ![]() |
| Tutvedt, Bruce | Republican | For | ![]() |
| Vincent, Chas | Republican | For | ![]() |
| Walker, Edward | Republican | For | ![]() |
| Wittich, Art | Republican | For | ![]() |
| Zinke, Ryan | Republican | For | ![]() |
(S) 3rd Reading Free Conference Committee Report Rejected
Vote Distribution
For
Republican: 25
Against
Democrat: 22
Republican: 3
(S) 3rd Reading Free Conference Committee Report Rejected
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Arthun, Ron | Republican | For | ![]() |
| Balyeat, Joe | Republican | For | ![]() |
| Barrett, Debby | Republican | For | ![]() |
| Brenden, John | Republican | For | ![]() |
| Brown, Taylor | Republican | For | ![]() |
| Buttrey, Ed | Republican | For | ![]() |
| Essmann, Jeff | Republican | For | ![]() |
| Hinkle, Greg | Republican | Against | ![]() |
| Hutton, Rowlie | Republican | For | ![]() |
| Jackson, Verdell | Republican | For | ![]() |
| Jones, Llew | Republican | For | ![]() |
| Lake, Bob | Republican | For | ![]() |
| Lewis, Dave | Republican | For | ![]() |
| Moore, Eric | Republican | For | ![]() |
| Mowbray, Carmine | Republican | For | ![]() |
| Murphy, Terry | Republican | For | ![]() |
| Olson, Alan | Republican | For | ![]() |
| Peterson, Jim | Republican | For | ![]() |
| Priest, Jason | Republican | For | ![]() |
| Ripley, Rick | Republican | For | ![]() |
| Shockley, Jim | Republican | For | ![]() |
| Sonju, Jon | Republican | For | ![]() |
| Steinbeisser, Donald | Republican | For | ![]() |
| Tutvedt, Bruce | Republican | For | ![]() |
| Vincent, Chas | Republican | For | ![]() |
| Walker, Edward | Republican | Against | ![]() |
| Wittich, Art | Republican | Against | ![]() |
| Zinke, Ryan | Republican | For | ![]() |
(H) 3rd Reading Free Conference Committee Report Adopted
Vote Distribution
For
Republican: 53
Against
Democrat: 32
Republican: 12
(H) 3rd Reading Free Conference Committee Report Adopted
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Ankney, Duane | Republican | For | ![]() |
| Arntzen, Elsie | Republican | For | ![]() |
| Bangerter, Liz | Republican | For | ![]() |
| Beck, Bill | Republican | For | ![]() |
| Berry, Tom | Republican | For | ![]() |
| Blasdel, Mark | Republican | For | ![]() |
| Blyton, Joanne | Republican | For | ![]() |
| Brodehl, Randy | Republican | For | ![]() |
| Burnett, Tom | Republican | For | ![]() |
| Clark, Christy | Republican | For | ![]() |
| Connell, Pat | Republican | For | ![]() |
| Cook, Rob | Republican | For | ![]() |
| Cuffe, Mike | Republican | For | ![]() |
| Edmunds, Champ | Republican | For | ![]() |
| Ehli, Ron | Republican | For | ![]() |
| Esp, John | Republican | For | ![]() |
| Evans, Lila | Republican | For | ![]() |
| Fitzpatrick, Steve | Republican | For | ![]() |
| Gibson, Steve | Republican | For | ![]() |
| Greef, Edward | Republican | For | ![]() |
| Hale, Alan | Republican | Against | ![]() |
| Hansen, Kristin | Republican | For | ![]() |
| Harris, Bill | Republican | For | ![]() |
| Hendrick, Gordon | Republican | For | ![]() |
| Hollandsworth, Roy | Republican | For | ![]() |
| Hoven, Brian | Republican | For | ![]() |
| Howard, David | Republican | For | ![]() |
| Ingraham, Pat | Republican | For | ![]() |
| Kary, Douglas | Republican | For | ![]() |
| Kennedy, Dan | Republican | Against | ![]() |
| Kerns, Krayton | Republican | Against | ![]() |
| Klock, Harry | Republican | For | ![]() |
| Knox, James | Republican | Against | ![]() |
| Knudsen, Austin | Republican | Against | ![]() |
| Lavin, Steve | Republican | For | ![]() |
| Loney, Cleve | Republican | For | ![]() |
| Maclaren, Gary | Republican | For | ![]() |
| McGillvray, Tom | Republican | For | ![]() |
| Mcniven, Jonathan | Republican | For | ![]() |
| Mcnutt, Walter | Republican | For | ![]() |
| Milburn, Mike | Republican | For | ![]() |
| Miller, Mike | Republican | Against | ![]() |
| More, Michael | Republican | For | ![]() |
| O'hara, James | Republican | For | ![]() |
| O'neil, Jerry | Republican | For | ![]() |
| Osmundson, Ryan | Republican | For | ![]() |
| Peterson, Ken | Republican | For | ![]() |
| Randall, Lee | Republican | Against | ![]() |
| Read, Joe | Republican | For | ![]() |
| Regier, Keith | Republican | For | ![]() |
| Reichner, Scott | Republican | For | ![]() |
| Roberts, Don | Republican | For | ![]() |
| Rosendale, Matthew | Republican | For | ![]() |
| Salomon, Dan | Republican | For | ![]() |
| Skattum, Dan | Republican | For | ![]() |
| Skees, Derek | Republican | Against | ![]() |
| Small, Sterling | Republican | Against | ![]() |
| Smith, Cary | Republican | For | ![]() |
| Taylor, Janna | Republican | Against | ![]() |
| Vance, Gordon | Republican | For | ![]() |
| Wagner, Bob | Republican | Against | ![]() |
| Warburton, Wendy | Republican | For | ![]() |
| Washburn, Ted | Republican | For | ![]() |
| Welborn, Jeff | Republican | For | ![]() |
| Yates, Max | Republican | Against | ![]() |
(S) 2nd Reading Free Conference Committee Report Adopted
Vote Distribution
For
Republican: 26
Against
Democrat: 22
Republican: 2
(S) 2nd Reading Free Conference Committee Report Adopted
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Arthun, Ron | Republican | For | ![]() |
| Balyeat, Joe | Republican | For | ![]() |
| Barrett, Debby | Republican | For | ![]() |
| Brenden, John | Republican | For | ![]() |
| Brown, Taylor | Republican | For | ![]() |
| Buttrey, Ed | Republican | For | ![]() |
| Essmann, Jeff | Republican | For | ![]() |
| Hinkle, Greg | Republican | Against | ![]() |
| Hutton, Rowlie | Republican | For | ![]() |
| Jackson, Verdell | Republican | For | ![]() |
| Jones, Llew | Republican | For | ![]() |
| Lake, Bob | Republican | For | ![]() |
| Lewis, Dave | Republican | For | ![]() |
| Moore, Eric | Republican | For | ![]() |
| Mowbray, Carmine | Republican | For | ![]() |
| Murphy, Terry | Republican | For | ![]() |
| Olson, Alan | Republican | For | ![]() |
| Peterson, Jim | Republican | For | ![]() |
| Priest, Jason | Republican | For | ![]() |
| Ripley, Rick | Republican | For | ![]() |
| Shockley, Jim | Republican | For | ![]() |
| Sonju, Jon | Republican | For | ![]() |
| Steinbeisser, Donald | Republican | For | ![]() |
| Tutvedt, Bruce | Republican | For | ![]() |
| Vincent, Chas | Republican | For | ![]() |
| Walker, Edward | Republican | Against | ![]() |
| Wittich, Art | Republican | For | ![]() |
| Zinke, Ryan | Republican | For | ![]() |
(H) 2nd Reading Free Conference Committee Report Adopted
Vote Distribution
For
Republican: 56
Against
Democrat: 32
Republican: 11
(H) 2nd Reading Free Conference Committee Report Adopted
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Ankney, Duane | Republican | For | ![]() |
| Arntzen, Elsie | Republican | For | ![]() |
| Bangerter, Liz | Republican | For | ![]() |
| Beck, Bill | Republican | For | ![]() |
| Berry, Tom | Republican | For | ![]() |
| Blasdel, Mark | Republican | For | ![]() |
| Blyton, Joanne | Republican | For | ![]() |
| Brodehl, Randy | Republican | For | ![]() |
| Burnett, Tom | Republican | For | ![]() |
| Clark, Christy | Republican | For | ![]() |
| Connell, Pat | Republican | For | ![]() |
| Cook, Rob | Republican | For | ![]() |
| Cuffe, Mike | Republican | For | ![]() |
| Edmunds, Champ | Republican | For | ![]() |
| Ehli, Ron | Republican | For | ![]() |
| Esp, John | Republican | For | ![]() |
| Evans, Lila | Republican | For | ![]() |
| Fitzpatrick, Steve | Republican | For | ![]() |
| Flynn, Kelly | Republican | For | ![]() |
| Gibson, Steve | Republican | For | ![]() |
| Greef, Edward | Republican | For | ![]() |
| Hale, Alan | Republican | Against | ![]() |
| Hansen, Kristin | Republican | For | ![]() |
| Harris, Bill | Republican | For | ![]() |
| Hendrick, Gordon | Republican | For | ![]() |
| Hollandsworth, Roy | Republican | For | ![]() |
| Hoven, Brian | Republican | For | ![]() |
| Howard, David | Republican | For | ![]() |
| Ingraham, Pat | Republican | For | ![]() |
| Kary, Douglas | Republican | For | ![]() |
| Kennedy, Dan | Republican | Against | ![]() |
| Kerns, Krayton | Republican | Against | ![]() |
| Klock, Harry | Republican | For | ![]() |
| Knox, James | Republican | Against | ![]() |
| Knudsen, Austin | Republican | For | ![]() |
| Lavin, Steve | Republican | For | ![]() |
| Loney, Cleve | Republican | For | ![]() |
| Maclaren, Gary | Republican | For | ![]() |
| McGillvray, Tom | Republican | For | ![]() |
| Mcniven, Jonathan | Republican | For | ![]() |
| Mcnutt, Walter | Republican | For | ![]() |
| Milburn, Mike | Republican | For | ![]() |
| Miller, Mike | Republican | For | ![]() |
| More, Michael | Republican | For | ![]() |
| O'hara, James | Republican | For | ![]() |
| O'neil, Jerry | Republican | Against | ![]() |
| Osmundson, Ryan | Republican | For | ![]() |
| Peterson, Ken | Republican | For | ![]() |
| Randall, Lee | Republican | Against | ![]() |
| Read, Joe | Republican | For | ![]() |
| Regier, Keith | Republican | For | ![]() |
| Reichner, Scott | Republican | For | ![]() |
| Roberts, Don | Republican | For | ![]() |
| Rosendale, Matthew | Republican | For | ![]() |
| Salomon, Dan | Republican | For | ![]() |
| Skattum, Dan | Republican | Against | ![]() |
| Skees, Derek | Republican | Against | ![]() |
| Small, Sterling | Republican | For | ![]() |
| Smith, Cary | Republican | For | ![]() |
| Stahl, Wayne | Republican | For | ![]() |
| Taylor, Janna | Republican | Against | ![]() |
| Vance, Gordon | Republican | For | ![]() |
| Wagner, Bob | Republican | Against | ![]() |
| Warburton, Wendy | Republican | For | ![]() |
| Washburn, Ted | Republican | For | ![]() |
| Welborn, Jeff | Republican | For | ![]() |
| Yates, Max | Republican | Against | ![]() |
(H) 2nd Reading Senate Amendments Not Concurred
Vote Distribution
For
Republican: 67
Democrat: 32
(H) 2nd Reading Senate Amendments Not Concurred
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Ankney, Duane | Republican | For | |
| Arntzen, Elsie | Republican | For | |
| Bangerter, Liz | Republican | For | |
| Beck, Bill | Republican | For | |
| Berry, Tom | Republican | For | |
| Blasdel, Mark | Republican | For | |
| Blyton, Joanne | Republican | For | |
| Brodehl, Randy | Republican | For | |
| Burnett, Tom | Republican | For | |
| Clark, Christy | Republican | For | |
| Connell, Pat | Republican | For | |
| Cook, Rob | Republican | For | |
| Cuffe, Mike | Republican | For | |
| Edmunds, Champ | Republican | For | |
