HB231: Revise property tax rates for certain property
Sponsor: Llew Jones
Bill Details: click here
Status: Active
Description
Amendments
- HB0231002003 HB0231.002.003 Gillette DO PASS
- HB0231003003 HB0231.003.003 Falk DO PASS
- HB0231003002 HB0231.003.002 Falk DO PASS
- HB0231003001 HB0231.003.001 Falk DO PASS
- HB0231004004 HB0231.004.004 Fern D/PASS
- HB0231004006 HB0231.004.006 Kerr-Carpenter D/PASS
- HB0231004007 HB0231.004.007 Dunwell D/PASS
- HB0231004008Dunwell HB0231.004.008Dunwell D/PASS
Vote Summary
(H) 2nd Reading Passed
Vote Distribution
For
Democrat: 29
Republican: 45
Against
Democrat: 13
Republican: 12
(H) 2nd Reading Passed
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Albus, Eric | Republican | For | |
Bedey, David | Republican | For | |
Bennett, Lyn | Republican | For | |
Bertoglio, Marta | Republican | For | |
Brewster, Larry | Republican | For | |
Buttrey, Ed | Republican | For | |
Byrne, Ed | Republican | Against | |
Cochran, Curtis | Republican | For | |
Darling, Julie | Republican | For | |
Deming, Lee | Republican | For | |
Duram, Neil | Republican | For | |
Essmann, Sherry | Republican | For | |
Etchart, Jodee | Republican | For | |
Falk, Terry | Republican | Against | |
Fielder, Paul | Republican | For | |
Fitzpatrick, Steve | Republican | For | |
Fitzpatrick, John | Republican | For | |
Gillette, Jane | Republican | For | |
Gist, Steve | Republican | For | |
Gregg, Randyn | Republican | For | |
Hinkle, Jedediah | Republican | Against | |
Hinkle, Caleb | Republican | Against | |
Jones, Llew | Republican | For | |
Kelly, Steven | Republican | Against | |
Klakken, Shane | Republican | For | |
Kmetz, Greg | Republican | For | |
Ler, Brandon | Republican | For | |
Love, Kathy | Republican | Against | |
Maness, Shannon | Republican | For | |
Marshall, Ron | Republican | For | |
Mercer, Bill | Republican | Against | |
Millett, Tom | Republican | For | |
Miner, Russ | Republican | For | |
Mitchell, Braxton | Republican | For | |
Moore, Valerie | Republican | For | |
Nave, Fiona | Republican | Against | |
Nicastro, Anthony | Republican | For | |
Nicol, Nelly | Republican | Against | |
Nikolakakos, Melissa | Republican | For | |
Nikolakakos, George | Republican | For | |
Oblander, Greg | Republican | For | |
Overstreet, Greg | Republican | For | |
Parry, Gary | Republican | For | |
Regier, Amy | Republican | Against | |
Reksten, Linda | Republican | For | |
Schillinger, Jerry | Republican | For | |
Schomer, Curtis | Republican | For | |
Schubert, Lukas | Republican | For | |
Seekins-Crowe, Kerri | Republican | Against | |
Sharp, Tracy | Republican | Against | |
Sprunger, Courtenay | Republican | For | |
Thiel, Morgan | Republican | For | |
Tilleman, Eric | Republican | For | |
Vinton, Mike | Republican | For | |
Walsh, Ken | Republican | For | |
Wirth, Zack | Republican | For | |
Zolnikov, Katie | Republican | For |
(H) 3rd Reading Passed
Vote Distribution
For
Democrat: 25
Republican: 43
Against
Democrat: 16
Republican: 14
(H) 3rd Reading Passed
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Albus, Eric | Republican | For | |
Barker, Brad | Republican | For | |
Bedey, David | Republican | For | |
Bennett, Lyn | Republican | For | |
Bertoglio, Marta | Republican | For | |
Brewster, Larry | Republican | For | |
Buttrey, Ed | Republican | For | |
Byrne, Ed | Republican | Against | |
Cochran, Curtis | Republican | For | |
Darling, Julie | Republican | For | |
Deming, Lee | Republican | For | |
Duram, Neil | Republican | For | |
Essmann, Sherry | Republican | For | |
Etchart, Jodee | Republican | Against | |
Falk, Terry | Republican | Against | |
Fielder, Paul | Republican | For | |
Fitzpatrick, Steve | Republican | For | |
Fitzpatrick, John | Republican | For | |
Gillette, Jane | Republican | For | |
Gist, Steve | Republican | For | |
Gregg, Randyn | Republican | For | |
Hinkle, Caleb | Republican | For | |
Hinkle, Jedediah | Republican | For | |
Jones, Llew | Republican | For | |
Kelly, Steven | Republican | Against | |
Klakken, Shane | Republican | For | |
Ler, Brandon | Republican | For | |
Love, Kathy | Republican | Against | |
Maness, Shannon | Republican | For | |
Marshall, Ron | Republican | Against | |
Mercer, Bill | Republican | Against | |
Millett, Tom | Republican | For | |
Miner, Russ | Republican | For | |
Mitchell, Braxton | Republican | For | |
Moore, Valerie | Republican | For | |
Nave, Fiona | Republican | Against | |
Nicastro, Anthony | Republican | For | |
Nicol, Nelly | Republican | Against | |
Nikolakakos, Melissa | Republican | For | |
Nikolakakos, George | Republican | For | |
Oblander, Greg | Republican | For | |
Overstreet, Greg | Republican | For | |
Parry, Gary | Republican | For | |
Regier, Amy | Republican | Against | |
Reksten, Linda | Republican | For | |
Schillinger, Jerry | Republican | Against | |
Schomer, Curtis | Republican | For | |
Schubert, Lukas | Republican | For | |
Seekins-Crowe, Kerri | Republican | Against | |
Sharp, Tracy | Republican | For | |
Sprunger, Courtenay | Republican | For | |
Thiel, Morgan | Republican | For | |
Tilleman, Eric | Republican | For | |
Vinton, Mike | Republican | Against | |
Walsh, Ken | Republican | For | |
Wirth, Zack | Republican | For | |
Zolnikov, Katie | Republican | Against |
(S) 2nd Reading Concur Motion Failed
Vote Distribution
For
Democrat: 16
Republican: 7
Against
Republican: 22
Democrat: 2
(S) 2nd Reading Concur Motion Failed
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Beard, Becky | Republican | Against | ![]() |
Bogner, Kenneth | Republican | Against | ![]() |
Cuffe, Mike | Republican | Against | ![]() |
Emrich, Daniel | Republican | Against | ![]() |
Esp, John | Republican | Against | ![]() |
Fuller, John | Republican | Against | ![]() |
Galt, Wylie | Republican | Against | ![]() |
Gillespie, Bruce "Butch" | Republican | For | ![]() |
Glimm, Carl | Republican | Against | ![]() |
Hertz, Greg | Republican | Against | ![]() |
Hunter, Gregg | Republican | For | ![]() |
Kassmier, Josh | Republican | For | ![]() |
Lammers, Gayle | Republican | For | ![]() |
Mandeville, Forrest | Republican | Against | ![]() |
Manzella, Theresa | Republican | Against | ![]() |
McGillvray, Tom | Republican | Against | ![]() |
McKamey, Wendy | Republican | For | ![]() |
Noland, Mark | Republican | Against | ![]() |
Phalen, Bob | Republican | Against | ![]() |
Regier, Matt | Republican | Against | ![]() |
Ricci, Vince | Republican | Against | ![]() |
Tempel, Russ | Republican | For | ![]() |
Tezak, Tony | Republican | Against | ![]() |
Trebas, Jeremy | Republican | Against | ![]() |
Usher, Barry | Republican | Against | ![]() |
Vance, Shelley | Republican | For | ![]() |
Vinton, Sue | Republican | Against | ![]() |
Yakawich, Mike | Republican | Against | ![]() |
Zolnikov, Daniel | Republican | Against | ![]() |
(S) 2nd Reading Indefinitely Postponed
Vote Distribution
For
Republican: 23
Democrat: 3
Against
Democrat: 15
Republican: 6
(S) 2nd Reading Indefinitely Postponed
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Beard, Becky | Republican | For | ![]() |
Bogner, Kenneth | Republican | For | ![]() |
Cuffe, Mike | Republican | For | ![]() |
Emrich, Daniel | Republican | For | ![]() |
Esp, John | Republican | For | ![]() |
Fuller, John | Republican | For | ![]() |
Galt, Wylie | Republican | For | ![]() |
Gillespie, Bruce "Butch" | Republican | Against | ![]() |
Glimm, Carl | Republican | For | ![]() |
Hertz, Greg | Republican | For | ![]() |
Hunter, Gregg | Republican | Against | ![]() |
Kassmier, Josh | Republican | Against | ![]() |
Lammers, Gayle | Republican | Against | ![]() |
Mandeville, Forrest | Republican | For | ![]() |
Manzella, Theresa | Republican | For | ![]() |
McGillvray, Tom | Republican | For | ![]() |
McKamey, Wendy | Republican | Against | ![]() |
Noland, Mark | Republican | For | ![]() |
Phalen, Bob | Republican | For | ![]() |
Regier, Matt | Republican | For | ![]() |
Ricci, Vince | Republican | For | ![]() |
Tempel, Russ | Republican | Against | ![]() |
Tezak, Tony | Republican | For | ![]() |
Trebas, Jeremy | Republican | For | ![]() |
Usher, Barry | Republican | For | ![]() |
Vance, Shelley | Republican | For | ![]() |
Vinton, Sue | Republican | For | ![]() |
Yakawich, Mike | Republican | For | ![]() |
Zolnikov, Daniel | Republican | For | ![]() |
(S) Reconsidered Previous Action; Placed on 2nd Reading
Vote Distribution
For
Democrat: 17
Republican: 9
Against
Republican: 23
Democrat: 1
(S) Reconsidered Previous Action; Placed on 2nd Reading
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Beard, Becky | Republican | Against | ![]() |
Bogner, Kenneth | Republican | Against | ![]() |
Cuffe, Mike | Republican | Against | ![]() |
Ellsworth, Jason | Republican | For | ![]() |
Emrich, Daniel | Republican | Against | ![]() |
Esp, John | Republican | Against | ![]() |
Fuller, John | Republican | Against | ![]() |
Galt, Wylie | Republican | Against | ![]() |
Gillespie, Bruce "Butch" | Republican | For | ![]() |
Glimm, Carl | Republican | Against | ![]() |
Hertz, Greg | Republican | Against | ![]() |
Hunter, Gregg | Republican | For | ![]() |
Kassmier, Josh | Republican | For | ![]() |
Lammers, Gayle | Republican | For | ![]() |
Lenz, Dennis | Republican | Against | ![]() |
Loge, Denley | Republican | For | ![]() |
Mandeville, Forrest | Republican | Against | ![]() |
Manzella, Theresa | Republican | Against | ![]() |
McGillvray, Tom | Republican | Against | ![]() |
McKamey, Wendy | Republican | For | ![]() |
Noland, Mark | Republican | Against | ![]() |
Phalen, Bob | Republican | Against | ![]() |
Regier, Matt | Republican | Against | ![]() |
Ricci, Vince | Republican | Against | ![]() |
Tempel, Russ | Republican | For | ![]() |
Tezak, Tony | Republican | Against | ![]() |
Trebas, Jeremy | Republican | Against | ![]() |
Usher, Barry | Republican | Against | ![]() |
Vance, Shelley | Republican | For | ![]() |
Vinton, Sue | Republican | Against | ![]() |
Yakawich, Mike | Republican | Against | ![]() |
Zolnikov, Daniel | Republican | Against | ![]() |
(S) 2nd Reading Concurred as Amended
Vote Distribution
For
Democrat: 17
Republican: 9
Against
Republican: 23
Democrat: 1
(S) 2nd Reading Concurred as Amended
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Beard, Becky | Republican | Against | ![]() |
Bogner, Kenneth | Republican | Against | ![]() |
Cuffe, Mike | Republican | Against | ![]() |
Ellsworth, Jason | Republican | For | ![]() |
Emrich, Daniel | Republican | Against | ![]() |
Esp, John | Republican | Against | ![]() |
Fuller, John | Republican | Against | ![]() |
Galt, Wylie | Republican | Against | ![]() |
Gillespie, Bruce "Butch" | Republican | For | ![]() |
Glimm, Carl | Republican | Against | ![]() |
Hertz, Greg | Republican | Against | ![]() |
Hunter, Gregg | Republican | For | ![]() |
Kassmier, Josh | Republican | For | ![]() |
Lammers, Gayle | Republican | For | ![]() |
Lenz, Dennis | Republican | Against | ![]() |
Loge, Denley | Republican | For | ![]() |
Mandeville, Forrest | Republican | Against | ![]() |
Manzella, Theresa | Republican | Against | ![]() |
McGillvray, Tom | Republican | Against | ![]() |
McKamey, Wendy | Republican | For | ![]() |
Noland, Mark | Republican | Against | ![]() |
Phalen, Bob | Republican | Against | ![]() |
Regier, Matt | Republican | Against | ![]() |
Ricci, Vince | Republican | Against | ![]() |
Tempel, Russ | Republican | For | ![]() |
Tezak, Tony | Republican | Against | ![]() |
Trebas, Jeremy | Republican | Against | ![]() |
Usher, Barry | Republican | Against | ![]() |
Vance, Shelley | Republican | For | ![]() |
Vinton, Sue | Republican | Against | ![]() |
Yakawich, Mike | Republican | Against | ![]() |
Zolnikov, Daniel | Republican | Against | ![]() |
(S) 3rd Reading Failed
Vote Distribution
For
Republican: 10
Democrat: 15
Against
Republican: 22
Democrat: 3
(S) 3rd Reading Failed
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Beard, Becky | Republican | Against | ![]() |
Bogner, Kenneth | Republican | Against | ![]() |
Cuffe, Mike | Republican | For | ![]() |
Ellsworth, Jason | Republican | For | ![]() |
Emrich, Daniel | Republican | Against | ![]() |
Esp, John | Republican | Against | ![]() |
Fuller, John | Republican | Against | ![]() |
Galt, Wylie | Republican | Against | ![]() |
Gillespie, Bruce "Butch" | Republican | For | ![]() |
Glimm, Carl | Republican | Against | ![]() |
Hertz, Greg | Republican | Against | ![]() |
Hunter, Gregg | Republican | For | ![]() |
Kassmier, Josh | Republican | For | ![]() |
Lammers, Gayle | Republican | For | ![]() |
Lenz, Dennis | Republican | Against | ![]() |
Loge, Denley | Republican | For | ![]() |
Mandeville, Forrest | Republican | Against | ![]() |
Manzella, Theresa | Republican | Against | ![]() |
McGillvray, Tom | Republican | Against | ![]() |
McKamey, Wendy | Republican | For | ![]() |
Noland, Mark | Republican | Against | ![]() |
Phalen, Bob | Republican | Against | ![]() |
Regier, Matt | Republican | Against | ![]() |
Ricci, Vince | Republican | Against | ![]() |
Tempel, Russ | Republican | For | ![]() |
Tezak, Tony | Republican | Against | ![]() |
Trebas, Jeremy | Republican | Against | ![]() |
Usher, Barry | Republican | Against | ![]() |
Vance, Shelley | Republican | For | ![]() |
Vinton, Sue | Republican | Against | ![]() |
Yakawich, Mike | Republican | Against | ![]() |
Zolnikov, Daniel | Republican | Against | ![]() |
(S) Reconsidered Previous Action; Remains in 3rd Reading Process
Vote Distribution
For
Democrat: 18
Republican: 10
Against
Republican: 22
(S) Reconsidered Previous Action; Remains in 3rd Reading Process
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Beard, Becky | Republican | Against | ![]() |
Bogner, Kenneth | Republican | Against | ![]() |
Cuffe, Mike | Republican | For | ![]() |
Ellsworth, Jason | Republican | For | ![]() |
Emrich, Daniel | Republican | Against | ![]() |
Esp, John | Republican | Against | ![]() |
Fuller, John | Republican | Against | ![]() |
Galt, Wylie | Republican | Against | ![]() |
Gillespie, Bruce "Butch" | Republican | For | ![]() |
Glimm, Carl | Republican | Against | ![]() |
Hertz, Greg | Republican | Against | ![]() |
Hunter, Gregg | Republican | For | ![]() |
Kassmier, Josh | Republican | For | ![]() |
Lammers, Gayle | Republican | For | ![]() |
Lenz, Dennis | Republican | Against | ![]() |
Loge, Denley | Republican | For | ![]() |
Mandeville, Forrest | Republican | Against | ![]() |
Manzella, Theresa | Republican | Against | ![]() |
McGillvray, Tom | Republican | Against | ![]() |
McKamey, Wendy | Republican | For | ![]() |
Noland, Mark | Republican | Against | ![]() |
Phalen, Bob | Republican | Against | ![]() |
Regier, Matt | Republican | Against | ![]() |
Ricci, Vince | Republican | Against | ![]() |
Tempel, Russ | Republican | For | ![]() |
Tezak, Tony | Republican | Against | ![]() |
Trebas, Jeremy | Republican | Against | ![]() |
Usher, Barry | Republican | Against | ![]() |
Vance, Shelley | Republican | For | ![]() |
Vinton, Sue | Republican | Against | ![]() |
Yakawich, Mike | Republican | Against | ![]() |
Zolnikov, Daniel | Republican | Against | ![]() |
(S) 3rd Reading Concurred
Vote Distribution
For
Democrat: 16
Republican: 9
Against
Republican: 22
Democrat: 2
(S) 3rd Reading Concurred
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Beard, Becky | Republican | Against | ![]() |
Bogner, Kenneth | Republican | Against | ![]() |
Ellsworth, Jason | Republican | For | ![]() |
Emrich, Daniel | Republican | Against | ![]() |
Esp, John | Republican | Against | ![]() |
Fuller, John | Republican | Against | ![]() |
Galt, Wylie | Republican | Against | ![]() |
Gillespie, Bruce "Butch" | Republican | For | ![]() |
Glimm, Carl | Republican | Against | ![]() |
Hertz, Greg | Republican | Against | ![]() |
Hunter, Gregg | Republican | For | ![]() |
Kassmier, Josh | Republican | For | ![]() |
Lammers, Gayle | Republican | For | ![]() |
Lenz, Dennis | Republican | Against | ![]() |
Loge, Denley | Republican | For | ![]() |
Mandeville, Forrest | Republican | Against | ![]() |
Manzella, Theresa | Republican | Against | ![]() |
McGillvray, Tom | Republican | Against | ![]() |
McKamey, Wendy | Republican | For | ![]() |
Noland, Mark | Republican | Against | ![]() |
Phalen, Bob | Republican | Against | ![]() |
Regier, Matt | Republican | Against | ![]() |
Ricci, Vince | Republican | Against | ![]() |
Tempel, Russ | Republican | For | ![]() |
Tezak, Tony | Republican | Against | ![]() |
Trebas, Jeremy | Republican | Against | ![]() |
Usher, Barry | Republican | Against | ![]() |
Vance, Shelley | Republican | For | ![]() |
Vinton, Sue | Republican | Against | ![]() |
Yakawich, Mike | Republican | Against | ![]() |
Zolnikov, Daniel | Republican | Against | ![]() |
(H) 2nd Reading Senate Amendments Not Concurred
Vote Distribution
For
Democrat: 42
Republican: 29
Against
Republican: 29
(H) 2nd Reading Senate Amendments Not Concurred
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Albus, Eric | Republican | For | |
Barker, Brad | Republican | For | |
Bedey, David | Republican | For | |
Bennett, Lyn | Republican | For | |
Bertoglio, Marta | Republican | For | |
Brewster, Larry | Republican | Against | ![]() |
Buttrey, Ed | Republican | For | |
Byrne, Ed | Republican | For | |
Cochran, Curtis | Republican | For | |
Darling, Julie | Republican | For | |
Deming, Lee | Republican | Against | ![]() |
Duram, Neil | Republican | For | |
Essmann, Sherry | Republican | For | |
Etchart, Jodee | Republican | For | |
Falk, Terry | Republican | Against | ![]() |
Fielder, Paul | Republican | Against | ![]() |
Fitzpatrick, Steve | Republican | For | |
Fitzpatrick, John | Republican | For | |
Gillette, Jane | Republican | Against | ![]() |
Gist, Steve | Republican | Against | ![]() |
Gregg, Randyn | Republican | For | |
Hinkle, Jedediah | Republican | Against | ![]() |
Hinkle, Caleb | Republican | Against | ![]() |
Jones, Llew | Republican | For | |
Kelly, Steven | Republican | Against | ![]() |
Klakken, Shane | Republican | Against | ![]() |
Kmetz, Greg | Republican | Against | ![]() |
Ler, Brandon | Republican | For | |
Love, Kathy | Republican | Against | ![]() |
Maness, Shannon | Republican | Against | ![]() |
Mercer, Bill | Republican | Against | ![]() |
Millett, Tom | Republican | Against | ![]() |
Miner, Russ | Republican | For | |
Mitchell, Braxton | Republican | Against | ![]() |
Moore, Valerie | Republican | For | |
Nave, Fiona | Republican | Against | ![]() |
Nelson, Terry | Republican | For | |
Nicastro, Anthony | Republican | Against | ![]() |
Nicol, Nelly | Republican | Against | ![]() |
Nikolakakos, George | Republican | For | |
Nikolakakos, Melissa | Republican | For | |
Oblander, Greg | Republican | For | |
Overstreet, Greg | Republican | Against | ![]() |
Parry, Gary | Republican | For | |
Regier, Amy | Republican | Against | ![]() |
Reksten, Linda | Republican | For | |
Schillinger, Jerry | Republican | Against | ![]() |
Schomer, Curtis | Republican | Against | ![]() |
Schubert, Lukas | Republican | Against | ![]() |
Seekins-Crowe, Kerri | Republican | Against | ![]() |
Sharp, Tracy | Republican | Against | ![]() |
Sprunger, Courtenay | Republican | For | |
Thiel, Morgan | Republican | Against | ![]() |
Tilleman, Eric | Republican | For | |
Vinton, Mike | Republican | Against | ![]() |
Walsh, Ken | Republican | For | |
Wirth, Zack | Republican | For | |
Zolnikov, Katie | Republican | Against | ![]() |
(S) 2nd Reading Conference Committee Report Adopted
Vote Distribution
For
Democrat: 17
Republican: 11
Against
Republican: 21
Democrat: 1
(S) 2nd Reading Conference Committee Report Adopted
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Beard, Becky | Republican | Against | ![]() |
Bogner, Kenneth | Republican | Against | ![]() |
Cuffe, Mike | Republican | For | ![]() |
Ellsworth, Jason | Republican | For | ![]() |
Emrich, Daniel | Republican | Against | ![]() |
Esp, John | Republican | Against | ![]() |
Fuller, John | Republican | Against | ![]() |
Galt, Wylie | Republican | For | ![]() |
Gillespie, Bruce "Butch" | Republican | For | ![]() |
Glimm, Carl | Republican | Against | ![]() |
Hertz, Greg | Republican | Against | ![]() |
Hunter, Gregg | Republican | For | ![]() |
Kassmier, Josh | Republican | For | ![]() |
Lammers, Gayle | Republican | For | ![]() |
Lenz, Dennis | Republican | Against | ![]() |
Loge, Denley | Republican | For | ![]() |
Mandeville, Forrest | Republican | Against | ![]() |
Manzella, Theresa | Republican | Against | ![]() |
McGillvray, Tom | Republican | Against | ![]() |
McKamey, Wendy | Republican | For | ![]() |
Noland, Mark | Republican | Against | ![]() |
Phalen, Bob | Republican | Against | ![]() |
Regier, Matt | Republican | Against | ![]() |
Ricci, Vince | Republican | Against | ![]() |
Tempel, Russ | Republican | For | ![]() |
Tezak, Tony | Republican | Against | ![]() |
Trebas, Jeremy | Republican | Against | ![]() |
Usher, Barry | Republican | Against | ![]() |
Vance, Shelley | Republican | For | ![]() |
Vinton, Sue | Republican | Against | ![]() |
Yakawich, Mike | Republican | Against | ![]() |
Zolnikov, Daniel | Republican | Against | ![]() |