SB106: Revising laws related to the use of manned and unmanned aircraft while hunting
Sponsor: Denley Loge
Bill Details: click here
Status: Active
Description
Vote Summary
(S) 2nd Reading Passed
Vote Distribution
For
Republican: 32
Democrat: 18
(S) 2nd Reading Passed
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Beard, Becky | Republican | For | |
| Bogner, Kenneth | Republican | For | |
| Cuffe, Mike | Republican | For | |
| Ellsworth, Jason | Republican | For | |
| Emrich, Daniel | Republican | For | |
| Esp, John | Republican | For | |
| Fuller, John | Republican | For | |
| Galt, Wylie | Republican | For | |
| Gillespie, Bruce "Butch" | Republican | For | |
| Glimm, Carl | Republican | For | |
| Hertz, Greg | Republican | For | |
| Hunter, Gregg | Republican | For | |
| Kassmier, Josh | Republican | For | |
| Lammers, Gayle | Republican | For | |
| Lenz, Dennis | Republican | For | |
| Loge, Denley | Republican | For | |
| Mandeville, Forrest | Republican | For | |
| Manzella, Theresa | Republican | For | |
| McGillvray, Tom | Republican | For | |
| McKamey, Wendy | Republican | For | |
| Noland, Mark | Republican | For | |
| Phalen, Bob | Republican | For | |
| Regier, Matt | Republican | For | |
| Ricci, Vince | Republican | For | |
| Tempel, Russ | Republican | For | |
| Tezak, Tony | Republican | For | |
| Trebas, Jeremy | Republican | For | |
| Usher, Barry | Republican | For | |
| Vance, Shelley | Republican | For | |
| Vinton, Sue | Republican | For | |
| Yakawich, Mike | Republican | For | |
| Zolnikov, Daniel | Republican | For |
(S) 3rd Reading Passed
Vote Distribution
For
Republican: 31
Democrat: 18
(S) 3rd Reading Passed
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Beard, Becky | Republican | For | |
| Bogner, Kenneth | Republican | For | |
| Cuffe, Mike | Republican | For | |
| Emrich, Daniel | Republican | For | |
| Esp, John | Republican | For | |
| Fuller, John | Republican | For | |
| Galt, Wylie | Republican | For | |
| Gillespie, Bruce "Butch" | Republican | For | |
| Glimm, Carl | Republican | For | |
| Hertz, Greg | Republican | For | |
| Hunter, Gregg | Republican | For | |
| Kassmier, Josh | Republican | For | |
| Lammers, Gayle | Republican | For | |
| Lenz, Dennis | Republican | For | |
| Loge, Denley | Republican | For | |
| Mandeville, Forrest | Republican | For | |
| Manzella, Theresa | Republican | For | |
| McGillvray, Tom | Republican | For | |
| McKamey, Wendy | Republican | For | |
| Noland, Mark | Republican | For | |
| Phalen, Bob | Republican | For | |
| Regier, Matt | Republican | For | |
| Ricci, Vince | Republican | For | |
| Tempel, Russ | Republican | For | |
| Tezak, Tony | Republican | For | |
| Trebas, Jeremy | Republican | For | |
| Usher, Barry | Republican | For | |
| Vance, Shelley | Republican | For | |
| Vinton, Sue | Republican | For | |
| Yakawich, Mike | Republican | For | |
| Zolnikov, Daniel | Republican | For |
(H) 2nd Reading Concurred
Vote Distribution
For
Democrat: 39
Republican: 57
Against
Democrat: 2
Republican: 1
(H) 2nd Reading Concurred
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Albus, Eric | Republican | For | |
| Barker, Brad | Republican | For | |
| Bedey, David | Republican | For | |
| Bennett, Lyn | Republican | For | |
| Bertoglio, Marta | Republican | For | |
| Brewster, Larry | Republican | For | |
| Buttrey, Ed | Republican | For | |
| Byrne, Ed | Republican | For | |
| Cochran, Curtis | Republican | For | |
| Darling, Julie | Republican | For | |
| Deming, Lee | Republican | For | |
| Duram, Neil | Republican | For | |
| Essmann, Sherry | Republican | For | |
| Etchart, Jodee | Republican | For | |
| Falk, Terry | Republican | For | |
| Fielder, Paul | Republican | For | |
| Fitzpatrick, Steve | Republican | For | |
| Fitzpatrick, John | Republican | For | |
| Gillette, Jane | Republican | For | |
| Gist, Steve | Republican | For | |
| Gregg, Randyn | Republican | For | |
| Hinkle, Jedediah | Republican | For | |
| Hinkle, Caleb | Republican | For | |
| Jones, Llew | Republican | For | |
| Kelly, Steven | Republican | For | |
| Klakken, Shane | Republican | Against | |
| Kmetz, Greg | Republican | For | |
| Ler, Brandon | Republican | For | |
| Love, Kathy | Republican | For | |
| Maness, Shannon | Republican | For | |
| Mercer, Bill | Republican | For | |
| Millett, Tom | Republican | For | |
| Miner, Russ | Republican | For | |
| Mitchell, Braxton | Republican | For | |
| Moore, Valerie | Republican | For | |
| Nave, Fiona | Republican | For | |
| Nelson, Terry | Republican | For | |
| Nicastro, Anthony | Republican | For | |
| Nicol, Nelly | Republican | For | |
| Nikolakakos, George | Republican | For | |
| Nikolakakos, Melissa | Republican | For | |
| Oblander, Greg | Republican | For | |
| Overstreet, Greg | Republican | For | |
| Parry, Gary | Republican | For | |
| Regier, Amy | Republican | For | |
| Reksten, Linda | Republican | For | |
| Schillinger, Jerry | Republican | For | |
| Schomer, Curtis | Republican | For | |
| Schubert, Lukas | Republican | For | |
| Seekins-Crowe, Kerri | Republican | For | |
| Sharp, Tracy | Republican | For | |
| Sprunger, Courtenay | Republican | For | |
| Thiel, Morgan | Republican | For | |
| Tilleman, Eric | Republican | For | |
| Vinton, Mike | Republican | For | |
| Walsh, Ken | Republican | For | |
| Wirth, Zack | Republican | For | |
| Zolnikov, Katie | Republican | For |
(H) 3rd Reading Concurred
Vote Distribution
For
Democrat: 42
Republican: 56
Against
Republican: 1
(H) 3rd Reading Concurred
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Albus, Eric | Republican | For | |
| Barker, Brad | Republican | For | |
| Bedey, David | Republican | For | |
| Bennett, Lyn | Republican | For | |
| Bertoglio, Marta | Republican | For | |
| Brewster, Larry | Republican | For | |
| Buttrey, Ed | Republican | For | |
| Byrne, Ed | Republican | For | |
| Cochran, Curtis | Republican | For | |
| Darling, Julie | Republican | For | |
| Deming, Lee | Republican | For | |
| Duram, Neil | Republican | For | |
| Essmann, Sherry | Republican | For | |
| Etchart, Jodee | Republican | For | |
| Falk, Terry | Republican | For | |
| Fielder, Paul | Republican | For | |
| Fitzpatrick, Steve | Republican | For | |
| Fitzpatrick, John | Republican | For | |
| Gillette, Jane | Republican | For | |
| Gist, Steve | Republican | For | |
| Gregg, Randyn | Republican | For | |
| Hinkle, Jedediah | Republican | For | |
| Hinkle, Caleb | Republican | For | |
| Jones, Llew | Republican | For | |
| Kelly, Steven | Republican | For | |
| Klakken, Shane | Republican | Against | |
| Kmetz, Greg | Republican | For | |
| Ler, Brandon | Republican | For | |
| Love, Kathy | Republican | For | |
| Maness, Shannon | Republican | For | |
| Mercer, Bill | Republican | For | |
| Millett, Tom | Republican | For | |
| Miner, Russ | Republican | For | |
| Mitchell, Braxton | Republican | For | |
| Moore, Valerie | Republican | For | |
| Nave, Fiona | Republican | For | |
| Nelson, Terry | Republican | For | |
| Nicastro, Anthony | Republican | For | |
| Nicol, Nelly | Republican | For | |
| Nikolakakos, George | Republican | For | |
| Nikolakakos, Melissa | Republican | For | |
| Overstreet, Greg | Republican | For | |
| Parry, Gary | Republican | For | |
| Regier, Amy | Republican | For | |
| Reksten, Linda | Republican | For | |
| Schillinger, Jerry | Republican | For | |
| Schomer, Curtis | Republican | For | |
| Schubert, Lukas | Republican | For | |
| Seekins-Crowe, Kerri | Republican | For | |
| Sharp, Tracy | Republican | For | |
| Sprunger, Courtenay | Republican | For | |
| Thiel, Morgan | Republican | For | |
| Tilleman, Eric | Republican | For | |
| Vinton, Mike | Republican | For | |
| Walsh, Ken | Republican | For | |
| Wirth, Zack | Republican | For | |
| Zolnikov, Katie | Republican | For |
(S) 2nd Reading House Amendments Concurred
Vote Distribution
For
Republican: 29
Democrat: 14
(S) 2nd Reading House Amendments Concurred
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Beard, Becky | Republican | For | |
| Bogner, Kenneth | Republican | For | |
| Cuffe, Mike | Republican | For | |
| Emrich, Daniel | Republican | For | |
| Esp, John | Republican | For | |
| Fuller, John | Republican | For | |
| Galt, Wylie | Republican | For | |
| Gillespie, Bruce "Butch" | Republican | For | |
| Glimm, Carl | Republican | For | |
| Hertz, Greg | Republican | For | |
| Kassmier, Josh | Republican | For | |
| Lammers, Gayle | Republican | For | |
| Lenz, Dennis | Republican | For | |
| Loge, Denley | Republican | For | |
| Mandeville, Forrest | Republican | For | |
| Manzella, Theresa | Republican | For | |
| McGillvray, Tom | Republican | For | |
| McKamey, Wendy | Republican | For | |
| Noland, Mark | Republican | For | |
| Phalen, Bob | Republican | For | |
| Regier, Matt | Republican | For | |
| Ricci, Vince | Republican | For | |
| Tempel, Russ | Republican | For | |
| Tezak, Tony | Republican | For | |
| Trebas, Jeremy | Republican | For | |
| Vance, Shelley | Republican | For | |
| Vinton, Sue | Republican | For | |
| Yakawich, Mike | Republican | For | |
| Zolnikov, Daniel | Republican | For |
(S) 3rd Reading Passed as Amended by House
Vote Distribution
For
Republican: 32
Democrat: 16
Against
Democrat: 2
(S) 3rd Reading Passed as Amended by House
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Beard, Becky | Republican | For | |
| Bogner, Kenneth | Republican | For | |
| Cuffe, Mike | Republican | For | |
| Ellsworth, Jason | Republican | For | |
| Emrich, Daniel | Republican | For | |
| Esp, John | Republican | For | |
| Fuller, John | Republican | For | |
| Galt, Wylie | Republican | For | |
| Gillespie, Bruce "Butch" | Republican | For | |
| Glimm, Carl | Republican | For | |
| Hertz, Greg | Republican | For | |
| Hunter, Gregg | Republican | For | |
| Kassmier, Josh | Republican | For | |
| Lammers, Gayle | Republican | For | |
| Lenz, Dennis | Republican | For | |
| Loge, Denley | Republican | For | |
| Mandeville, Forrest | Republican | For | |
| Manzella, Theresa | Republican | For | |
| McGillvray, Tom | Republican | For | |
| McKamey, Wendy | Republican | For | |
| Noland, Mark | Republican | For | |
| Phalen, Bob | Republican | For | |
| Regier, Matt | Republican | For | |
| Ricci, Vince | Republican | For | |
| Tempel, Russ | Republican | For | |
| Tezak, Tony | Republican | For | |
| Trebas, Jeremy | Republican | For | |
| Usher, Barry | Republican | For | |
| Vance, Shelley | Republican | For | |
| Vinton, Sue | Republican | For | |
| Yakawich, Mike | Republican | For | |
| Zolnikov, Daniel | Republican | For |
