HB515: Revise law on dismissal of abuse and neglect petitions
Sponsor: Dave Mcalpin
Bill Details: click here
Status: Active
Description
Vote Summary
Vote Distribution
For
Republican: 8
Democrat: 9
Against
Republican: 1
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Bennett, Gerald | Republican | For | |
| Howard, David | Republican | For | |
| Kerns, Krayton | Republican | For | |
| More, Michael | Republican | For | |
| Peterson, Ken | Republican | Against | |
| Regier, Keith | Republican | For | |
| Stoker, Ron | Republican | For | |
| Wagner, Bob | Republican | For | |
| Warburton, Wendy | Republican | For |
(H) 3rd Reading Passed
Vote Distribution
For
Republican: 46
Democrat: 50
Against
Republican: 3
(H) 3rd Reading Passed
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Ankney, Duane | Republican | For | |
| Arntzen, Elsie | Republican | For | |
| Bean, Russell | Republican | For | |
| Beck, Bill | Republican | For | |
| Bennett, Gerald | Republican | For | |
| Blasdel, Mark | Republican | For | |
| Boniek, Joel | Republican | Against | |
| Brown, Dee | Republican | For | |
| Butcher, Edward | Republican | For | |
| Glaser, William | Republican | For | |
| Hawk, Ray | Republican | For | |
| Hendrick, Gordon | Republican | For | |
| Himmelberger, Dennis | Republican | For | |
| Hollandsworth, Roy | Republican | For | |
| Hoven, Brian | Republican | For | |
| Howard, David | Republican | For | |
| Ingraham, Pat | Republican | For | |
| Jones, Llew | Republican | For | |
| Kasten, Dave | Republican | For | |
| Kerns, Krayton | Republican | For | |
| Klock, Harry | Republican | For | |
| Lake, Bob | Republican | For | |
| Maclaren, Gary | Republican | For | |
| McGillvray, Tom | Republican | For | |
| Mcnutt, Walter | Republican | For | |
| Mendenhall, Scott | Republican | Against | |
| Milburn, Mike | Republican | For | |
| Miller, Mike | Republican | For | |
| More, Michael | Republican | For | |
| Morgan, Penny | Republican | For | |
| Nooney, Bill | Republican | For | |
| O'hara, James | Republican | For | |
| Peterson, Ken | Republican | Against | |
| Randall, Lee | Republican | For | |
| Regier, Keith | Republican | For | |
| Reichner, Scott | Republican | For | |
| Roberts, Don | Republican | For | |
| Sales, Scott | Republican | For | |
| Smith, Cary | Republican | For | |
| Sonju, Jon | Republican | For | |
| Stahl, Wayne | Republican | For | |
| Stoker, Ron | Republican | For | |
| Taylor, Janna | Republican | For | |
| Vance, Gordon | Republican | For | |
| Vincent, Chas | Republican | For | |
| Wagner, Bob | Republican | For | |
| Warburton, Wendy | Republican | For | |
| Washburn, Ted | Republican | For | |
| Welborn, Jeff | Republican | For |
(H) 2nd Reading Passed
Vote Distribution
For
Republican: 44
Democrat: 50
Against
Republican: 4
(H) 2nd Reading Passed
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Ankney, Duane | Republican | For | |
| Arntzen, Elsie | Republican | For | |
| Bean, Russell | Republican | For | |
| Beck, Bill | Republican | For | |
| Bennett, Gerald | Republican | For | |
| Berry, Tom | Republican | For | |
| Blasdel, Mark | Republican | For | |
| Boniek, Joel | Republican | Against | |
| Brown, Dee | Republican | For | |
| Glaser, William | Republican | For | |
| Hawk, Ray | Republican | For | |
| Hendrick, Gordon | Republican | For | |
| Himmelberger, Dennis | Republican | For | |
| Hollandsworth, Roy | Republican | For | |
| Hoven, Brian | Republican | For | |
| Ingraham, Pat | Republican | For | |
| Jones, Llew | Republican | For | |
| Kasten, Dave | Republican | For | |
| Kerns, Krayton | Republican | For | |
| Klock, Harry | Republican | For | |
| Lake, Bob | Republican | For | |
| Maclaren, Gary | Republican | For | |
| McGillvray, Tom | Republican | For | |
| Mcnutt, Walter | Republican | For | |
| Mendenhall, Scott | Republican | Against | |
| Milburn, Mike | Republican | For | |
| Miller, Mike | Republican | For | |
| More, Michael | Republican | For | |
| Morgan, Penny | Republican | For | |
| Nooney, Bill | Republican | For | |
| O'hara, James | Republican | For | |
| Peterson, Ken | Republican | Against | |
| Randall, Lee | Republican | Against | |
| Regier, Keith | Republican | For | |
| Reichner, Scott | Republican | For | |
| Roberts, Don | Republican | For | |
| Sales, Scott | Republican | For | |
| Smith, Cary | Republican | For | |
| Sonju, Jon | Republican | For | |
| Stahl, Wayne | Republican | For | |
| Stoker, Ron | Republican | For | |
| Taylor, Janna | Republican | For | |
| Vance, Gordon | Republican | For | |
| Vincent, Chas | Republican | For | |
| Wagner, Bob | Republican | For | |
| Warburton, Wendy | Republican | For | |
| Washburn, Ted | Republican | For | |
| Welborn, Jeff | Republican | For |
