HB425: Public notice for oil/gas leases on state land
	Sponsor: Jp Pomnichowski
	Bill Details:  click here
	Status:  Active
	Description
	
  Amendments
  
Vote Summary
(H) 3rd Reading Passed
Vote Distribution
			For
		Democrat: 49
		Republican: 13
			Against
		Republican: 37
	
(H) 3rd Reading Passed
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Ankney, Duane | Republican | Against |  | 
| Arntzen, Elsie | Republican | Against |  | 
| Bean, Russell | Republican | Against |  | 
| Beck, Bill | Republican | Against |  | 
| Bennett, Gerald | Republican | Against |  | 
| Berry, Tom | Republican | Against |  | 
| Blasdel, Mark | Republican | Against |  | 
| Boniek, Joel | Republican | For |  | 
| Brown, Dee | Republican | Against |  | 
| Butcher, Edward | Republican | Against |  | 
| Glaser, William | Republican | Against |  | 
| Hawk, Ray | Republican | Against |  | 
| Hendrick, Gordon | Republican | Against |  | 
| Himmelberger, Dennis | Republican | Against |  | 
| Hollandsworth, Roy | Republican | Against |  | 
| Hoven, Brian | Republican | For |  | 
| Howard, David | Republican | Against |  | 
| Ingraham, Pat | Republican | Against |  | 
| Jones, Llew | Republican | Against |  | 
| Kasten, Dave | Republican | Against |  | 
| Kerns, Krayton | Republican | Against |  | 
| Klock, Harry | Republican | For |  | 
| Lake, Bob | Republican | Against |  | 
| Maclaren, Gary | Republican | For |  | 
| McGillvray, Tom | Republican | Against |  | 
| Mcnutt, Walter | Republican | For |  | 
| Mendenhall, Scott | Republican | Against |  | 
| Milburn, Mike | Republican | Against |  | 
| Miller, Mike | Republican | Against |  | 
| More, Michael | Republican | For |  | 
| Morgan, Penny | Republican | For |  | 
| Nooney, Bill | Republican | For |  | 
| O'hara, James | Republican | Against |  | 
| Peterson, Ken | Republican | Against |  | 
| Randall, Lee | Republican | Against |  | 
| Regier, Keith | Republican | Against |  | 
| Reichner, Scott | Republican | Against |  | 
| Roberts, Don | Republican | For |  | 
| Sales, Scott | Republican | Against |  | 
| Smith, Cary | Republican | Against |  | 
| Sonju, Jon | Republican | Against |  | 
| Stahl, Wayne | Republican | For |  | 
| Stoker, Ron | Republican | For |  | 
| Taylor, Janna | Republican | Against |  | 
| Vance, Gordon | Republican | Against |  | 
| Vincent, Chas | Republican | For |  | 
| Wagner, Bob | Republican | Against |  | 
| Warburton, Wendy | Republican | Against |  | 
| Washburn, Ted | Republican | For |  | 
| Welborn, Jeff | Republican | Against |  | 
(H) 2nd Reading Passed
Vote Distribution
			For
		Democrat: 49
		Republican: 19
			Against
		Republican: 31
		Democrat: 1
	
(H) 2nd Reading Passed
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Ankney, Duane | Republican | Against |  | 
| Arntzen, Elsie | Republican | Against |  | 
| Bean, Russell | Republican | Against |  | 
| Beck, Bill | Republican | For |  | 
| Bennett, Gerald | Republican | Against |  | 
| Berry, Tom | Republican | Against |  | 
| Blasdel, Mark | Republican | Against |  | 
| Boniek, Joel | Republican | For |  | 
| Brown, Dee | Republican | For |  | 
| Butcher, Edward | Republican | Against |  | 
| Glaser, William | Republican | For |  | 
| Hawk, Ray | Republican | Against |  | 
| Hendrick, Gordon | Republican | Against |  | 
| Himmelberger, Dennis | Republican | Against |  | 
| Hollandsworth, Roy | Republican | Against |  | 
| Hoven, Brian | Republican | For |  | 
| Howard, David | Republican | Against |  | 
| Ingraham, Pat | Republican | Against |  | 
| Jones, Llew | Republican | For |  | 
| Kasten, Dave | Republican | Against |  | 
| Kerns, Krayton | Republican | Against |  | 
| Klock, Harry | Republican | For |  | 
| Lake, Bob | Republican | Against |  | 
| Maclaren, Gary | Republican | For |  | 
| McGillvray, Tom | Republican | Against |  | 
| Mcnutt, Walter | Republican | For |  | 
| Mendenhall, Scott | Republican | Against |  | 
| Milburn, Mike | Republican | For |  | 
| Miller, Mike | Republican | Against |  | 
| More, Michael | Republican | Against |  | 
| Morgan, Penny | Republican | For |  | 
| Nooney, Bill | Republican | For |  | 
| O'hara, James | Republican | For |  | 
| Peterson, Ken | Republican | Against |  | 
| Randall, Lee | Republican | Against |  | 
| Regier, Keith | Republican | Against |  | 
| Reichner, Scott | Republican | For |  | 
| Roberts, Don | Republican | For |  | 
| Sales, Scott | Republican | Against |  | 
| Smith, Cary | Republican | Against |  | 
| Sonju, Jon | Republican | Against |  | 
| Stahl, Wayne | Republican | For |  | 
| Stoker, Ron | Republican | Against |  | 
| Taylor, Janna | Republican | Against |  | 
| Vance, Gordon | Republican | For |  | 
| Vincent, Chas | Republican | For |  | 
| Wagner, Bob | Republican | Against |  | 
| Warburton, Wendy | Republican | Against |  | 
| Washburn, Ted | Republican | For |  | 
| Welborn, Jeff | Republican | Against |  | 
(H) 2nd Reading Passed as Amended
Vote Distribution
			For
		Republican: 18
		Democrat: 49
			Against
		Republican: 29
	
(H) 2nd Reading Passed as Amended
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Ankney, Duane | Republican | For |  | 
| Arntzen, Elsie | Republican | For |  | 
| Bean, Russell | Republican | Against |  | 
| Beck, Bill | Republican | For |  | 
| Bennett, Gerald | Republican | Against |  | 
| Berry, Tom | Republican | Against |  | 
| Blasdel, Mark | Republican | Against |  | 
| Boniek, Joel | Republican | Against |  | 
| Brown, Dee | Republican | For |  | 
| Butcher, Edward | Republican | For |  | 
| Glaser, William | Republican | For |  | 
| Hawk, Ray | Republican | Against |  | 
| Hendrick, Gordon | Republican | Against |  | 
| Himmelberger, Dennis | Republican | For |  | 
| Hollandsworth, Roy | Republican | For |  | 
| Hoven, Brian | Republican | For |  | 
| Howard, David | Republican | Against |  | 
| Ingraham, Pat | Republican | Against |  | 
| Jones, Llew | Republican | For |  | 
| Kasten, Dave | Republican | Against |  | 
| Kerns, Krayton | Republican | Against |  | 
| Klock, Harry | Republican | For |  | 
| Lake, Bob | Republican | Against |  | 
| Maclaren, Gary | Republican | For |  | 
| McGillvray, Tom | Republican | Against |  | 
| Mcnutt, Walter | Republican | Against |  | 
| Mendenhall, Scott | Republican | Against |  | 
| Miller, Mike | Republican | Against |  | 
| More, Michael | Republican | For |  | 
| Morgan, Penny | Republican | Against |  | 
| Nooney, Bill | Republican | For |  | 
| O'hara, James | Republican | For |  | 
| Peterson, Ken | Republican | Against |  | 
| Randall, Lee | Republican | Against |  | 
| Regier, Keith | Republican | Against |  | 
| Reichner, Scott | Republican | Against |  | 
| Roberts, Don | Republican | For |  | 
| Sales, Scott | Republican | Against |  | 
| Smith, Cary | Republican | Against |  | 
| Sonju, Jon | Republican | Against |  | 
| Stahl, Wayne | Republican | Against |  | 
| Stoker, Ron | Republican | Against |  | 
| Vance, Gordon | Republican | Against |  | 
| Vincent, Chas | Republican | For |  | 
| Wagner, Bob | Republican | Against |  | 
| Warburton, Wendy | Republican | Against |  | 
| Washburn, Ted | Republican | For |  | 
