SB500: Specify the proceeds of riverbed rent
Sponsor: Jim Peterson
Bill Details: click here
Status: Active
Description
Vote Summary
Vote Distribution
For
Republican: 11
Against
Democrat: 8
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Bales, Keith | Republican | For | ![]() |
| Barkus, Gregory | Republican | For | ![]() |
| Barrett, Debby | Republican | For | ![]() |
| Brenden, John | Republican | For | ![]() |
| Brueggeman, John | Republican | For | ![]() |
| Esp, John | Republican | For | ![]() |
| Laible, Rick | Republican | For | ![]() |
| Lewis, Dave | Republican | For | ![]() |
| Peterson, Jim | Republican | For | ![]() |
| Ripley, Rick | Republican | For | ![]() |
| Zinke, Ryan | Republican | For | ![]() |
(S) 3rd Reading Passed
Vote Distribution
For
Republican: 27
Democrat: 4
Against
Democrat: 19
(S) 3rd Reading Passed
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Bales, Keith | Republican | For | ![]() |
| Balyeat, Joe | Republican | For | ![]() |
| Barkus, Gregory | Republican | For | ![]() |
| Barrett, Debby | Republican | For | ![]() |
| Black, Jerry | Republican | For | ![]() |
| Brenden, John | Republican | For | ![]() |
| Brown, Taylor | Republican | For | ![]() |
| Brown, Roy | Republican | For | ![]() |
| Brueggeman, John | Republican | For | ![]() |
| Curtiss, Aubyn | Republican | For | ![]() |
| Esp, John | Republican | For | ![]() |
| Essmann, Jeff | Republican | For | ![]() |
| Gebhardt, Kelly | Republican | For | ![]() |
| Hinkle, Greg | Republican | For | ![]() |
| Jackson, Verdell | Republican | For | ![]() |
| Laible, Rick | Republican | For | ![]() |
| Lewis, Dave | Republican | For | ![]() |
| Mcgee, Daniel | Republican | For | ![]() |
| Murphy, Terry | Republican | For | ![]() |
| Perry, Gary | Republican | For | ![]() |
| Peterson, Jim | Republican | For | ![]() |
| Ripley, Rick | Republican | For | ![]() |
| Shockley, Jim | Republican | For | ![]() |
| Steinbeisser, Donald | Republican | For | ![]() |
| Story, Robert | Republican | For | ![]() |
| Tutvedt, Bruce | Republican | For | ![]() |
| Zinke, Ryan | Republican | For | ![]() |
(S) 2nd Reading Passed
Vote Distribution
For
Republican: 27
Democrat: 2
Against
Democrat: 21
(S) 2nd Reading Passed
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Bales, Keith | Republican | For | ![]() |
| Balyeat, Joe | Republican | For | ![]() |
| Barkus, Gregory | Republican | For | ![]() |
| Barrett, Debby | Republican | For | ![]() |
| Black, Jerry | Republican | For | ![]() |
| Brenden, John | Republican | For | ![]() |
| Brown, Taylor | Republican | For | ![]() |
| Brown, Roy | Republican | For | ![]() |
| Brueggeman, John | Republican | For | ![]() |
| Curtiss, Aubyn | Republican | For | ![]() |
| Esp, John | Republican | For | ![]() |
| Essmann, Jeff | Republican | For | ![]() |
| Gebhardt, Kelly | Republican | For | ![]() |
| Hinkle, Greg | Republican | For | ![]() |
| Jackson, Verdell | Republican | For | ![]() |
| Laible, Rick | Republican | For | ![]() |
| Lewis, Dave | Republican | For | ![]() |
| Mcgee, Daniel | Republican | For | ![]() |
| Murphy, Terry | Republican | For | ![]() |
| Perry, Gary | Republican | For | ![]() |
| Peterson, Jim | Republican | For | ![]() |
| Ripley, Rick | Republican | For | ![]() |
| Shockley, Jim | Republican | For | ![]() |
| Steinbeisser, Donald | Republican | For | ![]() |
| Story, Robert | Republican | For | ![]() |
| Tutvedt, Bruce | Republican | For | ![]() |
| Zinke, Ryan | Republican | For | ![]() |

