SB457: Revise scenic byways laws
	Sponsor: Gary Branae
	Bill Details:  click here
	Status:  Active
	Description
	
  Amendments
  
Vote Summary
- Transportation
- Highways and Transportation
- Senate
- House
- Senate
- House
- Senate
- House
- House
- Senate
- Senate
Vote Distribution
			For
		Democrat: 6
		Republican: 3
			Against
		Republican: 3
	
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Arntzen, Elsie | Republican | For | |
| Berry, Tom | Republican | For | |
| Randall, Lee | Republican | Against |  | 
| Sonju, Jon | Republican | For | |
| Taylor, Janna | Republican | Against |  | 
| Vance, Gordon | Republican | Against |  | 
Vote Distribution
			For
		Democrat: 4
		Republican: 5
	
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Brueggeman, John | Republican | For | |
| Hinkle, Greg | Republican | For | |
| Laible, Rick | Republican | For | |
| Tutvedt, Bruce | Republican | For | |
| Zinke, Ryan | Republican | For | 
(S) 3rd Reading Conference Committee Report Adopted
Vote Distribution
			For
		Republican: 21
		Democrat: 23
			Against
		Republican: 6
	
(S) 3rd Reading Conference Committee Report Adopted
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Bales, Keith | Republican | For | |
| Balyeat, Joe | Republican | Against | |
| Barkus, Gregory | Republican | For | |
| Barrett, Debby | Republican | For | |
| Black, Jerry | Republican | For | |
| Brenden, John | Republican | For | |
| Brown, Taylor | Republican | For | |
| Brown, Roy | Republican | For | |
| Brueggeman, John | Republican | For | |
| Curtiss, Aubyn | Republican | For | |
| Esp, John | Republican | Against | |
| Essmann, Jeff | Republican | For | |
| Gebhardt, Kelly | Republican | For | |
| Hinkle, Greg | Republican | For | |
| Jackson, Verdell | Republican | For | |
| Laible, Rick | Republican | For | |
| Lewis, Dave | Republican | For | |
| Mcgee, Daniel | Republican | Against | |
| Murphy, Terry | Republican | For | |
| Perry, Gary | Republican | For | |
| Peterson, Jim | Republican | For | |
| Ripley, Rick | Republican | Against | |
| Shockley, Jim | Republican | For | |
| Steinbeisser, Donald | Republican | Against | |
| Story, Robert | Republican | For | |
| Tutvedt, Bruce | Republican | Against | |
| Zinke, Ryan | Republican | For | 
(H) 3rd Reading Conference Committee Report Adopted
Vote Distribution
			For
		Republican: 17
		Democrat: 50
			Against
		Republican: 33
	
(H) 3rd Reading Conference Committee Report Adopted
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Ankney, Duane | Republican | For |  | 
| Arntzen, Elsie | Republican | For |  | 
| Bean, Russell | Republican | Against |  | 
| Beck, Bill | Republican | For |  | 
| Bennett, Gerald | Republican | Against |  | 
| Berry, Tom | Republican | For |  | 
| Blasdel, Mark | Republican | Against |  | 
| Boniek, Joel | Republican | Against |  | 
| Brown, Dee | Republican | Against |  | 
| Butcher, Edward | Republican | Against |  | 
| Glaser, William | Republican | For |  | 
| Hawk, Ray | Republican | Against |  | 
| Hendrick, Gordon | Republican | Against |  | 
| Himmelberger, Dennis | Republican | For |  | 
| Hollandsworth, Roy | Republican | Against |  | 
| Hoven, Brian | Republican | Against |  | 
| Howard, David | Republican | Against |  | 
| Ingraham, Pat | Republican | For |  | 
| Jones, Llew | Republican | For |  | 
| Kasten, Dave | Republican | Against |  | 
| Kerns, Krayton | Republican | Against |  | 
| Klock, Harry | Republican | For |  | 
| Lake, Bob | Republican | Against |  | 
| Maclaren, Gary | Republican | Against |  | 
| McGillvray, Tom | Republican | Against |  | 
| Mcnutt, Walter | Republican | For |  | 
| Mendenhall, Scott | Republican | Against |  | 
| Milburn, Mike | Republican | Against |  | 
| Miller, Mike | Republican | Against |  | 
| More, Michael | Republican | Against |  | 
| Morgan, Penny | Republican | Against |  | 
| Nooney, Bill | Republican | Against |  | 
| O'hara, James | Republican | For |  | 
| Peterson, Ken | Republican | For |  | 
| Randall, Lee | Republican | Against |  | 
| Regier, Keith | Republican | Against |  | 
| Reichner, Scott | Republican | Against |  | 
| Roberts, Don | Republican | For |  | 
| Sales, Scott | Republican | For |  | 
| Smith, Cary | Republican | Against |  | 
| Sonju, Jon | Republican | For |  | 
| Stahl, Wayne | Republican | For |  | 
| Stoker, Ron | Republican | For |  | 
| Taylor, Janna | Republican | Against |  | 
| Vance, Gordon | Republican | Against |  | 
| Vincent, Chas | Republican | Against |  | 
| Wagner, Bob | Republican | Against |  | 
| Warburton, Wendy | Republican | Against |  | 
| Washburn, Ted | Republican | Against |  | 
| Welborn, Jeff | Republican | Against |  | 
(S) 2nd Reading Conference Committee Report Adopted on Voice Vote
Vote Distribution
			For
		Republican: 27
		Democrat: 23
	
(S) 2nd Reading Conference Committee Report Adopted on Voice Vote
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Bales, Keith | Republican | For | |
| Balyeat, Joe | Republican | For | |
| Barkus, Gregory | Republican | For | |
| Barrett, Debby | Republican | For | |
| Black, Jerry | Republican | For | |
| Brenden, John | Republican | For | |
| Brown, Taylor | Republican | For | |
| Brown, Roy | Republican | For | |
| Brueggeman, John | Republican | For | |
| Curtiss, Aubyn | Republican | For | |
| Esp, John | Republican | For | |
| Essmann, Jeff | Republican | For | |
| Gebhardt, Kelly | Republican | For | |
| Hinkle, Greg | Republican | For | |
| Jackson, Verdell | Republican | For | |
| Laible, Rick | Republican | For | |
| Lewis, Dave | Republican | For | |
| Mcgee, Daniel | Republican | For | |
| Murphy, Terry | Republican | For | |
| Perry, Gary | Republican | For | |
| Peterson, Jim | Republican | For | |
| Ripley, Rick | Republican | For | |
| Shockley, Jim | Republican | For | |
| Steinbeisser, Donald | Republican | For | |
| Story, Robert | Republican | For | |
| Tutvedt, Bruce | Republican | For | |
| Zinke, Ryan | Republican | For | 
(H) 2nd Reading Conference Committee Report Adopted
Vote Distribution
			For
		Republican: 15
		Democrat: 50
			Against
		Republican: 33
	
(H) 2nd Reading Conference Committee Report Adopted
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Ankney, Duane | Republican | For |  | 
| Arntzen, Elsie | Republican | For |  | 
| Bean, Russell | Republican | Against |  | 
| Beck, Bill | Republican | Against |  | 
| Bennett, Gerald | Republican | Against |  | 
| Berry, Tom | Republican | For |  | 
| Blasdel, Mark | Republican | Against |  | 
| Boniek, Joel | Republican | Against |  | 
| Brown, Dee | Republican | Against |  | 
| Butcher, Edward | Republican | Against |  | 
| Glaser, William | Republican | For |  | 
| Hawk, Ray | Republican | Against |  | 
| Hendrick, Gordon | Republican | Against |  | 
| Himmelberger, Dennis | Republican | For |  | 
| Hollandsworth, Roy | Republican | Against |  | 
| Howard, David | Republican | Against |  | 
| Ingraham, Pat | Republican | For |  | 
| Jones, Llew | Republican | For |  | 
| Kasten, Dave | Republican | Against |  | 
| Kerns, Krayton | Republican | Against |  | 
| Klock, Harry | Republican | For |  | 
| Lake, Bob | Republican | Against |  | 
| Maclaren, Gary | Republican | For |  | 
| McGillvray, Tom | Republican | Against |  | 
| Mcnutt, Walter | Republican | For |  | 
| Mendenhall, Scott | Republican | Against |  | 
| Milburn, Mike | Republican | For |  | 
| Miller, Mike | Republican | Against |  | 
| More, Michael | Republican | Against |  | 
| Morgan, Penny | Republican | Against |  | 
| Nooney, Bill | Republican | Against |  | 
| O'hara, James | Republican | For |  | 
| Peterson, Ken | Republican | For |  | 
| Randall, Lee | Republican | Against |  | 
| Regier, Keith | Republican | Against |  | 
| Reichner, Scott | Republican | Against |  | 
| Roberts, Don | Republican | For |  | 
| Sales, Scott | Republican | Against |  | 
| Smith, Cary | Republican | Against |  | 
| Stahl, Wayne | Republican | Against |  | 
| Stoker, Ron | Republican | For |  | 
| Taylor, Janna | Republican | Against |  | 
| Vance, Gordon | Republican | Against |  | 
| Vincent, Chas | Republican | Against |  | 
| Wagner, Bob | Republican | Against |  | 
| Warburton, Wendy | Republican | Against |  | 
| Washburn, Ted | Republican | Against |  | 
| Welborn, Jeff | Republican | Against |  | 
(S) 2nd Reading House Amendments Not Concurred on Voice Vote
Vote Distribution
			For
		Republican: 27
		Democrat: 23
	
(S) 2nd Reading House Amendments Not Concurred on Voice Vote
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Bales, Keith | Republican | For | |
| Balyeat, Joe | Republican | For | |
| Barkus, Gregory | Republican | For | |
| Barrett, Debby | Republican | For | |
| Black, Jerry | Republican | For | |
| Brenden, John | Republican | For | |
| Brown, Taylor | Republican | For | |
| Brown, Roy | Republican | For | |
| Brueggeman, John | Republican | For | |
| Curtiss, Aubyn | Republican | For | |
| Esp, John | Republican | For | |
| Essmann, Jeff | Republican | For | |
| Gebhardt, Kelly | Republican | For | |
| Hinkle, Greg | Republican | For | |
| Jackson, Verdell | Republican | For | |
| Laible, Rick | Republican | For | |
| Lewis, Dave | Republican | For | |
| Mcgee, Daniel | Republican | For | |
| Murphy, Terry | Republican | For | |
| Perry, Gary | Republican | For | |
| Peterson, Jim | Republican | For | |
| Ripley, Rick | Republican | For | |
| Shockley, Jim | Republican | For | |
| Steinbeisser, Donald | Republican | For | |
| Story, Robert | Republican | For | |
| Tutvedt, Bruce | Republican | For | |
| Zinke, Ryan | Republican | For | 
(H) 3rd Reading Concurred
Vote Distribution
			For
		Republican: 22
		Democrat: 50
			Against
		Republican: 28
	
(H) 3rd Reading Concurred
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Ankney, Duane | Republican | For |  | 
| Arntzen, Elsie | Republican | For |  | 
| Bean, Russell | Republican | Against |  | 
| Beck, Bill | Republican | For |  | 
| Bennett, Gerald | Republican | Against |  | 
| Berry, Tom | Republican | For |  | 
| Blasdel, Mark | Republican | Against |  | 
| Boniek, Joel | Republican | Against |  | 
| Brown, Dee | Republican | Against |  | 
| Butcher, Edward | Republican | Against |  | 
| Glaser, William | Republican | For |  | 
| Hawk, Ray | Republican | Against |  | 
| Hendrick, Gordon | Republican | Against |  | 
| Himmelberger, Dennis | Republican | For |  | 
| Hollandsworth, Roy | Republican | Against |  | 
| Hoven, Brian | Republican | For |  | 
| Howard, David | Republican | Against |  | 
| Ingraham, Pat | Republican | For |  | 
| Jones, Llew | Republican | Against |  | 
| Kasten, Dave | Republican | Against |  | 
| Kerns, Krayton | Republican | Against |  | 
| Klock, Harry | Republican | For |  | 
| Lake, Bob | Republican | Against |  | 
| Maclaren, Gary | Republican | For |  | 
| McGillvray, Tom | Republican | Against |  | 
| Mcnutt, Walter | Republican | For |  | 
| Mendenhall, Scott | Republican | Against |  | 
| Milburn, Mike | Republican | For |  | 
| Miller, Mike | Republican | Against |  | 
| More, Michael | Republican | Against |  | 
| Morgan, Penny | Republican | For |  | 
| Nooney, Bill | Republican | For |  | 
| O'hara, James | Republican | For |  | 
| Peterson, Ken | Republican | For |  | 
| Randall, Lee | Republican | Against |  | 
| Regier, Keith | Republican | Against |  | 
| Reichner, Scott | Republican | Against |  | 
| Roberts, Don | Republican | For |  | 
| Sales, Scott | Republican | Against |  | 
| Smith, Cary | Republican | Against |  | 
| Sonju, Jon | Republican | For |  | 
| Stahl, Wayne | Republican | For |  | 
| Stoker, Ron | Republican | Against |  | 
| Taylor, Janna | Republican | For |  | 
| Vance, Gordon | Republican | Against |  | 
| Vincent, Chas | Republican | Against |  | 
| Wagner, Bob | Republican | For |  | 
| Warburton, Wendy | Republican | Against |  | 
| Washburn, Ted | Republican | For |  | 
| Welborn, Jeff | Republican | Against |  | 
(H) 2nd Reading Concurred
Vote Distribution
			For
		Republican: 22
		Democrat: 50
			Against
		Republican: 28
	
(H) 2nd Reading Concurred
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Ankney, Duane | Republican | For |  | 
| Arntzen, Elsie | Republican | For |  | 
| Bean, Russell | Republican | Against |  | 
| Beck, Bill | Republican | For |  | 
| Bennett, Gerald | Republican | Against |  | 
| Berry, Tom | Republican | For |  | 
| Blasdel, Mark | Republican | Against |  | 
| Boniek, Joel | Republican | Against |  | 
| Brown, Dee | Republican | Against |  | 
| Butcher, Edward | Republican | Against |  | 
| Glaser, William | Republican | For |  | 
| Hawk, Ray | Republican | Against |  | 
| Hendrick, Gordon | Republican | Against |  | 
| Himmelberger, Dennis | Republican | For |  | 
| Hollandsworth, Roy | Republican | Against |  | 
| Hoven, Brian | Republican | For |  | 
| Howard, David | Republican | For |  | 
| Ingraham, Pat | Republican | For |  | 
| Jones, Llew | Republican | For |  | 
| Kasten, Dave | Republican | Against |  | 
| Kerns, Krayton | Republican | Against |  | 
| Klock, Harry | Republican | For |  | 
| Lake, Bob | Republican | Against |  | 
| Maclaren, Gary | Republican | For |  | 
| McGillvray, Tom | Republican | Against |  | 
| Mcnutt, Walter | Republican | For |  | 
| Mendenhall, Scott | Republican | Against |  | 
| Milburn, Mike | Republican | For |  | 
| Miller, Mike | Republican | Against |  | 
| More, Michael | Republican | Against |  | 
| Morgan, Penny | Republican | For |  | 
| Nooney, Bill | Republican | Against |  | 
| O'hara, James | Republican | For |  | 
| Peterson, Ken | Republican | For |  | 
| Randall, Lee | Republican | Against |  | 
| Regier, Keith | Republican | Against |  | 
| Reichner, Scott | Republican | Against |  | 
| Roberts, Don | Republican | For |  | 
| Sales, Scott | Republican | Against |  | 
| Smith, Cary | Republican | Against |  | 
| Sonju, Jon | Republican | For |  | 
| Stahl, Wayne | Republican | For |  | 
| Stoker, Ron | Republican | Against |  | 
| Taylor, Janna | Republican | For |  | 
| Vance, Gordon | Republican | Against |  | 
| Vincent, Chas | Republican | Against |  | 
| Wagner, Bob | Republican | For |  | 
| Warburton, Wendy | Republican | Against |  | 
| Washburn, Ted | Republican | Against |  | 
| Welborn, Jeff | Republican | Against |  | 
(S) 3rd Reading Passed
Vote Distribution
			For
		Democrat: 23
		Republican: 25
			Against
		Republican: 2
	
(S) 3rd Reading Passed
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Bales, Keith | Republican | Against | |
| Balyeat, Joe | Republican | For | |
| Barkus, Gregory | Republican | For | |
| Barrett, Debby | Republican | For | |
| Black, Jerry | Republican | For | |
| Brenden, John | Republican | For | |
| Brown, Taylor | Republican | For | |
| Brown, Roy | Republican | For | |
| Brueggeman, John | Republican | For | |
| Curtiss, Aubyn | Republican | For | |
| Esp, John | Republican | Against | |
| Essmann, Jeff | Republican | For | |
| Gebhardt, Kelly | Republican | For | |
| Hinkle, Greg | Republican | For | |
| Jackson, Verdell | Republican | For | |
| Laible, Rick | Republican | For | |
| Lewis, Dave | Republican | For | |
| Mcgee, Daniel | Republican | For | |
| Murphy, Terry | Republican | For | |
| Perry, Gary | Republican | For | |
| Peterson, Jim | Republican | For | |
| Ripley, Rick | Republican | For | |
| Shockley, Jim | Republican | For | |
| Steinbeisser, Donald | Republican | For | |
| Story, Robert | Republican | For | |
| Tutvedt, Bruce | Republican | For | |
| Zinke, Ryan | Republican | For | 
(S) 2nd Reading Passed as Amended on Voice Vote
Vote Distribution
			For
		Republican: 27
		Democrat: 22
	
(S) 2nd Reading Passed as Amended on Voice Vote
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Bales, Keith | Republican | For | |
| Balyeat, Joe | Republican | For | |
| Barkus, Gregory | Republican | For | |
| Barrett, Debby | Republican | For | |
| Black, Jerry | Republican | For | |
| Brenden, John | Republican | For | |
| Brown, Taylor | Republican | For | |
| Brown, Roy | Republican | For | |
| Brueggeman, John | Republican | For | |
| Curtiss, Aubyn | Republican | For | |
| Esp, John | Republican | For | |
| Essmann, Jeff | Republican | For | |
| Gebhardt, Kelly | Republican | For | |
| Hinkle, Greg | Republican | For | |
| Jackson, Verdell | Republican | For | |
| Laible, Rick | Republican | For | |
| Lewis, Dave | Republican | For | |
| Mcgee, Daniel | Republican | For | |
| Murphy, Terry | Republican | For | |
| Perry, Gary | Republican | For | |
| Peterson, Jim | Republican | For | |
| Ripley, Rick | Republican | For | |
| Shockley, Jim | Republican | For | |
| Steinbeisser, Donald | Republican | For | |
| Story, Robert | Republican | For | |
| Tutvedt, Bruce | Republican | For | |
| Zinke, Ryan | Republican | For | 
