HB5: Long-range building appropriations
	Sponsor: Duane Ankney
	Bill Details:  click here
	Status:  Active
	Description
	
  Amendments
  
- HB0005006 AMD-6 Hamlett D/PASS
- HB0005005 AMD-5 - Seg Items 6&7 -Sesso D/PASS
- HB0005004 AMD-4 Kaufmann D/PASS
- HB0005003 AMD-3 Van Dyk D/PASS
- HB0005002 AMD-2 Tropila D/PASS
- HB0005001 AMD-1 Lewis D/PASS
Vote Summary
(H) 3rd Reading Passed as Amended by Senate
Vote Distribution
			For
		Republican: 33
		Democrat: 39
			Against
		Republican: 27
	
(H) 3rd Reading Passed as Amended by Senate
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Ankney, Duane | Republican | For | |
| Ballance, Nancy | Republican | Against | |
| Bangerter, Liz | Republican | For | |
| Bennett, Gerald | Republican | Against | |
| Berry, Tom | Republican | For | |
| Blasdel, Mark | Republican | For | |
| Blyton, Joanne | Republican | For | |
| Brodehl, Randy | Republican | Against | |
| Clark, Christy | Republican | For | |
| Connell, Pat | Republican | For | |
| Cook, Rob | Republican | For | |
| Cuffe, Mike | Republican | For | |
| Doane, Alan | Republican | Against | |
| Edmunds, Champ | Republican | Against | |
| Ehli, Ron | Republican | For | |
| Fiscus, Clayton | Republican | Against | |
| Fitzpatrick, Steve | Republican | For | |
| Galt, Wylie | Republican | Against | |
| Gibson, Steve | Republican | For | |
| Glimm, Carl | Republican | Against | |
| Greef, Edward | Republican | For | |
| Hagan, Roger | Republican | For | |
| Hagstrom, Dave | Republican | For | |
| Halvorson, David | Republican | Against | |
| Hansen, Kristin | Republican | For | |
| Harris, Bill | Republican | Against | |
| Hertz, Greg | Republican | For | |
| Hollandsworth, Roy | Republican | For | |
| Hoven, Brian | Republican | For | |
| Howard, David | Republican | Against | |
| Ingraham, Pat | Republican | For | |
| Jones, Donald | Republican | For | |
| Kary, Doug | Republican | For | |
| Kerns, Krayton | Republican | Against | |
| Knudsen, Austin | Republican | Against | |
| Lang, Mike | Republican | For | |
| Laszloffy, Sarah | Republican | For | |
| Lavin, Steve | Republican | Against | |
| Lenz, Dennis | Republican | Against | |
| Mcniven, Jonathan | Republican | Against | |
| Miller, Mike | Republican | Against | |
| Moore, David | Republican | Against | |
| O'hara, James | Republican | For | |
| O'neil, Jerry | Republican | Against | |
| Osmundson, Ryan | Republican | Against | |
| Randall, Lee | Republican | Against | |
| Redfield, Alan | Republican | Against | |
| Regier, Keith | Republican | Against | |
| Reichner, Scott | Republican | For | |
| Salomon, Dan | Republican | For | |
| Schwaderer, Nicholas | Republican | Against | |
| Shaw, Ray | Republican | For | |
| Smith, Cary | Republican | For | |
| Vance, Gordon | Republican | Against | |
| Wagoner, Kirk | Republican | Against | |
| Warburton, Wendy | Republican | For | |
| Washburn, Ted | Republican | For | |
| Welborn, Jeff | Republican | For | |
| White, Kerry | Republican | Against | |
| Zolnikov, Daniel | Republican | For | 
(H) 2nd Reading Senate Amendments Concurred
Vote Distribution
			For
		Republican: 33
		Democrat: 39
			Against
		Republican: 27
	
(H) 2nd Reading Senate Amendments Concurred
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Ankney, Duane | Republican | For | |
| Ballance, Nancy | Republican | Against | |
| Bangerter, Liz | Republican | For | |
| Bennett, Gerald | Republican | Against | |
| Berry, Tom | Republican | For | |
| Blasdel, Mark | Republican | For | |
| Blyton, Joanne | Republican | For | |
| Brodehl, Randy | Republican | Against | |
| Clark, Christy | Republican | For | |
| Connell, Pat | Republican | For | |
| Cook, Rob | Republican | For | |
| Cuffe, Mike | Republican | For | |
| Doane, Alan | Republican | Against | |
| Edmunds, Champ | Republican | For | |
| Ehli, Ron | Republican | For | |
| Fiscus, Clayton | Republican | Against | |
| Fitzpatrick, Steve | Republican | For | |
| Flynn, Kelly | Republican | Against | |
| Galt, Wylie | Republican | Against | |
| Gibson, Steve | Republican | For | |
| Glimm, Carl | Republican | Against | |
| Greef, Edward | Republican | For | |
| Hagan, Roger | Republican | For | |
| Hagstrom, Dave | Republican | For | |
| Halvorson, David | Republican | Against | |
| Hansen, Kristin | Republican | For | |
| Harris, Bill | Republican | Against | |
| Hertz, Greg | Republican | For | |
| Hollandsworth, Roy | Republican | For | |
| Hoven, Brian | Republican | For | |
| Howard, David | Republican | Against | |
| Ingraham, Pat | Republican | For | |
| Jones, Donald | Republican | For | |
| Kary, Doug | Republican | For | |
| Kerns, Krayton | Republican | Against | |
| Knudsen, Austin | Republican | Against | |
| Lang, Mike | Republican | For | |
| Laszloffy, Sarah | Republican | For | |
| Lavin, Steve | Republican | Against | |
| Lenz, Dennis | Republican | Against | |
| Mcniven, Jonathan | Republican | For | |
| Miller, Mike | Republican | Against | |
| Moore, David | Republican | Against | |
| O'hara, James | Republican | For | |
| O'neil, Jerry | Republican | Against | |
| Osmundson, Ryan | Republican | Against | |
| Randall, Lee | Republican | Against | |
| Redfield, Alan | Republican | Against | |
| Regier, Keith | Republican | Against | |
| Salomon, Dan | Republican | For | |
| Schwaderer, Nicholas | Republican | Against | |
| Shaw, Ray | Republican | For | |
| Smith, Cary | Republican | Against | |
| Vance, Gordon | Republican | For | |
| Wagoner, Kirk | Republican | Against | |
| Warburton, Wendy | Republican | For | |
| Washburn, Ted | Republican | For | |
| Welborn, Jeff | Republican | For | |
| White, Kerry | Republican | Against | |
| Zolnikov, Daniel | Republican | Against | 
(S) 3rd Reading Concurred
Vote Distribution
			For
		Republican: 12
		Democrat: 18
			Against
		Republican: 17
		Democrat: 3
	
(S) 3rd Reading Concurred
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Arntzen, Elsie | Republican | Against |  | 
| Arthun, Ron | Republican | For |  | 
| Barrett, Debby | Republican | Against |  | 
| Boulanger, Scott | Republican | Against |  | 
| Brenden, John | Republican | Against |  | 
| Brown, Dee | Republican | Against |  | 
| Brown, Taylor | Republican | For |  | 
| Buttrey, Ed | Republican | For |  | 
| Essmann, Jeff | Republican | For |  | 
| Fielder, Jennifer | Republican | Against |  | 
| Jackson, Verdell | Republican | Against |  | 
| Jones, Llew | Republican | For |  | 
| Lewis, Dave | Republican | For |  | 
| Moore, Frederick | Republican | Against |  | 
| Murphy, Terry | Republican | For |  | 
| Olson, Alan | Republican | For |  | 
| Peterson, Jim | Republican | For |  | 
| Priest, Jason | Republican | Against |  | 
| Ripley, Rick | Republican | Against |  | 
| Rosendale, Matthew | Republican | For |  | 
| Sales, Scott | Republican | Against |  | 
| Sonju, Jon | Republican | Against |  | 
| Taylor, Janna | Republican | Against |  | 
| Thomas, Fred | Republican | For |  | 
| Tutvedt, Bruce | Republican | For |  | 
| Vincent, Chas | Republican | Against |  | 
| Walker, Edward | Republican | Against |  | 
| Webb, Roger | Republican | Against |  | 
| Wittich, Art | Republican | Against |  | 
(S) 2nd Reading Concurred as Amended
Vote Distribution
			For
		Republican: 13
		Democrat: 18
			Against
		Republican: 16
		Democrat: 3
	
(S) 2nd Reading Concurred as Amended
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Arntzen, Elsie | Republican | For |  | 
| Arthun, Ron | Republican | For |  | 
| Barrett, Debby | Republican | For |  | 
| Boulanger, Scott | Republican | Against |  | 
| Brenden, John | Republican | Against |  | 
| Brown, Dee | Republican | Against |  | 
| Brown, Taylor | Republican | For |  | 
| Buttrey, Ed | Republican | For |  | 
| Essmann, Jeff | Republican | For |  | 
| Fielder, Jennifer | Republican | Against |  | 
| Jackson, Verdell | Republican | Against |  | 
| Jones, Llew | Republican | For |  | 
| Lewis, Dave | Republican | For |  | 
| Moore, Frederick | Republican | Against |  | 
| Murphy, Terry | Republican | For |  | 
| Olson, Alan | Republican | For |  | 
| Peterson, Jim | Republican | For |  | 
| Priest, Jason | Republican | Against |  | 
| Ripley, Rick | Republican | Against |  | 
| Rosendale, Matthew | Republican | Against |  | 
| Sales, Scott | Republican | Against |  | 
| Sonju, Jon | Republican | Against |  | 
| Taylor, Janna | Republican | Against |  | 
| Thomas, Fred | Republican | For |  | 
| Tutvedt, Bruce | Republican | For |  | 
| Vincent, Chas | Republican | Against |  | 
| Walker, Edward | Republican | Against |  | 
| Webb, Roger | Republican | Against |  | 
| Wittich, Art | Republican | Against |  | 
(H) 3rd Reading Passed
Vote Distribution
			For
		Republican: 33
		Democrat: 39
			Against
		Republican: 27
	
(H) 3rd Reading Passed
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Ankney, Duane | Republican | For | |
| Ballance, Nancy | Republican | Against | |
| Bangerter, Liz | Republican | For | |
| Bennett, Gerald | Republican | Against | |
| Blasdel, Mark | Republican | For | |
| Blyton, Joanne | Republican | For | |
| Brodehl, Randy | Republican | For | |
| Clark, Christy | Republican | For | |
| Connell, Pat | Republican | For | |
| Cook, Rob | Republican | For | |
| Cuffe, Mike | Republican | For | |
| Doane, Alan | Republican | Against | |
| Edmunds, Champ | Republican | For | |
| Ehli, Ron | Republican | For | |
| Fiscus, Clayton | Republican | For | |
| Fitzpatrick, Steve | Republican | For | |
| Flynn, Kelly | Republican | Against | |
| Galt, Wylie | Republican | Against | |
| Gibson, Steve | Republican | For | |
| Glimm, Carl | Republican | Against | |
| Greef, Edward | Republican | For | |
| Hagan, Roger | Republican | For | |
| Hagstrom, Dave | Republican | For | |
| Halvorson, David | Republican | Against | |
| Hansen, Kristin | Republican | For | |
| Harris, Bill | Republican | For | |
| Hertz, Greg | Republican | For | |
| Hollandsworth, Roy | Republican | For | |
| Hoven, Brian | Republican | Against | |
| Howard, David | Republican | Against | |
| Ingraham, Pat | Republican | For | |
| Jones, Donald | Republican | Against | |
| Kary, Doug | Republican | Against | |
| Kerns, Krayton | Republican | Against | |
| Knudsen, Austin | Republican | Against | |
| Lang, Mike | Republican | For | |
| Laszloffy, Sarah | Republican | For | |
| Lavin, Steve | Republican | For | |
| Lenz, Dennis | Republican | Against | |
| Mcniven, Jonathan | Republican | Against | |
| Miller, Mike | Republican | For | |
| Moore, David | Republican | Against | |
| O'hara, James | Republican | For | |
| O'neil, Jerry | Republican | Against | |
| Osmundson, Ryan | Republican | Against | |
| Randall, Lee | Republican | Against | |
| Redfield, Alan | Republican | Against | |
| Regier, Keith | Republican | Against | |
| Reichner, Scott | Republican | Against | |
| Salomon, Dan | Republican | For | |
| Schwaderer, Nicholas | Republican | Against | |
| Shaw, Ray | Republican | For | |
| Smith, Cary | Republican | Against | |
| Vance, Gordon | Republican | Against | |
| Wagoner, Kirk | Republican | Against | |
| Warburton, Wendy | Republican | For | |
| Washburn, Ted | Republican | For | |
| Welborn, Jeff | Republican | For | |
| White, Kerry | Republican | Against | |
| Zolnikov, Daniel | Republican | For | 
(H) 2nd Reading Passed as Amended
Vote Distribution
			For
		Republican: 36
		Democrat: 39
			Against
		Republican: 25
	
(H) 2nd Reading Passed as Amended
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Ankney, Duane | Republican | For | |
| Ballance, Nancy | Republican | Against | |
| Bangerter, Liz | Republican | For | |
| Bennett, Gerald | Republican | Against | |
| Berry, Tom | Republican | For | |
| Blasdel, Mark | Republican | For | |
| Blyton, Joanne | Republican | For | |
| Brodehl, Randy | Republican | For | |
| Clark, Christy | Republican | For | |
| Connell, Pat | Republican | For | |
| Cook, Rob | Republican | For | |
| Cuffe, Mike | Republican | For | |
| Doane, Alan | Republican | Against | |
| Edmunds, Champ | Republican | For | |
| Ehli, Ron | Republican | For | |
| Fiscus, Clayton | Republican | For | |
| Fitzpatrick, Steve | Republican | For | |
| Flynn, Kelly | Republican | Against | |
| Galt, Wylie | Republican | Against | |
| Gibson, Steve | Republican | For | |
| Glimm, Carl | Republican | Against | |
| Greef, Edward | Republican | Against | |
| Hagan, Roger | Republican | For | |
| Hagstrom, Dave | Republican | For | |
| Halvorson, David | Republican | Against | |
| Hansen, Kristin | Republican | For | |
| Harris, Bill | Republican | Against | |
| Hertz, Greg | Republican | For | |
| Hollandsworth, Roy | Republican | For | |
| Hoven, Brian | Republican | For | |
| Howard, David | Republican | Against | |
| Ingraham, Pat | Republican | For | |
| Jones, Donald | Republican | Against | |
| Kary, Doug | Republican | Against | |
| Kerns, Krayton | Republican | Against | |
| Knudsen, Austin | Republican | Against | |
| Lang, Mike | Republican | For | |
| Laszloffy, Sarah | Republican | For | |
| Lavin, Steve | Republican | For | |
| Lenz, Dennis | Republican | For | |
| Mcniven, Jonathan | Republican | Against | |
| Miller, Mike | Republican | For | |
| Moore, David | Republican | Against | |
| O'hara, James | Republican | For | |
| O'neil, Jerry | Republican | Against | |
| Osmundson, Ryan | Republican | Against | |
| Randall, Lee | Republican | Against | |
| Redfield, Alan | Republican | Against | |
| Regier, Keith | Republican | Against | |
| Reichner, Scott | Republican | For | |
| Salomon, Dan | Republican | For | |
| Schwaderer, Nicholas | Republican | Against | |
| Shaw, Ray | Republican | For | |
| Smith, Cary | Republican | Against | |
| Vance, Gordon | Republican | Against | |
| Wagoner, Kirk | Republican | For | |
| Warburton, Wendy | Republican | For | |
| Washburn, Ted | Republican | For | |
| Welborn, Jeff | Republican | For | |
| White, Kerry | Republican | Against | |
| Zolnikov, Daniel | Republican | For | 
