SB423: Generally revise laws relating to use of marijuana
Sponsor: Jeff Essmann
Bill Details: click here
Status: Active
Description
Amendments
- SB0423002 AMD-002 Noonan D/PASS
- SB0423001 AMD-001 Fitzpatrick D/PASS
- SB0423015 AMD-15 Mr. President D/PASS
- SB0423014 AMD-14 Wanzenried D/PASS
- SB0423009 AMD-9 Erickson D/PASS
- SB0423003 AMD-3 Van Dyk D/PASS
- SB0423008 AMD-8 Caferro D/PASS
- SB0423007 AMD-7 Erickson D/PASS
- SB0423013 AMD-13 Essmann D/PASS
Vote Summary
(S) 3rd Reading Free Conference Committee Report Adopted
Vote Distribution
For
Republican: 27
Democrat: 8
Against
Democrat: 14
Republican: 1
(S) 3rd Reading Free Conference Committee Report Adopted
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Arthun, Ron | Republican | For | ![]() |
Balyeat, Joe | Republican | For | ![]() |
Barrett, Debby | Republican | For | ![]() |
Brenden, John | Republican | For | ![]() |
Brown, Taylor | Republican | For | ![]() |
Buttrey, Ed | Republican | For | ![]() |
Essmann, Jeff | Republican | For | ![]() |
Hinkle, Greg | Republican | For | ![]() |
Hutton, Rowlie | Republican | For | ![]() |
Jackson, Verdell | Republican | For | ![]() |
Jones, Llew | Republican | For | ![]() |
Lake, Bob | Republican | For | ![]() |
Lewis, Dave | Republican | For | ![]() |
Moore, Eric | Republican | For | ![]() |
Mowbray, Carmine | Republican | For | ![]() |
Murphy, Terry | Republican | Against | ![]() |
Olson, Alan | Republican | For | ![]() |
Peterson, Jim | Republican | For | ![]() |
Priest, Jason | Republican | For | ![]() |
Ripley, Rick | Republican | For | ![]() |
Shockley, Jim | Republican | For | ![]() |
Sonju, Jon | Republican | For | ![]() |
Steinbeisser, Donald | Republican | For | ![]() |
Tutvedt, Bruce | Republican | For | ![]() |
Vincent, Chas | Republican | For | ![]() |
Walker, Edward | Republican | For | ![]() |
Wittich, Art | Republican | For | ![]() |
Zinke, Ryan | Republican | For | ![]() |
(S) 2nd Reading Free Conference Committee Report Adopted
Vote Distribution
For
Republican: 27
Democrat: 6
Against
Democrat: 15
Republican: 1
(S) 2nd Reading Free Conference Committee Report Adopted
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Arthun, Ron | Republican | For | ![]() |
Balyeat, Joe | Republican | For | ![]() |
Barrett, Debby | Republican | For | ![]() |
Brenden, John | Republican | For | ![]() |
Brown, Taylor | Republican | For | ![]() |
Buttrey, Ed | Republican | For | ![]() |
Essmann, Jeff | Republican | For | ![]() |
Hinkle, Greg | Republican | For | ![]() |
Hutton, Rowlie | Republican | For | ![]() |
Jackson, Verdell | Republican | For | ![]() |
Jones, Llew | Republican | For | ![]() |
Lake, Bob | Republican | For | ![]() |
Lewis, Dave | Republican | For | ![]() |
Moore, Eric | Republican | For | ![]() |
Mowbray, Carmine | Republican | For | ![]() |
Murphy, Terry | Republican | Against | ![]() |
Olson, Alan | Republican | For | ![]() |
Peterson, Jim | Republican | For | ![]() |
Priest, Jason | Republican | For | ![]() |
Ripley, Rick | Republican | For | ![]() |
Shockley, Jim | Republican | For | ![]() |
Sonju, Jon | Republican | For | ![]() |
Steinbeisser, Donald | Republican | For | ![]() |
Tutvedt, Bruce | Republican | For | ![]() |
Vincent, Chas | Republican | For | ![]() |
Walker, Edward | Republican | For | ![]() |
Wittich, Art | Republican | For | ![]() |
Zinke, Ryan | Republican | For | ![]() |
(H) 3rd Reading Free Conference Committee Report Adopted
Vote Distribution
For
Republican: 60
Democrat: 17
Against
Democrat: 11
Republican: 6
(H) 3rd Reading Free Conference Committee Report Adopted
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Ankney, Duane | Republican | For | |
Arntzen, Elsie | Republican | For | |
Bangerter, Liz | Republican | For | |
Beck, Bill | Republican | For | |
Berry, Tom | Republican | For | |
Blasdel, Mark | Republican | For | |
Blyton, Joanne | Republican | For | |
Brodehl, Randy | Republican | For | |
Burnett, Tom | Republican | For | |
Clark, Christy | Republican | For | |
Connell, Pat | Republican | For | |
Cook, Rob | Republican | For | |
Cuffe, Mike | Republican | For | |
Edmunds, Champ | Republican | For | |
Ehli, Ron | Republican | For | |
Esp, John | Republican | For | |
Fitzpatrick, Steve | Republican | For | |
Flynn, Kelly | Republican | For | |
Gibson, Steve | Republican | For | |
Greef, Edward | Republican | For | |
Hale, Alan | Republican | Against | |
Hansen, Kristin | Republican | For | |
Harris, Bill | Republican | Against | |
Hendrick, Gordon | Republican | For | |
Hollandsworth, Roy | Republican | For | |
Hoven, Brian | Republican | For | |
Howard, David | Republican | Against | |
Ingraham, Pat | Republican | For | |
Kary, Douglas | Republican | For | |
Kennedy, Dan | Republican | For | |
Kerns, Krayton | Republican | Against | |
Klock, Harry | Republican | For | |
Knox, James | Republican | For | |
Knudsen, Austin | Republican | For | |
Lavin, Steve | Republican | For | |
Loney, Cleve | Republican | For | |
Maclaren, Gary | Republican | For | |
McGillvray, Tom | Republican | For | |
Mcniven, Jonathan | Republican | For | |
Mcnutt, Walter | Republican | For | |
Milburn, Mike | Republican | For | |
Miller, Mike | Republican | For | |
More, Michael | Republican | For | |
O'hara, James | Republican | For | |
O'neil, Jerry | Republican | For | |
Osmundson, Ryan | Republican | For | |
Peterson, Ken | Republican | Against | |
Randall, Lee | Republican | For | |
Read, Joe | Republican | Against | |
Regier, Keith | Republican | For | |
Reichner, Scott | Republican | For | |
Roberts, Don | Republican | For | |
Rosendale, Matthew | Republican | For | |
Salomon, Dan | Republican | For | |
Skattum, Dan | Republican | For | |
Skees, Derek | Republican | For | |
Small, Sterling | Republican | For | |
Smith, Cary | Republican | For | |
Stahl, Wayne | Republican | For | |
Taylor, Janna | Republican | For | |
Vance, Gordon | Republican | For | |
Wagner, Bob | Republican | For | |
Warburton, Wendy | Republican | For | |
Washburn, Ted | Republican | For | |
Welborn, Jeff | Republican | For | |
Yates, Max | Republican | For |
(H) 2nd Reading Free Conference Committee Report Adopted
Vote Distribution
For
Republican: 61
Democrat: 26
Against
Democrat: 6
Republican: 6
(H) 2nd Reading Free Conference Committee Report Adopted
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Ankney, Duane | Republican | For | |
Arntzen, Elsie | Republican | For | |
Bangerter, Liz | Republican | For | |
Beck, Bill | Republican | For | |
Berry, Tom | Republican | For | |
Blasdel, Mark | Republican | For | |
Blyton, Joanne | Republican | For | |
Brodehl, Randy | Republican | For | |
Burnett, Tom | Republican | For | |
Clark, Christy | Republican | For | |
Connell, Pat | Republican | For | |
Cook, Rob | Republican | For | |
Cuffe, Mike | Republican | For | |
Edmunds, Champ | Republican | For | |
Ehli, Ron | Republican | For | |
Esp, John | Republican | For | |
Evans, Lila | Republican | For | |
Fitzpatrick, Steve | Republican | For | |
Flynn, Kelly | Republican | For | |
Gibson, Steve | Republican | For | |
Greef, Edward | Republican | For | |
Hale, Alan | Republican | Against | |
Hansen, Kristin | Republican | For | |
Harris, Bill | Republican | Against | |
Hendrick, Gordon | Republican | For | |
Hollandsworth, Roy | Republican | For | |
Hoven, Brian | Republican | For | |
Howard, David | Republican | Against | |
Ingraham, Pat | Republican | For | |
Kary, Douglas | Republican | For | |
Kennedy, Dan | Republican | For | |
Kerns, Krayton | Republican | Against | |
Klock, Harry | Republican | For | |
Knox, James | Republican | For | |
Knudsen, Austin | Republican | For | |
Lavin, Steve | Republican | For | |
Loney, Cleve | Republican | For | |
Maclaren, Gary | Republican | For | |
McGillvray, Tom | Republican | For | |
Mcniven, Jonathan | Republican | For | |
Mcnutt, Walter | Republican | For | |
Milburn, Mike | Republican | For | |
Miller, Mike | Republican | For | |
More, Michael | Republican | For | |
O'hara, James | Republican | For | |
O'neil, Jerry | Republican | For | |
Osmundson, Ryan | Republican | For | |
Peterson, Ken | Republican | Against | |
Randall, Lee | Republican | For | |
Read, Joe | Republican | Against | |
Regier, Keith | Republican | For | |
Reichner, Scott | Republican | For | |
Roberts, Don | Republican | For | |
Rosendale, Matthew | Republican | For | |
Salomon, Dan | Republican | For | |
Skattum, Dan | Republican | For | |
Skees, Derek | Republican | For | |
Small, Sterling | Republican | For | |
Smith, Cary | Republican | For | |
Stahl, Wayne | Republican | For | |
Taylor, Janna | Republican | For | |
Vance, Gordon | Republican | For | |
Wagner, Bob | Republican | For | |
Warburton, Wendy | Republican | For | |
Washburn, Ted | Republican | For | |
Welborn, Jeff | Republican | For | |
Yates, Max | Republican | For |
(H) 2nd Reading Governor's Proposed Amendments Adopted
Vote Distribution
For
Republican: 60
Democrat: 29
Against
Republican: 7
Democrat: 2
(H) 2nd Reading Governor's Proposed Amendments Adopted
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Ankney, Duane | Republican | For | |
Arntzen, Elsie | Republican | For | |
Bangerter, Liz | Republican | For | |
Beck, Bill | Republican | For | |
Berry, Tom | Republican | For | |
Blasdel, Mark | Republican | For | |
Blyton, Joanne | Republican | For | |
Brodehl, Randy | Republican | For | |
Burnett, Tom | Republican | For | |
Clark, Christy | Republican | For | |
Connell, Pat | Republican | For | |
Cook, Rob | Republican | For | |
Cuffe, Mike | Republican | For | |
Edmunds, Champ | Republican | For | |
Ehli, Ron | Republican | For | |
Esp, John | Republican | For | |
Evans, Lila | Republican | For | |
Fitzpatrick, Steve | Republican | For | |
Flynn, Kelly | Republican | For | |
Gibson, Steve | Republican | For | |
Greef, Edward | Republican | For | |
Hale, Alan | Republican | For | |
Hansen, Kristin | Republican | For | |
Harris, Bill | Republican | Against | |
Hendrick, Gordon | Republican | For | |
Hollandsworth, Roy | Republican | For | |
Hoven, Brian | Republican | For | |
Howard, David | Republican | For | |
Ingraham, Pat | Republican | For | |
Kary, Douglas | Republican | For | |
Kennedy, Dan | Republican | For | |
Kerns, Krayton | Republican | For | |
Klock, Harry | Republican | For | |
Knox, James | Republican | For | |
Knudsen, Austin | Republican | For | |
Lavin, Steve | Republican | Against | |
Loney, Cleve | Republican | For | |
Maclaren, Gary | Republican | For | |
McGillvray, Tom | Republican | For | |
Mcniven, Jonathan | Republican | For | |
Mcnutt, Walter | Republican | For | |
Milburn, Mike | Republican | For | |
Miller, Mike | Republican | For | |
More, Michael | Republican | Against | |
O'hara, James | Republican | Against | |
O'neil, Jerry | Republican | For | |
Osmundson, Ryan | Republican | For | |
Peterson, Ken | Republican | Against | |
Randall, Lee | Republican | For | |
Read, Joe | Republican | Against | |
Regier, Keith | Republican | For | |
Reichner, Scott | Republican | For | |
Roberts, Don | Republican | For | |
Rosendale, Matthew | Republican | For | |
Salomon, Dan | Republican | For | |
Skattum, Dan | Republican | For | |
Skees, Derek | Republican | Against | |
Small, Sterling | Republican | For | |
Smith, Cary | Republican | For | |
Stahl, Wayne | Republican | For | |
Taylor, Janna | Republican | For | |
Vance, Gordon | Republican | For | |
Wagner, Bob | Republican | For | |
Warburton, Wendy | Republican | For | |
Washburn, Ted | Republican | For | |
Welborn, Jeff | Republican | For | |
Yates, Max | Republican | For |
(S) 2nd Reading Governor's Proposed Amendments Not Adopted
Vote Distribution
For
Republican: 27
Democrat: 3
Against
Democrat: 19
Republican: 1
(S) 2nd Reading Governor's Proposed Amendments Not Adopted
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Arthun, Ron | Republican | For | ![]() |
Balyeat, Joe | Republican | For | ![]() |
Barrett, Debby | Republican | For | ![]() |
Brenden, John | Republican | For | ![]() |
Brown, Taylor | Republican | For | ![]() |
Buttrey, Ed | Republican | For | ![]() |
Essmann, Jeff | Republican | For | ![]() |
Hinkle, Greg | Republican | For | ![]() |
Hutton, Rowlie | Republican | For | ![]() |
Jackson, Verdell | Republican | For | ![]() |
Jones, Llew | Republican | For | ![]() |
Lake, Bob | Republican | For | ![]() |
Lewis, Dave | Republican | For | ![]() |
Moore, Eric | Republican | For | ![]() |
Mowbray, Carmine | Republican | For | ![]() |
Murphy, Terry | Republican | For | ![]() |
Olson, Alan | Republican | For | ![]() |
Peterson, Jim | Republican | For | ![]() |
Priest, Jason | Republican | For | ![]() |
Ripley, Rick | Republican | For | ![]() |
Shockley, Jim | Republican | For | ![]() |
Sonju, Jon | Republican | For | ![]() |
Steinbeisser, Donald | Republican | For | ![]() |
Tutvedt, Bruce | Republican | For | ![]() |
Vincent, Chas | Republican | For | ![]() |
Walker, Edward | Republican | For | ![]() |
Wittich, Art | Republican | Against | ![]() |
Zinke, Ryan | Republican | For | ![]() |
(S) 2nd Reading House Amendments Not Concurred
Vote Distribution
For
Republican: 28
Democrat: 21
Against
Democrat: 1
(S) 2nd Reading House Amendments Not Concurred
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Arthun, Ron | Republican | For | |
Balyeat, Joe | Republican | For | |
Barrett, Debby | Republican | For | |
Brenden, John | Republican | For | |
Brown, Taylor | Republican | For | |
Buttrey, Ed | Republican | For | |
Essmann, Jeff | Republican | For | |
Hinkle, Greg | Republican | For | |
Hutton, Rowlie | Republican | For | |
Jackson, Verdell | Republican | For | |
Jones, Llew | Republican | For | |
Lake, Bob | Republican | For | |
Lewis, Dave | Republican | For | |
Moore, Eric | Republican | For | |
Mowbray, Carmine | Republican | For | |
Murphy, Terry | Republican | For | |
Olson, Alan | Republican | For | |
Peterson, Jim | Republican | For | |
Priest, Jason | Republican | For | |
Ripley, Rick | Republican | For | |
Shockley, Jim | Republican | For | |
Sonju, Jon | Republican | For | |
Steinbeisser, Donald | Republican | For | |
Tutvedt, Bruce | Republican | For | |
Vincent, Chas | Republican | For | |
Walker, Edward | Republican | For | |
Wittich, Art | Republican | For | |
Zinke, Ryan | Republican | For |
(H) 3rd Reading Concurred
Vote Distribution
For
Republican: 64
Democrat: 12
Against
Democrat: 20
Republican: 2
(H) 3rd Reading Concurred
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Ankney, Duane | Republican | For | ![]() |
Arntzen, Elsie | Republican | For | ![]() |
Bangerter, Liz | Republican | For | ![]() |
Beck, Bill | Republican | For | ![]() |
Berry, Tom | Republican | For | ![]() |
Blasdel, Mark | Republican | For | ![]() |
Blyton, Joanne | Republican | For | ![]() |
Brodehl, Randy | Republican | For | ![]() |
Burnett, Tom | Republican | For | ![]() |
Clark, Christy | Republican | For | ![]() |
Connell, Pat | Republican | For | ![]() |
Cook, Rob | Republican | For | ![]() |
Cuffe, Mike | Republican | For | ![]() |
Edmunds, Champ | Republican | For | ![]() |
Ehli, Ron | Republican | For | ![]() |
Esp, John | Republican | For | ![]() |
Evans, Lila | Republican | For | ![]() |
Fitzpatrick, Steve | Republican | For | ![]() |
Gibson, Steve | Republican | For | ![]() |
Greef, Edward | Republican | For | ![]() |
Hale, Alan | Republican | For | ![]() |
Hansen, Kristin | Republican | For | ![]() |
Harris, Bill | Republican | Against | ![]() |
Hendrick, Gordon | Republican | For | ![]() |
Hollandsworth, Roy | Republican | For | ![]() |
Hoven, Brian | Republican | For | ![]() |
Howard, David | Republican | For | ![]() |
Ingraham, Pat | Republican | For | ![]() |
Kary, Douglas | Republican | For | ![]() |
Kennedy, Dan | Republican | For | ![]() |
Kerns, Krayton | Republican | Against | ![]() |
Klock, Harry | Republican | For | ![]() |
Knox, James | Republican | For | ![]() |
Knudsen, Austin | Republican | For | ![]() |
Lavin, Steve | Republican | For | ![]() |
Loney, Cleve | Republican | For | ![]() |
Maclaren, Gary | Republican | For | ![]() |
McGillvray, Tom | Republican | For | ![]() |
Mcniven, Jonathan | Republican | For | ![]() |
Mcnutt, Walter | Republican | For | ![]() |
Milburn, Mike | Republican | For | ![]() |
Miller, Mike | Republican | For | ![]() |
More, Michael | Republican | For | ![]() |
O'hara, James | Republican | For | ![]() |
O'neil, Jerry | Republican | For | ![]() |
Osmundson, Ryan | Republican | For | ![]() |
Peterson, Ken | Republican | For | ![]() |
Randall, Lee | Republican | For | ![]() |
Read, Joe | Republican | For | ![]() |
Regier, Keith | Republican | For | ![]() |
Reichner, Scott | Republican | For | ![]() |
Roberts, Don | Republican | For | ![]() |
Rosendale, Matthew | Republican | For | ![]() |
Salomon, Dan | Republican | For | ![]() |
Skattum, Dan | Republican | For | ![]() |
Skees, Derek | Republican | For | ![]() |
Small, Sterling | Republican | For | ![]() |
Smith, Cary | Republican | For | ![]() |
Stahl, Wayne | Republican | For | ![]() |
Taylor, Janna | Republican | For | ![]() |
Vance, Gordon | Republican | For | ![]() |
Wagner, Bob | Republican | For | ![]() |
Warburton, Wendy | Republican | For | ![]() |
Washburn, Ted | Republican | For | ![]() |
Welborn, Jeff | Republican | For | ![]() |
Yates, Max | Republican | For | ![]() |
(H) 2nd Reading Concurred as Amended
Vote Distribution
For
Republican: 64
Democrat: 12
Against
Democrat: 20
Republican: 3
(H) 2nd Reading Concurred as Amended
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Ankney, Duane | Republican | For | ![]() |
Arntzen, Elsie | Republican | For | ![]() |
Bangerter, Liz | Republican | For | ![]() |
Beck, Bill | Republican | For | ![]() |
Berry, Tom | Republican | For | ![]() |
Blasdel, Mark | Republican | For | ![]() |
Blyton, Joanne | Republican | For | ![]() |
Brodehl, Randy | Republican | For | ![]() |
Burnett, Tom | Republican | For | ![]() |
Clark, Christy | Republican | For | ![]() |
Connell, Pat | Republican | For | ![]() |
Cook, Rob | Republican | For | ![]() |
Cuffe, Mike | Republican | For | ![]() |
Edmunds, Champ | Republican | For | ![]() |
Ehli, Ron | Republican | For | ![]() |
Esp, John | Republican | For | ![]() |
Evans, Lila | Republican | For | ![]() |
Fitzpatrick, Steve | Republican | For | ![]() |
Flynn, Kelly | Republican | For | ![]() |
Gibson, Steve | Republican | For | ![]() |
Greef, Edward | Republican | For | ![]() |
Hale, Alan | Republican | For | ![]() |
Hansen, Kristin | Republican | For | ![]() |
Harris, Bill | Republican | Against | ![]() |
Hendrick, Gordon | Republican | For | ![]() |
Hollandsworth, Roy | Republican | For | ![]() |
Hoven, Brian | Republican | For | ![]() |
Howard, David | Republican | For | ![]() |
Ingraham, Pat | Republican | For | ![]() |
Kary, Douglas | Republican | For | ![]() |
Kennedy, Dan | Republican | For | ![]() |
Kerns, Krayton | Republican | Against | ![]() |
Klock, Harry | Republican | For | ![]() |
Knox, James | Republican | For | ![]() |
Knudsen, Austin | Republican | For | ![]() |
Lavin, Steve | Republican | For | ![]() |
Loney, Cleve | Republican | For | ![]() |
Maclaren, Gary | Republican | For | ![]() |
McGillvray, Tom | Republican | For | ![]() |
Mcniven, Jonathan | Republican | For | ![]() |
Mcnutt, Walter | Republican | For | ![]() |
Milburn, Mike | Republican | For | ![]() |
Miller, Mike | Republican | For | ![]() |
More, Michael | Republican | For | ![]() |
O'hara, James | Republican | For | ![]() |
O'neil, Jerry | Republican | For | ![]() |
Osmundson, Ryan | Republican | For | ![]() |
Peterson, Ken | Republican | For | ![]() |
Randall, Lee | Republican | For | ![]() |
Read, Joe | Republican | For | ![]() |
Regier, Keith | Republican | For | ![]() |
Reichner, Scott | Republican | Against | ![]() |
Roberts, Don | Republican | For | ![]() |
Rosendale, Matthew | Republican | For | ![]() |
Salomon, Dan | Republican | For | ![]() |
Skattum, Dan | Republican | For | ![]() |
Skees, Derek | Republican | For | ![]() |
Small, Sterling | Republican | For | ![]() |
Smith, Cary | Republican | For | ![]() |
Stahl, Wayne | Republican | For | ![]() |
Taylor, Janna | Republican | For | ![]() |
Vance, Gordon | Republican | For | ![]() |
Wagner, Bob | Republican | For | ![]() |
Warburton, Wendy | Republican | For | ![]() |
Washburn, Ted | Republican | For | ![]() |
Welborn, Jeff | Republican | For | ![]() |
Yates, Max | Republican | For | ![]() |
(H) Rules Suspended to Accept Late Transmittal of Bill
Vote Distribution
For
Republican: 67
Democrat: 32
(H) Rules Suspended to Accept Late Transmittal of Bill
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Ankney, Duane | Republican | For | |
Arntzen, Elsie | Republican | For | |
Bangerter, Liz | Republican | For | |
Beck, Bill | Republican | For | |
Berry, Tom | Republican | For | |
Blasdel, Mark | Republican | For | |
Blyton, Joanne | Republican | For | |
Brodehl, Randy | Republican | For | |
Burnett, Tom | Republican | For | |
Clark, Christy | Republican | For | |
Connell, Pat | Republican | For | |
Cook, Rob | Republican | For | |
Cuffe, Mike | Republican | For | |
Edmunds, Champ | Republican | For | |
Ehli, Ron | Republican | For | |
Esp, John | Republican | For | |
Evans, Lila | Republican | For | |
Fitzpatrick, Steve | Republican | For | |
Flynn, Kelly | Republican | For | |
Gibson, Steve | Republican | For | |
Greef, Edward | Republican | For | |
Hale, Alan | Republican | For | |
Hansen, Kristin | Republican | For | |
Harris, Bill | Republican | For | |
Hendrick, Gordon | Republican | For | |
Hollandsworth, Roy | Republican | For | |
Hoven, Brian | Republican | For | |
Howard, David | Republican | For | |
Ingraham, Pat | Republican | For | |
Kary, Douglas | Republican | For | |
Kennedy, Dan | Republican | For | |
Kerns, Krayton | Republican | For | |
Klock, Harry | Republican | For | |
Knox, James | Republican | For | |
Knudsen, Austin | Republican | For | |
Lavin, Steve | Republican | For | |
Loney, Cleve | Republican | For | |
Maclaren, Gary | Republican | For | |
McGillvray, Tom | Republican | For | |
Mcniven, Jonathan | Republican | For | |
Mcnutt, Walter | Republican | For | |
Milburn, Mike | Republican | For | |
Miller, Mike | Republican | For | |
More, Michael | Republican | For | |
O'hara, James | Republican | For | |
O'neil, Jerry | Republican | For | |
Osmundson, Ryan | Republican | For | |
Peterson, Ken | Republican | For | |
Randall, Lee | Republican | For | |
Read, Joe | Republican | For | |
Regier, Keith | Republican | For | |
Reichner, Scott | Republican | For | |
Roberts, Don | Republican | For | |
Rosendale, Matthew | Republican | For | |
Salomon, Dan | Republican | For | |
Skattum, Dan | Republican | For | |
Skees, Derek | Republican | For | |
Small, Sterling | Republican | For | |
Smith, Cary | Republican | For | |
Stahl, Wayne | Republican | For | |
Taylor, Janna | Republican | For | |
Vance, Gordon | Republican | For | |
Wagner, Bob | Republican | For | |
Warburton, Wendy | Republican | For | |
Washburn, Ted | Republican | For | |
Welborn, Jeff | Republican | For | |
Yates, Max | Republican | For |
(S) 3rd Reading Passed
Vote Distribution
For
Republican: 27
Democrat: 9
Against
Democrat: 13
Republican: 1
(S) 3rd Reading Passed
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Arthun, Ron | Republican | For | ![]() |
Balyeat, Joe | Republican | For | ![]() |
Barrett, Debby | Republican | For | ![]() |
Brenden, John | Republican | For | ![]() |
Brown, Taylor | Republican | For | ![]() |
Buttrey, Ed | Republican | For | ![]() |
Essmann, Jeff | Republican | For | ![]() |
Hinkle, Greg | Republican | For | ![]() |
Hutton, Rowlie | Republican | For | ![]() |
Jackson, Verdell | Republican | For | ![]() |
Jones, Llew | Republican | For | ![]() |
Lake, Bob | Republican | For | ![]() |
Lewis, Dave | Republican | For | ![]() |
Moore, Eric | Republican | For | ![]() |
Mowbray, Carmine | Republican | For | ![]() |
Murphy, Terry | Republican | For | ![]() |
Olson, Alan | Republican | For | ![]() |
Peterson, Jim | Republican | For | ![]() |
Priest, Jason | Republican | For | ![]() |
Ripley, Rick | Republican | For | ![]() |
Shockley, Jim | Republican | For | ![]() |
Sonju, Jon | Republican | For | ![]() |
Steinbeisser, Donald | Republican | For | ![]() |
Tutvedt, Bruce | Republican | For | ![]() |
Vincent, Chas | Republican | For | ![]() |
Walker, Edward | Republican | Against | ![]() |
Wittich, Art | Republican | For | ![]() |
Zinke, Ryan | Republican | For | ![]() |
(S) Motion Failed
Vote Distribution
For
Republican: 28
Democrat: 4
Against
Democrat: 18
(S) Motion Failed
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Arthun, Ron | Republican | For | ![]() |
Balyeat, Joe | Republican | For | ![]() |
Barrett, Debby | Republican | For | ![]() |
Brenden, John | Republican | For | ![]() |
Brown, Taylor | Republican | For | ![]() |
Buttrey, Ed | Republican | For | ![]() |
Essmann, Jeff | Republican | For | ![]() |
Hinkle, Greg | Republican | For | ![]() |
Hutton, Rowlie | Republican | For | ![]() |
Jackson, Verdell | Republican | For | ![]() |
Jones, Llew | Republican | For | ![]() |
Lake, Bob | Republican | For | ![]() |
Lewis, Dave | Republican | For | ![]() |
Moore, Eric | Republican | For | ![]() |
Mowbray, Carmine | Republican | For | ![]() |
Murphy, Terry | Republican | For | ![]() |
Olson, Alan | Republican | For | ![]() |
Peterson, Jim | Republican | For | ![]() |
Priest, Jason | Republican | For | ![]() |
Ripley, Rick | Republican | For | ![]() |
Shockley, Jim | Republican | For | ![]() |
Sonju, Jon | Republican | For | ![]() |
Steinbeisser, Donald | Republican | For | ![]() |
Tutvedt, Bruce | Republican | For | ![]() |
Vincent, Chas | Republican | For | ![]() |
Walker, Edward | Republican | For | ![]() |
Wittich, Art | Republican | For | ![]() |
Zinke, Ryan | Republican | For | ![]() |
(S) Motion Carried
Vote Distribution
For
Republican: 26
Democrat: 2
Against
Democrat: 20
Republican: 2
(S) Motion Carried
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Arthun, Ron | Republican | For | ![]() |
Balyeat, Joe | Republican | For | ![]() |
Barrett, Debby | Republican | For | ![]() |
Brenden, John | Republican | Against | ![]() |
Brown, Taylor | Republican | For | ![]() |
Buttrey, Ed | Republican | For | ![]() |
Essmann, Jeff | Republican | For | ![]() |
Hinkle, Greg | Republican | For | ![]() |
Hutton, Rowlie | Republican | For | ![]() |
Jackson, Verdell | Republican | For | ![]() |
Jones, Llew | Republican | For | ![]() |
Lake, Bob | Republican | For | ![]() |
Lewis, Dave | Republican | For | ![]() |
Moore, Eric | Republican | For | ![]() |
Mowbray, Carmine | Republican | For | ![]() |
Murphy, Terry | Republican | For | ![]() |
Olson, Alan | Republican | For | ![]() |
Peterson, Jim | Republican | For | ![]() |
Priest, Jason | Republican | For | ![]() |
Ripley, Rick | Republican | For | ![]() |
Shockley, Jim | Republican | For | ![]() |
Sonju, Jon | Republican | For | ![]() |
Steinbeisser, Donald | Republican | For | ![]() |
Tutvedt, Bruce | Republican | For | ![]() |
Vincent, Chas | Republican | For | ![]() |
Walker, Edward | Republican | Against | ![]() |
Wittich, Art | Republican | For | ![]() |
Zinke, Ryan | Republican | For | ![]() |
(S) 2nd Reading Passed as Amended
Vote Distribution
For
Republican: 27
Democrat: 10
Against
Democrat: 12
Republican: 1
(S) 2nd Reading Passed as Amended
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Arthun, Ron | Republican | For | ![]() |
Balyeat, Joe | Republican | For | ![]() |
Barrett, Debby | Republican | For | ![]() |
Brenden, John | Republican | For | ![]() |
Brown, Taylor | Republican | For | ![]() |
Buttrey, Ed | Republican | For | ![]() |
Essmann, Jeff | Republican | For | ![]() |
Hinkle, Greg | Republican | For | ![]() |
Hutton, Rowlie | Republican | For | ![]() |
Jackson, Verdell | Republican | For | ![]() |
Jones, Llew | Republican | For | ![]() |
Lake, Bob | Republican | For | ![]() |
Lewis, Dave | Republican | For | ![]() |
Moore, Eric | Republican | For | ![]() |
Mowbray, Carmine | Republican | For | ![]() |
Murphy, Terry | Republican | For | ![]() |
Olson, Alan | Republican | For | ![]() |
Peterson, Jim | Republican | For | ![]() |
Priest, Jason | Republican | For | ![]() |
Ripley, Rick | Republican | For | ![]() |
Shockley, Jim | Republican | For | ![]() |
Sonju, Jon | Republican | For | ![]() |
Steinbeisser, Donald | Republican | For | ![]() |
