SB131: Require DNRC to designate wildland-urban interface
	Sponsor: Carol Williams
	Bill Details:  click here
	Status:  Active
	Description
	
  Amendments
  
Vote Summary
Vote Distribution
			For
		Republican: 10
		Democrat: 10
	
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Ankney, Duane | Republican | For | |
| Glaser, William | Republican | For | |
| Hawk, Ray | Republican | For | |
| Hollandsworth, Roy | Republican | For | |
| Jones, Llew | Republican | For | |
| Kasten, Dave | Republican | For | |
| Mcnutt, Walter | Republican | For | |
| Morgan, Penny | Republican | For | |
| Nooney, Bill | Republican | For | |
| Roberts, Don | Republican | For | 
Vote Distribution
			For
		Democrat: 9
		Republican: 2
			Against
		Republican: 7
	
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Bennett, Gerald | Republican | For |  | 
| Hendrick, Gordon | Republican | Against |  | 
| Hoven, Brian | Republican | Against |  | 
| McGillvray, Tom | Republican | Against |  | 
| Mendenhall, Scott | Republican | Against |  | 
| Milburn, Mike | Republican | Against |  | 
| Miller, Mike | Republican | Against |  | 
| Vincent, Chas | Republican | For |  | 
| Warburton, Wendy | Republican | Against |  | 
(S) 3rd Reading Passed as Amended by House
Vote Distribution
			For
		Republican: 11
		Democrat: 23
			Against
		Republican: 16
	
(S) 3rd Reading Passed as Amended by House
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Bales, Keith | Republican | Against |  | 
| Balyeat, Joe | Republican | Against |  | 
| Barkus, Gregory | Republican | Against |  | 
| Barrett, Debby | Republican | Against |  | 
| Black, Jerry | Republican | Against |  | 
| Brenden, John | Republican | Against |  | 
| Brown, Taylor | Republican | For |  | 
| Brown, Roy | Republican | Against |  | 
| Brueggeman, John | Republican | Against |  | 
| Curtiss, Aubyn | Republican | Against |  | 
| Esp, John | Republican | For |  | 
| Essmann, Jeff | Republican | For |  | 
| Gebhardt, Kelly | Republican | For |  | 
| Hinkle, Greg | Republican | Against |  | 
| Jackson, Verdell | Republican | Against |  | 
| Laible, Rick | Republican | For |  | 
| Lewis, Dave | Republican | For |  | 
| Mcgee, Daniel | Republican | Against |  | 
| Murphy, Terry | Republican | For |  | 
| Perry, Gary | Republican | For |  | 
| Peterson, Jim | Republican | Against |  | 
| Ripley, Rick | Republican | Against |  | 
| Shockley, Jim | Republican | For |  | 
| Steinbeisser, Donald | Republican | For |  | 
| Story, Robert | Republican | Against |  | 
| Tutvedt, Bruce | Republican | Against |  | 
| Zinke, Ryan | Republican | For |  | 
(S) 2nd Reading House Amendments Concurred
Vote Distribution
			For
		Democrat: 23
		Republican: 8
			Against
		Republican: 19
	
(S) 2nd Reading House Amendments Concurred
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Bales, Keith | Republican | Against |  | 
| Balyeat, Joe | Republican | Against |  | 
| Barkus, Gregory | Republican | Against |  | 
| Barrett, Debby | Republican | Against |  | 
| Black, Jerry | Republican | Against |  | 
| Brenden, John | Republican | Against |  | 
| Brown, Taylor | Republican | Against |  | 
| Brown, Roy | Republican | Against |  | 
| Brueggeman, John | Republican | For |  | 
| Curtiss, Aubyn | Republican | For |  | 
| Esp, John | Republican | Against |  | 
| Essmann, Jeff | Republican | Against |  | 
| Gebhardt, Kelly | Republican | For |  | 
| Hinkle, Greg | Republican | Against |  | 
| Jackson, Verdell | Republican | Against |  | 
| Laible, Rick | Republican | For |  | 
| Lewis, Dave | Republican | For |  | 
| Mcgee, Daniel | Republican | Against |  | 
| Murphy, Terry | Republican | For |  | 
| Perry, Gary | Republican | For |  | 
| Peterson, Jim | Republican | Against |  | 
| Ripley, Rick | Republican | Against |  | 
| Shockley, Jim | Republican | Against |  | 
| Steinbeisser, Donald | Republican | Against |  | 
| Story, Robert | Republican | Against |  | 
| Tutvedt, Bruce | Republican | Against |  | 
| Zinke, Ryan | Republican | For |  | 
(H) 3rd Reading Concurred
Vote Distribution
			For
		Republican: 19
		Democrat: 50
			Against
		Republican: 29
	
(H) 3rd Reading Concurred
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Ankney, Duane | Republican | For |  | 
| Arntzen, Elsie | Republican | For |  | 
| Bean, Russell | Republican | Against |  | 
| Beck, Bill | Republican | Against |  | 
| Bennett, Gerald | Republican | For |  | 
| Berry, Tom | Republican | For |  | 
| Blasdel, Mark | Republican | Against |  | 
| Boniek, Joel | Republican | Against |  | 
| Brown, Dee | Republican | For |  | 
| Butcher, Edward | Republican | Against |  | 
| Glaser, William | Republican | For |  | 
| Hawk, Ray | Republican | For |  | 
| Himmelberger, Dennis | Republican | Against |  | 
| Hollandsworth, Roy | Republican | For |  | 
| Hoven, Brian | Republican | Against |  | 
| Howard, David | Republican | Against |  | 
| Ingraham, Pat | Republican | Against |  | 
| Jones, Llew | Republican | For |  | 
| Kasten, Dave | Republican | Against |  | 
| Kerns, Krayton | Republican | Against |  | 
| Klock, Harry | Republican | For |  | 
| Lake, Bob | Republican | Against |  | 
| Maclaren, Gary | Republican | For |  | 
| McGillvray, Tom | Republican | Against |  | 
| Mcnutt, Walter | Republican | For |  | 
| Mendenhall, Scott | Republican | Against |  | 
| Milburn, Mike | Republican | For |  | 
| Miller, Mike | Republican | Against |  | 
| More, Michael | Republican | Against |  | 
| Morgan, Penny | Republican | Against |  | 
| Nooney, Bill | Republican | For |  | 
| O'hara, James | Republican | For |  | 
| Peterson, Ken | Republican | Against |  | 
| Randall, Lee | Republican | Against |  | 
| Regier, Keith | Republican | Against |  | 
| Reichner, Scott | Republican | Against |  | 
| Roberts, Don | Republican | For |  | 
| Sales, Scott | Republican | Against |  | 
| Smith, Cary | Republican | Against |  | 
| Sonju, Jon | Republican | Against |  | 
| Stoker, Ron | Republican | Against |  | 
| Taylor, Janna | Republican | Against |  | 
| Vance, Gordon | Republican | Against |  | 
| Vincent, Chas | Republican | For |  | 
| Wagner, Bob | Republican | Against |  | 
| Warburton, Wendy | Republican | Against |  | 
| Washburn, Ted | Republican | For |  | 
| Welborn, Jeff | Republican | For |  | 
(H) 2nd Reading Concurred as Amended
Vote Distribution
			For
		Republican: 20
		Democrat: 50
			Against
		Republican: 29
	
(H) 2nd Reading Concurred as Amended
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Ankney, Duane | Republican | For |  | 
| Arntzen, Elsie | Republican | Against |  | 
| Bean, Russell | Republican | Against |  | 
| Beck, Bill | Republican | Against |  | 
| Bennett, Gerald | Republican | For |  | 
| Berry, Tom | Republican | For |  | 
| Blasdel, Mark | Republican | Against |  | 
| Boniek, Joel | Republican | Against |  | 
| Brown, Dee | Republican | For |  | 
| Butcher, Edward | Republican | Against |  | 
| Glaser, William | Republican | For |  | 
| Hawk, Ray | Republican | For |  | 
| Hendrick, Gordon | Republican | Against |  | 
| Himmelberger, Dennis | Republican | For |  | 
| Hollandsworth, Roy | Republican | For |  | 
| Hoven, Brian | Republican | Against |  | 
| Howard, David | Republican | For |  | 
| Ingraham, Pat | Republican | Against |  | 
| Jones, Llew | Republican | For |  | 
| Kasten, Dave | Republican | For |  | 
| Kerns, Krayton | Republican | Against |  | 
| Klock, Harry | Republican | For |  | 
| Lake, Bob | Republican | Against |  | 
| Maclaren, Gary | Republican | Against |  | 
| McGillvray, Tom | Republican | Against |  | 
| Mcnutt, Walter | Republican | For |  | 
| Mendenhall, Scott | Republican | Against |  | 
| Milburn, Mike | Republican | Against |  | 
| Miller, Mike | Republican | Against |  | 
| More, Michael | Republican | For |  | 
| Morgan, Penny | Republican | For |  | 
| O'hara, James | Republican | For |  | 
| Peterson, Ken | Republican | Against |  | 
| Randall, Lee | Republican | Against |  | 
| Regier, Keith | Republican | Against |  | 
| Reichner, Scott | Republican | Against |  | 
| Roberts, Don | Republican | For |  | 
| Sales, Scott | Republican | Against |  | 
| Smith, Cary | Republican | Against |  | 
| Sonju, Jon | Republican | Against |  | 
| Stahl, Wayne | Republican | Against |  | 
| Stoker, Ron | Republican | Against |  | 
| Taylor, Janna | Republican | Against |  | 
| Vance, Gordon | Republican | Against |  | 
| Vincent, Chas | Republican | For |  | 
| Wagner, Bob | Republican | Against |  | 
| Warburton, Wendy | Republican | Against |  | 
| Washburn, Ted | Republican | For |  | 
| Welborn, Jeff | Republican | For |  | 
(H) 2nd Reading Concurred
Vote Distribution
			For
		Democrat: 50
		Republican: 20
			Against
		Republican: 30
	
(H) 2nd Reading Concurred
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Ankney, Duane | Republican | Against |  | 
| Arntzen, Elsie | Republican | Against |  | 
| Bean, Russell | Republican | Against |  | 
| Beck, Bill | Republican | Against |  | 
| Bennett, Gerald | Republican | For |  | 
| Berry, Tom | Republican | For |  | 
| Blasdel, Mark | Republican | For |  | 
| Boniek, Joel | Republican | Against |  | 
| Brown, Dee | Republican | For |  | 
| Butcher, Edward | Republican | Against |  | 
| Glaser, William | Republican | For |  | 
| Hawk, Ray | Republican | Against |  | 
| Hendrick, Gordon | Republican | For |  | 
| Himmelberger, Dennis | Republican | Against |  | 
| Hollandsworth, Roy | Republican | For |  | 
| Hoven, Brian | Republican | Against |  | 
| Howard, David | Republican | For |  | 
| Ingraham, Pat | Republican | Against |  | 
| Jones, Llew | Republican | For |  | 
| Kasten, Dave | Republican | For |  | 
| Kerns, Krayton | Republican | Against |  | 
| Klock, Harry | Republican | For |  | 
| Lake, Bob | Republican | For |  | 
| Maclaren, Gary | Republican | For |  | 
| McGillvray, Tom | Republican | Against |  | 
| Mcnutt, Walter | Republican | Against |  | 
| Mendenhall, Scott | Republican | Against |  | 
| Milburn, Mike | Republican | Against |  | 
| Miller, Mike | Republican | Against |  | 
| More, Michael | Republican | Against |  | 
| Morgan, Penny | Republican | For |  | 
| Nooney, Bill | Republican | For |  | 
| O'hara, James | Republican | For |  | 
| Peterson, Ken | Republican | Against |  | 
| Randall, Lee | Republican | Against |  | 
| Regier, Keith | Republican | Against |  | 
| Reichner, Scott | Republican | Against |  | 
| Roberts, Don | Republican | For |  | 
| Sales, Scott | Republican | Against |  | 
| Smith, Cary | Republican | Against |  | 
| Sonju, Jon | Republican | Against |  | 
| Stahl, Wayne | Republican | For |  | 
| Stoker, Ron | Republican | Against |  | 
| Taylor, Janna | Republican | Against |  | 
| Vance, Gordon | Republican | Against |  | 
| Vincent, Chas | Republican | For |  | 
| Wagner, Bob | Republican | Against |  | 
| Warburton, Wendy | Republican | Against |  | 
| Washburn, Ted | Republican | For |  | 
| Welborn, Jeff | Republican | Against |  | 
(S) 3rd Reading Passed
Vote Distribution
			For
		Democrat: 23
		Republican: 6
			Against
		Republican: 21
	
(S) 3rd Reading Passed
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Bales, Keith | Republican | Against |  | 
| Balyeat, Joe | Republican | Against |  | 
| Barkus, Gregory | Republican | Against |  | 
| Barrett, Debby | Republican | Against |  | 
| Black, Jerry | Republican | Against |  | 
| Brenden, John | Republican | Against |  | 
| Brown, Taylor | Republican | Against |  | 
| Brown, Roy | Republican | Against |  | 
| Brueggeman, John | Republican | For |  | 
| Curtiss, Aubyn | Republican | Against |  | 
| Esp, John | Republican | Against |  | 
| Essmann, Jeff | Republican | For |  | 
| Gebhardt, Kelly | Republican | Against |  | 
| Hinkle, Greg | Republican | Against |  | 
| Jackson, Verdell | Republican | Against |  | 
| Laible, Rick | Republican | For |  | 
| Lewis, Dave | Republican | For |  | 
| Mcgee, Daniel | Republican | Against |  | 
| Murphy, Terry | Republican | For |  | 
| Perry, Gary | Republican | For |  | 
| Peterson, Jim | Republican | Against |  | 
| Ripley, Rick | Republican | Against |  | 
| Shockley, Jim | Republican | Against |  | 
| Steinbeisser, Donald | Republican | Against |  | 
| Story, Robert | Republican | Against |  | 
| Tutvedt, Bruce | Republican | Against |  | 
| Zinke, Ryan | Republican | Against |  | 
(S) 2nd Reading Passed
Vote Distribution
			For
		Democrat: 21
		Republican: 7
			Against
		Republican: 20
	
(S) 2nd Reading Passed
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Bales, Keith | Republican | Against |  | 
| Balyeat, Joe | Republican | Against |  | 
| Barkus, Gregory | Republican | Against |  | 
| Barrett, Debby | Republican | Against |  | 
| Black, Jerry | Republican | Against |  | 
| Brenden, John | Republican | Against |  | 
| Brown, Taylor | Republican | Against |  | 
| Brown, Roy | Republican | Against |  | 
| Brueggeman, John | Republican | For |  | 
| Curtiss, Aubyn | Republican | Against |  | 
| Esp, John | Republican | Against |  | 
| Essmann, Jeff | Republican | For |  | 
| Gebhardt, Kelly | Republican | Against |  | 
| Hinkle, Greg | Republican | Against |  | 
| Jackson, Verdell | Republican | Against |  | 
| Laible, Rick | Republican | For |  | 
| Lewis, Dave | Republican | For |  | 
| Mcgee, Daniel | Republican | Against |  | 
| Murphy, Terry | Republican | For |  | 
| Perry, Gary | Republican | Against |  | 
| Peterson, Jim | Republican | Against |  | 
| Ripley, Rick | Republican | Against |  | 
| Shockley, Jim | Republican | Against |  | 
| Steinbeisser, Donald | Republican | For |  | 
| Story, Robert | Republican | Against |  | 
| Tutvedt, Bruce | Republican | Against |  | 
| Zinke, Ryan | Republican | For |  | 
