HB747: Regulating pricing by certain health care facilities
Sponsor: Tom Woods
Bill Details: click here
Status: Active
Description
Amendments
Vote Summary
(H) 2nd Reading Not Passed
Vote Distribution
For
Republican: 25
Democrat: 9
Against
Democrat: 33
Republican: 33
(H) 2nd Reading Not Passed
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Anderson, Fred | Republican | Against | |
| Ballance, Nancy | Republican | Against | |
| Bartel, Dan | Republican | Against | |
| Beard, Becky | Republican | Against | |
| Bedey, David | Republican | Against | |
| Berglee, Seth | Republican | For | |
| Brown, Bob | Republican | For | |
| Burnett, Tom | Republican | Against | |
| Buttrey, Ed | Republican | Against | |
| Custer, Geraldine | Republican | Against | |
| Devries, Greg | Republican | For | |
| Doane, Alan | Republican | For | |
| Dooling, Julie | Republican | For | |
| Dunn, David | Republican | For | |
| Duram, Neil | Republican | For | |
| Fitzgerald, Ross | Republican | Against | |
| Fleming, Frank | Republican | Against | |
| Fuller, John | Republican | Against | |
| Galt, Wylie | Republican | Against | |
| Garcia, Rodney | Republican | Against | |
| Garner, Frank | Republican | Against | |
| Glimm, Carl | Republican | For | |
| Greef, Sharon | Republican | For | |
| Grubbs, Bruce | Republican | Against | |
| Gunderson, Steve | Republican | For | |
| Hertz, Greg | Republican | For | |
| Holmlund, Kenneth | Republican | Against | |
| Hopkins, Mike | Republican | For | |
| Jones, Llew | Republican | Against | |
| Kassmier, Josh | Republican | Against | |
| Knudsen, Casey | Republican | Against | |
| Knudsen, Rhonda | Republican | Against | |
| Krautter, Joel | Republican | Against | |
| Lenz, Dennis | Republican | For | |
| Loge, Denley | Republican | Against | |
| Mandeville, Forrest | Republican | For | |
| Manzella, Theresa | Republican | For | |
| McKamey, Wendy | Republican | For | |
| Mercer, Bill | Republican | For | |
| Moore, Terry | Republican | Against | |
| Moore, Eric | Republican | Against | |
| Mortensen, Dale | Republican | Against | |
| Noland, Mark | Republican | Against | |
| Read, Joe | Republican | For | |
| Redfield, Alan | Republican | For | |
| Regier, Matt | Republican | For | |
| Ricci, Vince | Republican | For | |
| Sales, Walt | Republican | Against | |
| Shaw, Ray | Republican | Against | |
| Sheldon-Galloway, Lola | Republican | For | |
| Skees, Derek | Republican | For | |
| Tschida, Brad | Republican | For | |
| Usher, Barry | Republican | Against | |
| Vinton, Sue | Republican | Against | |
| Webb, Peggy | Republican | Against | |
| Welch, Tom | Republican | Against | |
| White, Kerry | Republican | For | |
| Zolnikov, Daniel | Republican | Against |
(H) Reconsidered Previous Action; Remains in 2nd Reading Process
Vote Distribution
For
Democrat: 22
Republican: 32
Against
Democrat: 19
Republican: 23
(H) Reconsidered Previous Action; Remains in 2nd Reading Process
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Anderson, Fred | Republican | Against | |
| Ballance, Nancy | Republican | Against | |
| Bartel, Dan | Republican | For | |
| Beard, Becky | Republican | Against | |
| Bedey, David | Republican | For | |
| Berglee, Seth | Republican | For | |
| Brown, Bob | Republican | For | |
| Buttrey, Ed | Republican | Against | |
| Custer, Geraldine | Republican | Against | |
| Devries, Greg | Republican | Against | |
| Doane, Alan | Republican | For | |
| Dooling, Julie | Republican | For | |
| Dunn, David | Republican | For | |
| Duram, Neil | Republican | For | |
| Fitzgerald, Ross | Republican | Against | |
| Fleming, Frank | Republican | For | |
| Fuller, John | Republican | Against | |
| Galt, Wylie | Republican | Against | |
| Garcia, Rodney | Republican | Against | |
| Garner, Frank | Republican | Against | |
| Glimm, Carl | Republican | For | |
| Greef, Sharon | Republican | For | |
| Grubbs, Bruce | Republican | Against | |
| Gunderson, Steve | Republican | For | |
| Hertz, Greg | Republican | For | |
| Holmlund, Kenneth | Republican | Against | |
| Hopkins, Mike | Republican | Against | |
| Jones, Llew | Republican | Against | |
| Kassmier, Josh | Republican | Against | |
| Knudsen, Rhonda | Republican | Against | |
| Knudsen, Casey | Republican | For | |
| Krautter, Joel | Republican | For | |
| Lenz, Dennis | Republican | For | |
| Loge, Denley | Republican | Against | |
| Mandeville, Forrest | Republican | For | |
| Manzella, Theresa | Republican | For | |
| McKamey, Wendy | Republican | For | |
| Mercer, Bill | Republican | For | |
| Moore, Terry | Republican | For | |
| Moore, Eric | Republican | Against | |
| Noland, Mark | Republican | For | |
| Redfield, Alan | Republican | Against | |
| Regier, Matt | Republican | For | |
| Ricci, Vince | Republican | For | |
| Sales, Walt | Republican | Against | |
| Shaw, Ray | Republican | Against | |
| Sheldon-Galloway, Lola | Republican | For | |
| Skees, Derek | Republican | For | |
| Tschida, Brad | Republican | For | |
| Usher, Barry | Republican | For | |
| Vinton, Sue | Republican | For | |
| Webb, Peggy | Republican | For | |
| Welch, Tom | Republican | Against | |
| White, Kerry | Republican | For | |
| Zolnikov, Daniel | Republican | For |
(H) 2nd Reading Not Passed as Amended
Vote Distribution
For
Democrat: 18
Republican: 20
Against
Democrat: 24
Republican: 38
(H) 2nd Reading Not Passed as Amended
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Anderson, Fred | Republican | Against | |
| Ballance, Nancy | Republican | Against | |
| Bartel, Dan | Republican | For | |
| Beard, Becky | Republican | For | |
| Bedey, David | Republican | Against | |
| Berglee, Seth | Republican | For | |
| Brown, Bob | Republican | Against | |
| Burnett, Tom | Republican | Against | |
| Buttrey, Ed | Republican | Against | |
| Custer, Geraldine | Republican | Against | |
| Devries, Greg | Republican | For | |
| Doane, Alan | Republican | Against | |
| Dooling, Julie | Republican | Against | |
| Dunn, David | Republican | Against | |
| Duram, Neil | Republican | For | |
| Fitzgerald, Ross | Republican | Against | |
| Fleming, Frank | Republican | Against | |
| Fuller, John | Republican | Against | |
| Galt, Wylie | Republican | Against | |
| Garcia, Rodney | Republican | For | |
| Garner, Frank | Republican | Against | |
| Glimm, Carl | Republican | For | |
| Greef, Sharon | Republican | For | |
| Grubbs, Bruce | Republican | Against | |
| Gunderson, Steve | Republican | For | |
| Hertz, Greg | Republican | For | |
| Holmlund, Kenneth | Republican | Against | |
| Hopkins, Mike | Republican | For | |
| Jones, Llew | Republican | Against | |
| Kassmier, Josh | Republican | Against | |
| Knudsen, Casey | Republican | Against | |
| Knudsen, Rhonda | Republican | Against | |
| Krautter, Joel | Republican | For | |
| Lenz, Dennis | Republican | Against | |
| Loge, Denley | Republican | Against | |
| Mandeville, Forrest | Republican | For | |
| Manzella, Theresa | Republican | For | |
| McKamey, Wendy | Republican | Against | |
| Mercer, Bill | Republican | For | |
| Moore, Terry | Republican | Against | |
| Moore, Eric | Republican | Against | |
| Mortensen, Dale | Republican | Against | |
| Noland, Mark | Republican | Against | |
| Read, Joe | Republican | For | |
| Redfield, Alan | Republican | Against | |
| Regier, Matt | Republican | For | |
| Ricci, Vince | Republican | For | |
| Sales, Walt | Republican | Against | |
| Shaw, Ray | Republican | Against | |
| Sheldon-Galloway, Lola | Republican | Against | |
| Skees, Derek | Republican | Against | |
| Tschida, Brad | Republican | Against | |
| Usher, Barry | Republican | Against | |
| Vinton, Sue | Republican | For | |
| Webb, Peggy | Republican | For | |
| Welch, Tom | Republican | Against | |
| White, Kerry | Republican | Against | |
| Zolnikov, Daniel | Republican | Against |
