HB331: Revise laws relating to licensed establishments for health purposes
Sponsor: Penny Morgan
Bill Details: click here
Status: Active
Description
Amendments
Vote Summary
(H) 3rd Reading Free Conference Committee Report Adopted
Vote Distribution
For
Republican: 36
Democrat: 50
Against
Republican: 13
(H) 3rd Reading Free Conference Committee Report Adopted
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Ankney, Duane | Republican | For | |
| Arntzen, Elsie | Republican | For | |
| Bean, Russell | Republican | For | |
| Beck, Bill | Republican | For | |
| Bennett, Gerald | Republican | Against | |
| Berry, Tom | Republican | For | |
| Blasdel, Mark | Republican | Against | |
| Boniek, Joel | Republican | Against | |
| Brown, Dee | Republican | Against | |
| Butcher, Edward | Republican | For | |
| Glaser, William | Republican | For | |
| Hawk, Ray | Republican | For | |
| Hendrick, Gordon | Republican | For | |
| Himmelberger, Dennis | Republican | For | |
| Hollandsworth, Roy | Republican | For | |
| Hoven, Brian | Republican | For | |
| Howard, David | Republican | For | |
| Ingraham, Pat | Republican | For | |
| Jones, Llew | Republican | For | |
| Kasten, Dave | Republican | For | |
| Kerns, Krayton | Republican | Against | |
| Klock, Harry | Republican | For | |
| Lake, Bob | Republican | For | |
| Maclaren, Gary | Republican | For | |
| McGillvray, Tom | Republican | For | |
| Mcnutt, Walter | Republican | For | |
| Mendenhall, Scott | Republican | For | |
| Milburn, Mike | Republican | For | |
| Miller, Mike | Republican | For | |
| More, Michael | Republican | Against | |
| Morgan, Penny | Republican | For | |
| Nooney, Bill | Republican | For | |
| O'hara, James | Republican | For | |
| Peterson, Ken | Republican | For | |
| Randall, Lee | Republican | Against | |
| Regier, Keith | Republican | For | |
| Reichner, Scott | Republican | Against | |
| Roberts, Don | Republican | Against | |
| Sales, Scott | Republican | Against | |
| Smith, Cary | Republican | For | |
| Sonju, Jon | Republican | Against | |
| Stahl, Wayne | Republican | For | |
| Stoker, Ron | Republican | For | |
| Taylor, Janna | Republican | For | |
| Vance, Gordon | Republican | Against | |
| Vincent, Chas | Republican | Against | |
| Wagner, Bob | Republican | For | |
| Warburton, Wendy | Republican | For | |
| Washburn, Ted | Republican | For |
(S) 3rd Reading Free Conference Committee Report Adopted
Vote Distribution
For
Democrat: 19
Republican: 14
Against
Republican: 13
Democrat: 2
(S) 3rd Reading Free Conference Committee Report Adopted
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Bales, Keith | Republican | Against | |
| Balyeat, Joe | Republican | Against | |
| Barkus, Gregory | Republican | Against | |
| Barrett, Debby | Republican | For | |
| Black, Jerry | Republican | For | |
| Brenden, John | Republican | Against | |
| Brown, Taylor | Republican | For | |
| Brown, Roy | Republican | Against | |
| Brueggeman, John | Republican | For | |
| Curtiss, Aubyn | Republican | Against | |
| Esp, John | Republican | Against | |
| Essmann, Jeff | Republican | For | |
| Gebhardt, Kelly | Republican | For | |
| Hinkle, Greg | Republican | Against | |
| Jackson, Verdell | Republican | For | |
| Laible, Rick | Republican | For | |
| Lewis, Dave | Republican | For | |
| Mcgee, Daniel | Republican | Against | |
| Murphy, Terry | Republican | For | |
| Perry, Gary | Republican | Against | |
| Peterson, Jim | Republican | For | |
| Ripley, Rick | Republican | For | |
| Shockley, Jim | Republican | Against | |
| Steinbeisser, Donald | Republican | For | |
| Story, Robert | Republican | For | |
| Tutvedt, Bruce | Republican | Against | |
| Zinke, Ryan | Republican | Against |
(H) 2nd Reading Free Conference Committee Report Adopted
Vote Distribution
For
Republican: 43
Democrat: 49
Against
Republican: 5
(H) 2nd Reading Free Conference Committee Report Adopted
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Ankney, Duane | Republican | For | |
| Arntzen, Elsie | Republican | For | |
| Bean, Russell | Republican | For | |
| Beck, Bill | Republican | For | |
| Bennett, Gerald | Republican | For | |
| Berry, Tom | Republican | For | |
| Blasdel, Mark | Republican | For | |
| Boniek, Joel | Republican | Against | |
| Brown, Dee | Republican | For | |
| Butcher, Edward | Republican | For | |
| Glaser, William | Republican | For | |
| Hawk, Ray | Republican | For | |
| Hendrick, Gordon | Republican | For | |
| Himmelberger, Dennis | Republican | Against | |
| Hollandsworth, Roy | Republican | For | |
| Hoven, Brian | Republican | For | |
| Howard, David | Republican | For | |
| Ingraham, Pat | Republican | For | |
| Jones, Llew | Republican | For | |
| Kasten, Dave | Republican | For | |
| Kerns, Krayton | Republican | Against | |
| Klock, Harry | Republican | For | |
| Lake, Bob | Republican | For | |
| Maclaren, Gary | Republican | For | |
| McGillvray, Tom | Republican | For | |
| Mcnutt, Walter | Republican | For | |
| Milburn, Mike | Republican | For | |
| Miller, Mike | Republican | For | |
| More, Michael | Republican | Against | |
| Morgan, Penny | Republican | For | |
| Nooney, Bill | Republican | For | |
| Peterson, Ken | Republican | For | |
| Randall, Lee | Republican | Against | |
| Regier, Keith | Republican | For | |
| Reichner, Scott | Republican | For | |
| Roberts, Don | Republican | For | |
| Sales, Scott | Republican | For | |
| Smith, Cary | Republican | For | |
| Sonju, Jon | Republican | For | |
| Stahl, Wayne | Republican | For | |
| Stoker, Ron | Republican | For | |
| Taylor, Janna | Republican | For | |
| Vance, Gordon | Republican | For | |
| Vincent, Chas | Republican | For | |
| Wagner, Bob | Republican | For | |
| Warburton, Wendy | Republican | For | |
| Washburn, Ted | Republican | For | |
| Welborn, Jeff | Republican | For |
(S) 2nd Reading Free Conference committee Report Adopted on Voice Vote
Vote Distribution
For
Republican: 22
Democrat: 20
Against
Republican: 5
Democrat: 2
(S) 2nd Reading Free Conference committee Report Adopted on Voice Vote
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Bales, Keith | Republican | For | |
| Balyeat, Joe | Republican | Against | |
| Barkus, Gregory | Republican | For | |
| Barrett, Debby | Republican | For | |
| Black, Jerry | Republican | For | |
| Brenden, John | Republican | For | |
| Brown, Taylor | Republican | For | |
| Brown, Roy | Republican | Against | |
| Brueggeman, John | Republican | For | |
| Curtiss, Aubyn | Republican | For | |
| Esp, John | Republican | Against | |
| Essmann, Jeff | Republican | For | |
| Gebhardt, Kelly | Republican | For | |
| Hinkle, Greg | Republican | For | |
| Jackson, Verdell | Republican | For | |
| Laible, Rick | Republican | For | |
| Lewis, Dave | Republican | For | |
| Mcgee, Daniel | Republican | For | |
| Murphy, Terry | Republican | For | |
| Perry, Gary | Republican | For | |
| Peterson, Jim | Republican | For | |
| Ripley, Rick | Republican | For | |
| Shockley, Jim | Republican | Against | |
| Steinbeisser, Donald | Republican | For | |
| Story, Robert | Republican | For | |
| Tutvedt, Bruce | Republican | Against | |
| Zinke, Ryan | Republican | For |
(H) 2nd Reading Senate Amendments Not Concurred
Vote Distribution
For
Republican: 36
Democrat: 50
Against
Republican: 13
(H) 2nd Reading Senate Amendments Not Concurred
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Ankney, Duane | Republican | For | |
| Arntzen, Elsie | Republican | For | |
| Bean, Russell | Republican | For | |
| Beck, Bill | Republican | Against | |
| Bennett, Gerald | Republican | For | |
| Berry, Tom | Republican | For | |
| Blasdel, Mark | Republican | Against | |
| Boniek, Joel | Republican | Against | |
| Brown, Dee | Republican | Against | |
| Butcher, Edward | Republican | Against | |
| Glaser, William | Republican | For | |
| Hawk, Ray | Republican | For | |
| Hendrick, Gordon | Republican | Against | |
| Himmelberger, Dennis | Republican | Against | |
| Hollandsworth, Roy | Republican | For | |
| Hoven, Brian | Republican | For | |
| Howard, David | Republican | For | |
| Ingraham, Pat | Republican | For | |
| Jones, Llew | Republican | For | |
| Kasten, Dave | Republican | For | |
| Kerns, Krayton | Republican | For | |
| Klock, Harry | Republican | For | |
| Lake, Bob | Republican | For | |
| Maclaren, Gary | Republican | For | |
| McGillvray, Tom | Republican | For | |
| Mcnutt, Walter | Republican | For | |
| Mendenhall, Scott | Republican | For | |
| Milburn, Mike | Republican | For | |
| Miller, Mike | Republican | For | |
| More, Michael | Republican | For | |
| Morgan, Penny | Republican | For | |
| O'hara, James | Republican | For | |
| Peterson, Ken | Republican | For | |
| Randall, Lee | Republican | Against | |
| Regier, Keith | Republican | Against | |
| Reichner, Scott | Republican | Against | |
| Roberts, Don | Republican | For | |
| Sales, Scott | Republican | Against | |
| Smith, Cary | Republican | For | |
| Sonju, Jon | Republican | Against | |
| Stahl, Wayne | Republican | Against | |
| Stoker, Ron | Republican | For | |
| Taylor, Janna | Republican | For | |
| Vance, Gordon | Republican | For | |
| Vincent, Chas | Republican | For | |
| Wagner, Bob | Republican | For | |
| Warburton, Wendy | Republican | For | |
| Washburn, Ted | Republican | For | |
| Welborn, Jeff | Republican | For |
(S) 3rd Reading Concurred
Vote Distribution
For
Democrat: 21
Republican: 7
Against
Republican: 20
Democrat: 2
(S) 3rd Reading Concurred
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Bales, Keith | Republican | Against | ![]() |
| Balyeat, Joe | Republican | Against | ![]() |
| Barkus, Gregory | Republican | Against | ![]() |
| Barrett, Debby | Republican | Against | ![]() |
| Black, Jerry | Republican | Against | ![]() |
| Brenden, John | Republican | Against | ![]() |
| Brown, Taylor | Republican | For | ![]() |
| Brown, Roy | Republican | Against | ![]() |
| Brueggeman, John | Republican | For | ![]() |
| Curtiss, Aubyn | Republican | Against | ![]() |
| Esp, John | Republican | Against | ![]() |
| Essmann, Jeff | Republican | For | ![]() |
| Gebhardt, Kelly | Republican | For | ![]() |
| Hinkle, Greg | Republican | Against | ![]() |
| Jackson, Verdell | Republican | Against | ![]() |
| Laible, Rick | Republican | Against | ![]() |
| Lewis, Dave | Republican | Against | ![]() |
| Mcgee, Daniel | Republican | Against | ![]() |
| Murphy, Terry | Republican | For | ![]() |
| Perry, Gary | Republican | Against | ![]() |
| Peterson, Jim | Republican | For | ![]() |
| Ripley, Rick | Republican | For | ![]() |
| Shockley, Jim | Republican | Against | ![]() |
| Steinbeisser, Donald | Republican | Against | ![]() |
| Story, Robert | Republican | Against | ![]() |
| Tutvedt, Bruce | Republican | Against | ![]() |
| Zinke, Ryan | Republican | Against | ![]() |
(S) 2nd Reading Concurred as Amended
Vote Distribution
For
Democrat: 21
Republican: 10
Against
Republican: 17
Democrat: 2
(S) 2nd Reading Concurred as Amended
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Bales, Keith | Republican | Against | ![]() |
| Balyeat, Joe | Republican | Against | ![]() |
| Barkus, Gregory | Republican | Against | ![]() |
| Barrett, Debby | Republican | Against | ![]() |
| Black, Jerry | Republican | Against | ![]() |
| Brenden, John | Republican | Against | ![]() |
| Brown, Taylor | Republican | For | ![]() |
| Brown, Roy | Republican | Against | ![]() |
| Brueggeman, John | Republican | For | ![]() |
| Curtiss, Aubyn | Republican | Against | ![]() |
| Esp, John | Republican | Against | ![]() |
| Essmann, Jeff | Republican | For | ![]() |
| Gebhardt, Kelly | Republican | For | ![]() |
| Hinkle, Greg | Republican | Against | ![]() |
| Jackson, Verdell | Republican | Against | ![]() |
| Laible, Rick | Republican | Against | ![]() |
| Lewis, Dave | Republican | Against | ![]() |
| Mcgee, Daniel | Republican | For | ![]() |
| Murphy, Terry | Republican | For | ![]() |
| Perry, Gary | Republican | Against | ![]() |
| Peterson, Jim | Republican | For | ![]() |
| Ripley, Rick | Republican | For | ![]() |
| Shockley, Jim | Republican | For | ![]() |
| Steinbeisser, Donald | Republican | Against | ![]() |
| Story, Robert | Republican | For | ![]() |
| Tutvedt, Bruce | Republican | Against | ![]() |
| Zinke, Ryan | Republican | Against | ![]() |
(S) Taken from Committee; Placed on 2nd Reading
Vote Distribution
For
Democrat: 22
Republican: 8
Against
Republican: 19
Democrat: 1
(S) Taken from Committee; Placed on 2nd Reading
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Bales, Keith | Republican | Against | ![]() |
| Balyeat, Joe | Republican | Against | ![]() |
| Barkus, Gregory | Republican | For | ![]() |
| Barrett, Debby | Republican | For | ![]() |
| Black, Jerry | Republican | Against | ![]() |
| Brenden, John | Republican | Against | ![]() |
| Brown, Taylor | Republican | For | ![]() |
| Brown, Roy | Republican | Against | ![]() |
| Brueggeman, John | Republican | For | ![]() |
| Curtiss, Aubyn | Republican | For | ![]() |
| Esp, John | Republican | Against | ![]() |
| Essmann, Jeff | Republican | For | ![]() |
| Gebhardt, Kelly | Republican | For | ![]() |
| Hinkle, Greg | Republican | Against | ![]() |
| Jackson, Verdell | Republican | Against | ![]() |
| Laible, Rick | Republican | Against | ![]() |
| Lewis, Dave | Republican | Against | ![]() |
| Mcgee, Daniel | Republican | Against | ![]() |
| Murphy, Terry | Republican | Against | ![]() |
| Perry, Gary | Republican | Against | ![]() |
| Peterson, Jim | Republican | Against | ![]() |
| Ripley, Rick | Republican | Against | ![]() |
| Shockley, Jim | Republican | For | ![]() |
| Steinbeisser, Donald | Republican | Against | ![]() |
| Story, Robert | Republican | Against | ![]() |
| Tutvedt, Bruce | Republican | Against | ![]() |
| Zinke, Ryan | Republican | Against | ![]() |
(H) 3rd Reading Passed
Vote Distribution
For
Republican: 33
Democrat: 50
Against
Republican: 17
(H) 3rd Reading Passed
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Ankney, Duane | Republican | For | |
| Arntzen, Elsie | Republican | Against | |
| Bean, Russell | Republican | Against | |
| Beck, Bill | Republican | Against | |
| Bennett, Gerald | Republican | Against | |
| Berry, Tom | Republican | For | |
| Blasdel, Mark | Republican | Against | |
| Boniek, Joel | Republican | Against | |
| Brown, Dee | Republican | For | |
| Butcher, Edward | Republican | Against | |
| Glaser, William | Republican | For | |
| Hawk, Ray | Republican | Against | |
| Hendrick, Gordon | Republican | Against | |
| Himmelberger, Dennis | Republican | Against | |
| Hollandsworth, Roy | Republican | Against | |
| Hoven, Brian | Republican | For | |
| Howard, David | Republican | For | |
| Ingraham, Pat | Republican | For | |
| Jones, Llew | Republican | For | |
| Kasten, Dave | Republican | For | |
| Kerns, Krayton | Republican | Against | |
| Klock, Harry | Republican | For | |
| Lake, Bob | Republican | Against | |
| Maclaren, Gary | Republican | For | |
| McGillvray, Tom | Republican | For | |
| Mcnutt, Walter | Republican | For | |
| Mendenhall, Scott | Republican | For | |
| Milburn, Mike | Republican | For | |
| Miller, Mike | Republican | For | |
| More, Michael | Republican | Against | |
| Morgan, Penny | Republican | For | |
| Nooney, Bill | Republican | For | |
| O'hara, James | Republican | For | |
| Peterson, Ken | Republican | For | |
| Randall, Lee | Republican | For | |
| Regier, Keith | Republican | For | |
| Reichner, Scott | Republican | Against | |
| Roberts, Don | Republican | For | |
| Sales, Scott | Republican | For | |
| Smith, Cary | Republican | For | |
| Sonju, Jon | Republican | Against | |
| Stahl, Wayne | Republican | For | |
| Stoker, Ron | Republican | Against | |
| Taylor, Janna | Republican | For | |
| Vance, Gordon | Republican | For | |
| Vincent, Chas | Republican | For | |
| Wagner, Bob | Republican | For | |
| Warburton, Wendy | Republican | For | |
| Washburn, Ted | Republican | For | |
| Welborn, Jeff | Republican | For |
(H) 2nd Reading Passed
Vote Distribution
For
Republican: 31
Democrat: 49
Against
Republican: 19
Democrat: 1
(H) 2nd Reading Passed
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Ankney, Duane | Republican | For | |
| Arntzen, Elsie | Republican | Against | |
| Bean, Russell | Republican | Against | |
| Beck, Bill | Republican | Against | |
| Bennett, Gerald | Republican | Against | |
| Berry, Tom | Republican | For | |
| Blasdel, Mark | Republican | Against | |
| Boniek, Joel | Republican | For | |
| Brown, Dee | Republican | For | |
| Butcher, Edward | Republican | Against | |
| Glaser, William | Republican | For | |
| Hawk, Ray | Republican | Against | |
| Hendrick, Gordon | Republican | Against | |
| Himmelberger, Dennis | Republican | Against | |
| Hollandsworth, Roy | Republican | For | |
| Hoven, Brian | Republican | For | |
| Howard, David | Republican | For | |
| Ingraham, Pat | Republican | For | |
| Jones, Llew | Republican | Against | |
| Kasten, Dave | Republican | Against | |
| Kerns, Krayton | Republican | Against | |
| Klock, Harry | Republican | For | |
| Lake, Bob | Republican | Against | |
| Maclaren, Gary | Republican | For | |
| McGillvray, Tom | Republican | For | |
| Mcnutt, Walter | Republican | For | |
| Mendenhall, Scott | Republican | Against | |
| Milburn, Mike | Republican | For | |
| Miller, Mike | Republican | For | |
| More, Michael | Republican | Against | |
| Morgan, Penny | Republican | For | |
| Nooney, Bill | Republican | For | |
| O'hara, James | Republican | For | |
| Peterson, Ken | Republican | For | |
| Randall, Lee | Republican | Against | |
| Regier, Keith | Republican | For | |
| Reichner, Scott | Republican | Against | |
| Roberts, Don | Republican | For | |
| Sales, Scott | Republican | For | |
| Smith, Cary | Republican | For | |
| Sonju, Jon | Republican | Against | |
| Stahl, Wayne | Republican | For | |
| Stoker, Ron | Republican | Against | |
| Taylor, Janna | Republican | For | |
| Vance, Gordon | Republican | For | |
| Vincent, Chas | Republican | For | |
| Wagner, Bob | Republican | For | |
| Warburton, Wendy | Republican | For | |
| Washburn, Ted | Republican | For | |
| Welborn, Jeff | Republican | For |


