SB111: Provide that it is unlawful to feed wild turkeys
Sponsor: Keith Regier
Bill Details: click here
Status: Active
Description
Vote Summary
(S) 3rd Reading Passed
Vote Distribution
For
Democrat: 18
Republican: 28
Against
Republican: 1
(S) 3rd Reading Passed
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Ankney, Duane | Republican | Against | |
| Brown, Dee | Republican | For | |
| Buttrey, Ed | Republican | For | |
| Connell, Pat | Republican | For | |
| Fielder, Jennifer | Republican | For | |
| Fitzpatrick, Steve | Republican | For | |
| Gauthier, Terry | Republican | For | |
| Hinebauch, Steve | Republican | For | |
| Hinkle, Jedediah | Republican | For | |
| Hoven, Brian | Republican | For | |
| Howard, David | Republican | For | |
| Jones, Llew | Republican | For | |
| Kary, Doug | Republican | For | |
| Lang, Mike | Republican | For | |
| Moore, Frederick | Republican | For | |
| Olszewski, Albert | Republican | For | |
| Osmundson, Ryan | Republican | For | |
| Regier, Keith | Republican | For | |
| Richmond, Tom | Republican | For | |
| Sales, Scott | Republican | For | |
| Salomon, Dan | Republican | For | |
| Small, Jason | Republican | For | |
| Smith, Cary | Republican | For | |
| Swandal, Nels | Republican | For | |
| Tempel, Russ | Republican | For | |
| Thomas, Fred | Republican | For | |
| Vance, Gordon | Republican | For | |
| Webb, Roger | Republican | For | |
| Welborn, Jeff | Republican | For |
(S) 2nd Reading Passed
Vote Distribution
For
Democrat: 18
Republican: 31
Against
Republican: 1
(S) 2nd Reading Passed
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Ankney, Duane | Republican | Against | |
| Blasdel, Mark | Republican | For | |
| Brown, Dee | Republican | For | |
| Buttrey, Ed | Republican | For | |
| Connell, Pat | Republican | For | |
| Fielder, Jennifer | Republican | For | |
| Fitzpatrick, Steve | Republican | For | |
| Gauthier, Terry | Republican | For | |
| Hinebauch, Steve | Republican | For | |
| Hinkle, Jedediah | Republican | For | |
| Hoven, Brian | Republican | For | |
| Howard, David | Republican | For | |
| Jones, Llew | Republican | For | |
| Kary, Doug | Republican | For | |
| Keenan, Bob | Republican | For | |
| Lang, Mike | Republican | For | |
| Moore, Frederick | Republican | For | |
| Olszewski, Albert | Republican | For | |
| Osmundson, Ryan | Republican | For | |
| Regier, Keith | Republican | For | |
| Richmond, Tom | Republican | For | |
| Sales, Scott | Republican | For | |
| Salomon, Dan | Republican | For | |
| Small, Jason | Republican | For | |
| Smith, Cary | Republican | For | |
| Swandal, Nels | Republican | For | |
| Tempel, Russ | Republican | For | |
| Thomas, Fred | Republican | For | |
| Vance, Gordon | Republican | For | |
| Vincent, Chas | Republican | For | |
| Webb, Roger | Republican | For | |
| Welborn, Jeff | Republican | For |
(H) 3rd Reading Conference Committee Report Adopted
Vote Distribution
For
Democrat: 30
Republican: 37
Against
Republican: 22
Democrat: 11
(H) 3rd Reading Conference Committee Report Adopted
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Anderson, Fred | Republican | Against | |
| Ballance, Nancy | Republican | For | |
| Bartel, Dan | Republican | Against | |
| Beard, Becky | Republican | For | |
| Berglee, Seth | Republican | For | |
| Brodehl, Randy | Republican | Against | |
| Brown, Bob | Republican | For | |
| Burnett, Tom | Republican | Against | |
| Cook, Rob | Republican | For | |
| Cuffe, Mike | Republican | For | |
| Custer, Geraldine | Republican | For | |
| Doane, Alan | Republican | Against | |
| Ehli, Ron | Republican | For | |
| Essmann, Jeff | Republican | Against | |
| Fitzgerald, Ross | Republican | Against | |
| Flynn, Kelly | Republican | For | |
| Galt, Wylie | Republican | Against | |
| Garner, Frank | Republican | For | |
| Glimm, Carl | Republican | For | |
| Greef, Edward | Republican | For | |
| Grubbs, Bruce | Republican | For | |
| Gunderson, Steve | Republican | For | |
| Harris, Bill | Republican | Against | |
| Hertz, Greg | Republican | Against | |
| Hertz, Adam | Republican | Against | |
| Holmlund, Kenneth | Republican | For | |
| Hopkins, Mike | Republican | Against | |
| Jones, Donald | Republican | For | |
| Knokey, Jon | Republican | For | |
| Knudsen, Austin | Republican | For | |
| Knudsen, Casey | Republican | For | |
| Lavin, Steve | Republican | Against | |
| Lenz, Dennis | Republican | For | |
| Loge, Denley | Republican | For | |
| Mandeville, Forrest | Republican | For | |
| Manzella, Theresa | Republican | For | |
| McKamey, Wendy | Republican | For | |
| Mortensen, Dale | Republican | Against | |
| Noland, Mark | Republican | For | |
| O'hara, James | Republican | Against | |
| Patelis, Jimmy | Republican | Against | |
| Redfield, Alan | Republican | For | |
| Regier, Matt | Republican | For | |
| Ricci, Vince | Republican | For | |
| Rosendale, Adam | Republican | For | |
| Sales, Walt | Republican | For | |
| Shaw, Ray | Republican | For | |
| Sheldon-Galloway, Lola | Republican | Against | |
| Skees, Derek | Republican | For | |
| Staffanson, Scott | Republican | Against | |
| Trebas, Jeremy | Republican | For | |
| Tschida, Brad | Republican | For | |
| Usher, Barry | Republican | For | |
| Vinton, Sue | Republican | For | |
| Wagoner, Kirk | Republican | Against | |
| Webb, Peggy | Republican | For | |
| Welch, Tom | Republican | Against | |
| White, Kerry | Republican | Against | |
| Zolnikov, Daniel | Republican | Against |
(H) 2nd Reading Conference Committee Report Adopted
Vote Distribution
For
Democrat: 35
Republican: 42
Against
Republican: 16
Democrat: 6
(H) 2nd Reading Conference Committee Report Adopted
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Anderson, Fred | Republican | Against | |
| Ballance, Nancy | Republican | For | |
| Bartel, Dan | Republican | For | |
| Beard, Becky | Republican | For | |
| Berglee, Seth | Republican | For | |
| Brodehl, Randy | Republican | For | |
| Brown, Bob | Republican | For | |
| Burnett, Tom | Republican | Against | |
| Cook, Rob | Republican | For | |
| Cuffe, Mike | Republican | For | |
| Custer, Geraldine | Republican | For | |
| Doane, Alan | Republican | Against | |
| Ehli, Ron | Republican | For | |
| Essmann, Jeff | Republican | Against | |
| Fitzgerald, Ross | Republican | For | |
| Flynn, Kelly | Republican | For | |
| Galt, Wylie | Republican | For | |
| Garner, Frank | Republican | For | |
| Glimm, Carl | Republican | For | |
| Greef, Edward | Republican | For | |
| Grubbs, Bruce | Republican | For | |
| Gunderson, Steve | Republican | For | |
| Harris, Bill | Republican | For | |
| Hertz, Greg | Republican | For | |
| Hertz, Adam | Republican | Against | |
| Holmlund, Kenneth | Republican | For | |
| Hopkins, Mike | Republican | Against | |
| Jones, Donald | Republican | Against | |
| Knokey, Jon | Republican | For | |
| Knudsen, Casey | Republican | For | |
| Knudsen, Austin | Republican | For | |
| Lavin, Steve | Republican | For | |
| Lenz, Dennis | Republican | For | |
| Loge, Denley | Republican | Against | |
| Mandeville, Forrest | Republican | For | |
| Manzella, Theresa | Republican | For | |
| McKamey, Wendy | Republican | For | |
| Mortensen, Dale | Republican | Against | |
| Noland, Mark | Republican | For | |
| O'hara, James | Republican | Against | |
| Patelis, Jimmy | Republican | Against | |
| Redfield, Alan | Republican | For | |
| Regier, Matt | Republican | For | |
| Ricci, Vince | Republican | For | |
| Rosendale, Adam | Republican | For | |
| Sales, Walt | Republican | For | |
| Shaw, Ray | Republican | For | |
| Sheldon-Galloway, Lola | Republican | Against | |
| Skees, Derek | Republican | For | |
| Staffanson, Scott | Republican | For | |
| Tschida, Brad | Republican | For | |
| Usher, Barry | Republican | For | |
| Vinton, Sue | Republican | Against | |
| Wagoner, Kirk | Republican | For | |
| Webb, Peggy | Republican | For | |
| Welch, Tom | Republican | Against | |
| White, Kerry | Republican | Against | |
| Zolnikov, Daniel | Republican | Against |
(S) 3rd Reading Conference Committee Report Adopted
Vote Distribution
For
Republican: 31
Democrat: 14
Against
Democrat: 4
Republican: 1
(S) 3rd Reading Conference Committee Report Adopted
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Ankney, Duane | Republican | For | |
| Blasdel, Mark | Republican | For | |
| Brown, Dee | Republican | For | |
| Buttrey, Ed | Republican | For | |
| Connell, Pat | Republican | For | |
| Fielder, Jennifer | Republican | For | |
| Fitzpatrick, Steve | Republican | For | |
| Gauthier, Terry | Republican | For | |
| Hinebauch, Steve | Republican | For | |
| Hinkle, Jedediah | Republican | For | |
| Hoven, Brian | Republican | For | |
| Howard, David | Republican | For | |
| Jones, Llew | Republican | For | |
| Kary, Doug | Republican | For | |
| Keenan, Bob | Republican | Against | |
| Lang, Mike | Republican | For | |
| Moore, Frederick | Republican | For | |
| Olszewski, Albert | Republican | For | |
| Osmundson, Ryan | Republican | For | |
| Regier, Keith | Republican | For | |
| Richmond, Tom | Republican | For | |
| Sales, Scott | Republican | For | |
| Salomon, Dan | Republican | For | |
| Small, Jason | Republican | For | |
| Smith, Cary | Republican | For | |
| Swandal, Nels | Republican | For | |
| Tempel, Russ | Republican | For | |
| Thomas, Fred | Republican | For | |
| Vance, Gordon | Republican | For | |
| Vincent, Chas | Republican | For | |
| Webb, Roger | Republican | For | |
| Welborn, Jeff | Republican | For |
(S) 2nd Reading Conference Committee Report Adopted
Vote Distribution
For
Republican: 32
Democrat: 18
(S) 2nd Reading Conference Committee Report Adopted
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Ankney, Duane | Republican | For | |
| Blasdel, Mark | Republican | For | |
| Brown, Dee | Republican | For | |
| Buttrey, Ed | Republican | For | |
| Connell, Pat | Republican | For | |
| Fielder, Jennifer | Republican | For | |
| Fitzpatrick, Steve | Republican | For | |
| Gauthier, Terry | Republican | For | |
| Hinebauch, Steve | Republican | For | |
| Hinkle, Jedediah | Republican | For | |
| Hoven, Brian | Republican | For | |
| Howard, David | Republican | For | |
| Jones, Llew | Republican | For | |
| Kary, Doug | Republican | For | |
| Keenan, Bob | Republican | For | |
| Lang, Mike | Republican | For | |
| Moore, Frederick | Republican | For | |
| Olszewski, Albert | Republican | For | |
| Osmundson, Ryan | Republican | For | |
| Regier, Keith | Republican | For | |
| Richmond, Tom | Republican | For | |
| Sales, Scott | Republican | For | |
| Salomon, Dan | Republican | For | |
| Small, Jason | Republican | For | |
| Smith, Cary | Republican | For | |
| Swandal, Nels | Republican | For | |
| Tempel, Russ | Republican | For | |
| Thomas, Fred | Republican | For | |
| Vance, Gordon | Republican | For | |
| Vincent, Chas | Republican | For | |
| Webb, Roger | Republican | For | |
| Welborn, Jeff | Republican | For |
(S) 2nd Reading House Amendments Not Concurred
Vote Distribution
For
Republican: 32
Democrat: 18
(S) 2nd Reading House Amendments Not Concurred
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Ankney, Duane | Republican | For | |
| Blasdel, Mark | Republican | For | |
| Brown, Dee | Republican | For | |
| Buttrey, Ed | Republican | For | |
| Connell, Pat | Republican | For | |
| Fielder, Jennifer | Republican | For | |
| Fitzpatrick, Steve | Republican | For | |
| Gauthier, Terry | Republican | For | |
| Hinebauch, Steve | Republican | For | |
| Hinkle, Jedediah | Republican | For | |
| Hoven, Brian | Republican | For | |
| Howard, David | Republican | For | |
| Jones, Llew | Republican | For | |
| Kary, Doug | Republican | For | |
| Keenan, Bob | Republican | For | |
| Lang, Mike | Republican | For | |
| Moore, Frederick | Republican | For | |
| Olszewski, Albert | Republican | For | |
| Osmundson, Ryan | Republican | For | |
| Regier, Keith | Republican | For | |
| Richmond, Tom | Republican | For | |
| Sales, Scott | Republican | For | |
| Salomon, Dan | Republican | For | |
| Small, Jason | Republican | For | |
| Smith, Cary | Republican | For | |
| Swandal, Nels | Republican | For | |
| Tempel, Russ | Republican | For | |
| Thomas, Fred | Republican | For | |
| Vance, Gordon | Republican | For | |
| Vincent, Chas | Republican | For | |
| Webb, Roger | Republican | For | |
| Welborn, Jeff | Republican | For |
(S) 2nd Reading House Amendments Concur Motion Failed
Vote Distribution
For
Democrat: 11
Republican: 13
Against
Republican: 19
Democrat: 7
(S) 2nd Reading House Amendments Concur Motion Failed
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Ankney, Duane | Republican | Against | ![]() |
| Blasdel, Mark | Republican | For | ![]() |
| Brown, Dee | Republican | Against | ![]() |
| Buttrey, Ed | Republican | Against | ![]() |
| Connell, Pat | Republican | Against | ![]() |
| Fielder, Jennifer | Republican | Against | ![]() |
| Fitzpatrick, Steve | Republican | Against | ![]() |
| Gauthier, Terry | Republican | For | ![]() |
| Hinebauch, Steve | Republican | Against | ![]() |
| Hinkle, Jedediah | Republican | Against | ![]() |
| Hoven, Brian | Republican | For | ![]() |
| Howard, David | Republican | For | ![]() |
| Jones, Llew | Republican | Against | ![]() |
| Kary, Doug | Republican | For | ![]() |
| Keenan, Bob | Republican | For | ![]() |
| Lang, Mike | Republican | For | ![]() |
| Moore, Frederick | Republican | For | ![]() |
| Olszewski, Albert | Republican | For | ![]() |
| Osmundson, Ryan | Republican | For | ![]() |
| Regier, Keith | Republican | For | ![]() |
| Richmond, Tom | Republican | Against | ![]() |
| Sales, Scott | Republican | Against | ![]() |
| Salomon, Dan | Republican | Against | ![]() |
| Small, Jason | Republican | Against | ![]() |
| Smith, Cary | Republican | Against | ![]() |
| Swandal, Nels | Republican | Against | ![]() |
| Tempel, Russ | Republican | Against | ![]() |
| Thomas, Fred | Republican | Against | ![]() |
| Vance, Gordon | Republican | For | ![]() |
| Vincent, Chas | Republican | Against | ![]() |
| Webb, Roger | Republican | Against | ![]() |
| Welborn, Jeff | Republican | For | ![]() |
(H) 3rd Reading Concurred
Vote Distribution
For
Democrat: 31
Republican: 35
Against
Republican: 24
Democrat: 10
(H) 3rd Reading Concurred
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Anderson, Fred | Republican | For | |
| Ballance, Nancy | Republican | For | |
| Bartel, Dan | Republican | Against | |
| Beard, Becky | Republican | For | |
| Berglee, Seth | Republican | For | |
| Brodehl, Randy | Republican | Against | |
| Brown, Bob | Republican | For | |
| Burnett, Tom | Republican | For | |
| Cook, Rob | Republican | For | |
| Cuffe, Mike | Republican | For | |
| Custer, Geraldine | Republican | For | |
| Doane, Alan | Republican | Against | |
| Ehli, Ron | Republican | For | |
| Essmann, Jeff | Republican | Against | |
| Fitzgerald, Ross | Republican | For | |
| Flynn, Kelly | Republican | Against | |
| Galt, Wylie | Republican | Against | |
| Garner, Frank | Republican | For | |
| Glimm, Carl | Republican | For | |
| Greef, Edward | Republican | For | |
| Grubbs, Bruce | Republican | For | |
| Gunderson, Steve | Republican | For | |
| Harris, Bill | Republican | Against | |
| Hertz, Greg | Republican | Against | |
| Hertz, Adam | Republican | Against | |
| Holmlund, Kenneth | Republican | For | |
| Hopkins, Mike | Republican | Against | |
| Jones, Donald | Republican | Against | |
| Knokey, Jon | Republican | For | |
| Knudsen, Austin | Republican | Against | |
| Knudsen, Casey | Republican | For | |
| Lavin, Steve | Republican | Against | |
| Lenz, Dennis | Republican | For | |
| Loge, Denley | Republican | For | |
| Mandeville, Forrest | Republican | Against | |
| Manzella, Theresa | Republican | Against | |
| McKamey, Wendy | Republican | For | |
| Mortensen, Dale | Republican | Against | |
| Noland, Mark | Republican | For | |
| O'hara, James | Republican | Against | |
| Patelis, Jimmy | Republican | Against | |
| Redfield, Alan | Republican | Against | |
| Regier, Matt | Republican | For | |
| Ricci, Vince | Republican | For | |
| Rosendale, Adam | Republican | For | |
| Sales, Walt | Republican | For | |
| Shaw, Ray | Republican | For | |
| Sheldon-Galloway, Lola | Republican | Against | |
| Skees, Derek | Republican | For | |
| Staffanson, Scott | Republican | Against | |
| Trebas, Jeremy | Republican | For | |
| Tschida, Brad | Republican | For | |
| Usher, Barry | Republican | Against | |
| Vinton, Sue | Republican | For | |
| Wagoner, Kirk | Republican | Against | |
| Webb, Peggy | Republican | For | |
| Welch, Tom | Republican | For | |
| White, Kerry | Republican | For | |
| Zolnikov, Daniel | Republican | Against |
(H) 2nd Reading Concurred
Vote Distribution
For
Democrat: 32
Republican: 40
Against
Democrat: 9
Republican: 19
(H) 2nd Reading Concurred
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Anderson, Fred | Republican | For | |
| Ballance, Nancy | Republican | For | |
| Bartel, Dan | Republican | Against | |
| Beard, Becky | Republican | For | |
| Berglee, Seth | Republican | For | |
| Brodehl, Randy | Republican | Against | |
| Brown, Bob | Republican | For | |
| Burnett, Tom | Republican | For | |
| Cook, Rob | Republican | For | |
| Cuffe, Mike | Republican | For | |
| Custer, Geraldine | Republican | For | |
| Doane, Alan | Republican | Against | |
| Ehli, Ron | Republican | For | |
| Essmann, Jeff | Republican | For | |
| Fitzgerald, Ross | Republican | For | |
| Flynn, Kelly | Republican | Against | |
| Galt, Wylie | Republican | Against | |
| Garner, Frank | Republican | For | |
| Glimm, Carl | Republican | For | |
| Greef, Edward | Republican | For | |
| Grubbs, Bruce | Republican | For | |
| Gunderson, Steve | Republican | For | |
| Harris, Bill | Republican | Against | |
| Hertz, Greg | Republican | For | |
| Hertz, Adam | Republican | Against | |
| Holmlund, Kenneth | Republican | For | |
| Hopkins, Mike | Republican | Against | |
| Jones, Donald | Republican | For | |
| Knokey, Jon | Republican | For | |
| Knudsen, Austin | Republican | Against | |
| Knudsen, Casey | Republican | For | |
| Lavin, Steve | Republican | Against | |
| Lenz, Dennis | Republican | For | |
| Loge, Denley | Republican | For | |
| Mandeville, Forrest | Republican | For | |
| Manzella, Theresa | Republican | For | |
| McKamey, Wendy | Republican | For | |
| Mortensen, Dale | Republican | Against | |
| Noland, Mark | Republican | For | |
| O'hara, James | Republican | Against | |
| Patelis, Jimmy | Republican | Against | |
| Redfield, Alan | Republican | Against | |
| Regier, Matt | Republican | For | |
| Ricci, Vince | Republican | For | |
| Rosendale, Adam | Republican | For | |
| Sales, Walt | Republican | For | |
| Shaw, Ray | Republican | For | |
| Sheldon-Galloway, Lola | Republican | Against | |
| Skees, Derek | Republican | For | |
| Staffanson, Scott | Republican | Against | |
| Trebas, Jeremy | Republican | For | |
| Tschida, Brad | Republican | For | |
| Usher, Barry | Republican | Against | |
| Vinton, Sue | Republican | For | |
| Wagoner, Kirk | Republican | Against | |
| Webb, Peggy | Republican | For | |
| Welch, Tom | Republican | For | |
| White, Kerry | Republican | For | |
| Zolnikov, Daniel | Republican | Against |


