HB2: General appropriations act
	Sponsor: Jon Sesso
	Bill Details:  click here
	Status:  Active
	Description
	
  Amendments
  
- HB0002024 AMD-24 Schmidt D/PASS
- HB0002000 Segregate Item #5 AMD 11 Hinkle
- HB0002049 AMD-49 Hawks D/PASS
- HB0002045 AMD-45 Tropila, M. D/PASS
- HB0002025 AMD-25 Williams D/PASS
- HB0002032 AMD-32 Tropila, M. D/PASS
- HB0002046 AMD-46 Hawks D/PASS
- HB0002028 AMD-28 Black D/PASS
- HB0002003 AMD-3 Ripley D/PASS
- HB0002010 AMD-10 Hinkle D/PASS
- HB0002047 AMD-47 Balyeat D/PASS
- HB0002042 AMD-42 Laslovich D/PASS
- HB0002043 AMD-43 Laslovich D/PASS
- HB0002041 AMD-41 Laslovich D/PASS
- HB0002031 AMD-31 Schmidt D/PASS
- HB0002018 AMD-18 Schmidt D/PASS
- HB0002039 AMD-39 Kaufmann D/PASS
- HB0002036 AMD-36 Wanzenried D/PASS
- HB0002023 AMD-23 Wanzenried D/PASS
- HB0002034 AMD-34 Windy Boy D/PASS
- HB0002038 AMD-38 Kaufmann D/PASS
- HB0002009 AMD-9 Hinkle D/PASS
- HB0002022 AMD-22 Brueggeman D/PASS
- HB0002016 AMD-16 Williams D/PASS
- HB0002005 AMD-5 Larsen D/PASS
- HB0002037 AMD-37 Gallus D/PASS
- HB0002035 AMD-35 Cooney D/PASS
- HB0002014 AMD-14 Cooney D/PASS
- HB0002027 AMD-27 Schmidt D/PASS
- HB0002008 AMD-8 Hinkle D/PASS
- HB0002019 AMD-19 Cooney D/PASS
- HB0002020 AMD-20 Zinke D/PASS
- HB0002029 AMD-29 McGee D/PASS
- HB0002021 AMD-21 Sales D/PASS
- HB0002083 AMD-83 Sales D/PASS
- HB0002082 AMD-82 Sales D/PASS
- HB0002074 AMD-74 Sales D/PASS
- HB0002060 AMD-60 Sales D/PASS
- HB0002061 AMD-61 Sales D/PASS
- HB0002065 AMD-65 Sales D/PASS
- HB0002067 AMD-67 Sales D/PASS
- HB0002007 AMD-7 Hawk D/PASS
- HB0002073 AMD-73 Sales D/PASS
- HB0002033 AMD-33 Sales D/PASS
- HB0002011 AMD-11 Sales D/PASS
Vote Summary
(H) 3rd Reading Free Conference Committee Report Adopted
Vote Distribution
			For
		Republican: 22
		Democrat: 34
			Against
		Republican: 28
		Democrat: 16
	
(H) 3rd Reading Free Conference Committee Report Adopted
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Ankney, Duane | Republican | For |  | 
| Arntzen, Elsie | Republican | For |  | 
| Bean, Russell | Republican | Against |  | 
| Beck, Bill | Republican | For |  | 
| Bennett, Gerald | Republican | Against |  | 
| Berry, Tom | Republican | Against |  | 
| Blasdel, Mark | Republican | Against |  | 
| Boniek, Joel | Republican | Against |  | 
| Brown, Dee | Republican | Against |  | 
| Butcher, Edward | Republican | Against |  | 
| Glaser, William | Republican | For |  | 
| Hawk, Ray | Republican | For |  | 
| Hendrick, Gordon | Republican | Against |  | 
| Himmelberger, Dennis | Republican | For |  | 
| Hollandsworth, Roy | Republican | For |  | 
| Hoven, Brian | Republican | For |  | 
| Howard, David | Republican | Against |  | 
| Ingraham, Pat | Republican | Against |  | 
| Jones, Llew | Republican | For |  | 
| Kasten, Dave | Republican | Against |  | 
| Kerns, Krayton | Republican | Against |  | 
| Klock, Harry | Republican | For |  | 
| Lake, Bob | Republican | Against |  | 
| Maclaren, Gary | Republican | Against |  | 
| McGillvray, Tom | Republican | Against |  | 
| Mcnutt, Walter | Republican | For |  | 
| Mendenhall, Scott | Republican | Against |  | 
| Milburn, Mike | Republican | For |  | 
| Miller, Mike | Republican | Against |  | 
| More, Michael | Republican | Against |  | 
| Morgan, Penny | Republican | For |  | 
| Nooney, Bill | Republican | For |  | 
| O'hara, James | Republican | For |  | 
| Peterson, Ken | Republican | For |  | 
| Randall, Lee | Republican | Against |  | 
| Regier, Keith | Republican | Against |  | 
| Reichner, Scott | Republican | For |  | 
| Roberts, Don | Republican | For |  | 
| Sales, Scott | Republican | Against |  | 
| Smith, Cary | Republican | Against |  | 
| Sonju, Jon | Republican | Against |  | 
| Stahl, Wayne | Republican | Against |  | 
| Stoker, Ron | Republican | For |  | 
| Taylor, Janna | Republican | For |  | 
| Vance, Gordon | Republican | Against |  | 
| Vincent, Chas | Republican | Against |  | 
| Wagner, Bob | Republican | Against |  | 
| Warburton, Wendy | Republican | Against |  | 
| Washburn, Ted | Republican | For |  | 
| Welborn, Jeff | Republican | For |  | 
(S) 3rd Reading Free Conference Committee Report Adopted
Vote Distribution
			For
		Republican: 16
		Democrat: 11
			Against
		Republican: 11
		Democrat: 12
	
(S) 3rd Reading Free Conference Committee Report Adopted
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Bales, Keith | Republican | For |  | 
| Balyeat, Joe | Republican | Against |  | 
| Barkus, Gregory | Republican | For |  | 
| Barrett, Debby | Republican | Against |  | 
| Black, Jerry | Republican | For |  | 
| Brenden, John | Republican | Against |  | 
| Brown, Taylor | Republican | For |  | 
| Brown, Roy | Republican | For |  | 
| Brueggeman, John | Republican | For |  | 
| Curtiss, Aubyn | Republican | For |  | 
| Esp, John | Republican | Against |  | 
| Essmann, Jeff | Republican | Against |  | 
| Gebhardt, Kelly | Republican | For |  | 
| Hinkle, Greg | Republican | Against |  | 
| Jackson, Verdell | Republican | For |  | 
| Laible, Rick | Republican | For |  | 
| Lewis, Dave | Republican | For |  | 
| Mcgee, Daniel | Republican | For |  | 
| Murphy, Terry | Republican | Against |  | 
| Perry, Gary | Republican | For |  | 
| Peterson, Jim | Republican | Against |  | 
| Ripley, Rick | Republican | Against |  | 
| Shockley, Jim | Republican | Against |  | 
| Steinbeisser, Donald | Republican | Against |  | 
| Story, Robert | Republican | For |  | 
| Tutvedt, Bruce | Republican | For |  | 
| Zinke, Ryan | Republican | For |  | 
(S) 2nd Reading Free Conference Committee Report Adopted
Vote Distribution
			For
		Republican: 16
		Democrat: 12
			Against
		Republican: 11
		Democrat: 11
	
(S) 2nd Reading Free Conference Committee Report Adopted
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Bales, Keith | Republican | For | |
| Balyeat, Joe | Republican | Against | |
| Barkus, Gregory | Republican | For | |
| Barrett, Debby | Republican | Against | |
| Black, Jerry | Republican | For | |
| Brenden, John | Republican | Against | |
| Brown, Taylor | Republican | For | |
| Brown, Roy | Republican | For | |
| Brueggeman, John | Republican | For | |
| Curtiss, Aubyn | Republican | For | |
| Esp, John | Republican | Against | |
| Essmann, Jeff | Republican | Against | |
| Gebhardt, Kelly | Republican | For | |
| Hinkle, Greg | Republican | Against | |
| Jackson, Verdell | Republican | For | |
| Laible, Rick | Republican | For | |
| Lewis, Dave | Republican | For | |
| Mcgee, Daniel | Republican | For | |
| Murphy, Terry | Republican | Against | |
| Perry, Gary | Republican | For | |
| Peterson, Jim | Republican | Against | |
| Ripley, Rick | Republican | Against | |
| Shockley, Jim | Republican | Against | |
| Steinbeisser, Donald | Republican | Against | |
| Story, Robert | Republican | For | |
| Tutvedt, Bruce | Republican | For | |
| Zinke, Ryan | Republican | For | 
(H) 2nd Reading Free Conference Committee Report Adopted
Vote Distribution
			For
		Republican: 25
		Democrat: 38
			Against
		Republican: 25
		Democrat: 12
	
(H) 2nd Reading Free Conference Committee Report Adopted
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Ankney, Duane | Republican | For | |
| Arntzen, Elsie | Republican | For | |
| Bean, Russell | Republican | Against |  | 
| Beck, Bill | Republican | Against |  | 
| Bennett, Gerald | Republican | Against |  | 
| Berry, Tom | Republican | For | |
| Blasdel, Mark | Republican | Against |  | 
| Boniek, Joel | Republican | Against |  | 
| Brown, Dee | Republican | For | |
| Butcher, Edward | Republican | Against |  | 
| Glaser, William | Republican | For | |
| Hawk, Ray | Republican | For | |
| Hendrick, Gordon | Republican | Against |  | 
| Himmelberger, Dennis | Republican | For | |
| Hollandsworth, Roy | Republican | For | |
| Hoven, Brian | Republican | For | |
| Howard, David | Republican | Against |  | 
| Ingraham, Pat | Republican | Against |  | 
| Jones, Llew | Republican | For | |
| Kasten, Dave | Republican | Against |  | 
| Kerns, Krayton | Republican | Against |  | 
| Klock, Harry | Republican | For | |
| Lake, Bob | Republican | Against |  | 
| Maclaren, Gary | Republican | For | |
| McGillvray, Tom | Republican | For | |
| Mcnutt, Walter | Republican | For | |
| Mendenhall, Scott | Republican | Against |  | 
| Milburn, Mike | Republican | For | |
| Miller, Mike | Republican | For | |
| More, Michael | Republican | Against |  | 
| Morgan, Penny | Republican | For | |
| Nooney, Bill | Republican | For | |
| O'hara, James | Republican | For | |
| Peterson, Ken | Republican | For | |
| Randall, Lee | Republican | Against |  | 
| Regier, Keith | Republican | Against |  | 
| Reichner, Scott | Republican | For | |
| Roberts, Don | Republican | For | |
| Sales, Scott | Republican | Against |  | 
| Smith, Cary | Republican | Against |  | 
| Sonju, Jon | Republican | Against |  | 
| Stahl, Wayne | Republican | Against |  | 
| Stoker, Ron | Republican | For | |
| Taylor, Janna | Republican | Against |  | 
| Vance, Gordon | Republican | Against |  | 
| Vincent, Chas | Republican | Against |  | 
| Wagner, Bob | Republican | Against |  | 
| Warburton, Wendy | Republican | Against |  | 
| Washburn, Ted | Republican | For | |
| Welborn, Jeff | Republican | For | 
(H) 2nd Reading Senate Amendments Not Concurred
Vote Distribution
			For
		Republican: 48
		Democrat: 50
			Against
		Republican: 2
	
(H) 2nd Reading Senate Amendments Not Concurred
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Ankney, Duane | Republican | For | |
| Arntzen, Elsie | Republican | For | |
| Bean, Russell | Republican | For | |
| Beck, Bill | Republican | For | |
| Bennett, Gerald | Republican | For | |
| Berry, Tom | Republican | For | |
| Blasdel, Mark | Republican | For | |
| Boniek, Joel | Republican | Against | |
| Brown, Dee | Republican | For | |
| Butcher, Edward | Republican | For | |
| Glaser, William | Republican | For | |
| Hawk, Ray | Republican | For | |
| Hendrick, Gordon | Republican | For | |
| Himmelberger, Dennis | Republican | For | |
| Hollandsworth, Roy | Republican | For | |
| Hoven, Brian | Republican | For | |
| Howard, David | Republican | For | |
| Ingraham, Pat | Republican | For | |
| Jones, Llew | Republican | For | |
| Kasten, Dave | Republican | For | |
| Kerns, Krayton | Republican | For | |
| Klock, Harry | Republican | For | |
| Lake, Bob | Republican | For | |
| Maclaren, Gary | Republican | For | |
| McGillvray, Tom | Republican | For | |
| Mcnutt, Walter | Republican | For | |
| Mendenhall, Scott | Republican | For | |
| Milburn, Mike | Republican | For | |
| Miller, Mike | Republican | For | |
| More, Michael | Republican | For | |
| Morgan, Penny | Republican | For | |
| Nooney, Bill | Republican | For | |
| O'hara, James | Republican | For | |
| Peterson, Ken | Republican | For | |
| Randall, Lee | Republican | For | |
| Regier, Keith | Republican | For | |
| Reichner, Scott | Republican | For | |
| Roberts, Don | Republican | For | |
| Sales, Scott | Republican | For | |
| Smith, Cary | Republican | For | |
| Sonju, Jon | Republican | For | |
| Stahl, Wayne | Republican | Against | |
| Stoker, Ron | Republican | For | |
| Taylor, Janna | Republican | For | |
| Vance, Gordon | Republican | For | |
| Vincent, Chas | Republican | For | |
| Wagner, Bob | Republican | For | |
| Warburton, Wendy | Republican | For | |
| Washburn, Ted | Republican | For | |
| Welborn, Jeff | Republican | For | 
(S) 3rd Reading Concurred
Vote Distribution
			For
		Republican: 26
			Against
		Democrat: 23
		Republican: 1
	
(S) 3rd Reading Concurred
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Bales, Keith | Republican | For |  | 
| Balyeat, Joe | Republican | For |  | 
| Barkus, Gregory | Republican | For |  | 
| Barrett, Debby | Republican | For |  | 
| Black, Jerry | Republican | For |  | 
| Brenden, John | Republican | For |  | 
| Brown, Taylor | Republican | For |  | 
| Brown, Roy | Republican | For |  | 
| Brueggeman, John | Republican | For |  | 
| Curtiss, Aubyn | Republican | For |  | 
| Esp, John | Republican | For |  | 
| Essmann, Jeff | Republican | For |  | 
| Gebhardt, Kelly | Republican | For |  | 
| Hinkle, Greg | Republican | Against |  | 
| Jackson, Verdell | Republican | For |  | 
| Laible, Rick | Republican | For |  | 
| Lewis, Dave | Republican | For |  | 
| Mcgee, Daniel | Republican | For |  | 
| Murphy, Terry | Republican | For |  | 
| Perry, Gary | Republican | For |  | 
| Peterson, Jim | Republican | For |  | 
| Ripley, Rick | Republican | For |  | 
| Shockley, Jim | Republican | For |  | 
| Steinbeisser, Donald | Republican | For |  | 
| Story, Robert | Republican | For |  | 
| Tutvedt, Bruce | Republican | For |  | 
| Zinke, Ryan | Republican | For |  | 
(S) 2nd Reading Concurred as Amended on Voice Vote
Vote Distribution
			For
		Republican: 25
		Democrat: 1
			Against
		Democrat: 22
		Republican: 2
	
(S) 2nd Reading Concurred as Amended on Voice Vote
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Bales, Keith | Republican | For |  | 
| Balyeat, Joe | Republican | Against |  | 
| Barkus, Gregory | Republican | For |  | 
| Barrett, Debby | Republican | For |  | 
| Black, Jerry | Republican | For |  | 
| Brenden, John | Republican | For |  | 
| Brown, Taylor | Republican | For |  | 
| Brown, Roy | Republican | For |  | 
| Brueggeman, John | Republican | For |  | 
| Curtiss, Aubyn | Republican | For |  | 
| Esp, John | Republican | For |  | 
| Essmann, Jeff | Republican | For |  | 
| Gebhardt, Kelly | Republican | For |  | 
| Hinkle, Greg | Republican | Against |  | 
| Jackson, Verdell | Republican | For |  | 
| Laible, Rick | Republican | For |  | 
| Lewis, Dave | Republican | For |  | 
| Mcgee, Daniel | Republican | For |  | 
| Murphy, Terry | Republican | For |  | 
| Perry, Gary | Republican | For |  | 
| Peterson, Jim | Republican | For |  | 
| Ripley, Rick | Republican | For |  | 
| Shockley, Jim | Republican | For |  | 
| Steinbeisser, Donald | Republican | For |  | 
| Story, Robert | Republican | For |  | 
| Tutvedt, Bruce | Republican | For |  | 
| Zinke, Ryan | Republican | For |  | 
(H) 3rd Reading Passed
Vote Distribution
			For
		Republican: 15
		Democrat: 50
			Against
		Republican: 35
	
(H) 3rd Reading Passed
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Ankney, Duane | Republican | For |  | 
| Arntzen, Elsie | Republican | Against |  | 
| Bean, Russell | Republican | Against |  | 
| Beck, Bill | Republican | Against |  | 
| Bennett, Gerald | Republican | Against |  | 
| Berry, Tom | Republican | For |  | 
| Blasdel, Mark | Republican | Against |  | 
| Boniek, Joel | Republican | Against |  | 
| Brown, Dee | Republican | Against |  | 
| Butcher, Edward | Republican | Against |  | 
| Glaser, William | Republican | For |  | 
| Hawk, Ray | Republican | Against |  | 
| Hendrick, Gordon | Republican | Against |  | 
| Himmelberger, Dennis | Republican | For |  | 
| Hollandsworth, Roy | Republican | For |  | 
| Hoven, Brian | Republican | For |  | 
| Howard, David | Republican | Against |  | 
| Ingraham, Pat | Republican | Against |  | 
| Jones, Llew | Republican | For |  | 
| Kasten, Dave | Republican | Against |  | 
| Kerns, Krayton | Republican | Against |  | 
| Klock, Harry | Republican | For |  | 
| Lake, Bob | Republican | Against |  | 
| Maclaren, Gary | Republican | For |  | 
| McGillvray, Tom | Republican | Against |  | 
| Mcnutt, Walter | Republican | For |  | 
| Mendenhall, Scott | Republican | Against |  | 
| Milburn, Mike | Republican | For |  | 
| Miller, Mike | Republican | Against |  | 
| More, Michael | Republican | Against |  | 
| Morgan, Penny | Republican | Against |  | 
| Nooney, Bill | Republican | For |  | 
| O'hara, James | Republican | For |  | 
| Peterson, Ken | Republican | Against |  | 
| Randall, Lee | Republican | Against |  | 
| Regier, Keith | Republican | Against |  | 
| Reichner, Scott | Republican | Against |  | 
| Roberts, Don | Republican | For |  | 
| Sales, Scott | Republican | Against |  | 
| Smith, Cary | Republican | Against |  | 
| Sonju, Jon | Republican | Against |  | 
| Stahl, Wayne | Republican | Against |  | 
| Stoker, Ron | Republican | Against |  | 
| Taylor, Janna | Republican | Against |  | 
| Vance, Gordon | Republican | Against |  | 
| Vincent, Chas | Republican | Against |  | 
| Wagner, Bob | Republican | Against |  | 
| Warburton, Wendy | Republican | Against |  | 
| Washburn, Ted | Republican | Against |  | 
| Welborn, Jeff | Republican | For |  | 
(H) 2nd Reading Passed as Amended
Vote Distribution
			For
		Republican: 14
		Democrat: 50
			Against
		Republican: 35
	
(H) 2nd Reading Passed as Amended
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Ankney, Duane | Republican | For |  | 
| Arntzen, Elsie | Republican | Against |  | 
| Bean, Russell | Republican | Against |  | 
| Beck, Bill | Republican | Against |  | 
| Bennett, Gerald | Republican | Against |  | 
| Berry, Tom | Republican | For |  | 
| Blasdel, Mark | Republican | Against |  | 
| Boniek, Joel | Republican | Against |  | 
| Brown, Dee | Republican | Against |  | 
| Butcher, Edward | Republican | Against |  | 
| Glaser, William | Republican | For |  | 
| Hawk, Ray | Republican | Against |  | 
| Hendrick, Gordon | Republican | Against |  | 
| Himmelberger, Dennis | Republican | For |  | 
| Hollandsworth, Roy | Republican | For |  | 
| Hoven, Brian | Republican | For |  | 
| Howard, David | Republican | Against |  | 
| Ingraham, Pat | Republican | Against |  | 
| Jones, Llew | Republican | For |  | 
| Kasten, Dave | Republican | Against |  | 
| Kerns, Krayton | Republican | Against |  | 
| Klock, Harry | Republican | For |  | 
| Lake, Bob | Republican | Against |  | 
| Maclaren, Gary | Republican | Against |  | 
| McGillvray, Tom | Republican | Against |  | 
| Mcnutt, Walter | Republican | For |  | 
| Mendenhall, Scott | Republican | Against |  | 
| Milburn, Mike | Republican | For |  | 
| Miller, Mike | Republican | Against |  | 
| More, Michael | Republican | Against |  | 
| Morgan, Penny | Republican | Against |  | 
| Nooney, Bill | Republican | For |  | 
| O'hara, James | Republican | For |  | 
| Peterson, Ken | Republican | Against |  | 
| Randall, Lee | Republican | Against |  | 
| Regier, Keith | Republican | Against |  | 
| Reichner, Scott | Republican | Against |  | 
| Roberts, Don | Republican | For |  | 
| Sales, Scott | Republican | Against |  | 
| Smith, Cary | Republican | Against |  | 
| Sonju, Jon | Republican | Against |  | 
| Stahl, Wayne | Republican | Against |  | 
| Stoker, Ron | Republican | Against |  | 
| Taylor, Janna | Republican | Against |  | 
| Vance, Gordon | Republican | Against |  | 
| Wagner, Bob | Republican | Against |  | 
| Warburton, Wendy | Republican | Against |  | 
| Washburn, Ted | Republican | Against |  | 
| Welborn, Jeff | Republican | For |  | 
