SB292: Revise coal severance tax
Sponsor: Kelly Gebhardt
Bill Details: click here
Status: Active
Description
Amendments
Vote Summary
Vote Distribution
For
Democrat: 10
Republican: 10
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Blasdel, Mark | Republican | For | |
| Butcher, Edward | Republican | For | |
| Hoven, Brian | Republican | For | |
| Lake, Bob | Republican | For | |
| Miller, Mike | Republican | For | |
| Randall, Lee | Republican | For | |
| Sonju, Jon | Republican | For | |
| Stahl, Wayne | Republican | For | |
| Taylor, Janna | Republican | For | |
| Vincent, Chas | Republican | For |
(H) 3rd Reading Concurred
Vote Distribution
For
Republican: 49
Democrat: 47
Against
Democrat: 3
(H) 3rd Reading Concurred
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Ankney, Duane | Republican | For | |
| Arntzen, Elsie | Republican | For | |
| Bean, Russell | Republican | For | |
| Beck, Bill | Republican | For | |
| Bennett, Gerald | Republican | For | |
| Berry, Tom | Republican | For | |
| Blasdel, Mark | Republican | For | |
| Boniek, Joel | Republican | For | |
| Brown, Dee | Republican | For | |
| Butcher, Edward | Republican | For | |
| Hawk, Ray | Republican | For | |
| Hendrick, Gordon | Republican | For | |
| Himmelberger, Dennis | Republican | For | |
| Hollandsworth, Roy | Republican | For | |
| Hoven, Brian | Republican | For | |
| Howard, David | Republican | For | |
| Ingraham, Pat | Republican | For | |
| Jones, Llew | Republican | For | |
| Kasten, Dave | Republican | For | |
| Kerns, Krayton | Republican | For | |
| Klock, Harry | Republican | For | |
| Lake, Bob | Republican | For | |
| Maclaren, Gary | Republican | For | |
| McGillvray, Tom | Republican | For | |
| Mcnutt, Walter | Republican | For | |
| Mendenhall, Scott | Republican | For | |
| Milburn, Mike | Republican | For | |
| Miller, Mike | Republican | For | |
| More, Michael | Republican | For | |
| Morgan, Penny | Republican | For | |
| Nooney, Bill | Republican | For | |
| O'hara, James | Republican | For | |
| Peterson, Ken | Republican | For | |
| Randall, Lee | Republican | For | |
| Regier, Keith | Republican | For | |
| Reichner, Scott | Republican | For | |
| Roberts, Don | Republican | For | |
| Sales, Scott | Republican | For | |
| Smith, Cary | Republican | For | |
| Sonju, Jon | Republican | For | |
| Stahl, Wayne | Republican | For | |
| Stoker, Ron | Republican | For | |
| Taylor, Janna | Republican | For | |
| Vance, Gordon | Republican | For | |
| Vincent, Chas | Republican | For | |
| Wagner, Bob | Republican | For | |
| Warburton, Wendy | Republican | For | |
| Washburn, Ted | Republican | For | |
| Welborn, Jeff | Republican | For |
(H) 2nd Reading Concurred
Vote Distribution
For
Republican: 46
Democrat: 47
Against
Democrat: 3
Republican: 1
(H) 2nd Reading Concurred
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Ankney, Duane | Republican | For | |
| Arntzen, Elsie | Republican | For | |
| Bean, Russell | Republican | For | |
| Beck, Bill | Republican | For | |
| Bennett, Gerald | Republican | For | |
| Berry, Tom | Republican | For | |
| Blasdel, Mark | Republican | For | |
| Boniek, Joel | Republican | For | |
| Brown, Dee | Republican | For | |
| Butcher, Edward | Republican | For | |
| Glaser, William | Republican | For | |
| Hawk, Ray | Republican | For | |
| Hendrick, Gordon | Republican | For | |
| Himmelberger, Dennis | Republican | For | |
| Hollandsworth, Roy | Republican | For | |
| Hoven, Brian | Republican | For | |
| Howard, David | Republican | For | |
| Ingraham, Pat | Republican | For | |
| Jones, Llew | Republican | For | |
| Kasten, Dave | Republican | For | |
| Kerns, Krayton | Republican | For | |
| Klock, Harry | Republican | For | |
| Lake, Bob | Republican | For | |
| Maclaren, Gary | Republican | For | |
| McGillvray, Tom | Republican | For | |
| Mcnutt, Walter | Republican | For | |
| Mendenhall, Scott | Republican | For | |
| Milburn, Mike | Republican | For | |
| More, Michael | Republican | For | |
| Morgan, Penny | Republican | For | |
| Nooney, Bill | Republican | For | |
| O'hara, James | Republican | For | |
| Peterson, Ken | Republican | Against | |
| Randall, Lee | Republican | For | |
| Regier, Keith | Republican | For | |
| Reichner, Scott | Republican | For | |
| Roberts, Don | Republican | For | |
| Sales, Scott | Republican | For | |
| Smith, Cary | Republican | For | |
| Sonju, Jon | Republican | For | |
| Stahl, Wayne | Republican | For | |
| Stoker, Ron | Republican | For | |
| Taylor, Janna | Republican | For | |
| Vance, Gordon | Republican | For | |
| Wagner, Bob | Republican | For | |
| Warburton, Wendy | Republican | For | |
| Washburn, Ted | Republican | For |
(S) 3rd Reading Passed
Vote Distribution
For
Republican: 27
Democrat: 11
Against
Democrat: 12
(S) 3rd Reading Passed
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Bales, Keith | Republican | For | ![]() |
| Balyeat, Joe | Republican | For | ![]() |
| Barkus, Gregory | Republican | For | ![]() |
| Barrett, Debby | Republican | For | ![]() |
| Black, Jerry | Republican | For | ![]() |
| Brenden, John | Republican | For | ![]() |
| Brown, Taylor | Republican | For | ![]() |
| Brown, Roy | Republican | For | ![]() |
| Brueggeman, John | Republican | For | ![]() |
| Curtiss, Aubyn | Republican | For | ![]() |
| Esp, John | Republican | For | ![]() |
| Essmann, Jeff | Republican | For | ![]() |
| Gebhardt, Kelly | Republican | For | ![]() |
| Hinkle, Greg | Republican | For | ![]() |
| Jackson, Verdell | Republican | For | ![]() |
| Laible, Rick | Republican | For | ![]() |
| Lewis, Dave | Republican | For | ![]() |
| Mcgee, Daniel | Republican | For | ![]() |
| Murphy, Terry | Republican | For | ![]() |
| Perry, Gary | Republican | For | ![]() |
| Peterson, Jim | Republican | For | ![]() |
| Ripley, Rick | Republican | For | ![]() |
| Shockley, Jim | Republican | For | ![]() |
| Steinbeisser, Donald | Republican | For | ![]() |
| Story, Robert | Republican | For | ![]() |
| Tutvedt, Bruce | Republican | For | ![]() |
| Zinke, Ryan | Republican | For | ![]() |
(S) 2nd Reading Passed as Amended
Vote Distribution
For
Republican: 27
Democrat: 8
Against
Democrat: 14
(S) 2nd Reading Passed as Amended
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Bales, Keith | Republican | For | ![]() |
| Balyeat, Joe | Republican | For | ![]() |
| Barkus, Gregory | Republican | For | ![]() |
| Barrett, Debby | Republican | For | ![]() |
| Black, Jerry | Republican | For | ![]() |
| Brenden, John | Republican | For | ![]() |
| Brown, Taylor | Republican | For | ![]() |
| Brown, Roy | Republican | For | ![]() |
| Brueggeman, John | Republican | For | ![]() |
| Curtiss, Aubyn | Republican | For | ![]() |
| Esp, John | Republican | For | ![]() |
| Essmann, Jeff | Republican | For | ![]() |
| Gebhardt, Kelly | Republican | For | ![]() |
| Hinkle, Greg | Republican | For | ![]() |
| Jackson, Verdell | Republican | For | ![]() |
| Laible, Rick | Republican | For | ![]() |
| Lewis, Dave | Republican | For | ![]() |
| Mcgee, Daniel | Republican | For | ![]() |
| Murphy, Terry | Republican | For | ![]() |
| Perry, Gary | Republican | For | ![]() |
| Peterson, Jim | Republican | For | ![]() |
| Ripley, Rick | Republican | For | ![]() |
| Shockley, Jim | Republican | For | ![]() |
| Steinbeisser, Donald | Republican | For | ![]() |
| Story, Robert | Republican | For | ![]() |
| Tutvedt, Bruce | Republican | For | ![]() |
| Zinke, Ryan | Republican | For | ![]() |

