SB507: Use of river beds
Sponsor: Robert Story
Bill Details: click here
Status: Active
Description
Amendments
Vote Summary
Vote Distribution
For
Democrat: 10
Republican: 10
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Blasdel, Mark | Republican | For | |
Butcher, Edward | Republican | For | |
Hoven, Brian | Republican | For | |
Lake, Bob | Republican | For | |
Miller, Mike | Republican | For | |
Randall, Lee | Republican | For | |
Sonju, Jon | Republican | For | |
Stahl, Wayne | Republican | For | |
Taylor, Janna | Republican | For | |
Vincent, Chas | Republican | For |
(H) 3rd Reading Governor's Proposed Amendments Concurred
Vote Distribution
For
Republican: 49
Democrat: 49
Against
Democrat: 1
Republican: 1
(H) 3rd Reading Governor's Proposed Amendments Concurred
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Ankney, Duane | Republican | For | |
Arntzen, Elsie | Republican | For | |
Bean, Russell | Republican | For | |
Beck, Bill | Republican | For | |
Bennett, Gerald | Republican | For | |
Berry, Tom | Republican | For | |
Blasdel, Mark | Republican | For | |
Boniek, Joel | Republican | For | |
Brown, Dee | Republican | For | |
Butcher, Edward | Republican | For | |
Glaser, William | Republican | For | |
Hawk, Ray | Republican | For | |
Hendrick, Gordon | Republican | For | |
Himmelberger, Dennis | Republican | Against | |
Hollandsworth, Roy | Republican | For | |
Hoven, Brian | Republican | For | |
Howard, David | Republican | For | |
Ingraham, Pat | Republican | For | |
Jones, Llew | Republican | For | |
Kasten, Dave | Republican | For | |
Kerns, Krayton | Republican | For | |
Klock, Harry | Republican | For | |
Lake, Bob | Republican | For | |
Maclaren, Gary | Republican | For | |
McGillvray, Tom | Republican | For | |
Mcnutt, Walter | Republican | For | |
Mendenhall, Scott | Republican | For | |
Milburn, Mike | Republican | For | |
Miller, Mike | Republican | For | |
More, Michael | Republican | For | |
Morgan, Penny | Republican | For | |
Nooney, Bill | Republican | For | |
O'hara, James | Republican | For | |
Peterson, Ken | Republican | For | |
Randall, Lee | Republican | For | |
Regier, Keith | Republican | For | |
Reichner, Scott | Republican | For | |
Roberts, Don | Republican | For | |
Sales, Scott | Republican | For | |
Smith, Cary | Republican | For | |
Sonju, Jon | Republican | For | |
Stahl, Wayne | Republican | For | |
Stoker, Ron | Republican | For | |
Taylor, Janna | Republican | For | |
Vance, Gordon | Republican | For | |
Vincent, Chas | Republican | For | |
Wagner, Bob | Republican | For | |
Warburton, Wendy | Republican | For | |
Washburn, Ted | Republican | For | |
Welborn, Jeff | Republican | For |
(H) 2nd Reading Governor's Proposed Amendments Concurred
Vote Distribution
For
Republican: 28
Democrat: 49
Against
Republican: 22
(H) 2nd Reading Governor's Proposed Amendments Concurred
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Ankney, Duane | Republican | For | |
Arntzen, Elsie | Republican | Against | |
Bean, Russell | Republican | Against | |
Beck, Bill | Republican | For | |
Bennett, Gerald | Republican | Against | |
Berry, Tom | Republican | For | |
Blasdel, Mark | Republican | For | |
Boniek, Joel | Republican | For | |
Brown, Dee | Republican | For | |
Butcher, Edward | Republican | Against | |
Glaser, William | Republican | For | |
Hawk, Ray | Republican | Against | |
Hendrick, Gordon | Republican | For | |
Himmelberger, Dennis | Republican | For | |
Hollandsworth, Roy | Republican | For | |
Hoven, Brian | Republican | For | |
Howard, David | Republican | For | |
Ingraham, Pat | Republican | Against | |
Jones, Llew | Republican | For | |
Kasten, Dave | Republican | Against | |
Kerns, Krayton | Republican | Against | |
Klock, Harry | Republican | For | |
Lake, Bob | Republican | Against | |
Maclaren, Gary | Republican | For | |
McGillvray, Tom | Republican | Against | |
Mcnutt, Walter | Republican | For | |
Mendenhall, Scott | Republican | Against | |
Milburn, Mike | Republican | For | |
Miller, Mike | Republican | Against | |
More, Michael | Republican | Against | |
Morgan, Penny | Republican | For | |
Nooney, Bill | Republican | For | |
O'hara, James | Republican | For | |
Peterson, Ken | Republican | Against | |
Randall, Lee | Republican | Against | |
Regier, Keith | Republican | For | |
Reichner, Scott | Republican | Against | |
Roberts, Don | Republican | Against | |
Sales, Scott | Republican | For | |
Smith, Cary | Republican | Against | |
Sonju, Jon | Republican | For | |
Stahl, Wayne | Republican | For | |
Stoker, Ron | Republican | For | |
Taylor, Janna | Republican | Against | |
Vance, Gordon | Republican | Against | |
Vincent, Chas | Republican | For | |
Wagner, Bob | Republican | Against | |
Warburton, Wendy | Republican | Against | |
Washburn, Ted | Republican | For | |
Welborn, Jeff | Republican | For |
(S) 3rd Reading Governor's Proposed Amendments Concurred
Vote Distribution
For
Republican: 26
Democrat: 17
Against
Democrat: 6
Republican: 1
(S) 3rd Reading Governor's Proposed Amendments Concurred
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Bales, Keith | Republican | For | |
Balyeat, Joe | Republican | For | |
Barkus, Gregory | Republican | For | |
Barrett, Debby | Republican | For | |
Black, Jerry | Republican | For | |
Brenden, John | Republican | For | |
Brown, Taylor | Republican | For | |
Brown, Roy | Republican | For | |
Brueggeman, John | Republican | For | |
Curtiss, Aubyn | Republican | For | |
Esp, John | Republican | For | |
Essmann, Jeff | Republican | For | |
Gebhardt, Kelly | Republican | For | |
Hinkle, Greg | Republican | For | |
Jackson, Verdell | Republican | For | |
Laible, Rick | Republican | For | |
Lewis, Dave | Republican | For | |
Mcgee, Daniel | Republican | For | |
Murphy, Terry | Republican | For | |
Perry, Gary | Republican | For | |
Peterson, Jim | Republican | For | |
Ripley, Rick | Republican | For | |
Shockley, Jim | Republican | For | |
Steinbeisser, Donald | Republican | For | |
Story, Robert | Republican | For | |
Tutvedt, Bruce | Republican | For | |
Zinke, Ryan | Republican | Against |
(S) 2nd Reading Governor's Proposed Amendments Concurred on Voice Vote
Vote Distribution
For
Republican: 27
Democrat: 20
Against
Democrat: 3
(S) 2nd Reading Governor's Proposed Amendments Concurred on Voice Vote
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Bales, Keith | Republican | For | |
Balyeat, Joe | Republican | For | |
Barkus, Gregory | Republican | For | |
Barrett, Debby | Republican | For | |
Black, Jerry | Republican | For | |
Brenden, John | Republican | For | |
Brown, Taylor | Republican | For | |
Brown, Roy | Republican | For | |
Brueggeman, John | Republican | For | |
Curtiss, Aubyn | Republican | For | |
Esp, John | Republican | For | |
Essmann, Jeff | Republican | For | |
Gebhardt, Kelly | Republican | For | |
Hinkle, Greg | Republican | For | |
Jackson, Verdell | Republican | For | |
Laible, Rick | Republican | For | |
Lewis, Dave | Republican | For | |
Mcgee, Daniel | Republican | For | |
Murphy, Terry | Republican | For | |
Perry, Gary | Republican | For | |
Peterson, Jim | Republican | For | |
Ripley, Rick | Republican | For | |
Shockley, Jim | Republican | For | |
Steinbeisser, Donald | Republican | For | |
Story, Robert | Republican | For | |
Tutvedt, Bruce | Republican | For | |
Zinke, Ryan | Republican | For |
(H) 3rd Reading Free Conference Committee Report Adopted
Vote Distribution
For
Republican: 47
Democrat: 46
Against
Democrat: 4
Republican: 2
(H) 3rd Reading Free Conference Committee Report Adopted
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Ankney, Duane | Republican | For | |
Arntzen, Elsie | Republican | For | |
Bean, Russell | Republican | For | |
Beck, Bill | Republican | For | |
Bennett, Gerald | Republican | For | |
Berry, Tom | Republican | For | |
Blasdel, Mark | Republican | For | |
Boniek, Joel | Republican | For | |
Brown, Dee | Republican | Against | |
Butcher, Edward | Republican | For | |
Glaser, William | Republican | For | |
Hawk, Ray | Republican | For | |
Hendrick, Gordon | Republican | For | |
Himmelberger, Dennis | Republican | Against | |
Hollandsworth, Roy | Republican | For | |
Hoven, Brian | Republican | For | |
Howard, David | Republican | For | |
Ingraham, Pat | Republican | For | |
Jones, Llew | Republican | For | |
Kasten, Dave | Republican | For | |
Kerns, Krayton | Republican | For | |
Klock, Harry | Republican | For | |
Lake, Bob | Republican | For | |
Maclaren, Gary | Republican | For | |
McGillvray, Tom | Republican | For | |
Mcnutt, Walter | Republican | For | |
Mendenhall, Scott | Republican | For | |
Milburn, Mike | Republican | For | |
Miller, Mike | Republican | For | |
More, Michael | Republican | For | |
Morgan, Penny | Republican | For | |
Nooney, Bill | Republican | For | |
O'hara, James | Republican | For | |
Peterson, Ken | Republican | For | |
Randall, Lee | Republican | For | |
Regier, Keith | Republican | For | |
Reichner, Scott | Republican | For | |
Roberts, Don | Republican | For | |
Sales, Scott | Republican | For | |
Smith, Cary | Republican | For | |
Sonju, Jon | Republican | For | |
Stahl, Wayne | Republican | For | |
Stoker, Ron | Republican | For | |
Taylor, Janna | Republican | For | |
Vance, Gordon | Republican | For | |
Wagner, Bob | Republican | For | |
Warburton, Wendy | Republican | For | |
Washburn, Ted | Republican | For | |
Welborn, Jeff | Republican | For |
(S) 3rd Reading Free Conference Committee Report Adopted
Vote Distribution
For
Republican: 26
Democrat: 16
Against
Democrat: 6
Republican: 1
(S) 3rd Reading Free Conference Committee Report Adopted
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Bales, Keith | Republican | For | |
Balyeat, Joe | Republican | For | |
Barkus, Gregory | Republican | For | |
Barrett, Debby | Republican | For | |
Black, Jerry | Republican | For | |
Brenden, John | Republican | For | |
Brown, Taylor | Republican | For | |
Brown, Roy | Republican | For | |
Brueggeman, John | Republican | For | |
Curtiss, Aubyn | Republican | For | |
Esp, John | Republican | For | |
Essmann, Jeff | Republican | For | |
Gebhardt, Kelly | Republican | For | |
Hinkle, Greg | Republican | For | |
Jackson, Verdell | Republican | For | |
Laible, Rick | Republican | For | |
Lewis, Dave | Republican | For | |
Mcgee, Daniel | Republican | For | |
Murphy, Terry | Republican | For | |
Perry, Gary | Republican | For | |
Peterson, Jim | Republican | For | |
Ripley, Rick | Republican | For | |
Shockley, Jim | Republican | For | |
Steinbeisser, Donald | Republican | For | |
Story, Robert | Republican | For | |
Tutvedt, Bruce | Republican | For | |
Zinke, Ryan | Republican | Against |
(S) 2nd Reading Free Conference committee Report Adopted on Voice Vote
Vote Distribution
For
Republican: 27
Democrat: 21
Against
Democrat: 2
(S) 2nd Reading Free Conference committee Report Adopted on Voice Vote
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Bales, Keith | Republican | For | |
Balyeat, Joe | Republican | For | |
Barkus, Gregory | Republican | For | |
Barrett, Debby | Republican | For | |
Black, Jerry | Republican | For | |
Brenden, John | Republican | For | |
Brown, Taylor | Republican | For | |
Brown, Roy | Republican | For | |
Brueggeman, John | Republican | For | |
Curtiss, Aubyn | Republican | For | |
Esp, John | Republican | For | |
Essmann, Jeff | Republican | For | |
Gebhardt, Kelly | Republican | For | |
Hinkle, Greg | Republican | For | |
Jackson, Verdell | Republican | For | |
Laible, Rick | Republican | For | |
Lewis, Dave | Republican | For | |
Mcgee, Daniel | Republican | For | |
Murphy, Terry | Republican | For | |
Perry, Gary | Republican | For | |
Peterson, Jim | Republican | For | |
Ripley, Rick | Republican | For | |
Shockley, Jim | Republican | For | |
Steinbeisser, Donald | Republican | For | |
Story, Robert | Republican | For | |
Tutvedt, Bruce | Republican | For | |
Zinke, Ryan | Republican | For |
(H) 2nd Reading Free Conference Committee Report Adopted
Vote Distribution
For
Republican: 49
Democrat: 47
Against
Democrat: 3
Republican: 1
(H) 2nd Reading Free Conference Committee Report Adopted
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Ankney, Duane | Republican | For | |
Arntzen, Elsie | Republican | For | |
Bean, Russell | Republican | For | |
Beck, Bill | Republican | For | |
Bennett, Gerald | Republican | For | |
Berry, Tom | Republican | For | |
Blasdel, Mark | Republican | For | |
Boniek, Joel | Republican | For | |
Brown, Dee | Republican | Against | |
Butcher, Edward | Republican | For | |
Glaser, William | Republican | For | |
Hawk, Ray | Republican | For | |
Hendrick, Gordon | Republican | For | |
Himmelberger, Dennis | Republican | For | |
Hollandsworth, Roy | Republican | For | |
Hoven, Brian | Republican | For | |
Howard, David | Republican | For | |
Ingraham, Pat | Republican | For | |
Jones, Llew | Republican | For | |
Kasten, Dave | Republican | For | |
Kerns, Krayton | Republican | For | |
Klock, Harry | Republican | For | |
Lake, Bob | Republican | For | |
Maclaren, Gary | Republican | For | |
McGillvray, Tom | Republican | For | |
Mcnutt, Walter | Republican | For | |
Mendenhall, Scott | Republican | For | |
Milburn, Mike | Republican | For | |
Miller, Mike | Republican | For | |
More, Michael | Republican | For | |
Morgan, Penny | Republican | For | |
Nooney, Bill | Republican | For | |
O'hara, James | Republican | For | |
Peterson, Ken | Republican | For | |
Randall, Lee | Republican | For | |
Regier, Keith | Republican | For | |
Reichner, Scott | Republican | For | |
Roberts, Don | Republican | For | |
Sales, Scott | Republican | For | |
Smith, Cary | Republican | For | |
Sonju, Jon | Republican | For | |
Stahl, Wayne | Republican | For | |
Stoker, Ron | Republican | For | |
Taylor, Janna | Republican | For | |
Vance, Gordon | Republican | For | |
Vincent, Chas | Republican | For | |
Wagner, Bob | Republican | For | |
Warburton, Wendy | Republican | For | |
Washburn, Ted | Republican | For | |
Welborn, Jeff | Republican | For |
(S) 2nd Reading House Amendments Not Concurred on Voice Vote
Vote Distribution
For
Republican: 27
Democrat: 23
(S) 2nd Reading House Amendments Not Concurred on Voice Vote
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Bales, Keith | Republican | For | |
Balyeat, Joe | Republican | For | |
Barkus, Gregory | Republican | For | |
Barrett, Debby | Republican | For | |
Black, Jerry | Republican | For | |
Brenden, John | Republican | For | |
Brown, Taylor | Republican | For | |
Brown, Roy | Republican | For | |
Brueggeman, John | Republican | For | |
Curtiss, Aubyn | Republican | For | |
Esp, John | Republican | For | |
Essmann, Jeff | Republican | For | |
Gebhardt, Kelly | Republican | For | |
Hinkle, Greg | Republican | For | |
Jackson, Verdell | Republican | For | |
Laible, Rick | Republican | For | |
Lewis, Dave | Republican | For | |
Mcgee, Daniel | Republican | For | |
Murphy, Terry | Republican | For | |
Perry, Gary | Republican | For | |
Peterson, Jim | Republican | For | |
Ripley, Rick | Republican | For | |
Shockley, Jim | Republican | For | |
Steinbeisser, Donald | Republican | For | |
Story, Robert | Republican | For | |
Tutvedt, Bruce | Republican | For | |
Zinke, Ryan | Republican | For |
(H) 3rd Reading Concurred
Vote Distribution
For
Republican: 48
Democrat: 40
Against
Democrat: 10
Republican: 2
(H) 3rd Reading Concurred
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Ankney, Duane | Republican | For | |
Arntzen, Elsie | Republican | For | |
Bean, Russell | Republican | For | |
Beck, Bill | Republican | For | |
Bennett, Gerald | Republican | For | |
Berry, Tom | Republican | For | |
Blasdel, Mark | Republican | For | |
Boniek, Joel | Republican | For | |
Brown, Dee | Republican | Against | |
Butcher, Edward | Republican | For | |
Glaser, William | Republican | For | |
Hawk, Ray | Republican | For | |
Hendrick, Gordon | Republican | For | |
Himmelberger, Dennis | Republican | Against | |
Hollandsworth, Roy | Republican | For | |
Hoven, Brian | Republican | For | |
Howard, David | Republican | For | |
Ingraham, Pat | Republican | For | |
Jones, Llew | Republican | For | |
Kasten, Dave | Republican | For | |
Kerns, Krayton | Republican | For | |
Klock, Harry | Republican | For | |
Lake, Bob | Republican | For | |
Maclaren, Gary | Republican | For | |
McGillvray, Tom | Republican | For | |
Mcnutt, Walter | Republican | For | |
Mendenhall, Scott | Republican | For | |
Milburn, Mike | Republican | For | |
Miller, Mike | Republican | For | |
More, Michael | Republican | For | |
Morgan, Penny | Republican | For | |
Nooney, Bill | Republican | For | |
O'hara, James | Republican | For | |
Peterson, Ken | Republican | For | |
Randall, Lee | Republican | For | |
Regier, Keith | Republican | For | |
Reichner, Scott | Republican | For | |
Roberts, Don | Republican | For | |
Sales, Scott | Republican | For | |
Smith, Cary | Republican | For | |
Sonju, Jon | Republican | For | |
Stahl, Wayne | Republican | For | |
Stoker, Ron | Republican | For | |
Taylor, Janna | Republican | For | |
Vance, Gordon | Republican | For | |
Vincent, Chas | Republican | For | |
Wagner, Bob | Republican | For | |
Warburton, Wendy | Republican | For | |
Washburn, Ted | Republican | For | |
Welborn, Jeff | Republican | For |
(H) 2nd Reading Concurred as Amended
Vote Distribution
For
Republican: 48
Democrat: 36
Against
Democrat: 14
Republican: 2
(H) 2nd Reading Concurred as Amended
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Ankney, Duane | Republican | For | |
Arntzen, Elsie | Republican | For | |
Bean, Russell | Republican | For | |
Beck, Bill | Republican | For | |
Bennett, Gerald | Republican | For | |
Berry, Tom | Republican | For | |
Blasdel, Mark | Republican | For | |
Boniek, Joel | Republican | For | |
Brown, Dee | Republican | For | |
Butcher, Edward | Republican | For | |
Glaser, William | Republican | For | |
Hawk, Ray | Republican | For | |
Hendrick, Gordon | Republican | For | |
Himmelberger, Dennis | Republican | Against | |
Hollandsworth, Roy | Republican | For | |
Hoven, Brian | Republican | For | |
Howard, David | Republican | For | |
Ingraham, Pat | Republican | For | |
Jones, Llew | Republican | For | |
Kasten, Dave | Republican | For | |
Kerns, Krayton | Republican | For | |
Klock, Harry | Republican | For | |
Lake, Bob | Republican | For | |
Maclaren, Gary | Republican | For | |
McGillvray, Tom | Republican | For | |
Mcnutt, Walter | Republican | For | |
Mendenhall, Scott | Republican | For | |
Milburn, Mike | Republican | For | |
Miller, Mike | Republican | For | |
More, Michael | Republican | For | |
Morgan, Penny | Republican | For | |
Nooney, Bill | Republican | Against | |
O'hara, James | Republican | For | |
Peterson, Ken | Republican | For | |
Randall, Lee | Republican | For | |
Regier, Keith | Republican | For | |
Reichner, Scott | Republican | For | |
Roberts, Don | Republican | For | |
Sales, Scott | Republican | For | |
Smith, Cary | Republican | For | |
Sonju, Jon | Republican | For | |
Stahl, Wayne | Republican | For | |
Stoker, Ron | Republican | For | |
Taylor, Janna | Republican | For | |
Vance, Gordon | Republican | For | |
Vincent, Chas | Republican | For | |
Wagner, Bob | Republican | For | |
Warburton, Wendy | Republican | For | |
Washburn, Ted | Republican | For | |
Welborn, Jeff | Republican | For |
(H) Motion Failed
Vote Distribution
For
Democrat: 25
Against
Republican: 49
Democrat: 25
(H) Motion Failed
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Ankney, Duane | Republican | Against | ![]() |
Arntzen, Elsie | Republican | Against | ![]() |
Bean, Russell | Republican | Against | ![]() |
Beck, Bill | Republican | Against | ![]() |
Bennett, Gerald | Republican | Against | ![]() |
Berry, Tom | Republican | Against | ![]() |
Blasdel, Mark | Republican | Against | ![]() |
Boniek, Joel | Republican | Against | ![]() |
Brown, Dee | Republican | Against | ![]() |
Glaser, William | Republican | Against | ![]() |
Hawk, Ray | Republican | Against | ![]() |
Hendrick, Gordon | Republican | Against | ![]() |
Himmelberger, Dennis | Republican | Against | ![]() |
Hollandsworth, Roy | Republican | Against | ![]() |
Hoven, Brian | Republican | Against | ![]() |
Howard, David | Republican | Against | ![]() |
Ingraham, Pat | Republican | Against | ![]() |
Jones, Llew | Republican | Against | ![]() |
Kasten, Dave | Republican | Against | ![]() |
Kerns, Krayton | Republican | Against | ![]() |
Klock, Harry | Republican | Against | ![]() |
Lake, Bob | Republican | Against | ![]() |
Maclaren, Gary | Republican | Against | ![]() |
McGillvray, Tom | Republican | Against | ![]() |
Mcnutt, Walter | Republican | Against | ![]() |
Mendenhall, Scott | Republican | Against | ![]() |
Milburn, Mike | Republican | Against | ![]() |
Miller, Mike | Republican | Against | ![]() |
More, Michael | Republican | Against | ![]() |
Morgan, Penny | Republican | Against | ![]() |
Nooney, Bill | Republican | Against | ![]() |
O'hara, James | Republican | Against | ![]() |
Peterson, Ken | Republican | Against | ![]() |
Randall, Lee | Republican | Against | ![]() |
Regier, Keith | Republican | Against | ![]() |
Reichner, Scott | Republican | Against | ![]() |
Roberts, Don | Republican | Against | ![]() |
Sales, Scott | Republican | Against | ![]() |
Smith, Cary | Republican | Against | ![]() |
Sonju, Jon | Republican | Against | ![]() |
Stahl, Wayne | Republican | Against | ![]() |
Stoker, Ron | Republican | Against | ![]() |
Taylor, Janna | Republican | Against | ![]() |
Vance, Gordon | Republican | Against | ![]() |
Vincent, Chas | Republican | Against | ![]() |
Wagner, Bob | Republican | Against | ![]() |
Warburton, Wendy | Republican | Against | ![]() |
Washburn, Ted | Republican | Against | ![]() |
Welborn, Jeff | Republican | Against | ![]() |
(S) 3rd Reading Passed
Vote Distribution
For
Republican: 27
Democrat: 14
Against
Democrat: 9
(S) 3rd Reading Passed
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Bales, Keith | Republican | For | |
Balyeat, Joe | Republican | For | |
Barkus, Gregory | Republican | For | |
Barrett, Debby | Republican | For | |
Black, Jerry | Republican | For | |
Brenden, John | Republican | For | |
Brown, Taylor | Republican | For | |
Brown, Roy | Republican | For | |
Brueggeman, John | Republican | For | |
Curtiss, Aubyn | Republican | For | |
Esp, John | Republican | For | |
Essmann, Jeff | Republican | For | |
Gebhardt, Kelly | Republican | For | |
Hinkle, Greg | Republican | For | |
Jackson, Verdell | Republican | For | |
Laible, Rick | Republican | For | |
Lewis, Dave | Republican | For | |
Mcgee, Daniel | Republican | For | |
Murphy, Terry | Republican | For | |
Perry, Gary | Republican | For | |
Peterson, Jim | Republican | For | |
Ripley, Rick | Republican | For | |
Shockley, Jim | Republican | For | |
Steinbeisser, Donald | Republican | For | |
Story, Robert | Republican | For | |
Tutvedt, Bruce | Republican | For | |
Zinke, Ryan | Republican | For |
(S) 2nd Reading Passed as Amended on Voice Vote
Vote Distribution
For
Republican: 27
Democrat: 12
Against
Democrat: 9
(S) 2nd Reading Passed as Amended on Voice Vote
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Bales, Keith | Republican | For | |
Balyeat, Joe | Republican | For | |
Barkus, Gregory | Republican | For | |
Barrett, Debby | Republican | For | |
Black, Jerry | Republican | For | |
Brenden, John | Republican | For | |
Brown, Taylor | Republican | For | |
Brown, Roy | Republican | For | |
Brueggeman, John | Republican | For | |
Curtiss, Aubyn | Republican | For | |
Esp, John | Republican | For | |
Essmann, Jeff | Republican | For | |
Gebhardt, Kelly | Republican | For | |
Hinkle, Greg | Republican | For | |
Jackson, Verdell | Republican | For | |
Laible, Rick | Republican | For | |
Lewis, Dave | Republican | For | |
Mcgee, Daniel | Republican | For | |
Murphy, Terry | Republican | For | |
Perry, Gary | Republican | For | |
Peterson, Jim | Republican | For | |
Ripley, Rick | Republican | For | |
Shockley, Jim | Republican | For | |
Steinbeisser, Donald | Republican | For | |
Story, Robert | Republican | For | |
Tutvedt, Bruce | Republican | For | |
Zinke, Ryan | Republican | For |