SB417: Revise environmental impact laws
Sponsor: Jim Keane
Bill Details: click here
Status: Active
Description
Vote Summary
Vote Distribution
For
Republican: 7
Against
Democrat: 7
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Jones, Llew | Republican | For | ![]() |
Klock, Harry | Republican | For | ![]() |
Maclaren, Gary | Republican | For | ![]() |
O'hara, James | Republican | For | ![]() |
Regier, Keith | Republican | For | ![]() |
Reichner, Scott | Republican | For | ![]() |
Stahl, Wayne | Republican | For | ![]() |
Vote Distribution
For
Democrat: 1
Republican: 6
Against
Democrat: 4
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Barrett, Debby | Republican | For | ![]() |
Curtiss, Aubyn | Republican | For | ![]() |
Gebhardt, Kelly | Republican | For | ![]() |
Perry, Gary | Republican | For | ![]() |
Peterson, Jim | Republican | For | ![]() |
Steinbeisser, Donald | Republican | For | ![]() |
(S) 3rd Reading Passed
Vote Distribution
For
Republican: 25
Democrat: 4
Against
Democrat: 19
Republican: 2
(S) 3rd Reading Passed
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Bales, Keith | Republican | For | ![]() |
Balyeat, Joe | Republican | For | ![]() |
Barkus, Gregory | Republican | For | ![]() |
Barrett, Debby | Republican | For | ![]() |
Black, Jerry | Republican | For | ![]() |
Brenden, John | Republican | For | ![]() |
Brown, Taylor | Republican | For | ![]() |
Brown, Roy | Republican | For | ![]() |
Brueggeman, John | Republican | Against | ![]() |
Curtiss, Aubyn | Republican | For | ![]() |
Esp, John | Republican | For | ![]() |
Essmann, Jeff | Republican | For | ![]() |
Gebhardt, Kelly | Republican | For | ![]() |
Hinkle, Greg | Republican | For | ![]() |
Jackson, Verdell | Republican | For | ![]() |
Laible, Rick | Republican | For | ![]() |
Lewis, Dave | Republican | For | ![]() |
Mcgee, Daniel | Republican | For | ![]() |
Murphy, Terry | Republican | For | ![]() |
Perry, Gary | Republican | For | ![]() |
Peterson, Jim | Republican | For | ![]() |
Ripley, Rick | Republican | For | ![]() |
Shockley, Jim | Republican | For | ![]() |
Steinbeisser, Donald | Republican | For | ![]() |
Story, Robert | Republican | For | ![]() |
Tutvedt, Bruce | Republican | For | ![]() |
Zinke, Ryan | Republican | Against | ![]() |
(S) 2nd Reading Passed
Vote Distribution
For
Republican: 25
Democrat: 2
Against
Democrat: 20
Republican: 2
(S) 2nd Reading Passed
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Bales, Keith | Republican | For | ![]() |
Balyeat, Joe | Republican | For | ![]() |
Barkus, Gregory | Republican | For | ![]() |
Barrett, Debby | Republican | For | ![]() |
Black, Jerry | Republican | For | ![]() |
Brenden, John | Republican | For | ![]() |
Brown, Taylor | Republican | For | ![]() |
Brown, Roy | Republican | For | ![]() |
Brueggeman, John | Republican | For | ![]() |
Curtiss, Aubyn | Republican | For | ![]() |
Esp, John | Republican | For | ![]() |
Essmann, Jeff | Republican | For | ![]() |
Gebhardt, Kelly | Republican | For | ![]() |
Hinkle, Greg | Republican | For | ![]() |
Jackson, Verdell | Republican | For | ![]() |
Laible, Rick | Republican | For | ![]() |
Lewis, Dave | Republican | For | ![]() |
Mcgee, Daniel | Republican | For | ![]() |
Murphy, Terry | Republican | For | ![]() |
Perry, Gary | Republican | Against | ![]() |
Peterson, Jim | Republican | For | ![]() |
Ripley, Rick | Republican | For | ![]() |
Shockley, Jim | Republican | For | ![]() |
Steinbeisser, Donald | Republican | For | ![]() |
Story, Robert | Republican | For | ![]() |
Tutvedt, Bruce | Republican | For | ![]() |
Zinke, Ryan | Republican | Against | ![]() |