HB13: State employee pay plan
	Sponsor: Kathy Swanson
	Bill Details:  click here
	Status:  Active
	Description
	
  Amendments
  
Vote Summary
(H) 3rd Reading Passed as Amended by Senate
Vote Distribution
			For
		Republican: 28
		Democrat: 39
			Against
		Republican: 33
	
(H) 3rd Reading Passed as Amended by Senate
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Ankney, Duane | Republican | For |  | 
| Ballance, Nancy | Republican | Against |  | 
| Bangerter, Liz | Republican | For |  | 
| Bennett, Gerald | Republican | Against |  | 
| Berry, Tom | Republican | For |  | 
| Blasdel, Mark | Republican | Against |  | 
| Blyton, Joanne | Republican | For |  | 
| Brodehl, Randy | Republican | Against |  | 
| Clark, Christy | Republican | For |  | 
| Connell, Pat | Republican | For |  | 
| Cook, Rob | Republican | For |  | 
| Cuffe, Mike | Republican | For |  | 
| Doane, Alan | Republican | Against |  | 
| Edmunds, Champ | Republican | For |  | 
| Ehli, Ron | Republican | For |  | 
| Fiscus, Clayton | Republican | For |  | 
| Fitzpatrick, Steve | Republican | For |  | 
| Flynn, Kelly | Republican | For |  | 
| Galt, Wylie | Republican | Against |  | 
| Gibson, Steve | Republican | For |  | 
| Glimm, Carl | Republican | Against |  | 
| Greef, Edward | Republican | Against |  | 
| Hagan, Roger | Republican | For |  | 
| Hagstrom, Dave | Republican | For |  | 
| Halvorson, David | Republican | Against |  | 
| Hansen, Kristin | Republican | Against |  | 
| Harris, Bill | Republican | Against |  | 
| Hertz, Greg | Republican | Against |  | 
| Hollandsworth, Roy | Republican | For |  | 
| Hoven, Brian | Republican | For |  | 
| Howard, David | Republican | Against |  | 
| Ingraham, Pat | Republican | For |  | 
| Jones, Donald | Republican | Against |  | 
| Kary, Doug | Republican | Against |  | 
| Kerns, Krayton | Republican | Against |  | 
| Knudsen, Austin | Republican | Against |  | 
| Lang, Mike | Republican | Against |  | 
| Laszloffy, Sarah | Republican | For |  | 
| Lavin, Steve | Republican | For |  | 
| Lenz, Dennis | Republican | Against |  | 
| Mcniven, Jonathan | Republican | Against |  | 
| Miller, Mike | Republican | For |  | 
| Moore, David | Republican | For |  | 
| O'hara, James | Republican | For |  | 
| O'neil, Jerry | Republican | Against |  | 
| Osmundson, Ryan | Republican | Against |  | 
| Randall, Lee | Republican | Against |  | 
| Redfield, Alan | Republican | Against |  | 
| Regier, Keith | Republican | Against |  | 
| Reichner, Scott | Republican | Against |  | 
| Salomon, Dan | Republican | For |  | 
| Schwaderer, Nicholas | Republican | Against |  | 
| Shaw, Ray | Republican | For |  | 
| Smith, Cary | Republican | Against |  | 
| Vance, Gordon | Republican | Against |  | 
| Wagoner, Kirk | Republican | Against |  | 
| Warburton, Wendy | Republican | Against |  | 
| Washburn, Ted | Republican | For |  | 
| Welborn, Jeff | Republican | For |  | 
| White, Kerry | Republican | Against |  | 
| Zolnikov, Daniel | Republican | Against |  | 
(H) 2nd Reading Senate Amendments Concurred
Vote Distribution
			For
		Republican: 58
		Democrat: 39
			Against
		Republican: 3
	
(H) 2nd Reading Senate Amendments Concurred
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Ankney, Duane | Republican | For | |
| Ballance, Nancy | Republican | For | |
| Bangerter, Liz | Republican | For | |
| Bennett, Gerald | Republican | For | |
| Berry, Tom | Republican | For | |
| Blasdel, Mark | Republican | For | |
| Blyton, Joanne | Republican | For | |
| Brodehl, Randy | Republican | For | |
| Clark, Christy | Republican | For | |
| Connell, Pat | Republican | For | |
| Cook, Rob | Republican | For | |
| Cuffe, Mike | Republican | For | |
| Doane, Alan | Republican | For | |
| Edmunds, Champ | Republican | Against | |
| Ehli, Ron | Republican | For | |
| Fiscus, Clayton | Republican | For | |
| Fitzpatrick, Steve | Republican | For | |
| Flynn, Kelly | Republican | For | |
| Galt, Wylie | Republican | For | |
| Gibson, Steve | Republican | For | |
| Glimm, Carl | Republican | For | |
| Greef, Edward | Republican | For | |
| Hagan, Roger | Republican | For | |
| Hagstrom, Dave | Republican | For | |
| Halvorson, David | Republican | For | |
| Hansen, Kristin | Republican | For | |
| Harris, Bill | Republican | For | |
| Hertz, Greg | Republican | For | |
| Hollandsworth, Roy | Republican | For | |
| Hoven, Brian | Republican | For | |
| Howard, David | Republican | Against | |
| Ingraham, Pat | Republican | For | |
| Jones, Donald | Republican | For | |
| Kary, Doug | Republican | For | |
| Kerns, Krayton | Republican | For | |
| Knudsen, Austin | Republican | For | |
| Lang, Mike | Republican | For | |
| Laszloffy, Sarah | Republican | For | |
| Lavin, Steve | Republican | For | |
| Lenz, Dennis | Republican | For | |
| Mcniven, Jonathan | Republican | For | |
| Miller, Mike | Republican | For | |
| Moore, David | Republican | For | |
| O'hara, James | Republican | For | |
| O'neil, Jerry | Republican | For | |
| Osmundson, Ryan | Republican | For | |
| Randall, Lee | Republican | Against | |
| Redfield, Alan | Republican | For | |
| Regier, Keith | Republican | For | |
| Reichner, Scott | Republican | For | |
| Salomon, Dan | Republican | For | |
| Schwaderer, Nicholas | Republican | For | |
| Shaw, Ray | Republican | For | |
| Smith, Cary | Republican | For | |
| Vance, Gordon | Republican | For | |
| Wagoner, Kirk | Republican | For | |
| Warburton, Wendy | Republican | For | |
| Washburn, Ted | Republican | For | |
| Welborn, Jeff | Republican | For | |
| White, Kerry | Republican | For | |
| Zolnikov, Daniel | Republican | For | 
(S) 3rd Reading Concurred
Vote Distribution
			For
		Republican: 16
		Democrat: 21
			Against
		Republican: 13
	
(S) 3rd Reading Concurred
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Arntzen, Elsie | Republican | For | |
| Arthun, Ron | Republican | For | |
| Barrett, Debby | Republican | For | |
| Boulanger, Scott | Republican | Against | |
| Brenden, John | Republican | For | |
| Brown, Dee | Republican | For | |
| Brown, Taylor | Republican | For | |
| Buttrey, Ed | Republican | For | |
| Essmann, Jeff | Republican | For | |
| Fielder, Jennifer | Republican | Against | |
| Jackson, Verdell | Republican | Against | |
| Jones, Llew | Republican | For | |
| Lewis, Dave | Republican | For | |
| Moore, Frederick | Republican | Against | |
| Murphy, Terry | Republican | For | |
| Olson, Alan | Republican | For | |
| Peterson, Jim | Republican | For | |
| Priest, Jason | Republican | Against | |
| Ripley, Rick | Republican | For | |
| Rosendale, Matthew | Republican | Against | |
| Sales, Scott | Republican | Against | |
| Sonju, Jon | Republican | Against | |
| Taylor, Janna | Republican | Against | |
| Thomas, Fred | Republican | For | |
| Tutvedt, Bruce | Republican | For | |
| Vincent, Chas | Republican | Against | |
| Walker, Edward | Republican | Against | |
| Webb, Roger | Republican | Against | |
| Wittich, Art | Republican | Against | 
(S) 2nd Reading Concurred
Vote Distribution
			For
		Republican: 15
		Democrat: 21
			Against
		Republican: 13
	
(S) 2nd Reading Concurred
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Arntzen, Elsie | Republican | For | |
| Arthun, Ron | Republican | Against | |
| Barrett, Debby | Republican | For | |
| Boulanger, Scott | Republican | Against | |
| Brenden, John | Republican | For | |
| Brown, Dee | Republican | For | |
| Brown, Taylor | Republican | For | |
| Buttrey, Ed | Republican | For | |
| Essmann, Jeff | Republican | For | |
| Fielder, Jennifer | Republican | Against | |
| Jackson, Verdell | Republican | Against | |
| Jones, Llew | Republican | For | |
| Moore, Frederick | Republican | Against | |
| Murphy, Terry | Republican | For | |
| Olson, Alan | Republican | For | |
| Peterson, Jim | Republican | For | |
| Priest, Jason | Republican | Against | |
| Ripley, Rick | Republican | For | |
| Rosendale, Matthew | Republican | Against | |
| Sales, Scott | Republican | Against | |
| Sonju, Jon | Republican | Against | |
| Taylor, Janna | Republican | For | |
| Thomas, Fred | Republican | For | |
| Tutvedt, Bruce | Republican | For | |
| Vincent, Chas | Republican | Against | |
| Walker, Edward | Republican | Against | |
| Webb, Roger | Republican | Against | |
| Wittich, Art | Republican | Against | 
(H) 3rd Reading Passed
Vote Distribution
			For
		Republican: 26
		Democrat: 39
			Against
		Republican: 34
	
(H) 3rd Reading Passed
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Ankney, Duane | Republican | For |  | 
| Ballance, Nancy | Republican | Against |  | 
| Bangerter, Liz | Republican | For |  | 
| Bennett, Gerald | Republican | Against |  | 
| Blasdel, Mark | Republican | For |  | 
| Blyton, Joanne | Republican | For |  | 
| Brodehl, Randy | Republican | Against |  | 
| Clark, Christy | Republican | For |  | 
| Connell, Pat | Republican | For |  | 
| Cook, Rob | Republican | For |  | 
| Cuffe, Mike | Republican | For |  | 
| Doane, Alan | Republican | Against |  | 
| Edmunds, Champ | Republican | For |  | 
| Ehli, Ron | Republican | For |  | 
| Fiscus, Clayton | Republican | Against |  | 
| Fitzpatrick, Steve | Republican | For |  | 
| Flynn, Kelly | Republican | Against |  | 
| Galt, Wylie | Republican | Against |  | 
| Gibson, Steve | Republican | For |  | 
| Glimm, Carl | Republican | Against |  | 
| Greef, Edward | Republican | Against |  | 
| Hagan, Roger | Republican | For |  | 
| Hagstrom, Dave | Republican | For |  | 
| Halvorson, David | Republican | Against |  | 
| Hansen, Kristin | Republican | Against |  | 
| Harris, Bill | Republican | Against |  | 
| Hertz, Greg | Republican | Against |  | 
| Hollandsworth, Roy | Republican | For |  | 
| Hoven, Brian | Republican | Against |  | 
| Howard, David | Republican | Against |  | 
| Ingraham, Pat | Republican | For |  | 
| Jones, Donald | Republican | Against |  | 
| Kary, Doug | Republican | Against |  | 
| Kerns, Krayton | Republican | Against |  | 
| Knudsen, Austin | Republican | Against |  | 
| Lang, Mike | Republican | For |  | 
| Laszloffy, Sarah | Republican | Against |  | 
| Lavin, Steve | Republican | For |  | 
| Lenz, Dennis | Republican | For |  | 
| Mcniven, Jonathan | Republican | Against |  | 
| Miller, Mike | Republican | For |  | 
| Moore, David | Republican | For |  | 
| O'hara, James | Republican | For |  | 
| O'neil, Jerry | Republican | Against |  | 
| Osmundson, Ryan | Republican | Against |  | 
| Randall, Lee | Republican | Against |  | 
| Redfield, Alan | Republican | Against |  | 
| Regier, Keith | Republican | Against |  | 
| Reichner, Scott | Republican | Against |  | 
| Salomon, Dan | Republican | For |  | 
| Schwaderer, Nicholas | Republican | Against |  | 
| Shaw, Ray | Republican | For |  | 
| Smith, Cary | Republican | Against |  | 
| Vance, Gordon | Republican | Against |  | 
| Wagoner, Kirk | Republican | Against |  | 
| Warburton, Wendy | Republican | Against |  | 
| Washburn, Ted | Republican | For |  | 
| Welborn, Jeff | Republican | For |  | 
| White, Kerry | Republican | Against |  | 
| Zolnikov, Daniel | Republican | Against |  | 
(H) 2nd Reading Passed
Vote Distribution
			For
		Republican: 30
		Democrat: 39
			Against
		Republican: 31
	
(H) 2nd Reading Passed
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Ankney, Duane | Republican | For | |
| Ballance, Nancy | Republican | Against |  | 
| Bangerter, Liz | Republican | For | |
| Bennett, Gerald | Republican | Against |  | 
| Berry, Tom | Republican | For | |
| Blasdel, Mark | Republican | For | |
| Blyton, Joanne | Republican | For | |
| Brodehl, Randy | Republican | For | |
| Clark, Christy | Republican | For | |
| Connell, Pat | Republican | For | |
| Cook, Rob | Republican | For | |
| Cuffe, Mike | Republican | For | |
| Doane, Alan | Republican | Against |  | 
| Edmunds, Champ | Republican | For | |
| Ehli, Ron | Republican | For | |
| Fiscus, Clayton | Republican | For | |
| Fitzpatrick, Steve | Republican | For | |
| Flynn, Kelly | Republican | Against |  | 
| Galt, Wylie | Republican | Against |  | 
| Gibson, Steve | Republican | For | |
| Glimm, Carl | Republican | Against |  | 
| Greef, Edward | Republican | Against |  | 
| Hagan, Roger | Republican | For | |
| Hagstrom, Dave | Republican | Against |  | 
| Halvorson, David | Republican | Against |  | 
| Hansen, Kristin | Republican | Against |  | 
| Harris, Bill | Republican | Against |  | 
| Hertz, Greg | Republican | Against |  | 
| Hollandsworth, Roy | Republican | For | |
| Hoven, Brian | Republican | For | |
| Howard, David | Republican | Against |  | 
| Ingraham, Pat | Republican | For | |
| Jones, Donald | Republican | Against |  | 
| Kary, Doug | Republican | Against |  | 
| Kerns, Krayton | Republican | Against |  | 
| Knudsen, Austin | Republican | Against |  | 
| Lang, Mike | Republican | For | |
| Laszloffy, Sarah | Republican | Against |  | 
| Lavin, Steve | Republican | For | |
| Lenz, Dennis | Republican | For | |
| Mcniven, Jonathan | Republican | Against |  | 
| Miller, Mike | Republican | For | |
| Moore, David | Republican | Against |  | 
| O'hara, James | Republican | For | |
| O'neil, Jerry | Republican | Against |  | 
| Osmundson, Ryan | Republican | Against |  | 
| Randall, Lee | Republican | Against |  | 
| Redfield, Alan | Republican | For | |
| Regier, Keith | Republican | Against |  | 
| Reichner, Scott | Republican | Against |  | 
| Salomon, Dan | Republican | For | |
| Schwaderer, Nicholas | Republican | Against |  | 
| Shaw, Ray | Republican | For | |
| Smith, Cary | Republican | Against |  | 
| Vance, Gordon | Republican | Against |  | 
| Wagoner, Kirk | Republican | For | |
| Warburton, Wendy | Republican | Against |  | 
| Washburn, Ted | Republican | For | |
| Welborn, Jeff | Republican | For | |
| White, Kerry | Republican | Against |  | 
| Zolnikov, Daniel | Republican | Against |  | 
(H) Motion Failed
Vote Distribution
			For
		Republican: 3
		Democrat: 38
			Against
		Republican: 55
	
(H) Motion Failed
| Legislator Name | Party | Vote | Type | 
|---|---|---|---|
| Ankney, Duane | Republican | Against |  | 
| Ballance, Nancy | Republican | Against |  | 
| Bangerter, Liz | Republican | For |  | 
| Bennett, Gerald | Republican | Against |  | 
| Berry, Tom | Republican | Against |  | 
| Blasdel, Mark | Republican | Against |  | 
| Blyton, Joanne | Republican | Against |  | 
| Brodehl, Randy | Republican | Against |  | 
| Clark, Christy | Republican | Against |  | 
| Connell, Pat | Republican | Against |  | 
| Cook, Rob | Republican | Against |  | 
| Cuffe, Mike | Republican | Against |  | 
| Edmunds, Champ | Republican | Against |  | 
| Ehli, Ron | Republican | Against |  | 
| Fiscus, Clayton | Republican | Against |  | 
| Fitzpatrick, Steve | Republican | Against |  | 
| Flynn, Kelly | Republican | Against |  | 
| Galt, Wylie | Republican | Against |  | 
| Gibson, Steve | Republican | For |  | 
| Glimm, Carl | Republican | Against |  | 
| Greef, Edward | Republican | Against |  | 
| Hagan, Roger | Republican | Against |  | 
| Hagstrom, Dave | Republican | Against |  | 
| Hansen, Kristin | Republican | Against |  | 
| Harris, Bill | Republican | Against |  | 
| Hertz, Greg | Republican | Against |  | 
| Hollandsworth, Roy | Republican | Against |  | 
| Hoven, Brian | Republican | Against |  | 
| Howard, David | Republican | Against |  | 
| Ingraham, Pat | Republican | Against |  | 
| Jones, Donald | Republican | Against |  | 
| Kary, Doug | Republican | Against |  | 
| Kerns, Krayton | Republican | Against |  | 
| Knudsen, Austin | Republican | Against |  | 
| Lang, Mike | Republican | Against |  | 
| Laszloffy, Sarah | Republican | Against |  | 
| Lavin, Steve | Republican | Against |  | 
| Lenz, Dennis | Republican | Against |  | 
| Mcniven, Jonathan | Republican | Against |  | 
| Miller, Mike | Republican | For |  | 
| Moore, David | Republican | Against |  | 
| O'hara, James | Republican | Against |  | 
| O'neil, Jerry | Republican | Against |  | 
| Osmundson, Ryan | Republican | Against |  | 
| Randall, Lee | Republican | Against |  | 
| Redfield, Alan | Republican | Against |  | 
| Regier, Keith | Republican | Against |  | 
| Reichner, Scott | Republican | Against |  | 
| Salomon, Dan | Republican | Against |  | 
| Schwaderer, Nicholas | Republican | Against |  | 
| Smith, Cary | Republican | Against |  | 
| Vance, Gordon | Republican | Against |  | 
| Wagoner, Kirk | Republican | Against |  | 
| Warburton, Wendy | Republican | Against |  | 
| Washburn, Ted | Republican | Against |  | 
| Welborn, Jeff | Republican | Against |  | 
| White, Kerry | Republican | Against |  | 
| Zolnikov, Daniel | Republican | Against |  | 
