HB402: Revise laws relating to land banking
Sponsor: Julie French
Bill Details: click here
Status: Active
Description
Amendments
Vote Summary
(S) 3rd Reading Concurred
Vote Distribution
For
Republican: 12
Democrat: 23
Against
Republican: 15
(S) 3rd Reading Concurred
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Bales, Keith | Republican | Against | ![]() |
Balyeat, Joe | Republican | Against | ![]() |
Barkus, Gregory | Republican | Against | ![]() |
Barrett, Debby | Republican | For | ![]() |
Black, Jerry | Republican | Against | ![]() |
Brenden, John | Republican | Against | ![]() |
Brown, Taylor | Republican | For | ![]() |
Brown, Roy | Republican | Against | ![]() |
Brueggeman, John | Republican | For | ![]() |
Curtiss, Aubyn | Republican | Against | ![]() |
Esp, John | Republican | For | ![]() |
Essmann, Jeff | Republican | Against | ![]() |
Gebhardt, Kelly | Republican | For | ![]() |
Hinkle, Greg | Republican | For | ![]() |
Jackson, Verdell | Republican | For | ![]() |
Laible, Rick | Republican | For | ![]() |
Lewis, Dave | Republican | For | ![]() |
Mcgee, Daniel | Republican | Against | ![]() |
Murphy, Terry | Republican | For | ![]() |
Perry, Gary | Republican | Against | ![]() |
Peterson, Jim | Republican | Against | ![]() |
Ripley, Rick | Republican | Against | ![]() |
Shockley, Jim | Republican | Against | ![]() |
Steinbeisser, Donald | Republican | Against | ![]() |
Story, Robert | Republican | Against | ![]() |
Tutvedt, Bruce | Republican | For | ![]() |
Zinke, Ryan | Republican | For | ![]() |
(S) 2nd Reading Concurred
Vote Distribution
For
Democrat: 21
Republican: 12
Against
Republican: 15
(S) 2nd Reading Concurred
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Bales, Keith | Republican | Against | ![]() |
Balyeat, Joe | Republican | Against | ![]() |
Barkus, Gregory | Republican | Against | ![]() |
Barrett, Debby | Republican | For | ![]() |
Black, Jerry | Republican | Against | ![]() |
Brenden, John | Republican | Against | ![]() |
Brown, Taylor | Republican | For | ![]() |
Brown, Roy | Republican | Against | ![]() |
Brueggeman, John | Republican | For | ![]() |
Curtiss, Aubyn | Republican | Against | ![]() |
Esp, John | Republican | Against | ![]() |
Essmann, Jeff | Republican | Against | ![]() |
Gebhardt, Kelly | Republican | For | ![]() |
Hinkle, Greg | Republican | For | ![]() |
Jackson, Verdell | Republican | For | ![]() |
Laible, Rick | Republican | For | ![]() |
Lewis, Dave | Republican | For | ![]() |
Mcgee, Daniel | Republican | Against | ![]() |
Murphy, Terry | Republican | For | ![]() |
Perry, Gary | Republican | Against | ![]() |
Peterson, Jim | Republican | Against | ![]() |
Ripley, Rick | Republican | Against | ![]() |
Shockley, Jim | Republican | Against | ![]() |
Steinbeisser, Donald | Republican | For | ![]() |
Story, Robert | Republican | Against | ![]() |
Tutvedt, Bruce | Republican | For | ![]() |
Zinke, Ryan | Republican | For | ![]() |
(S) 2nd Reading Passed Consideration
Vote Distribution
For
Republican: 25
Democrat: 11
Against
Democrat: 12
Republican: 2
(S) 2nd Reading Passed Consideration
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Bales, Keith | Republican | For | ![]() |
Balyeat, Joe | Republican | For | ![]() |
Barkus, Gregory | Republican | For | ![]() |
Barrett, Debby | Republican | For | ![]() |
Black, Jerry | Republican | For | ![]() |
Brenden, John | Republican | For | ![]() |
Brown, Taylor | Republican | For | ![]() |
Brown, Roy | Republican | For | ![]() |
Brueggeman, John | Republican | For | ![]() |
Curtiss, Aubyn | Republican | For | ![]() |
Esp, John | Republican | For | ![]() |
Essmann, Jeff | Republican | For | ![]() |
Gebhardt, Kelly | Republican | For | ![]() |
Hinkle, Greg | Republican | For | ![]() |
Jackson, Verdell | Republican | For | ![]() |
Laible, Rick | Republican | For | ![]() |
Lewis, Dave | Republican | For | ![]() |
Mcgee, Daniel | Republican | For | ![]() |
Murphy, Terry | Republican | Against | ![]() |
Perry, Gary | Republican | For | ![]() |
Peterson, Jim | Republican | For | ![]() |
Ripley, Rick | Republican | Against | ![]() |
Shockley, Jim | Republican | For | ![]() |
Steinbeisser, Donald | Republican | For | ![]() |
Story, Robert | Republican | For | ![]() |
Tutvedt, Bruce | Republican | For | ![]() |
Zinke, Ryan | Republican | For | ![]() |
(H) 3rd Reading Passed
Vote Distribution
For
Republican: 41
Democrat: 50
Against
Republican: 9
(H) 3rd Reading Passed
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Ankney, Duane | Republican | For | |
Arntzen, Elsie | Republican | For | |
Bean, Russell | Republican | For | |
Beck, Bill | Republican | For | |
Bennett, Gerald | Republican | For | |
Berry, Tom | Republican | For | |
Blasdel, Mark | Republican | For | |
Boniek, Joel | Republican | Against | |
Brown, Dee | Republican | For | |
Butcher, Edward | Republican | For | |
Glaser, William | Republican | For | |
Hawk, Ray | Republican | Against | |
Hendrick, Gordon | Republican | For | |
Himmelberger, Dennis | Republican | Against | |
Hollandsworth, Roy | Republican | Against | |
Hoven, Brian | Republican | For | |
Howard, David | Republican | Against | |
Ingraham, Pat | Republican | For | |
Jones, Llew | Republican | For | |
Kasten, Dave | Republican | For | |
Kerns, Krayton | Republican | Against | |
Klock, Harry | Republican | For | |
Lake, Bob | Republican | Against | |
Maclaren, Gary | Republican | For | |
McGillvray, Tom | Republican | For | |
Mcnutt, Walter | Republican | For | |
Mendenhall, Scott | Republican | For | |
Milburn, Mike | Republican | For | |
Miller, Mike | Republican | For | |
More, Michael | Republican | For | |
Morgan, Penny | Republican | For | |
Nooney, Bill | Republican | For | |
O'hara, James | Republican | For | |
Peterson, Ken | Republican | For | |
Randall, Lee | Republican | For | |
Regier, Keith | Republican | For | |
Reichner, Scott | Republican | For | |
Roberts, Don | Republican | For | |
Sales, Scott | Republican | For | |
Smith, Cary | Republican | For | |
Sonju, Jon | Republican | For | |
Stahl, Wayne | Republican | Against | |
Stoker, Ron | Republican | Against | |
Taylor, Janna | Republican | For | |
Vance, Gordon | Republican | For | |
Vincent, Chas | Republican | For | |
Wagner, Bob | Republican | For | |
Warburton, Wendy | Republican | For | |
Washburn, Ted | Republican | For | |
Welborn, Jeff | Republican | For |
(H) 2nd Reading Passed
Vote Distribution
For
Republican: 37
Democrat: 50
Against
Republican: 12
(H) 2nd Reading Passed
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Ankney, Duane | Republican | For | |
Arntzen, Elsie | Republican | For | |
Bean, Russell | Republican | Against | |
Beck, Bill | Republican | For | |
Bennett, Gerald | Republican | For | |
Berry, Tom | Republican | For | |
Blasdel, Mark | Republican | For | |
Boniek, Joel | Republican | Against | |
Brown, Dee | Republican | For | |
Butcher, Edward | Republican | For | |
Glaser, William | Republican | For | |
Hawk, Ray | Republican | Against | |
Hendrick, Gordon | Republican | For | |
Himmelberger, Dennis | Republican | Against | |
Hollandsworth, Roy | Republican | For | |
Hoven, Brian | Republican | For | |
Howard, David | Republican | Against | |
Ingraham, Pat | Republican | For | |
Jones, Llew | Republican | For | |
Kasten, Dave | Republican | For | |
Kerns, Krayton | Republican | Against | |
Klock, Harry | Republican | For | |
Lake, Bob | Republican | Against | |
Maclaren, Gary | Republican | For | |
McGillvray, Tom | Republican | For | |
Mcnutt, Walter | Republican | For | |
Milburn, Mike | Republican | For | |
Miller, Mike | Republican | Against | |
More, Michael | Republican | For | |
Morgan, Penny | Republican | For | |
Nooney, Bill | Republican | For | |
O'hara, James | Republican | For | |
Peterson, Ken | Republican | For | |
Randall, Lee | Republican | For | |
Regier, Keith | Republican | For | |
Reichner, Scott | Republican | For | |
Roberts, Don | Republican | For | |
Sales, Scott | Republican | For | |
Smith, Cary | Republican | For | |
Sonju, Jon | Republican | For | |
Stahl, Wayne | Republican | Against | |
Stoker, Ron | Republican | Against | |
Taylor, Janna | Republican | For | |
Vance, Gordon | Republican | Against | |
Vincent, Chas | Republican | For | |
Wagner, Bob | Republican | For | |
Warburton, Wendy | Republican | For | |
Washburn, Ted | Republican | Against | |
Welborn, Jeff | Republican | For |