HB368: Adopt Uniform Premarital and Marital Agreements Act
Sponsor: Sharon Greef
Bill Details: click here
Status: Active
Description
Vote Summary
(H) 2nd Reading Passed
Vote Distribution
For
Democrat: 27
Republican: 61
Against
Republican: 6
Democrat: 6
(H) 2nd Reading Passed
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Anderson, Fred | Republican | For | |
Bartel, Dan | Republican | For | |
Beard, Becky | Republican | For | |
Bedey, David | Republican | For | |
Berglee, Seth | Republican | For | |
Bertoglio, Marta | Republican | For | |
Binkley, Michele | Republican | Against | |
Brewster, Larry | Republican | For | |
Buttrey, Ed | Republican | For | |
Carlson, Jennifer | Republican | For | |
Custer, Geraldine | Republican | For | |
Dooling, Julie | Republican | For | |
Duram, Neil | Republican | For | |
Fielder, Paul | Republican | For | |
Fitzgerald, Ross | Republican | For | |
Fleming, Frank | Republican | Against | |
Frazer, Gregory | Republican | For | |
Fuller, John | Republican | For | |
Galloway, Steven | Republican | For | |
Galt, Wylie | Republican | For | |
Garner, Frank | Republican | For | |
Gillette, Jane | Republican | For | |
Gist, Steve | Republican | For | |
Greef, Sharon | Republican | For | |
Gunderson, Steve | Republican | For | |
Hill, Ed | Republican | For | |
Hinkle, Jedediah | Republican | For | |
Hinkle, Caleb | Republican | For | |
Holmlund, Kenneth | Republican | For | |
Hopkins, Mike | Republican | For | |
Jones, Llew | Republican | For | |
Kassmier, Josh | Republican | For | |
Kerns, Scot | Republican | For | |
Knudsen, Rhonda | Republican | Against | |
Knudsen, Casey | Republican | Against | |
Lenz, Dennis | Republican | Against | |
Ler, Brandon | Republican | For | |
Loge, Denley | Republican | For | |
Malone, Marty | Republican | For | |
Marshall, Ron | Republican | For | |
McKamey, Wendy | Republican | For | |
Mercer, Bill | Republican | For | |
Mitchell, Braxton | Republican | For | |
Moore, Terry | Republican | For | |
Nave, Fiona | Republican | For | |
Noland, Mark | Republican | For | |
Patelis, Jimmy | Republican | For | |
Phalen, Bob | Republican | For | |
Putnam, Brian | Republican | For | |
Read, Joe | Republican | For | |
Regier, Amy | Republican | For | |
Regier, Matt | Republican | For | |
Reksten, Linda | Republican | For | |
Ricci, Vince | Republican | For | |
Schillinger, Jerry | Republican | For | |
Seekins-Crowe, Kerri | Republican | For | |
Sheldon-Galloway, Lola | Republican | For | |
Skees, Derek | Republican | For | |
Stromswold, Mallerie | Republican | For | |
Trebas, Jeremy | Republican | For | |
Tschida, Brad | Republican | Against | |
Usher, Barry | Republican | For | |
Vinton, Sue | Republican | For | |
Walsh, Kenneth | Republican | For | |
Welch, Tom | Republican | For | |
Whitman, Kathy | Republican | For | |
Zolnikov, Katie | Republican | For |
(H) 3rd Reading Passed
Vote Distribution
For
Democrat: 28
Republican: 64
Against
Republican: 2
Democrat: 4
(H) 3rd Reading Passed
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Anderson, Fred | Republican | For | |
Bartel, Dan | Republican | For | |
Beard, Becky | Republican | For | |
Bedey, David | Republican | For | |
Berglee, Seth | Republican | For | |
Bertoglio, Marta | Republican | For | |
Binkley, Michele | Republican | Against | |
Brewster, Larry | Republican | For | |
Buttrey, Ed | Republican | For | |
Carlson, Jennifer | Republican | For | |
Custer, Geraldine | Republican | For | |
Dooling, Julie | Republican | For | |
Duram, Neil | Republican | For | |
Fielder, Paul | Republican | For | |
Fitzgerald, Ross | Republican | For | |
Fleming, Frank | Republican | For | |
Frazer, Gregory | Republican | For | |
Fuller, John | Republican | For | |
Galloway, Steven | Republican | For | |
Galt, Wylie | Republican | For | |
Garner, Frank | Republican | For | |
Gillette, Jane | Republican | For | |
Gist, Steve | Republican | For | |
Greef, Sharon | Republican | For | |
Gunderson, Steve | Republican | For | |
Hill, Ed | Republican | For | |
Hinkle, Caleb | Republican | For | |
Hinkle, Jedediah | Republican | For | |
Holmlund, Kenneth | Republican | For | |
Hopkins, Mike | Republican | For | |
Jones, Llew | Republican | For | |
Kassmier, Josh | Republican | For | |
Kerns, Scot | Republican | For | |
Knudsen, Casey | Republican | For | |
Lenz, Dennis | Republican | Against | |
Ler, Brandon | Republican | For | |
Loge, Denley | Republican | For | |
Malone, Marty | Republican | For | |
Marshall, Ron | Republican | For | |
McKamey, Wendy | Republican | For | |
Mercer, Bill | Republican | For | |
Mitchell, Braxton | Republican | For | |
Moore, Terry | Republican | For | |
Nave, Fiona | Republican | For | |
Noland, Mark | Republican | For | |
Patelis, Jimmy | Republican | For | |
Phalen, Bob | Republican | For | |
Putnam, Brian | Republican | For | |
Read, Joe | Republican | For | |
Regier, Amy | Republican | For | |
Regier, Matt | Republican | For | |
Reksten, Linda | Republican | For | |
Ricci, Vince | Republican | For | |
Schillinger, Jerry | Republican | For | |
Seekins-Crowe, Kerri | Republican | For | |
Sheldon-Galloway, Lola | Republican | For | |
Skees, Derek | Republican | For | |
Stromswold, Mallerie | Republican | For | |
Trebas, Jeremy | Republican | For | |
Tschida, Brad | Republican | For | |
Usher, Barry | Republican | For | |
Vinton, Sue | Republican | For | |
Walsh, Kenneth | Republican | For | |
Welch, Tom | Republican | For | |
Whitman, Kathy | Republican | For | |
Zolnikov, Katie | Republican | For |
(S) 3rd Reading Failed
Vote Distribution
For
Republican: 5
Democrat: 17
Against
Republican: 26
Democrat: 2
(S) 3rd Reading Failed
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Ankney, Duane | Republican | For | ![]() |
Blasdel, Mark | Republican | Against | ![]() |
Bogner, Kenneth | Republican | For | ![]() |
Brown, Bob | Republican | Against | ![]() |
Cuffe, Mike | Republican | Against | ![]() |
Ellsworth, Jason | Republican | Against | ![]() |
Esp, John | Republican | Against | ![]() |
Fitzpatrick, Steve | Republican | For | ![]() |
Friedel, Chris | Republican | Against | ![]() |
Gauthier, Terry | Republican | For | ![]() |
Gillespie, Bruce | Republican | Against | ![]() |
Glimm, Carl | Republican | Against | ![]() |
Hertz, Greg | Republican | Against | ![]() |
Hinebauch, Steve | Republican | Against | ![]() |
Hoven, Brian | Republican | Against | ![]() |
Howard, David | Republican | Against | ![]() |
Kary, Doug | Republican | Against | ![]() |
Keenan, Bob | Republican | Against | ![]() |
Lang, Mike | Republican | Against | ![]() |
Manzella, Theresa | Republican | Against | ![]() |
McGillvray, Tom | Republican | Against | ![]() |
Molnar, Brad | Republican | For | ![]() |
Osmundson, Ryan | Republican | Against | ![]() |
Regier, Keith | Republican | Against | ![]() |
Sales, Walt | Republican | Against | ![]() |
Salomon, Dan | Republican | Against | ![]() |
Small, Jason | Republican | Against | ![]() |
Smith, Cary | Republican | Against | ![]() |
Tempel, Russ | Republican | Against | ![]() |
Vance, Gordon | Republican | Against | ![]() |
Welborn, Jeff | Republican | Against | ![]() |
(S) 2nd Reading Concurred
Vote Distribution
For
Republican: 13
Democrat: 19
Against
Republican: 18
(S) 2nd Reading Concurred
Legislator Name | Party | Vote | Type |
---|---|---|---|
Ankney, Duane | Republican | For | ![]() |
Blasdel, Mark | Republican | Against | ![]() |
Bogner, Kenneth | Republican | For | ![]() |
Brown, Bob | Republican | Against | ![]() |
Cuffe, Mike | Republican | Against | ![]() |
Ellsworth, Jason | Republican | Against | ![]() |
Esp, John | Republican | For | ![]() |
Fitzpatrick, Steve | Republican | For | ![]() |
Friedel, Chris | Republican | Against | ![]() |
Gauthier, Terry | Republican | For | ![]() |
Gillespie, Bruce | Republican | For | ![]() |
Glimm, Carl | Republican | Against | ![]() |
Hertz, Greg | Republican | Against | ![]() |
Hinebauch, Steve | Republican | Against | ![]() |
Hoven, Brian | Republican | For | ![]() |
Howard, David | Republican | Against | ![]() |
Kary, Doug | Republican | Against | ![]() |
Keenan, Bob | Republican | For | ![]() |
Lang, Mike | Republican | Against | ![]() |
Manzella, Theresa | Republican | Against | ![]() |
McGillvray, Tom | Republican | Against | ![]() |
Molnar, Brad | Republican | For | ![]() |
Osmundson, Ryan | Republican | Against | ![]() |
Regier, Keith | Republican | Against | ![]() |
Sales, Walt | Republican | Against | ![]() |
Salomon, Dan | Republican | For | ![]() |
Small, Jason | Republican | For | ![]() |
Smith, Cary | Republican | Against | ![]() |
Tempel, Russ | Republican | For | ![]() |
Vance, Gordon | Republican | Against | ![]() |
Welborn, Jeff | Republican | For | ![]() |