HB92: Establish compensation program for wrongfully convicted individuals
Sponsor: Kathy Kelker
Bill Details: click here
Status: Active
Description
Vote Summary
(H) 2nd Reading Passed
Vote Distribution
For
Democrat: 33
Republican: 60
Against
Republican: 7
(H) 2nd Reading Passed
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Anderson, Fred | Republican | For | |
| Bartel, Dan | Republican | For | |
| Beard, Becky | Republican | For | |
| Bedey, David | Republican | For | |
| Berglee, Seth | Republican | For | |
| Bertoglio, Marta | Republican | For | |
| Binkley, Michele | Republican | For | |
| Brewster, Larry | Republican | For | |
| Buttrey, Ed | Republican | For | |
| Carlson, Jennifer | Republican | For | |
| Custer, Geraldine | Republican | For | |
| Dooling, Julie | Republican | Against | |
| Duram, Neil | Republican | Against | |
| Fielder, Paul | Republican | For | |
| Fitzgerald, Ross | Republican | For | |
| Fleming, Frank | Republican | For | |
| Frazer, Gregory | Republican | For | |
| Fuller, John | Republican | For | |
| Galloway, Steven | Republican | For | |
| Galt, Wylie | Republican | For | |
| Garner, Frank | Republican | For | |
| Gillette, Jane | Republican | For | |
| Gist, Steve | Republican | For | |
| Greef, Sharon | Republican | For | |
| Gunderson, Steve | Republican | For | |
| Hill, Ed | Republican | Against | |
| Hinkle, Jedediah | Republican | For | |
| Hinkle, Caleb | Republican | For | |
| Holmlund, Kenneth | Republican | Against | |
| Hopkins, Mike | Republican | For | |
| Jones, Llew | Republican | For | |
| Kassmier, Josh | Republican | For | |
| Kerns, Scot | Republican | For | |
| Knudsen, Rhonda | Republican | For | |
| Knudsen, Casey | Republican | For | |
| Lenz, Dennis | Republican | For | |
| Ler, Brandon | Republican | For | |
| Loge, Denley | Republican | For | |
| Malone, Marty | Republican | For | |
| Marshall, Ron | Republican | For | |
| McKamey, Wendy | Republican | For | |
| Mercer, Bill | Republican | For | |
| Mitchell, Braxton | Republican | For | |
| Moore, Terry | Republican | For | |
| Nave, Fiona | Republican | For | |
| Noland, Mark | Republican | Against | |
| Patelis, Jimmy | Republican | For | |
| Phalen, Bob | Republican | For | |
| Putnam, Brian | Republican | For | |
| Read, Joe | Republican | For | |
| Regier, Amy | Republican | For | |
| Regier, Matt | Republican | For | |
| Reksten, Linda | Republican | For | |
| Ricci, Vince | Republican | For | |
| Schillinger, Jerry | Republican | For | |
| Seekins-Crowe, Kerri | Republican | For | |
| Sheldon-Galloway, Lola | Republican | Against | |
| Skees, Derek | Republican | For | |
| Stromswold, Mallerie | Republican | For | |
| Trebas, Jeremy | Republican | For | |
| Tschida, Brad | Republican | For | |
| Usher, Barry | Republican | For | |
| Vinton, Sue | Republican | For | |
| Walsh, Kenneth | Republican | For | |
| Welch, Tom | Republican | For | |
| Whitman, Kathy | Republican | Against | |
| Zolnikov, Katie | Republican | For |
(H) 3rd Reading Passed
Vote Distribution
For
Democrat: 33
Republican: 55
Against
Republican: 11
(H) 3rd Reading Passed
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Anderson, Fred | Republican | For | |
| Bartel, Dan | Republican | For | |
| Beard, Becky | Republican | Against | |
| Bedey, David | Republican | For | |
| Berglee, Seth | Republican | Against | |
| Bertoglio, Marta | Republican | For | |
| Binkley, Michele | Republican | Against | |
| Brewster, Larry | Republican | For | |
| Buttrey, Ed | Republican | For | |
| Carlson, Jennifer | Republican | For | |
| Custer, Geraldine | Republican | For | |
| Dooling, Julie | Republican | Against | |
| Duram, Neil | Republican | Against | |
| Fielder, Paul | Republican | Against | |
| Fitzgerald, Ross | Republican | For | |
| Fleming, Frank | Republican | For | |
| Frazer, Gregory | Republican | For | |
| Fuller, John | Republican | For | |
| Galloway, Steven | Republican | For | |
| Galt, Wylie | Republican | For | |
| Gillette, Jane | Republican | For | |
| Gist, Steve | Republican | For | |
| Greef, Sharon | Republican | For | |
| Gunderson, Steve | Republican | For | |
| Hill, Ed | Republican | For | |
| Hinkle, Caleb | Republican | For | |
| Hinkle, Jedediah | Republican | For | |
| Holmlund, Kenneth | Republican | Against | |
| Hopkins, Mike | Republican | For | |
| Jones, Llew | Republican | For | |
| Kassmier, Josh | Republican | For | |
| Kerns, Scot | Republican | For | |
| Knudsen, Rhonda | Republican | For | |
| Knudsen, Casey | Republican | For | |
| Lenz, Dennis | Republican | For | |
| Ler, Brandon | Republican | For | |
| Loge, Denley | Republican | For | |
| Malone, Marty | Republican | For | |
| Marshall, Ron | Republican | For | |
| McKamey, Wendy | Republican | For | |
| Mercer, Bill | Republican | For | |
| Mitchell, Braxton | Republican | For | |
| Moore, Terry | Republican | For | |
| Nave, Fiona | Republican | For | |
| Noland, Mark | Republican | Against | |
| Patelis, Jimmy | Republican | For | |
| Phalen, Bob | Republican | For | |
| Putnam, Brian | Republican | For | |
| Read, Joe | Republican | For | |
| Regier, Amy | Republican | For | |
| Regier, Matt | Republican | Against | |
| Reksten, Linda | Republican | For | |
| Ricci, Vince | Republican | For | |
| Schillinger, Jerry | Republican | For | |
| Seekins-Crowe, Kerri | Republican | For | |
| Sheldon-Galloway, Lola | Republican | Against | |
| Skees, Derek | Republican | For | |
| Stromswold, Mallerie | Republican | For | |
| Trebas, Jeremy | Republican | For | |
| Tschida, Brad | Republican | For | |
| Usher, Barry | Republican | For | |
| Vinton, Sue | Republican | For | |
| Walsh, Kenneth | Republican | For | |
| Welch, Tom | Republican | For | |
| Whitman, Kathy | Republican | Against | |
| Zolnikov, Katie | Republican | For |
(S) 2nd Reading Concurred
Vote Distribution
For
Republican: 30
Democrat: 19
(S) 2nd Reading Concurred
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Ankney, Duane | Republican | For | |
| Blasdel, Mark | Republican | For | |
| Bogner, Kenneth | Republican | For | |
| Brown, Bob | Republican | For | |
| Cuffe, Mike | Republican | For | |
| Ellsworth, Jason | Republican | For | |
| Esp, John | Republican | For | |
| Fitzpatrick, Steve | Republican | For | |
| Friedel, Chris | Republican | For | |
| Gauthier, Terry | Republican | For | |
| Gillespie, Bruce | Republican | For | |
| Glimm, Carl | Republican | For | |
| Hertz, Greg | Republican | For | |
| Hinebauch, Steve | Republican | For | |
| Hoven, Brian | Republican | For | |
| Howard, David | Republican | For | |
| Kary, Doug | Republican | For | |
| Keenan, Bob | Republican | For | |
| Lang, Mike | Republican | For | |
| McGillvray, Tom | Republican | For | |
| Molnar, Brad | Republican | For | |
| Osmundson, Ryan | Republican | For | |
| Regier, Keith | Republican | For | |
| Sales, Walt | Republican | For | |
| Salomon, Dan | Republican | For | |
| Small, Jason | Republican | For | |
| Smith, Cary | Republican | For | |
| Tempel, Russ | Republican | For | |
| Vance, Gordon | Republican | For | |
| Welborn, Jeff | Republican | For |
(S) 3rd Reading Concurred
Vote Distribution
For
Republican: 24
Democrat: 19
Against
Republican: 6
(S) 3rd Reading Concurred
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Ankney, Duane | Republican | For | |
| Blasdel, Mark | Republican | For | |
| Bogner, Kenneth | Republican | For | |
| Cuffe, Mike | Republican | Against | |
| Ellsworth, Jason | Republican | For | |
| Esp, John | Republican | For | |
| Fitzpatrick, Steve | Republican | Against | |
| Friedel, Chris | Republican | For | |
| Gauthier, Terry | Republican | For | |
| Gillespie, Bruce | Republican | For | |
| Glimm, Carl | Republican | For | |
| Hertz, Greg | Republican | For | |
| Hinebauch, Steve | Republican | For | |
| Hoven, Brian | Republican | For | |
| Howard, David | Republican | Against | |
| Kary, Doug | Republican | For | |
| Keenan, Bob | Republican | For | |
| Lang, Mike | Republican | For | |
| Manzella, Theresa | Republican | For | |
| McGillvray, Tom | Republican | For | |
| Molnar, Brad | Republican | For | |
| Osmundson, Ryan | Republican | Against | |
| Regier, Keith | Republican | For | |
| Sales, Walt | Republican | For | |
| Salomon, Dan | Republican | For | |
| Small, Jason | Republican | For | |
| Smith, Cary | Republican | For | |
| Tempel, Russ | Republican | For | |
| Vance, Gordon | Republican | Against | |
| Welborn, Jeff | Republican | Against |
(H) 2nd Reading Senate Amendments Concurred
Vote Distribution
For
Democrat: 33
Republican: 40
Against
Republican: 27
(H) 2nd Reading Senate Amendments Concurred
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Anderson, Fred | Republican | Against | |
| Bartel, Dan | Republican | Against | |
| Beard, Becky | Republican | Against | |
| Bedey, David | Republican | Against | |
| Berglee, Seth | Republican | Against | |
| Bertoglio, Marta | Republican | Against | |
| Binkley, Michele | Republican | Against | |
| Brewster, Larry | Republican | For | |
| Buttrey, Ed | Republican | For | |
| Carlson, Jennifer | Republican | For | |
| Custer, Geraldine | Republican | For | |
| Dooling, Julie | Republican | For | |
| Duram, Neil | Republican | Against | |
| Fielder, Paul | Republican | Against | |
| Fitzgerald, Ross | Republican | For | |
| Fleming, Frank | Republican | For | |
| Frazer, Gregory | Republican | For | |
| Fuller, John | Republican | Against | |
| Galloway, Steven | Republican | Against | |
| Galt, Wylie | Republican | For | |
| Garner, Frank | Republican | For | |
| Gillette, Jane | Republican | Against | |
| Gist, Steve | Republican | For | |
| Greef, Sharon | Republican | For | |
| Gunderson, Steve | Republican | Against | |
| Hill, Ed | Republican | Against | |
| Hinkle, Jedediah | Republican | For | |
| Hinkle, Caleb | Republican | For | |
| Holmlund, Kenneth | Republican | Against | |
| Hopkins, Mike | Republican | For | |
| Jones, Llew | Republican | For | |
| Kassmier, Josh | Republican | For | |
| Kerns, Scot | Republican | For | |
| Knudsen, Rhonda | Republican | For | |
| Knudsen, Casey | Republican | For | |
| Lenz, Dennis | Republican | Against | |
| Ler, Brandon | Republican | For | |
| Loge, Denley | Republican | For | |
| Malone, Marty | Republican | Against | |
| Marshall, Ron | Republican | For | |
| McKamey, Wendy | Republican | For | |
| Mercer, Bill | Republican | Against | |
| Mitchell, Braxton | Republican | Against | |
| Moore, Terry | Republican | Against | |
| Nave, Fiona | Republican | Against | |
| Noland, Mark | Republican | For | |
| Patelis, Jimmy | Republican | For | |
| Phalen, Bob | Republican | For | |
| Putnam, Brian | Republican | For | |
| Read, Joe | Republican | Against | |
| Regier, Amy | Republican | For | |
| Regier, Matt | Republican | Against | |
| Reksten, Linda | Republican | For | |
| Ricci, Vince | Republican | Against | |
| Schillinger, Jerry | Republican | For | |
| Seekins-Crowe, Kerri | Republican | For | |
| Sheldon-Galloway, Lola | Republican | For | |
| Skees, Derek | Republican | For | |
| Stromswold, Mallerie | Republican | For | |
| Trebas, Jeremy | Republican | For | |
| Tschida, Brad | Republican | Against | |
| Usher, Barry | Republican | For | |
| Vinton, Sue | Republican | Against | |
| Walsh, Kenneth | Republican | For | |
| Welch, Tom | Republican | For | |
| Whitman, Kathy | Republican | Against | |
| Zolnikov, Katie | Republican | For |
(H) 3rd Reading Passed as Amended by Senate
Vote Distribution
For
Democrat: 33
Republican: 43
Against
Republican: 21
(H) 3rd Reading Passed as Amended by Senate
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Anderson, Fred | Republican | Against | |
| Bartel, Dan | Republican | Against | |
| Beard, Becky | Republican | Against | |
| Bedey, David | Republican | For | |
| Berglee, Seth | Republican | Against | |
| Bertoglio, Marta | Republican | Against | |
| Binkley, Michele | Republican | Against | |
| Brewster, Larry | Republican | For | |
| Buttrey, Ed | Republican | For | |
| Carlson, Jennifer | Republican | For | |
| Custer, Geraldine | Republican | For | |
| Dooling, Julie | Republican | For | |
| Duram, Neil | Republican | Against | |
| Fielder, Paul | Republican | Against | |
| Fitzgerald, Ross | Republican | For | |
| Fleming, Frank | Republican | For | |
| Frazer, Gregory | Republican | Against | |
| Fuller, John | Republican | Against | |
| Galloway, Steven | Republican | For | |
| Galt, Wylie | Republican | For | |
| Garner, Frank | Republican | For | |
| Gillette, Jane | Republican | Against | |
| Gist, Steve | Republican | For | |
| Greef, Sharon | Republican | For | |
| Hill, Ed | Republican | For | |
| Hinkle, Jedediah | Republican | For | |
| Hinkle, Caleb | Republican | For | |
| Holmlund, Kenneth | Republican | Against | |
| Hopkins, Mike | Republican | For | |
| Jones, Llew | Republican | For | |
| Kassmier, Josh | Republican | For | |
| Kerns, Scot | Republican | For | |
| Knudsen, Casey | Republican | For | |
| Knudsen, Rhonda | Republican | For | |
| Lenz, Dennis | Republican | Against | |
| Ler, Brandon | Republican | For | |
| Loge, Denley | Republican | For | |
| Malone, Marty | Republican | Against | |
| Marshall, Ron | Republican | For | |
| McKamey, Wendy | Republican | For | |
| Mercer, Bill | Republican | Against | |
| Mitchell, Braxton | Republican | Against | |
| Moore, Terry | Republican | Against | |
| Nave, Fiona | Republican | Against | |
| Noland, Mark | Republican | For | |
| Patelis, Jimmy | Republican | For | |
| Phalen, Bob | Republican | For | |
| Putnam, Brian | Republican | For | |
| Regier, Amy | Republican | For | |
| Regier, Matt | Republican | Against | |
| Reksten, Linda | Republican | For | |
| Ricci, Vince | Republican | For | |
| Schillinger, Jerry | Republican | For | |
| Seekins-Crowe, Kerri | Republican | For | |
| Sheldon-Galloway, Lola | Republican | For | |
| Skees, Derek | Republican | For | |
| Stromswold, Mallerie | Republican | For | |
| Trebas, Jeremy | Republican | For | |
| Tschida, Brad | Republican | Against | |
| Usher, Barry | Republican | For | |
| Vinton, Sue | Republican | Against | |
| Walsh, Kenneth | Republican | For | |
| Welch, Tom | Republican | For | |
| Zolnikov, Katie | Republican | For |
(H) 3rd Reading Governor's Proposed Amendments Adopted
Vote Distribution
For
Republican: 59
Democrat: 20
Against
Democrat: 12
Republican: 5
(H) 3rd Reading Governor's Proposed Amendments Adopted
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Anderson, Fred | Republican | For | |
| Bartel, Dan | Republican | For | |
| Beard, Becky | Republican | For | |
| Bedey, David | Republican | For | |
| Berglee, Seth | Republican | For | |
| Bertoglio, Marta | Republican | For | |
| Binkley, Michele | Republican | For | |
| Brewster, Larry | Republican | For | |
| Buttrey, Ed | Republican | For | |
| Carlson, Jennifer | Republican | For | |
| Custer, Geraldine | Republican | For | |
| Dooling, Julie | Republican | For | |
| Duram, Neil | Republican | For | |
| Fielder, Paul | Republican | For | |
| Fitzgerald, Ross | Republican | For | |
| Fleming, Frank | Republican | For | |
| Frazer, Gregory | Republican | For | |
| Fuller, John | Republican | For | |
| Galloway, Steven | Republican | For | |
| Galt, Wylie | Republican | For | |
| Garner, Frank | Republican | For | |
| Gillette, Jane | Republican | For | |
| Gist, Steve | Republican | For | |
| Greef, Sharon | Republican | For | |
| Gunderson, Steve | Republican | Against | |
| Hill, Ed | Republican | For | |
| Hinkle, Jedediah | Republican | For | |
| Hinkle, Caleb | Republican | Against | |
| Holmlund, Kenneth | Republican | Against | |
| Kassmier, Josh | Republican | For | |
| Kerns, Scot | Republican | For | |
| Knudsen, Casey | Republican | For | |
| Knudsen, Rhonda | Republican | For | |
| Lenz, Dennis | Republican | For | |
| Ler, Brandon | Republican | For | |
| Loge, Denley | Republican | For | |
| Malone, Marty | Republican | For | |
| Marshall, Ron | Republican | For | |
| McKamey, Wendy | Republican | For | |
| Mercer, Bill | Republican | For | |
| Mitchell, Braxton | Republican | For | |
| Moore, Terry | Republican | For | |
| Nave, Fiona | Republican | For | |
| Noland, Mark | Republican | For | |
| Phalen, Bob | Republican | For | |
| Putnam, Brian | Republican | For | |
| Read, Joe | Republican | Against | |
| Regier, Amy | Republican | For | |
| Regier, Matt | Republican | For | |
| Reksten, Linda | Republican | For | |
| Ricci, Vince | Republican | For | |
| Schillinger, Jerry | Republican | For | |
| Seekins-Crowe, Kerri | Republican | For | |
| Sheldon-Galloway, Lola | Republican | For | |
| Skees, Derek | Republican | For | |
| Stromswold, Mallerie | Republican | Against | |
| Trebas, Jeremy | Republican | For | |
| Tschida, Brad | Republican | For | |
| Usher, Barry | Republican | For | |
| Vinton, Sue | Republican | For | |
| Walsh, Kenneth | Republican | For | |
| Welch, Tom | Republican | For | |
| Whitman, Kathy | Republican | For | |
| Zolnikov, Katie | Republican | For |
(H) 2nd Reading Governor's Proposed Amendments Adopted
Vote Distribution
For
Republican: 65
Democrat: 19
Against
Democrat: 14
Republican: 2
(H) 2nd Reading Governor's Proposed Amendments Adopted
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Anderson, Fred | Republican | For | |
| Bartel, Dan | Republican | For | |
| Beard, Becky | Republican | For | |
| Bedey, David | Republican | For | |
| Berglee, Seth | Republican | For | |
| Bertoglio, Marta | Republican | For | |
| Binkley, Michele | Republican | For | |
| Brewster, Larry | Republican | For | |
| Buttrey, Ed | Republican | For | |
| Carlson, Jennifer | Republican | For | |
| Custer, Geraldine | Republican | For | |
| Dooling, Julie | Republican | For | |
| Duram, Neil | Republican | For | |
| Fielder, Paul | Republican | For | |
| Fitzgerald, Ross | Republican | For | |
| Fleming, Frank | Republican | For | |
| Frazer, Gregory | Republican | For | |
| Fuller, John | Republican | For | |
| Galloway, Steven | Republican | For | |
| Galt, Wylie | Republican | For | |
| Garner, Frank | Republican | For | |
| Gillette, Jane | Republican | For | |
| Gist, Steve | Republican | For | |
| Greef, Sharon | Republican | For | |
| Gunderson, Steve | Republican | For | |
| Hill, Ed | Republican | For | |
| Hinkle, Jedediah | Republican | For | |
| Hinkle, Caleb | Republican | Against | |
| Holmlund, Kenneth | Republican | For | |
| Hopkins, Mike | Republican | For | |
| Jones, Llew | Republican | For | |
| Kassmier, Josh | Republican | For | |
| Kerns, Scot | Republican | For | |
| Knudsen, Rhonda | Republican | For | |
| Knudsen, Casey | Republican | Against | |
| Lenz, Dennis | Republican | For | |
| Ler, Brandon | Republican | For | |
| Loge, Denley | Republican | For | |
| Malone, Marty | Republican | For | |
| Marshall, Ron | Republican | For | |
| McKamey, Wendy | Republican | For | |
| Mercer, Bill | Republican | For | |
| Mitchell, Braxton | Republican | For | |
| Moore, Terry | Republican | For | |
| Nave, Fiona | Republican | For | |
| Noland, Mark | Republican | For | |
| Patelis, Jimmy | Republican | For | |
| Phalen, Bob | Republican | For | |
| Putnam, Brian | Republican | For | |
| Read, Joe | Republican | For | |
| Regier, Amy | Republican | For | |
| Regier, Matt | Republican | For | |
| Reksten, Linda | Republican | For | |
| Ricci, Vince | Republican | For | |
| Schillinger, Jerry | Republican | For | |
| Seekins-Crowe, Kerri | Republican | For | |
| Sheldon-Galloway, Lola | Republican | For | |
| Skees, Derek | Republican | For | |
| Stromswold, Mallerie | Republican | For | |
| Trebas, Jeremy | Republican | For | |
| Tschida, Brad | Republican | For | |
| Usher, Barry | Republican | For | |
| Vinton, Sue | Republican | For | |
| Walsh, Kenneth | Republican | For | |
| Welch, Tom | Republican | For | |
| Whitman, Kathy | Republican | For | |
| Zolnikov, Katie | Republican | For |
(S) 3rd Reading Governor's Proposed Amendments Adopted
Vote Distribution
For
Republican: 31
Democrat: 5
Against
Democrat: 14
(S) 3rd Reading Governor's Proposed Amendments Adopted
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Ankney, Duane | Republican | For | ![]() |
| Blasdel, Mark | Republican | For | ![]() |
| Bogner, Kenneth | Republican | For | ![]() |
| Brown, Bob | Republican | For | ![]() |
| Cuffe, Mike | Republican | For | ![]() |
| Ellsworth, Jason | Republican | For | ![]() |
| Esp, John | Republican | For | ![]() |
| Fitzpatrick, Steve | Republican | For | ![]() |
| Friedel, Chris | Republican | For | ![]() |
| Gauthier, Terry | Republican | For | ![]() |
| Gillespie, Bruce | Republican | For | ![]() |
| Glimm, Carl | Republican | For | ![]() |
| Hertz, Greg | Republican | For | ![]() |
| Hinebauch, Steve | Republican | For | ![]() |
| Hoven, Brian | Republican | For | ![]() |
| Howard, David | Republican | For | ![]() |
| Kary, Doug | Republican | For | ![]() |
| Keenan, Bob | Republican | For | ![]() |
| Lang, Mike | Republican | For | ![]() |
| Manzella, Theresa | Republican | For | ![]() |
| McGillvray, Tom | Republican | For | ![]() |
| Molnar, Brad | Republican | For | ![]() |
| Osmundson, Ryan | Republican | For | ![]() |
| Regier, Keith | Republican | For | ![]() |
| Sales, Walt | Republican | For | ![]() |
| Salomon, Dan | Republican | For | ![]() |
| Small, Jason | Republican | For | ![]() |
| Smith, Cary | Republican | For | ![]() |
| Tempel, Russ | Republican | For | ![]() |
| Vance, Gordon | Republican | For | ![]() |
| Welborn, Jeff | Republican | For | ![]() |
(S) 2nd Reading Governor's Proposed Amendments Adopted
Vote Distribution
For
Republican: 31
Against
Democrat: 19
(S) 2nd Reading Governor's Proposed Amendments Adopted
| Legislator Name | Party | Vote | Type |
|---|---|---|---|
| Ankney, Duane | Republican | For | ![]() |
| Blasdel, Mark | Republican | For | ![]() |
| Bogner, Kenneth | Republican | For | ![]() |
| Brown, Bob | Republican | For | ![]() |
| Cuffe, Mike | Republican | For | ![]() |
| Ellsworth, Jason | Republican | For | ![]() |
| Esp, John | Republican | For | ![]() |
| Fitzpatrick, Steve | Republican | For | ![]() |
| Friedel, Chris | Republican | For | ![]() |
| Gauthier, Terry | Republican | For | ![]() |
| Gillespie, Bruce | Republican | For | ![]() |
| Glimm, Carl | Republican | For | ![]() |
| Hertz, Greg | Republican | For | ![]() |
| Hinebauch, Steve | Republican | For | ![]() |
| Hoven, Brian | Republican | For | ![]() |
| Howard, David | Republican | For | ![]() |
| Kary, Doug | Republican | For | ![]() |
| Keenan, Bob | Republican | For | ![]() |
| Lang, Mike | Republican | For | ![]() |
| Manzella, Theresa | Republican | For | ![]() |
| McGillvray, Tom | Republican | For | ![]() |
| Molnar, Brad | Republican | For | ![]() |
| Osmundson, Ryan | Republican | For | ![]() |
| Regier, Keith | Republican | For | ![]() |
| Sales, Walt | Republican | For | ![]() |
| Salomon, Dan | Republican | For | ![]() |
| Small, Jason | Republican | For | ![]() |
| Smith, Cary | Republican | For | ![]() |
| Tempel, Russ | Republican | For | ![]() |
| Vance, Gordon | Republican | For | ![]() |
| Welborn, Jeff | Republican | For | ![]() |

